本周主力資金連續5日買入51股

江淮汽車 22.92億 5日漲幅 27.18% 總市值 379.14億

恆瑞醫藥 9.83億 5日漲幅 16.17% 總市值 2483.98億

興業銀行 7.65億 5日漲幅 3.70% 總市值 4134.06億

智飛生物 6.33億 5日漲幅 13.18% 總市值 1823.36億

海螺水泥 5.04億 5日漲幅 4.71% 總市值 1884.43億

郵儲銀行 3.41億 5日漲幅 3.88% 總市值 4942.54億

兗礦能源 2.81億 5日漲幅 10.89% 總市值 1949.79億

泰格醫藥 2.53億 5日漲幅 10.38% 總市值 1005.92億

中國銀行 1.60億 5日漲幅 0.31% 總市值 9597.04億

雪峰科技 1.26億 5日漲幅 23.86% 總市值 71.08億

中國中冶 1.25億 5日漲幅 2.92% 總市值 731.54億

百克生物 1.23億 5日漲幅 25.75% 總市值 281.89億

韻達股份 1.17億 5日漲幅 7.70% 總市值 495.21億

華新水泥 1.12億 5日漲幅 7.10% 總市值 408.00億

倍杰特 1.08億 5日漲幅 6.58% 總市值 85.35億

芯基微裝 9375.51萬 5日漲幅 22.85% 總市值 90.74億

玉龍股份 9291.23萬 5日漲幅 -3.67% 總市值 143.84億

富信科技 6769.98萬 5日漲幅 12.27 總市值 36.10億

新產業 6546.52萬 5日漲幅 5.15% 總市值 356.04億

兔寶寶 6508.65萬 5日漲幅 10.79% 總市值 89.65億

晨光股份 6415.45萬 5日漲幅 7.64% 總市值 506.57億

金禾實業 5588.49萬 5日漲幅 12.13% 總市值 248.43億

雪龍集團 4560.43萬 5日漲幅 6.90% 總市值 62.42億

淮北礦業 4237.69萬 5日漲幅 6.69% 總市值 364.22億

元隆雅圖 4106.40萬 5日漲幅 17.16% 總市值 47.38億

周大生 4004.12萬 5日漲幅 7.69% 總市值 170.33億

森馬服飾 3394.49萬 5日漲幅 5.34% 總市值 164.88億

蒙娜麗莎 3323.07萬 5日漲幅 7.52% 總市值 74.86億

恆立液壓 3043.96萬 5日漲幅 8.83% 總市值 820.55億

乾景園林 3041.48萬 5日漲幅 -3.89% 總市值 28.61億

重慶百貨 2980.85萬 5日漲幅 5.69% 總市值 88.42億

共進股份 2589.63萬 5日漲幅 2.22% 總市值 58.30億

久量股份 2261.18萬 5日漲幅 -0.08% 總市值 21.10億

昪興股份 2182.83萬 5日漲幅 5.40% 總市值 47.67億

愛普股份 1660.66萬 5日漲幅 7.57% 總市值 41.93億

深高速 1461.22萬 5日漲幅 0.53% 總市值 206.74億

陽光照明 1426.55萬 5日漲幅 1.79% 總市值 48.24億

萬隆光電 1344.45萬 5日漲幅 -0.34% 總市值 28.48億

紅牆股份 1252.31萬 5日漲幅 3.36% 總市值 20.54億

新華都 1205.89萬 5日漲幅 8.02% 總市值 35.05億

柳葯集團 1045.88萬 5日漲幅 5.17% 總市值 61.96億

裕同科技 1039.17萬 5日漲幅 4.18% 總市值 273.57億

浩洋股份 978.08萬 5日漲幅 3.19% 總市值 76.11億

延江股份 769.81萬 5日漲幅 5.71% 總市值 21.05億

新澳股份 768.55萬 5日漲幅 2.24% 總市值 32.65億

越劍智能 747.32萬 5日漲幅 5.48% 總市值 28.99億

神力股份 715.10萬 5日漲幅 -1.24% 總市值 38.15億

中持股份 628.27萬 5日漲幅 5.34% 總市值 25.17億

鐵流股份 543.94萬 5日漲幅 -4.87% 總市值 23.32億

華陽國際 535.55萬 5日漲幅 3.78% 總市值 26.37億

三鑫醫療 392.91萬 5日漲幅 0.60% 總市值 39.32億

聲明:僅供參考不作為投資依靠!