排名根据新华社发文要求,把青少年三大球的六个项目算进来,6枚金牌,山东4枚,辽宁1枚,广东一枚,其余数据作者从全运会官网收集的,每日决赛战报

最新金牌榜前24名
第1 山东 42金牌, 43银牌 ,32铜牌 一共奖牌数::117枚 山东日进3金
第2 广东 38金牌, 41银牌 ,37铜牌 一共奖牌数::116枚 日进1金
第3 浙江 37金牌, 31银牌 ,31铜牌 一共奖牌数::99枚 昨天10金,今天浙江0金牌 休息下
第4 江苏 29金牌, 29银牌 ,35铜牌 一共奖牌数::93枚 苏大强日进3金
第5 上海 22金牌, 20银牌 ,25铜牌 一共奖牌数::67枚 日进0金
第6 福建 22金牌, 16银牌 ,14铜牌 一共奖牌数::52枚 日进1金
第7 湖北 19金牌, 18银牌 ,15铜牌 一共奖牌数::52枚 日进2金
第8 河南 18金牌, 11银牌 ,15铜牌 一共奖牌数::44枚 日进3金
第9 四川 13金牌, 13银牌 ,25铜牌 一共奖牌数::51枚 四进1金
第10 河北 12金牌, 13银牌 ,14铜牌 一共奖牌数::39枚 日进0金
第11 辽宁 12金牌, 6银牌 ,13铜牌 一共奖牌数::31枚 日进1金 希望老大还没进前十
第12 北京 11金牌, 13银牌 ,19铜牌 一共奖牌数::43枚 帝都除了青少年其余好像不怎么行
第13 广西 8金牌, 9银牌 ,6铜牌 一共奖牌数::23枚
第14 香港 8金牌, 2银牌 ,7铜牌 一共奖牌数::17枚
第15 湖南 6金牌, 17银牌 ,10铜牌 一共奖牌数::33枚
第16 陕西 6金牌, 10银牌 ,15铜牌 一共奖牌数::31枚
第17 云南 6金牌, 5银牌 ,7铜牌 一共奖牌数::18枚
第18 天津 5金牌, 7银牌 ,11铜牌 一共奖牌数::23枚
第19 山西 5金牌, 6银牌 ,5铜牌 一共奖牌数::16枚
第20 内蒙古 5金牌, 4银牌 ,12铜牌 一共奖牌数::21枚
第21 吉林 5金牌, 4银牌 ,6铜牌 一共奖牌数::15枚
第22 贵州 5金牌, 3银牌 ,9铜牌 一共奖牌数::17枚
第23 安徽 5金牌, 3银牌 ,8铜牌 一共奖牌数::16枚
第24 北京体育大学 5金牌, 3银牌 ,6铜牌 一共奖牌数::14枚
第25 江西 4金牌, 3银牌 ,7铜牌 一共奖牌数::14枚
第26 黑龙江 3金牌, 2银牌 ,3铜牌 一共奖牌数::8枚
第27 新疆 2金牌, 7银牌 ,6铜牌 一共奖牌数::15枚
第28 海南 2金牌, 2银牌 ,1铜牌 一共奖牌数::5枚
第29 重庆 1金牌, 6银牌 ,7铜牌 一共奖牌数::14枚
第30 中国公安体育协会 1金牌, 2银牌 ,5铜牌 一共奖牌数::8枚
第31 成都体育学院 1金牌, 1银牌 ,1铜牌 一共奖牌数::3枚
第32 宁夏 1金牌, 2铜牌 一共奖牌数::3枚
第33 西藏 1金牌, 一共奖牌数::1枚
第34 个人 2银牌 ,1铜牌 一共奖牌数::3枚
第35 甘肃 1银牌 ,4铜牌 一共奖牌数::5枚
第36 山东体育学院 1银牌 ,2铜牌 一共奖牌数::3枚
第36 武汉体育学院 1银牌 ,2铜牌 一共奖牌数::3枚
第37 上海体育大学 1银牌 ,1铜牌 一共奖牌数::2枚
第38 西安体育学院 1银牌 , 一共奖牌数::1枚
第38 上海虹口体校 1银牌 , 一共奖牌数::1枚
第38 南京体育学院 1银牌 , 一共奖牌数::1枚
第38 苏州大学 1银牌 , 一共奖牌数::1枚
第39 煤矿体协 3铜牌 一共奖牌数::3枚
第40 青海 2铜牌 一共奖牌数::2枚

最后的排名部分
