
中国质量新闻网讯 近日,天津市滨海新区市场监督管理局发布关于60批次食品抽样检验情况的通告(2022年第5号)。本次监督抽检信息涉及3大类食品,包括食用农产品,保健食品,餐饮食品。共计60批次,其中,不合格3批次。
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 问题项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
NCP22120116111131650 | 1 | / | / | 天津市滨海新区毛桂俊食品经营部 | 天津市滨海新区茶淀街五羊里市场 | 天津 | 沃柑 | / | / | 2022/6/8 | 苯醚甲环唑||0.28mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
NCP22120116001841053 | 1 | / | / | 天津市滨海新区邱志强水产品经营店 | 天津市滨海新区中心商务区新港三号路北濒开里市场一层37、38号 | 扇贝 | / | / | 2022-07-20 | 镉(以Cd计)║3.7mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DC22120116115531178 | 1 | / | / | 天津市滨海新区俊成早点经营部 | 天津大港油田测井港中新盛市场 | 餐具(碗) | / | / | 消毒日期:2022-06-10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2022年第5号 | 2022.9.16 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 创严检测(天津)有限公司 |
抽检产品信息.zip