
丛台区教育体育局关于2025年秋季学期中小学教辅材料征订的公示
为进一步规范丛台区中小学教辅材料征订管理,根据《河北省中小学教辅材料规范管理工作指引(试行)》(冀教基〔2025〕12号)及邯郸市教育局相关要求,现将丛台区2025年秋季学期中小学教辅材料征订目录进行公示。
丛台区2025年秋季学期普通高中教育阶段
征订教辅材料公示
序号 | 年级 | 科目 | 配套教材 版本 | 教辅名称 | 教辅出 版单位 | 定价 (元) | 收费依据 |
1 | 高一 | 语文必修上 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 35.85 | 本收费依据《河北省教育厅关于重申中小学教材和教辅材料使用管理有关要求的通知》(冀教基〔2014〕32号)、《河北省中小学教辅材料规范管理工作指引(试行)》(冀教基〔2025〕12号)、《邯郸市教育局关于公布邯郸市2014年秋季学期中小学教辅材料(同步练习册)选用结果的通知》 |
2 | 高一 | 语文必修下 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 35.85 | |
3 | 高一 | 数学必修1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 42.85 | |
4 | 高一 | 数学必修2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 42.85 | |
5 | 高一 | 英语必修1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
6 | 高一 | 英语必修2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
7 | 高一 | 英语必修3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 20.70 | |
8 | 高一 | 历史必修上 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 30.20 | |
9 | 高一 | 历史必修上 | 人民教育 | 填充图册 | 地质 | 9.35 | |
10 | 高一 | 历史必修下 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 27.65 | |
11 | 高一 | 历史必修下 | 人民教育 | 填充图册 | 地质 | 9.35 | |
12 | 高一 | 物理必修1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
13 | 高一 | 物理必修2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
14 | 高一 | 物理必修3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
15 | 高一 | 政治必修1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 11.85 | |
16 | 高一 | 政治必修2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 11.20 | |
17 | 高一 | 政治必修3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 23.20 | |
18 | 高一 | 政治必修4 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 25.75 | |
19 | 高一 | 生物必修1 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 26.40 | 举报电话 |
20 | 高一 | 生物必修2 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 25.75 | |
21 | 高一 | 化学必修1 | 江苏教育 | 学习与评价 | 江苏凤凰 | 17.55 | 邯郸市教育局 6261890 邯郸市市场监管 局12345或 12315 |
22 | 高一 | 化学必修2 | 江苏教育 | 学习与评价 | 江苏凤凰 | 16.90 | |
23 | 高一 | 地理必修1 | 湖南教育 | 课堂导学案 | 湖南教育 | 19.50 | |
24 | 高一 | 地理必修2 | 湖南教育 | 课堂导学案 | 湖南教育 | 19.50 | |
25 | 高二 | 语文选必上 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
26 | 高二 | 语文选必中 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 23.20 | |
27 | 高二 | 语文选必下 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
28 | 高二 | 数学选必1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 30.20 | |
29 | 高二 | 数学选必2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 23.20 | |
30 | 高二 | 数学选必3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 23.85 | |
31 | 高二 | 英语选必1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
32 | 高二 | 英语选必2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 20.05 | |
33 | 高二 | 英语选必3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 19.45 | |
34 | 高二 | 英语选必4 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 21.95 | |
35 | 高二 | 历史选必1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 25.10 | |
36 | 高二 | 历史选必1 | 人民教育 | 填充图册 | 地质 | 9.35 | |
37 | 高二 | 历史选必2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 20.70 | |
38 | 高二 | 历史选必2 | 人民教育 | 填充图册 | 地质 | 9.35 | |
39 | 高二 | 历史选必3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 20.70 | |
40 | 高二 | 历史选必3 | 人民教育 | 填充图册 | 地质 | 9.35 | |
41 | 高二 | 物理选必1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 23.20 | |
42 | 高二 | 物理选必2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 22.60 | |
43 | 高二 | 物理选必3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 18.80 | |
44 | 高二 | 政治选必1 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 24.50 | |
45 | 高二 | 政治选必2 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 20.05 | |
46 | 高二 | 政治选必3 | 人民教育 | 同步测控优化设计 | 人民教育 | 24.50 | |
47 | 高二 | 生物选必1 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 20.05 | |
48 | 高二 | 生物选必2 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 17.55 | |
49 | 高二 | 生物选必3 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 20.05 | |
50 | 高二 | 化学选必1 | 江苏教育 | 学习与评价 | 江苏凤凰 | 11.25 | |
51 | 高二 | 化学选必2 | 江苏教育 | 学习与评价 | 江苏凤凰 | 11.25 | |
52 | 高二 | 化学选必3 | 江苏教育 | 学习与评价 | 江苏凤凰 | 11.25 | |
53 | 高二 | 地理选必1 | 湖南教育 | 课堂导学案 | 湖南教育 | 19.50 | |
54 | 高二 | 地理选必2 | 湖南教育 | 课堂导学案 | 湖南教育 | 19.50 | |
55 | 高二 | 地理选必3 | 湖南教育 | 课堂导学案 | 湖南教育 | 19.50 |
丛台区2025年秋季学期义务教育阶段
征订教辅材料公示
序号 | 年级 | 科目 | 配套教材 版本 | 教辅名称 | 教辅出 版单位 | 定价 (元) | 收费依据 |
1 | 三年级 | 语文 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 10.55 | 本收费依据《河北省教育厅关于重申中小学教材和教辅材料使用管理有关要求的通知》(冀教基〔2014〕32号)、《河北省中小学教辅材料规范管理工作指引(试行)》(冀教基〔2025〕12号)、《邯郸市教育局关于公布邯郸市2014年秋季学期中小学教辅材料(同步练习册)选用结果的通知》 |
2 | 三年级 | 数学 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 13.75 | |
3 | 三年级 | 英语 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 13.75 | |
4 | 四年级 | 语文 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 13.10 | |
5 | 四年级 | 数学 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 13.75 | |
6 | 四年级 | 英语 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 13.75 | |
7 | 五年级 | 语文 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 13.75 | |
8 | 五年级 | 数学 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 14.35 | |
9 | 五年级 | 英语 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 14.35 | |
10 | 六年级 | 语文 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 13.75 | |
11 | 六年级 | 数学 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 14.35 | |
12 | 六年级 | 英语 | 河北教育 | 基本功训练 | 河北教育 | 14.35 | |
13 | 七年级 | 语文 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 20.05 | |
14 | 七年级 | 数学 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 24.50 | |
15 | 七年级 | 英语 | 河北教育 | 轻轻松松学英语 | 河北教育 | 18.15 | |
16 | 七年级 | 地理 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 16.25 | |
17 | 七年级 | 地理 | 人民教育 | 填充图册 | 地质 | 9.35 | |
18 | 七年级 | 生物 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 18.15 | |
19 | 七年级 | 历史 | 人民教育 | 填充图册 | 中国地图 | 9.35 | 举报电话 |
20 | 八年级 | 语文 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 21.30 | |
21 | 八年级 | 数学 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 21.95 | 邯郸市教育局 6261890 邯郸市市场监管 局12345或 12315 |
22 | 八年级 | 英语 | 河北教育 | 轻轻松松学英语 | 河北教育 | 19.45 | |
23 | 八年级 | 地理 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 16.25 | |
24 | 八年级 | 地理 | 人民教育 | 填充图册 | 地质 | 9.35 | |
25 | 八年级 | 生物 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 16.25 | |
26 | 八年级 | 物理 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 22.60 | |
27 | 八年级 | 历史 | 人民教育 | 填充图册 | 中国地图 | 9.35 | |
28 | 九年级 | 语文 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 18.15 | |
29 | 九年级 | 数学 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 18.15 | |
30 | 九年级 | 英语 | 河北教育 | 轻轻松松学英语 | 河北教育 | 35.00 | |
31 | 九年级 | 物理 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 26.40 | |
32 | 九年级 | 化学 | 人民教育 | 课时练 | 人民教育 | 23.85 | |
33 | 九年级 | 历史 | 人民教育 | 填充图册 | 中国地图 | 8.65 |

监制:李杰
主编:王斌、何丽莎、许正阳
本期编辑:蔡沛桦