
深南电B(200037)2015-04-03因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计489.91万元,占总成交比例23.57%;卖出资金合计434.36万元,占总成交比例20.90%。报收4.73元,涨幅8.24%,成交量573.92万股,成交金额2625万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.73元 涨跌幅:8.24% 成交量:573.92万股 成交金额:2625万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 121.41 | 5.84% | 1.10 | 0.05% | 120.31 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 115.50 | 5.56% | 102.49 | 4.93% | 13.01 |
3 | 东莞证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 114.06 | 5.49% | 47.92 | 2.31% | 66.14 |
4 | 广发证券股份有限公司佛山季华五路营业部 | 74.57 | 3.59% | 4.97 | 0.24% | 69.60 |
5 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 58.31 | 2.81% | 42.28 | 2.03% | 16.02 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 115.50 | 5.56% | 102.49 | 4.93% | 13.01 |
2 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 68.96 | 3.32% | -68.96 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6.06 | 0.29% | 62.40 | 3.00% | -56.34 |
4 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 52.87 | 2.54% | -52.87 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 51.36 | 2.47% | -51.36 |
数据来源:东方财富choice数据 |