今日收盘,向上突破60日线个股名单汇总
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300540 | 蜀道装备 | 26.64 | 25.7万 | 6.57亿 | 12.44 |
2 | 920526 | 凯华材料 | 28.27 | 11.4万 | 3.34亿 | 21.77 |
3 | 688220 | 翱捷科技-U | 94.22 | 23.9万 | 21.86亿 | 6.47 |
4 | 603178 | 圣龙股份 | 19.16 | 31.9万 | 6.09亿 | 13.51 |
5 | 002081 | 金 螳 螂 | 4.08 | 193万 | 7.48亿 | 7.31 |
6 | 002242 | 九阳股份 | 11.25 | 33.8万 | 3.64亿 | 4.44 |
7 | 688737 | 中自科技 | 28.98 | 6.04万 | 1.72亿 | 5.05 |
8 | 300058 | 蓝色光标 | 19.53 | 792万 | 152.41亿 | 22.78 |
9 | 688416 | 恒烁股份 | 97.30 | 7.91万 | 7.52亿 | 9.53 |
10 | 300393 | 中来股份 | 10.71 | 90.8万 | 9.44亿 | 9.50 |
11 | 688518 | 联赢激光 | 30.60 | 31.8万 | 9.59亿 | 9.32 |
12 | 300669 | 沪宁股份 | 34.97 | 2.92万 | 9941万 | 1.60 |
13 | 300990 | 同飞股份 | 92.54 | 8.50万 | 7.86亿 | 11.02 |
14 | 600510 | 黑牡丹 | 9.65 | 21.6万 | 2.06亿 | 2.09 |
15 | 603278 | 大业股份 | 12.65 | 70.9万 | 8.80亿 | 20.75 |
16 | 300762 | 上海瀚讯 | 41.81 | 63.6万 | 26.14亿 | 10.13 |
17 | 600243 | *ST海华 | 3.89 | 9.54万 | 3672万 | 2.17 |
18 | 920571 | 国航远洋 | 10.94 | 32.5万 | 3.52亿 | 11.50 |
19 | 920077 | 吉林碳谷 | 19.07 | 19.8万 | 3.76亿 | 6.54 |
20 | 002796 | 世嘉科技 | 55.80 | 29.3万 | 16.52亿 | 12.85 |
21 | 301566 | 达利凯普 | 23.42 | 19.4万 | 4.54亿 | 9.37 |
22 | 603922 | 金鸿顺 | 22.43 | 12.9万 | 2.83亿 | 7.22 |
23 | 301297 | 富乐德 | 38.91 | 17.2万 | 6.52亿 | 4.73 |
24 | 300373 | 扬杰科技 | 81.78 | 18.8万 | 15.44亿 | 3.47 |
25 | 300136 | 信维通信 | 77.80 | 154万 | 116.96亿 | 18.77 |
26 | 300629 | 新劲刚 | 26.49 | 21.3万 | 5.58亿 | 9.84 |
27 | 600208 | 衢州发展 | 3.71 | 307万 | 11.30亿 | 3.61 |
28 | 300337 | 银邦股份 | 14.72 | 75.2万 | 10.95亿 | 10.58 |
29 | 002951 | 金时科技 | 16.15 | 14.7万 | 2.35亿 | 3.66 |
30 | 000030 | 富奥股份 | 5.67 | 66.8万 | 3.80亿 | 4.00 |
31 | 300740 | 水羊股份 | 23.46 | 15.7万 | 3.64亿 | 4.34 |
32 | 600392 | 盛和资源 | 26.91 | 94.1万 | 24.97亿 | 5.37 |
33 | 301045 | 天禄科技 | 42.50 | 3.96万 | 1.68亿 | 6.19 |
34 | 920438 | 戈碧迦 | 49.40 | 8.38万 | 4.21亿 | 6.01 |
35 | 002585 | 双星新材 | 7.65 | 72.9万 | 5.63亿 | 8.23 |
36 | 600151 | 航天机电 | 14.99 | 112万 | 16.72亿 | 7.84 |
37 | 920491 | 奥迪威 | 27.19 | 7.22万 | 1.98亿 | 6.25 |
38 | 001268 | 联合精密 | 33.81 | 4.43万 | 1.46亿 | 7.05 |
39 | 001396 | 誉帆科技 | 47.93 | 5.03万 | 2.46亿 | 22.63 |
40 | 603218 | 日月股份 | 14.68 | 15.6万 | 2.27亿 | 1.51 |
41 | 920768 | 拾比佰 | 12.66 | 3.79万 | 4818万 | 4.96 |
42 | 300886 | 华业香料 | 29.57 | 1.93万 | 5684万 | 4.43 |
43 | 601963 | 重庆银行 | 10.85 | 13.0万 | 1.41亿 | 0.64 |
44 | 300773 | 拉卡拉 | 27.47 | 78.9万 | 21.43亿 | 10.74 |
45 | 300473 | 德尔股份 | 35.05 | 6.88万 | 2.42亿 | 4.57 |
46 | 920976 | 视声智能 | 31.71 | 1.80万 | 5709万 | 4.07 |
47 | 688486 | 龙迅股份 | 71.74 | 3.14万 | 2.24亿 | 2.35 |
48 | 301273 | 瑞晨环保 | 31.60 | 1.40万 | 4384万 | 2.54 |
49 | 920981 | 晶赛科技 | 32.85 | 4.01万 | 1.33亿 | 10.74 |
50 | 688697 | 纽威数控 | 16.41 | 12.2万 | 1.98亿 | 2.66 |
51 | 001317 | 三羊马 | 50.76 | 2.95万 | 1.50亿 | 3.46 |
52 | 000301 | 东方盛虹 | 12.37 | 26.7万 | 3.29亿 | 0.40 |
53 | 603606 | 东方电缆 | 61.00 | 13.7万 | 8.36亿 | 1.99 |
54 | 920171 | 志晟信息 | 22.26 | 7.87万 | 1.76亿 | 11.63 |
55 | 605500 | 森林包装 | 9.19 | 4.24万 | 3873万 | 1.02 |
56 | 301163 | 宏德股份 | 31.56 | 2.45万 | 7640万 | 4.47 |
57 | 301386 | 未来电器 | 26.94 | 1.90万 | 5100万 | 4.23 |
58 | 301421 | 波长光电 | 100.00 | 7.93万 | 7.82亿 | 17.11 |
59 | 600137 | 浪莎股份 | 22.69 | 4.74万 | 1.06亿 | 4.88 |
60 | 601619 | 嘉泽新能 | 6.28 | 181万 | 11.39亿 | 7.45 |
61 | 600727 | 鲁北化工 | 7.80 | 75.8万 | 5.94亿 | 14.33 |
62 | 002259 | 升达林业 | 5.71 | 76.4万 | 4.28亿 | 10.15 |
63 | 301629 | 矽电股份 | 292.89 | 2.21万 | 6.40亿 | 11.52 |
64 | 600207 | 安彩高科 | 5.77 | 45.7万 | 2.65亿 | 4.19 |
65 | 688155 | 先惠技术 | 90.10 | 5.82万 | 5.28亿 | 4.60 |
66 | 300735 | 光弘科技 | 24.07 | 20.1万 | 4.82亿 | 2.66 |
67 | 300893 | 松原安全 | 23.50 | 3.05万 | 7132万 | 1.21 |
68 | 300593 | 新雷能 | 29.68 | 30.3万 | 8.96亿 | 6.73 |
69 | 301662 | 宏工科技 | 166.50 | 3.00万 | 5.00亿 | 9.76 |
70 | 301555 | 惠柏新材 | 37.21 | 2.97万 | 1.12亿 | 6.14 |
71 | 605080 | 浙江自然 | 24.92 | 3.00万 | 7523万 | 2.14 |
72 | 603270 | 金帝股份 | 26.41 | 2.28万 | 5997万 | 3.23 |
73 | 002687 | 乔治白 | 5.12 | 40.7万 | 2.09亿 | 9.83 |
74 | 920663 | 明阳科技 | 16.85 | 2.02万 | 3436万 | 3.16 |
75 | 688171 | 纬德信息 | 54.70 | 2.41万 | 1.31亿 | 2.88 |
76 | 920026 | 卓兆点胶 | 37.58 | 1.84万 | 6999万 | 4.95 |
77 | 605133 | 嵘泰股份 | 32.56 | 12.3万 | 3.98亿 | 4.36 |
78 | 601128 | 常熟银行 | 7.26 | 37.5万 | 2.72亿 | 1.13 |
79 | 300183 | 东软载波 | 15.59 | 7.29万 | 1.14亿 | 1.96 |
80 | 301366 | 一博科技 | 36.20 | 3.29万 | 1.19亿 | 2.81 |
81 | 301449 | 天溯计量 | 80.51 | 1.44万 | 1.15亿 | 10.31 |
82 | 600191 | 华资实业 | 12.74 | 12.8万 | 1.65亿 | 2.64 |
83 | 002237 | 恒邦股份 | 16.91 | 44.0万 | 7.43亿 | 3.69 |
84 | 002963 | 豪尔赛 | 15.88 | 8.24万 | 1.28亿 | 7.22 |
85 | 600780 | 通宝能源 | 6.66 | 22.3万 | 1.48亿 | 1.95 |
86 | 002983 | 芯瑞达 | 24.76 | 2.23万 | 5514万 | 1.74 |
87 | 300424 | 航新科技 | 18.62 | 11.0万 | 2.06亿 | 4.50 |
88 | 920111 | 聚星科技 | 25.26 | 2.27万 | 5767万 | 3.01 |
89 | 300916 | 朗特智能 | 31.38 | 1.99万 | 6265万 | 2.13 |
90 | 600114 | 东睦股份 | 31.85 | 14.2万 | 4.52亿 | 2.30 |
91 | 688186 | 广大特材 | 24.55 | 10.5万 | 2.58亿 | 3.74 |
92 | 601928 | 凤凰传媒 | 9.95 | 8.54万 | 8503万 | 0.34 |
93 | 688080 | 映翰通 | 57.77 | 1.57万 | 9059万 | 2.13 |
94 | 300861 | 美畅股份 | 17.28 | 12.2万 | 2.12亿 | 2.90 |
95 | 603297 | 永新光学 | 112.80 | 1.58万 | 1.77亿 | 1.42 |
96 | 600552 | 凯盛科技 | 15.03 | 130万 | 19.73亿 | 13.80 |
97 | 000936 | 华西股份 | 8.34 | 92.2万 | 7.57亿 | 10.41 |
98 | 300331 | 苏大维格 | 46.67 | 10.3万 | 4.80亿 | 4.89 |
99 | 002782 | 可立克 | 23.05 | 12.6万 | 2.91亿 | 2.60 |
100 | 688052 | 纳芯微 | 169.57 | 3.47万 | 5.88亿 | 2.43 |
101 | 920207 | 众诚科技 | 31.72 | 6.70万 | 2.20亿 | 11.91 |
102 | 920779 | 武汉蓝电 | 36.48 | 1.80万 | 6567万 | 8.96 |
103 | 002515 | 金字火腿 | 6.39 | 94.5万 | 5.92亿 | 7.81 |
104 | 301538 | 骏鼎达 | 84.57 | 1.99万 | 1.65亿 | 6.36 |
105 | 000677 | 恒天海龙 | 4.54 | 28.8万 | 1.31亿 | 3.34 |
106 | 600520 | 三佳科技 | 27.73 | 12.2万 | 3.34亿 | 7.70 |
107 | 000913 | 钱江摩托 | 15.43 | 9.05万 | 1.39亿 | 1.74 |
108 | 002643 | 万润股份 | 16.75 | 12.0万 | 2.02亿 | 1.32 |
109 | 300217 | 东方电热 | 5.57 | 65.0万 | 3.63亿 | 5.29 |
110 | 300959 | 线上线下 | 87.01 | 4.84万 | 4.13亿 | 9.25 |
111 | 002556 | 辉隆股份 | 6.38 | 20.3万 | 1.31亿 | 2.15 |
112 | 601728 | 中国电信 | 5.84 | 110万 | 6.49亿 | 0.14 |
113 | 300103 | 达刚控股 | 7.96 | 12.7万 | 1.01亿 | 3.99 |
114 | 605588 | 冠石科技 | 56.33 | 1.32万 | 7429万 | 1.80 |
115 | 920029 | 开发科技 | 87.27 | 1.20万 | 1.06亿 | 0.89 |
116 | 600562 | 国睿科技 | 28.28 | 14.2万 | 4.03亿 | 1.14 |
117 | 300084 | 海默科技 | 11.14 | 17.2万 | 1.93亿 | 4.97 |
118 | 600288 | 大恒科技 | 15.70 | 14.8万 | 2.32亿 | 3.38 |
119 | 688686 | 奥普特 | 107.92 | 2.37万 | 2.57亿 | 1.94 |
120 | 600071 | 凤凰光学 | 20.98 | 6.07万 | 1.27亿 | 2.16 |
121 | 002669 | 康达新材 | 13.91 | 12.2万 | 1.69亿 | 4.03 |
122 | 002849 | 威星智能 | 17.97 | 5.77万 | 1.05亿 | 2.98 |
123 | 000736 | *ST中地 | 5.27 | 5.49万 | 2890万 | 0.73 |
124 | 603082 | 北自科技 | 37.10 | 1.32万 | 4916万 | 3.26 |
125 | 688017 | 绿的谐波 | 210.77 | 6.10万 | 12.94亿 | 3.33 |
126 | 301577 | 美信科技 | 62.92 | 1.02万 | 6366万 | 5.39 |
127 | 002706 | 良信股份 | 11.09 | 94.9万 | 10.47亿 | 10.38 |
128 | 603300 | 海南华铁 | 7.09 | 64.8万 | 4.61亿 | 3.25 |
129 | 002870 | 香山股份 | 37.73 | 2.47万 | 9327万 | 1.92 |
130 | 688559 | 海目星 | 58.88 | 7.85万 | 4.62亿 | 3.17 |
131 | 688350 | 富淼科技 | 28.74 | 2.27万 | 6563万 | 1.59 |
132 | 920060 | 万源通 | 34.10 | 9.94万 | 3.48亿 | 10.48 |
133 | 002079 | 苏州固锝 | 10.30 | 30.6万 | 3.17亿 | 3.78 |
134 | 603005 | 晶方科技 | 30.81 | 54.7万 | 16.97亿 | 8.39 |
135 | 002806 | 华锋股份 | 14.29 | 7.16万 | 1.03亿 | 4.11 |
136 | 688582 | 芯动联科 | 63.03 | 5.97万 | 3.79亿 | 2.39 |
137 | 605050 | 福然德 | 13.18 | 8.32万 | 1.10亿 | 1.69 |
138 | 300618 | 寒锐钴业 | 46.01 | 11.5万 | 5.30亿 | 4.22 |
139 | 002860 | 星帅尔 | 13.76 | 27.7万 | 3.79亿 | 7.89 |
140 | 688778 | 厦钨新能 | 81.35 | 10.1万 | 8.30亿 | 2.01 |
141 | 300134 | 大富科技 | 11.27 | 17.9万 | 2.03亿 | 2.51 |
142 | 300656 | 民德电子 | 24.55 | 5.14万 | 1.27亿 | 3.87 |
143 | 688573 | 信宇人 | 22.00 | 4.34万 | 9573万 | 8.16 |
144 | 920971 | 天马新材 | 29.40 | 6.68万 | 2.00亿 | 7.80 |
145 | 603090 | 宏盛股份 | 72.85 | 6.24万 | 4.60亿 | 6.24 |
146 | 002488 | 金固股份 | 12.31 | 22.2万 | 2.74亿 | 2.41 |
147 | 600603 | 广汇物流 | 6.96 | 13.9万 | 9777万 | 1.16 |
148 | 001326 | 联域股份 | 55.72 | 1.38万 | 7722万 | 5.74 |
149 | 301090 | 华润材料 | 8.83 | 49.6万 | 4.35亿 | 3.37 |
150 | 603655 | 朗博科技 | 41.06 | 1.95万 | 8066万 | 1.84 |
151 | 688790 | 昂瑞微-UW | 143.82 | 1.02万 | 1.47亿 | 8.46 |
152 | 300192 | 科德教育 | 20.03 | 11.4万 | 2.29亿 | 3.51 |
153 | 300083 | 创世纪 | 8.53 | 119万 | 10.22亿 | 8.00 |
154 | 600655 | 豫园股份 | 5.01 | 27.4万 | 1.38亿 | 0.70 |
155 | 300132 | 青松股份 | 8.69 | 18.2万 | 1.59亿 | 3.58 |
156 | 301237 | 和顺科技 | 69.47 | 5.02万 | 3.39亿 | 8.62 |
157 | 920179 | 凯德石英 | 52.69 | 6.97万 | 3.74亿 | 11.67 |
158 | 688661 | 和林微纳 | 86.20 | 7.51万 | 6.66亿 | 4.95 |
159 | 920242 | 建邦科技 | 26.50 | 2.41万 | 6483万 | 6.41 |
160 | 600419 | 天润乳业 | 9.45 | 6.19万 | 5881万 | 1.96 |
161 | 002581 | ST未名 | 7.41 | 4.67万 | 3486万 | 1.17 |
162 | 002882 | 金龙羽 | 29.66 | 13.1万 | 3.91亿 | 5.32 |
163 | 600955 | 维远股份 | 18.63 | 15.5万 | 2.88亿 | 2.81 |
164 | 920821 | 则成电子 | 24.18 | 6.33万 | 1.56亿 | 8.69 |
165 | 002314 | 南山控股 | 2.61 | 76.1万 | 1.99亿 | 5.69 |
166 | 688403 | 汇成股份 | 16.92 | 62.0万 | 10.62亿 | 6.65 |
167 | 600173 | 卧龙新能 | 7.68 | 63.6万 | 5.04亿 | 9.09 |
168 | 301056 | 森赫股份 | 15.82 | 8.62万 | 1.39亿 | 4.90 |
169 | 688560 | 明冠新材 | 17.00 | 27.2万 | 4.71亿 | 13.50 |
170 | 603031 | 安孚科技 | 54.87 | 17.8万 | 9.91亿 | 8.20 |
171 | 603038 | 华立股份 | 15.85 | 20.1万 | 3.17亿 | 7.47 |
172 | 688707 | 振华新材 | 14.64 | 19.4万 | 2.86亿 | 3.81 |
173 | 688585 | 上纬新材 | 128.70 | 6.19万 | 7.98亿 | 1.54 |
