本周(五天),主力资金大幅流出的100名单!
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 603986.SH | 兆易创新 | 258.66 | -1.27 | -35.89亿 |
2 | 300502.SZ | 新易盛 | 447.41 | -2.10 | -29.17亿 |
3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 163.35 | -1.60 | -29.12亿 |
4 | 300059.SZ | 东方财富 | 19.21 | 0.47 | -23.70亿 |
5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 262.1 | -2.53 | -23.64亿 |
6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 598 | -2.64 | -21.26亿 |
7 | 002837.SZ | 英维克 | 93.13 | -2.49 | -17.71亿 |
8 | 601318.SH | 中国平安 | 56.95 | 0.26 | -15.05亿 |
9 | 600150.SH | 中国船舶 | 30.84 | 0.55 | -14.86亿 |
10 | 600821.SH | 金开新能 | 10.08 | -3.45 | -14.62亿 |
11 | 000988.SZ | 华工科技 | 109.5 | 3.94 | -14.56亿 |
12 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 119.98 | -1.38 | -14.19亿 |
13 | 002202.SZ | 金风科技 | 27.45 | -2.42 | -13.30亿 |
14 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.52 | 0.82 | -12.51亿 |
15 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 15.28 | 1.19 | -12.40亿 |
16 | 002309.SZ | 中利集团 | 4.33 | -8.65 | -10.98亿 |
17 | 600089.SH | 特变电工 | 28.25 | -0.25 | -10.35亿 |
18 | 688027.SH | 国盾量子 | 552 | -1.07 | -10.16亿 |
19 | 688981.SH | 中芯国际 | 97.5 | 0.64 | -9.30亿 |
20 | 600930.SH | 华电新能 | 6.78 | -6.22 | -9.10亿 |
21 | 600703.SH | 三安光电 | 12.56 | -2.71 | -9.09亿 |
22 | 603083.SH | 剑桥科技 | 104.53 | -0.85 | -8.62亿 |
23 | 600666.SH | 奥瑞德 | 6.08 | 9.95 | -8.43亿 |
24 | 300033.SZ | 同花顺 | 300.92 | 1.37 | -8.38亿 |
25 | 601899.SH | 紫金矿业 | 32.47 | 1.18 | -8.20亿 |
26 | 600105.SH | 永鼎股份 | 25.55 | 0.63 | -8.02亿 |
27 | 600758.SH | 辽宁能源 | 5.53 | -9.93 | -7.76亿 |
28 | 688110.SH | 东芯股份 | 115.83 | -1.76 | -7.67亿 |
29 | 601868.SH | 中国能建 | 3.1 | -2.52 | -7.51亿 |
30 | 300223.SZ | 北京君正 | 111.13 | 1.25 | -7.46亿 |
31 | 601016.SH | 节能风电 | 4.93 | -7.16 | -7.22亿 |
32 | 002714.SZ | 牧原股份 | 45.2 | 2.73 | -7.19亿 |
33 | 601179.SH | 中国西电 | 16.07 | 0.82 | -6.77亿 |
34 | 600406.SH | 国电南瑞 | 27.13 | 0.52 | -6.67亿 |
35 | 688525.SH | 佰维存储 | 238.4 | -0.24 | -6.60亿 |
36 | 600030.SH | 中信证券 | 24.26 | 0.54 | -6.56亿 |
37 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.68 | 0.00 | -6.56亿 |
38 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 106.5 | -5.10 | -6.53亿 |
39 | 002150.SZ | 正泰电源 | 34.87 | -5.48 | -6.44亿 |
40 | 000021.SZ | 深科技 | 27.49 | -1.33 | -6.42亿 |
41 | 000725.SZ | 京东方A | 3.95 | 0.25 | -6.21亿 |
42 | 601615.SH | 明阳智能 | 17.26 | -0.46 | -6.17亿 |
43 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 51.19 | 0.97 | -5.87亿 |
44 | 000767.SZ | 晋控电力 | 5.09 | 9.94 | -5.83亿 |
45 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 17.76 | -4.57 | -5.77亿 |
46 | 002463.SZ | 沪电股份 | 80.64 | 2.06 | -5.74亿 |
47 | 688818.SH | 电科蓝天 | 59.89 | -4.53 | -5.56亿 |
48 | 603601.SH | 再升科技 | 13.18 | -1.93 | -5.52亿 |
49 | 300751.SZ | 迈为股份 | 273.71 | -5.36 | -5.41亿 |
50 | 000722.SZ | 湖南发展 | 16.96 | -7.22 | -5.33亿 |
51 | 601288.SH | 农业银行 | 6.48 | -0.46 | -5.31亿 |
52 | 688766.SH | 普冉股份 | 240.17 | -0.76 | -5.30亿 |
53 | 600941.SH | 中国移动 | 93.42 | -0.48 | -5.29亿 |
54 | 603778.SH | 国晟科技 | 23 | 4.12 | -4.97亿 |
55 | 300827.SZ | 上能电气 | 43.08 | -4.10 | -4.92亿 |
56 | 300118.SZ | 东方日升 | 17.25 | -4.22 | -4.88亿 |
57 | 002256.SZ | 兆新股份 | 4.35 | -0.91 | -4.86亿 |
58 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 24.99 | 8.65 | -4.74亿 |
59 | 600690.SH | 海尔智家 | 22.23 | -3.81 | -4.68亿 |
60 | 600989.SH | 宝丰能源 | 30.1 | 1.01 | -4.60亿 |
61 | 688498.SH | 源杰科技 | 1100.11 | -3.50 | -4.60亿 |
62 | 002310.SZ | 东方新能 | 3.84 | 10.03 | -4.56亿 |
63 | 601919.SH | 中远海控 | 15.17 | -0.59 | -4.54亿 |
64 | 600032.SH | 浙江新能 | 11.71 | -7.14 | -4.53亿 |
65 | 601390.SH | 中国中铁 | 5.41 | 0.37 | -4.52亿 |
66 | 001258.SZ | 立新能源 | 10.43 | -3.87 | -4.49亿 |
67 | 002335.SZ | 科华数据 | 58.23 | -0.34 | -4.48亿 |
68 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.14 | -1.02 | -4.46亿 |
69 | 300185.SZ | 通裕重工 | 3.72 | -3.12 | -4.44亿 |
70 | 603019.SH | 中科曙光 | 81.43 | -0.65 | -4.35亿 |
71 | 601166.SH | 兴业银行 | 18.7 | -0.95 | -4.30亿 |
72 | 600163.SH | 中闽能源 | 7.83 | -5.55 | -4.28亿 |
73 | 601668.SH | 中国建筑 | 4.93 | 0.00 | -4.27亿 |
74 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 5.33 | -1.30 | -4.25亿 |
75 | 600396.SH | 华电辽能 | 8.99 | 1.24 | -4.18亿 |
76 | 300296.SZ | 利亚德 | 7.45 | 0.95 | -4.09亿 |
77 | 000927.SZ | 中国铁物 | 3.13 | -6.29 | -4.08亿 |
78 | 000601.SZ | 韶能股份 | 7.8 | -3.35 | -4.00亿 |
79 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1416.02 | 1.06 | -3.99亿 |
80 | 300468.SZ | 四方精创 | 32.12 | 3.65 | -3.97亿 |
81 | 600438.SH | 通威股份 | 16.98 | 1.31 | -3.93亿 |
82 | 300164.SZ | 通源石油 | 17.23 | -1.54 | -3.85亿 |
83 | 600584.SH | 长电科技 | 39.53 | 0.25 | -3.81亿 |
84 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 46.74 | 0.37 | -3.77亿 |
85 | 603687.SH | 大胜达 | 15.63 | -5.27 | -3.76亿 |
86 | 300040.SZ | 九洲集团 | 8.77 | -6.00 | -3.75亿 |
87 | 600667.SH | 太极实业 | 9.81 | 0.41 | -3.74亿 |
88 | 300900.SZ | 广联航空 | 31.8 | -2.27 | -3.74亿 |
89 | 600590.SH | 泰豪科技 | 12.99 | 0.00 | -3.70亿 |
90 | 301638.SZ | 南网数字 | 27.21 | -0.62 | -3.53亿 |
91 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 5.78 | -3.02 | -3.49亿 |
92 | 601975.SH | 招商南油 | 4.45 | 0.23 | -3.48亿 |
93 | 600036.SH | 招商银行 | 39.44 | -0.30 | -3.46亿 |
94 | 601669.SH | 中国电建 | 5.93 | -0.34 | -3.45亿 |
95 | 601728.SH | 中国电信 | 5.7 | -0.52 | -3.38亿 |
96 | 002261.SZ | 拓维信息 | 34.73 | 3.21 | -3.36亿 |
97 | 600050.SH | 中国联通 | 4.49 | 0.00 | -3.35亿 |
98 | 000625.SZ | 长安汽车 | 10.01 | 0.10 | -3.29亿 |
99 | 300442.SZ | 润泽科技 | 83.45 | -0.98 | -3.29亿 |
100 | 600759.SH | 洲际油气 | 6.17 | -0.32 | -3.27亿 |
