今日收盘,连涨放量的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300427 | 红相股份 | 10.29 | 200万 | 19.61亿 | 39.67 |
2 | 000547 | 航天发展 | 12.53 | 185万 | 22.89亿 | 11.65 |
3 | 002877 | 智能自控 | 10.91 | 10.4万 | 1.13亿 | 4.32 |
4 | 000798 | 中水渔业 | 12.47 | 8.44万 | 1.05亿 | 2.31 |
5 | 002301 | 齐心集团 | 8.17 | 36.0万 | 2.94亿 | 5.01 |
6 | 600280 | 中央商场 | 4.31 | 64.0万 | 2.76亿 | 5.67 |
7 | 000695 | 滨海能源 | 17.15 | 52.5万 | 8.72亿 | 23.68 |
8 | 301319 | 唯特偶 | 43.51 | 11.9万 | 5.21亿 | 12.76 |
9 | 603398 | *ST沐邦 | 9.49 | 44.9万 | 4.24亿 | 10.35 |
10 | 300619 | 金银河 | 47.93 | 27.0万 | 12.83亿 | 18.57 |
11 | 600340 | 华夏幸福 | 3.44 | 1124万 | 37.94亿 | 28.87 |
12 | 300971 | 博亚精工 | 27.6 | 17.1万 | 4.55亿 | 18.61 |
13 | 301367 | 瑞迈特 | 90.4 | 3.76万 | 3.45亿 | 5.38 |
14 | 002813 | 路畅科技 | 30.21 | 17.8万 | 5.42亿 | 14.82 |
15 | 002240 | 盛新锂能 | 38.12 | 152万 | 57.14亿 | 17.51 |
16 | 920509 | 同惠电子 | 40.08 | 6.74万 | 2.69亿 | 8.06 |
17 | 603956 | 威派格 | 6.99 | 23.8万 | 1.65亿 | 4.17 |
18 | 603353 | 和顺石油 | 34.24 | 16.5万 | 5.48亿 | 9.66 |
19 | 300371 | 汇中股份 | 13.47 | 6.64万 | 9013万 | 4.94 |
20 | 300087 | 荃银高科 | 10.01 | 49.5万 | 4.92亿 | 5.52 |
21 | 001322 | 箭牌家居 | 8.67 | 5.19万 | 4509万 | 0.66 |
22 | 002771 | 真视通 | 16.36 | 5.94万 | 9672万 | 3.4 |
23 | 603843 | *ST正平 | — | — | — | — |
24 | 688292 | 浩瀚深度 | 22.7 | 5.60万 | 1.27亿 | 5.55 |
25 | 920436 | 大地电气 | 20.43 | 2.68万 | 5447万 | 3.01 |
26 | 603116 | 红蜻蜓 | 6.35 | 21.1万 | 1.34亿 | 3.66 |
27 | 301102 | 兆讯传媒 | 11.83 | 5.35万 | 6326万 | 1.32 |
28 | 300948 | 冠中生态 | 18.21 | 9.25万 | 1.68亿 | 6.18 |
29 | 603738 | 泰晶科技 | 15.38 | 11.7万 | 1.80亿 | 3.03 |
30 | 600229 | 城市传媒 | 6.95 | 6.61万 | 4616万 | 1 |
31 | 300578 | 会畅通讯 | 18.15 | 3.95万 | 7191万 | 1.99 |
32 | 688110 | 东芯股份 | 106.78 | 39.5万 | 43.94亿 | 8.94 |
33 | 300793 | 佳禾智能 | 16.7 | 10.5万 | 1.77亿 | 2.83 |
34 | 002373 | 千方科技 | 11.34 | 35.4万 | 4.01亿 | 2.57 |
35 | 301365 | 矩阵股份 | 23.09 | 8.14万 | 1.90亿 | 17.56 |
36 | 603999 | 读者传媒 | 6.93 | 12.1万 | 8433万 | 2.11 |
37 | 000503 | 国新健康 | 9.91 | 12.5万 | 1.25亿 | 1.28 |
38 | 603012 | 创力集团 | 6.09 | 11.2万 | 6901万 | 1.74 |
39 | 002712 | 思美传媒 | 5.92 | 20.6万 | 1.23亿 | 3.8 |
40 | 688355 | 明志科技 | 18.96 | 2.09万 | 4006万 | 1.68 |
41 | 300779 | 惠城环保 | 151.05 | 4.04万 | 6.16亿 | 2.55 |
42 | 300837 | 浙矿股份 | 29.3 | 6.46万 | 1.95亿 | 9.37 |
43 | 300492 | 华图山鼎 | 67.59 | 1.82万 | 1.24亿 | 0.93 |
44 | 603729 | 龙韵股份 | 17.92 | 3.71万 | 6687万 | 3.98 |
45 | 688176 | 亚虹医药-U | 9.94 | 7.81万 | 7823万 | 1.79 |
46 | 603230 | 内蒙新华 | 12.68 | 6.38万 | 8168万 | 1.8 |
47 | 000657 | 中钨高新 | 22.26 | 99.9万 | 22.33亿 | 6.92 |
48 | 603711 | 香飘飘 | 14.45 | 10.9万 | 1.58亿 | 2.64 |
49 | 603042 | 华脉科技 | 15.77 | 10.0万 | 1.60亿 | 6.23 |
50 | 300621 | 维业股份 | 9.46 | 8.19万 | 7861万 | 4.05 |
51 | 300460 | 惠伦晶体 | 9.68 | 9.11万 | 8946万 | 3.24 |
52 | 603282 | 亚光股份 | 20.18 | 4.90万 | 1.00亿 | 7.64 |
53 | 688450 | 光格科技 | 28.49 | 7779 | 2259万 | 1.59 |
54 | 301231 | 荣信文化 | 33.15 | 11.8万 | 3.96亿 | 21.89 |
55 | 688296 | 和达科技 | 15.31 | 4.01万 | 6283万 | 3.73 |
56 | 002205 | 国统股份 | 15.65 | 22.2万 | 3.51亿 | 11.93 |
57 | 300152 | ST新动力 | 2.72 | 123万 | 3.69亿 | 17.28 |
58 | 002682 | 龙洲股份 | 7.06 | 224万 | 16.48亿 | 39.87 |
59 | 000797 | 中国武夷 | 4.05 | 235万 | 9.63亿 | 14.98 |
60 | 000407 | 胜利股份 | 6.03 | 80.9万 | 4.96亿 | 9.24 |
61 | 603366 | 日出东方 | 11.58 | 119万 | 13.95亿 | 14.64 |
