固态电池概念,6月19日主力资金大幅流入详情

2024年06月20日04:32:06 财经 1429

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 300014 亿纬锂能 6126万 2.25亿 -2.05亿

2 002594 比亚迪 5325万 7.03亿 -7.43亿

3 300484 蓝海华腾 1358万 9499万 -8213万

4 300477 合纵科技 1302万 5377万 -4074万

5 603663 三祥新材 1170万 4755万 -4181万

6 603200 上海洗霸 626万 1521万 -974万

7 002244 滨江集团 625万 6368万 -5549万

8 300586 美联新材 607万 2145万 -1526万

9 600104 上汽集团 586万 3713万 -2589万

10 603527 众源新材 551万 773万 -300万

11 688778 厦钨新能 487万 1153万 -822万

12 002167 东方锆业 462万 3665万 -3460万

13 300530 领湃科技 386万 979万 -633万

14 603876 鼎胜新材 343万 1654万 -1196万

15 688333 铂力特 308万 2754万 -2589万

16 605088 冠盛股份 256万 745万 -494万

17 688518 联赢激光 211万 1.41亿 -1.24亿

18 603906 龙蟠科技 157万 641万 -396万

19 300343 联创股份 157万 779万 -751万

20 835508 殷图网联 139万 522万 -383万

21 688638 誉辰智能 138万 246万 -108万

22 300409 道氏技术 131万 651万 -520万

23 002734 利民股份 130万 239万 -194万

24 000559 万向钱潮 117万 822万 -585万

25 603659 璞泰来 115万 6563万 -7062万

26 600478 科力远 110万 854万 -955万

27 831152 昆工科技 57.9万 57.9万 0

28 688146 中船特气 57.5万 861万 -718万

29 831627 力王股份 42.9万 216万 -173万

30 600143 金发科技 41.4万 1054万 -1034万

31 688529 豪森智能 30.4万 277万 -115万

32 002245 蔚蓝锂芯 25.9万 1102万 -985万

33 688353 华盛锂电 16.7万 63.5万 -46.8万

34 688737 中自科技 11.4万 112万 -101万

35 688162 巨一科技 10.9万 43.7万 -32.8万

36 002846 英联股份 3.50万 237万 -233万

37 688184 帕瓦股份 -7608 0 -7608

38 002598 山东章鼓 -3.19万 104万 -113万

39 836239 长虹能源 -9.84万 22.4万 -32.2万

40 600210 紫江企业 -19.7万 1273万 -1229万

41 835185 贝特瑞 -21.7万 91.3万 -113万

42 688646 逸飞激光 -21.8万 233万 -255万

43 300473 德尔股份 -23.4万 218万 -241万

44 688683 莱尔科技 -24.4万 0 -24.4万

45 603810 丰山集团 -30.8万 248万 -279万

46 835237 力佳科技 -34.1万 0 -34.1万

47 300501 海顺新材 -45.3万 46.8万 -92.1万

48 832522 纳科诺尔 -58.2万 23.4万 -81.6万

49 001283 豪鹏科技 -59.8万 158万 -217万

50 002824 和胜股份 -67.9万 54.5万 -122万

51 688323 瑞华泰 -73.0万 17.6万 -90.6万

52 002057 中钢天源 -75.7万 975万 -1131万

53 688275 万润新能 -80.9万 164万 -245万

54 002769 普路通 -83.4万 407万 -490万

55 002915 中欣氟材 -87.6万 1456万 -1685万

56 605100 华丰股份 -113万 177万 -268万

57 603026 石大胜华 -116万 629万 -638万

58 688707 振华新材 -129万 360万 -474万

59 300769 德方纳米 -131万 4859万 -4535万

60 688499 利元亨 -133万 871万 -1010万

61 300648 星云股份 -135万 226万 -361万

62 002812 恩捷股份 -165万 6236万 -6641万

63 600206 有研新材 -173万 970万 -1523万

64 002733 雄韬股份 -179万 150万 -329万

65 002348 高乐股份 -186万 275万 -461万

66 002866 传艺科技 -204万 335万 -539万

67 300283 温州宏丰 -213万 1076万 -1289万

68 688560 明冠新材 -215万 27.8万 -238万

69 603004 鼎龙科技 -217万 481万 -491万

70 301150 中一科技 -224万 423万 -436万

71 301325 曼恩斯特 -227万 1325万 -1361万

72 002091 江苏国泰 -255万 1367万 -1415万

73 688573 信宇人 -267万 741万 -1096万

74 603626 科森科技 -279万 555万 -766万

75 301152 天力锂能 -284万 916万 -1200万

76 600482 中国动力 -292万 7437万 -6554万

77 002068 黑猫股份 -301万 313万 -479万

78 300057 万顺新材 -315万 777万 -935万

79 300035 中科电气 -335万 774万 -892万

80 603186 华正新材 -344万 2172万 -2069万

81 002580 圣阳股份 -347万 249万 -596万

82 300890 翔丰华 -358万 2411万 -2927万

83 603032 德新科技 -361万 505万 -841万

84 301326 捷邦科技 -400万 345万 -746万

85 301121 紫建电子 -401万 1309万 -1883万

86 601515 东峰集团 -418万 702万 -837万

87 300410 正业科技 -432万 436万 -735万

88 002125 湘潭电化 -433万 3326万 -3219万

89 603051 鹿山新材 -441万 219万 -619万

90 002254 泰和新材 -455万 1093万 -1554万

91 688819 XD天能股 -502万 162万 -620万

92 688359 三孚新科 -527万 895万 -806万

93 688388 嘉元科技 -530万 1341万 -1495万

94 688006 杭可科技 -550万 261万 -784万

95 002324 普利特 -562万 333万 -788万

96 300490 华自科技 -564万 941万 -1506万

97 002632 道明光学 -571万 4478万 -5308万

98 300285 国瓷材料 -641万 885万 -1509万

99 300522 世名科技 -644万 1314万 -1954万

100 600110 诺德股份 -649万 833万 -1707万

101 300037 新宙邦 -663万 2159万 -2669万

102 600552 凯盛科技 -669万 1020万 -1356万

103 003022 联泓新科 -687万 530万 -1098万

104 002805 丰元股份 -703万 1017万 -1500万

105 603052 可川科技 -726万 584万 -1064万

106 600633 浙数文化 -742万 842万 -1220万

107 688005 容百科技 -749万 3268万 -3694万

108 300173 福能东方 -758万 1049万 -1619万

109 688779 长远锂科 -794万 987万 -1639万

110 600400 红豆股份 -803万 519万 -1010万

111 300801 泰和科技 -823万 311万 -671万

112 688772 珠海冠宇 -834万 4662万 -4946万

113 300438 鹏辉能源 -861万 2393万 -3320万

114 688567 孚能科技 -963万 1551万 -1265万

115 301238 瑞泰新材 -1001万 687万 -1674万

116 000009 中国宝安 -1016万 1293万 -1851万

117 600166 福田汽车 -1039万 1507万 -1950万

118 688116 天奈科技 -1048万 2792万 -3453万

119 300919 中伟股份 -1062万 2571万 -2729万

120 301511 德福科技 -1130万 1784万 -2455万

121 002882 金龙羽 -1194万 1453万 -2647万

122 301487 盟固利 -1246万 966万 -1869万

123 300019 硅宝科技 -1258万 1203万 -2385万

124 001359 平安电工 -1285万 1391万 -2478万

125 002407 多氟多 -1308万 2751万 -3261万

126 601238 广汽集团 -1348万 2567万 -2724万

127 300068 南都电源 -1358万 3993万 -5379万

128 002074 国轩高科 -1511万 8373万 -8156万

129 600884 杉杉股份 -1565万 2121万 -3349万

130 300568 星源材质 -1692万 2142万 -3667万

131 688559 海目星 -1834万 2866万 -4119万

132 601633 长城汽车 -1930万 6197万 -8070万

133 002601 龙佰集团 -2385万 2578万 -4287万

134 001301 尚太科技 -2766万 1406万 -4031万

135 300450 先导智能 -2917万 6494万 -8233万

136 300390 天华新能 -3001万 1588万 -3498万

137 300545 联得装备 -3097万 2249万 -2339万

138 002460 赣锋锂业 -3187万 7132万 -9822万

139 300207 欣旺达 -3377万 6142万 -8412万

140 002340 格林美 -3515万 7674万 -1.02亿

141 002466 天齐锂业 -3528万 9777万 -1.08亿

142 002709 天赐材料 -3603万 9965万 -1.21亿

143 600522 中天科技 -4192万 9035万 -1.30亿

144 300073 当升科技 -4435万 9107万 -1.15亿

145 300905 宝丽迪 -4925万 3036万 -7645万

146 300457 赢合科技 -5546万 1.56亿 -1.92亿

147 603799 华友钴业 -6246万 1.35亿 -1.67亿

148 300750 宁德时代 -1.57亿 7.41亿 -7.90亿

149 601127 赛力斯 -1.86亿 13.8亿 -14.9亿


固态电池概念,6月19日主力资金大幅流入详情 - 天天要闻

财经分类资讯推荐

ETF盘前资讯|并购重组主线贯穿全年…机构中期策略还说了什么?资金底部逆行不止,券商ETF(512000)近5日狂揽4.86亿元! - 天天要闻

ETF盘前资讯|并购重组主线贯穿全年…机构中期策略还说了什么?资金底部逆行不止,券商ETF(512000)近5日狂揽4.86亿元!

上半年行情过半,今年以来,券商板块整体走势跌宕起伏,截至6月26日收盘,囊括50只上市券商股的中证全指证券公司指数最新市净率PB仅1.14倍,位于近10年0.39%分位点的绝对底部。与此同时,板块代表ETF近期申购额显著增加,以券商ETF(512000)为例,其近5日连续吸金合计4.86亿元,近10日资金净流入8日,累计达5.06亿元。资金...
国家统计局:前5月全国规模以上工业企业利润增长3.4% - 天天要闻

国家统计局:前5月全国规模以上工业企业利润增长3.4%

国家统计局网站27日消息,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额9438.4亿元,同比下降2.4%;股份制企业实现利润总额20510.5亿元,增长1.0%;外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元,增长12.6%;私营企业实现利润总额7329.3...
三大国际产业与标准组织今日成立,引领全球产业创新与发展 - 天天要闻

三大国际产业与标准组织今日成立,引领全球产业创新与发展

2024年6月26日至28日,上海新国际博览中心迎来了备受瞩目的“2024年上海世界移动通信大会”。在这一国际性盛会上,河套国际性产业与标准组织聚集区(简称“聚集区”)携区内组织首次集体亮相。其中全球计算联盟(GCC)、全球智慧物联网联盟(GIIC)、全球固定网络创新联盟(NIDA)三大组织也于今日正式成立,这标志着聚集区...
亚通新材IPO被终止:年营收6.4亿 曾拟募资5亿 - 天天要闻

亚通新材IPO被终止:年营收6.4亿 曾拟募资5亿

雷递网 雷建平 6月27日浙江亚通新材料股份有限公司(简称:“亚通新材”)日前IPO被终止,亚通新材曾准备在科创板上市。亚通新材原计划募资5.08亿元,其中,2.27亿元用于先进连接材料智能制造产业化基地建设项目,1.92亿元用于先进贵金属
华卓精科IPO被终止:曾拟募资10亿 要做国内光刻机第一股 - 天天要闻

华卓精科IPO被终止:曾拟募资10亿 要做国内光刻机第一股

雷帝网 雷建平 6月27日北京华卓精科科技股份有限公司(简称:“华卓精科”)日前IPO被终止。华卓精科曾计划募资10.35亿元,要做国内光刻机第一股。其中,3.65亿元用于半导体装备关键零部件研发制造项目,1.4亿元用于超精密测控产品长三角
能源早新闻丨首破90亿吨大关! - 天天要闻

能源早新闻丨首破90亿吨大关!

新闻聚焦◐两部门:原则上一个省份只保留一个省级融资信用服务平台,市级、县级设立的平台不超过一个。据国家发改委微信公众号6月26日消息,国家发改委办公厅、金融监管总局办公厅发布的《关于进一步提升融资信用服务平台服务质效深入推进“信易贷”工作的通知》指出,各省级社会信用体系建设牵头部门负责统筹推进辖区内融...
在亚欧博览会上,哈密团亮点多多 - 天天要闻

在亚欧博览会上,哈密团亮点多多

在六月的金色阳光下,第八届中国—亚欧博览会的新闻通气会在乌鲁木齐市哈密大厦进行。哈密团的新闻通气会上,哈密高新技术产业开发区宣布了一系列划时代的签约项目,这些项目不仅承诺巨大的经济投资,而且预示着新疆行业发展的一大步。