根據《蘄春縣2016年度事業單位公開招聘工作人員公告》要求,現將縣衛計系統2016年度公開招聘工作人員面試有關事項公告如下:
一、面試原則:堅持「公開、平等、競爭、擇優」的原則;堅持程序規範、陽光操作的原則。
二、面試內容和方式:面試主要考察考生的邏輯思維能力、語言表達能力、組織協調能力和心理素質、個人形象以及運用綜合分析能力解決實際工作的能力。面試採取現場提問,現場作答,現場判分的方式進行,每名考生面試題目兩道,面試時間不超過8分鐘。
四、面試地點:蘄春縣縣委新黨校(漕河鎮七里橋往清水河方向1500米)
五、面試人員:參加面試人員按報考專業和報考單位分為6組,每組面試考生按抽籤順序參加面試。具體參加面試的人員名單詳見附表。
六、發放面試通知書:入圍面試人選憑身份證於9月26日到縣培訓考試中心(老人事局二樓)領取《面試通知書》,逾期未領取《面試通知書》屬自動棄權。
七、有關要求:
1、考生須攜帶本人身份證、筆試准考證、面試通知書。
2、請考生提前熟悉面試地點,所有參加面試考生根據面試時間安排提前半小時到達面試候考室,抽籤確定面試出場順序。考生如在面試開始前未到達面試候考室,取消面試資格。
3、面試期間,考生實行封閉管理,候考期間考生必須服從候考室工作人員的管理,遵守考場紀律,不得隨身攜帶手機等通訊工具,如已帶入的應予關閉,並交工作人員統一保管。凡未交工作人員統一保管而隨身攜帶,不論開機與否,一經發現,立即取消面試資格。
4、對考生在考試中違紀違規的處理,參照《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法(試行)》執行。
八、政策諮詢:
縣人社局諮詢電話:0713-7186682
縣衛計局諮詢電話:0713-7235953
面試人員安排表附後,未盡事宜另行通知。
蘄春縣人力資源和社會保障局
2016年9月22日
附:
面試人員分組安排表 | |||||
一組(臨床醫療專業組)66人 | |||||
序號 | 准考證號 | 報考單位 | 姓名 | 性別 | 報考專業 |
1 | 1601010120 | 縣人民醫院 | 詹博 | 男 | 臨床醫學 |
2 | 1601010216 | 縣人民醫院 | 郝靈丹 | 女 | 臨床醫學 |
3 | 1601010205 | 縣人民醫院 | 江鵬 | 男 | 臨床醫學 |
4 | 1601010230 | 縣人民醫院 | 閆君 | 男 | 臨床醫學 |
5 | 1601010101 | 縣人民醫院 | 王治騰 | 男 | 臨床醫學 |
6 | 1601010109 | 縣人民醫院 | 王志偉 | 男 | 臨床醫學 |
7 | 1601010129 | 縣人民醫院 | 朱本文 | 男 | 臨床醫學 |
8 | 1601010108 | 縣人民醫院 | 姜瑤瑤 | 女 | 臨床醫學 |
9 | 1601010219 | 縣人民醫院 | 鄭林芳 | 女 | 臨床醫學 |
10 | 1601010122 | 縣人民醫院 | 鍾兆煌 | 男 | 臨床醫學 |
11 | 1601010206 | 縣人民醫院 | 徐建雲 | 男 | 臨床醫學 |
12 | 1601010220 | 縣人民醫院 | 徐藝 | 男 | 臨床醫學 |
13 | 1601010119 | 縣人民醫院 | 黃菏 | 男 | 臨床醫學 |
14 | 1601010124 | 縣人民醫院 | 鄭露 | 女 | 臨床醫學 |
15 | 1601010207 | 縣人民醫院 | 陳剛 | 男 | 臨床醫學 |
16 | 1601010104 | 縣人民醫院 | 祝紅玲 | 女 | 臨床醫學 |
17 | 1601010117 | 縣人民醫院 | 占靜 | 女 | 臨床醫學 |
18 | 1601010126 | 縣人民醫院 | 丁自楊 | 男 | 臨床醫學 |
19 | 1601010105 | 縣人民醫院 | 劉茜 | 女 | 臨床醫學 |
20 | 1601010116 | 縣人民醫院 | 張上軍 | 男 | 臨床醫學 |
21 | 1601010114 | 縣人民醫院 | 彭偉濤 | 男 | 臨床醫學 |
22 | 1601010103 | 縣人民醫院 | 張維 | 男 | 臨床醫學 |
23 | 1601010202 | 縣人民醫院 | 周穎 | 女 | 臨床醫學 |
24 | 1601010110 | 縣人民醫院 | 陳君君 | 男 | 臨床醫學 |
25 | 1601010211 | 縣人民醫院 | 陳都 | 女 | 臨床醫學 |
26 | 1601010201 | 縣人民醫院 | 曹彪 | 男 | 臨床醫學 |
27 | 1601010212 | 縣人民醫院 | 張雲洋 | 男 | 臨床醫學 |
28 | 1601010214 | 縣人民醫院 | 王威 | 男 | 臨床醫學 |
29 | 1601010229 | 縣人民醫院 | 程本坤 | 男 | 臨床醫學 |
30 | 1601010228 | 縣人民醫院 | 趙晶 | 男 | 臨床醫學 |
31 | 1601010112 | 縣人民醫院 | 洪寶 | 男 | 臨床醫學 |
32 | 1601010127 | 縣人民醫院 | 雷曉春 | 男 | 臨床醫學 |
33 | 1601010204 | 縣人民醫院 | 陳盛博 | 男 | 臨床醫學 |
34 | 1601010121 | 縣人民醫院 | 粟思東 | 男 | 臨床醫學 |
35 | 1601010128 | 縣人民醫院 | 張鈿鈿 | 女 | 臨床醫學 |
36 | 1601010123 | 縣人民醫院 | 吳東 | 男 | 臨床醫學 |
37 | 1601010102 | 縣人民醫院 | 李芝 | 女 | 臨床醫學 |
38 | 1601010118 | 縣人民醫院 | 朱億偉 | 男 | 臨床醫學 |
39 | 1601010111 | 縣人民醫院 | 黃冬冬 | 男 | 臨床醫學 |
40 | 1601010115 | 縣人民醫院 | 眭盼盼 | 男 | 臨床醫學 |
41 | 1601010213 | 縣人民醫院 | 劉姣華 | 女 | 臨床醫學 |
42 | 1601010210 | 縣人民醫院 | 陳慧元 | 男 | 臨床醫學 |
43 | 1601010221 | 縣人民醫院 | 汪麗 | 女 | 臨床醫學 |
44 | 1601010218 | 縣人民醫院 | 陳祖放 | 男 | 臨床醫學 |
45 | 1601010208 | 縣人民醫院 | 毛琳 | 女 | 臨床醫學 |
46 | 1601010226 | 縣人民醫院 | 陳高升 | 男 | 臨床醫學 |
47 | 1601010223 | 縣人民醫院 | 張琦 | 女 | 臨床醫學 |
48 | 1601010113 | 縣人民醫院 | 張林 | 女 | 臨床醫學 |
49 | 1601010227 | 縣人民醫院 | 姚雲聰 | 男 | 臨床醫學 |
50 | 1601010222 | 縣人民醫院 | 任啟翔 | 男 | 臨床醫學 |
51 | 1601010125 | 縣人民醫院 | 潘小龍 | 男 | 臨床醫學 |
52 | 1601010203 | 縣人民醫院 | 楊志平 | 男 | 臨床醫學 |
53 | 1601010209 | 縣人民醫院 | 張良玉 | 男 | 臨床醫學 |
54 | 1601010225 | 縣人民醫院 | 孫慶明 | 男 | 臨床醫學 |
55 | 1601010306 | 橫車衛生院 | 梁亞曦 | 男 | 臨床醫學 |
56 | 1601010503 | 橫車衛生院 | 周密 | 男 | 臨床醫學 |
57 | 1601010522 | 橫車衛生院 | 張警 | 男 | 臨床醫學 |
58 | 1601010527 | 馬畈衛生院 | 張德璟 | 男 | 臨床醫學 |
59 | 1601010604 | 馬畈衛生院 | 徐力男 | 女 | 臨床醫學 |
60 | 1601010507 | 馬畈衛生院 | 高揚 | 男 | 臨床醫學 |
61 | 1601010402 | 彭思衛生院 | 胡立賢 | 男 | 臨床醫學 |
62 | 1601010427 | 彭思衛生院 | 鄭小波 | 男 | 臨床醫學 |
63 | 1601010409 | 彭思衛生院 | 陳建瑛 | 女 | 臨床醫學 |
64 | 1601010620 | 管窯鎮衛生院 | 管小利 | 女 | 臨床醫學 |
65 | 1601010520 | 管窯鎮衛生院 | 丁雪 | 女 | 臨床醫學 |
66 | 1601010603 | 管窯鎮衛生院 | 孫燎原 | 男 | 臨床醫學 |
面試人員分組安排表 | |||||
二組(臨床醫療專業組)64人 | |||||
序號 | 准考證號 | 報考單位 | 姓名 | 性別 | 報考專業 |
1 | 1601010408 | 漕河鎮衛生院 | 黃佳偉 | 男 | 臨床醫學 |
2 | 1601010501 | 漕河鎮衛生院 | 萬享 | 女 | 臨床醫學 |
3 | 1601010403 | 漕河鎮衛生院 | 吳靜 | 女 | 臨床醫學 |
4 | 1601010305 | 赤東鎮衛生院 | 湯雯 | 女 | 臨床醫學 |
5 | 1601010312 | 赤東鎮衛生院 | 周蜜 | 女 | 臨床醫學 |
6 | 1601010416 | 赤東鎮衛生院 | 柯紅偉 | 男 | 臨床醫學 |
7 | 1601010612 | 竹瓦衛生院 | 姜銳 | 女 | 臨床醫學 |
8 | 1601010524 | 竹瓦衛生院 | 吳蘭蘭 | 女 | 臨床醫學 |
9 | 1601010513 | 竹瓦衛生院 | 胡俊 | 男 | 臨床醫學 |
10 | 1601010421 | 蘄州衛生院 | 朱劉晶 | 女 | 臨床醫學 |
11 | 1601010506 | 蘄州衛生院 | 黃軍付 | 男 | 臨床醫學 |
12 | 1601010617 | 蘄州衛生院 | 陳艷 | 女 | 臨床醫學 |
13 | 1601010518 | 向橋衛生院 | 周飛 | 男 | 臨床醫學 |
14 | 1601010414 | 向橋衛生院 | 吳禮濤 | 男 | 臨床醫學 |
15 | 1601010611 | 向橋衛生院 | 劉曉靜 | 女 | 臨床醫學 |
16 | 1601010217 | 李時珍醫院 | 童松 | 男 | 臨床醫學 |
17 | 1601010215 | 李時珍醫院 | 黃釗 | 男 | 臨床醫學 |
18 | 1601010301 | 李時珍醫院 | 周佳美 | 女 | 臨床醫學 |
19 | 1601010224 | 二社區醫院 | 盛輝 | 男 | 臨床醫學 |
20 | 1601010130 | 二社區醫院 | 范婷婷 | 女 | 臨床醫學 |
21 | 1601010517 | 田橋衛生院 | 孫進勛 | 男 | 臨床醫學 |
22 | 1601010309 | 田橋衛生院 | 陳威 | 男 | 臨床醫學 |
23 | 1601010626 | 田橋衛生院 | 田定花 | 女 | 臨床醫學 |
24 | 1601010401 | 大同衛生院 | 孫本旺 | 男 | 臨床醫學 |
25 | 1601010618 | 大同衛生院 | 王成 | 男 | 臨床醫學 |
26 | 1601010308 | 大同衛生院 | 程琪 | 女 | 臨床醫學 |
27 | 1601010523 | 張榜衛生院 | 陳天保 | 男 | 臨床醫學 |
28 | 1601010413 | 張榜衛生院 | 吳振鑫 | 男 | 臨床醫學 |
29 | 1601010426 | 張榜衛生院 | 魯保珍 | 女 | 臨床醫學 |
30 | 1601010304 | 獅子衛生院 | 陳鳳 | 女 | 臨床醫學 |
31 | 1601010411 | 獅子衛生院 | 杜藝 | 女 | 臨床醫學 |
32 | 1601010410 | 獅子衛生院 | 張瑞玉 | 女 | 臨床醫學 |
33 | 1601010630 | 花園衛生院 | 張鴻 | 男 | 臨床醫學 |
34 | 1601010621 | 花園衛生院 | 胡文濤 | 男 | 臨床醫學 |
35 | 1601010428 | 花園衛生院 | 孫華威 | 男 | 臨床醫學 |
36 | 1601010530 | 花園衛生院 | 占佩 | 女 | 臨床醫學 |
37 | 1601010519 | 花園衛生院 | 汪程剛 | 男 | 臨床醫學 |
38 | 1601010622 | 花園衛生院 | 胡菲菲 | 女 | 臨床醫學 |
39 | 1601010606 | 桐梓衛生院 | 胡高華 | 男 | 臨床醫學 |
40 | 1601010422 | 桐梓衛生院 | 蔡新寶 | 男 | 臨床醫學 |
41 | 1601010609 | 桐梓衛生院 | 肖曬雲 | 女 | 臨床醫學 |
42 | 1601010525 | 劉河衛生院 | 蔡文霞 | 女 | 臨床醫學 |
43 | 1601010502 | 劉河衛生院 | 吳錦平 | 女 | 臨床醫學 |
44 | 1601010423 | 大公衛生院 | 陳文娟 | 女 | 臨床醫學 |
45 | 1601010605 | 大公衛生院 | 張旻霖 | 女 | 臨床醫學 |
46 | 1601010619 | 大公衛生院 | 顧荃 | 女 | 臨床醫學 |
47 | 1601010405 | 大公衛生院 | 葉巧林 | 女 | 臨床醫學 |
48 | 1601010406 | 大公衛生院 | 童朗 | 男 | 臨床醫學 |
49 | 1601010424 | 大公衛生院 | 龔曉虎 | 男 | 臨床醫學 |
50 | 1601010529 | 株林衛生院 | 駱紅渠 | 女 | 臨床醫學 |
51 | 1601010311 | 株林衛生院 | 李佑文 | 男 | 臨床醫學 |
52 | 1601010307 | 株林衛生院 | 余航 | 女 | 臨床醫學 |
53 | 1601010526 | 株林衛生院 | 闞俊 | 男 | 臨床醫學 |
54 | 1601010418 | 株林衛生院 | 吳溧鋒 | 男 | 臨床醫學 |
55 | 1601010505 | 株林衛生院 | 高維 | 女 | 臨床醫學 |
56 | 1601010614 | 達城衛生院 | 孫志威 | 男 | 臨床醫學 |
57 | 1601010516 | 達城衛生院 | 陳曉芳 | 女 | 臨床醫學 |
58 | 1601010613 | 達城衛生院 | 侯玲玲 | 女 | 臨床醫學 |
59 | 1601010627 | 達城衛生院 | 管濤 | 男 | 臨床醫學 |
60 | 1601010310 | 達城衛生院 | 王成香 | 男 | 臨床醫學 |
61 | 1601010616 | 達城衛生院 | 陳煒 | 男 | 臨床醫學 |
62 | 1601010624 | 達城衛生院 | 黃江麒 | 男 | 臨床醫學 |
63 | 1601010508 | 達城衛生院 | 劉澤奇 | 男 | 臨床醫學 |
64 | 1601010512 | 達城衛生院 | 余朝陽 | 男 | 臨床醫學 |
面試人員分組安排表 | |||||
三組(護理專業組)69人 | |||||
序號 | 准考證號 | 報考單位 | 姓名 | 性別 | 報考專業 |
1 | 1601031204 | 縣人民醫院 | 彭書慧 | 女 | 護理 |
2 | 1601031512 | 縣人民醫院 | 孫賢慧 | 女 | 護理 |
3 | 1601031130 | 縣人民醫院 | 張亞娟 | 女 | 護理 |
4 | 1601031414 | 縣人民醫院 | 田晶 | 女 | 護理 |
5 | 1601031211 | 縣人民醫院 | 顧芳瑜 | 女 | 護理 |
6 | 1601031425 | 縣人民醫院 | 吳園紅 | 女 | 護理 |
7 | 1601031221 | 縣人民醫院 | 肖幫芬 | 女 | 護理 |
8 | 1601031406 | 縣人民醫院 | 陳青 | 女 | 護理 |
9 | 1601030921 | 縣人民醫院 | 曾澤宇 | 女 | 護理 |
10 | 1601031321 | 縣人民醫院 | 周林 | 女 | 護理 |
11 | 1601031510 | 縣人民醫院 | 駱小偉 | 女 | 護理 |
12 | 1601031230 | 縣人民醫院 | 田華麗 | 女 | 護理 |
13 | 1601031527 | 縣人民醫院 | 段淳 | 女 | 護理 |
14 | 1601031407 | 縣人民醫院 | 孫碧玉 | 女 | 護理 |
15 | 1601031115 | 縣人民醫院 | 張盈 | 女 | 護理 |
16 | 1601030909 | 縣人民醫院 | 駱陳瑤 | 女 | 護理 |
17 | 1601031014 | 縣人民醫院 | 曾子芳 | 女 | 護理 |
18 | 1601031306 | 縣人民醫院 | 張莉 | 女 | 護理 |
19 | 1601031412 | 縣人民醫院 | 倪姿姿 | 女 | 護理 |
20 | 1601031101 | 縣人民醫院 | 駱瑩 | 女 | 護理 |
21 | 1601031107 | 縣人民醫院 | 伍瑞英 | 女 | 護理 |
22 | 1601031012 | 縣人民醫院 | 高平蕾 | 女 | 護理 |
23 | 1601030915 | 縣人民醫院 | 王思齊 | 女 | 護理 |
24 | 1601031308 | 縣人民醫院 | 何鈺 | 女 | 護理 |
25 | 1601030919 | 縣人民醫院 | 駱曉衛 | 女 | 護理 |
26 | 1601031217 | 縣人民醫院 | 何婷婷 | 女 | 護理 |
27 | 1601031015 | 縣人民醫院 | 吳海燕 | 女 | 護理 |
28 | 1601031517 | 縣人民醫院 | 蔡月霞 | 女 | 護理 |
29 | 1601031108 | 縣人民醫院 | 陳梅傑 | 女 | 護理 |
30 | 1601031226 | 縣人民醫院 | 張問問 | 女 | 護理 |
31 | 1601031323 | 縣人民醫院 | 詹文卓 | 女 | 護理 |
32 | 1601031201 | 縣人民醫院 | 熊瑤 | 女 | 護理 |
33 | 1601031423 | 縣人民醫院 | 陳雅文 | 女 | 護理 |
34 | 1601031120 | 縣人民醫院 | 朱逢雙 | 女 | 護理 |
35 | 1601031327 | 縣人民醫院 | 孫滿榮 | 女 | 護理 |
36 | 1601031117 | 縣人民醫院 | 胡澤群 | 女 | 護理 |
37 | 1601031222 | 縣人民醫院 | 王琦 | 女 | 護理 |
38 | 1601031415 | 縣人民醫院 | 汪蘭 | 女 | 護理 |
39 | 1601031419 | 縣人民醫院 | 陳俊 | 女 | 護理 |
40 | 1601030902 | 縣人民醫院 | 蘇京平 | 女 | 護理 |
41 | 1601031203 | 縣人民醫院 | 余秀芳 | 女 | 護理 |
42 | 1601031202 | 縣人民醫院 | 蔡潤 | 女 | 護理 |
43 | 1601031128 | 縣人民醫院 | 詹莎莎 | 女 | 護理 |
44 | 1601031304 | 縣人民醫院 | 胡晶 | 女 | 護理 |
45 | 1601031121 | 縣人民醫院 | 李利群 | 女 | 護理 |
46 | 1601031020 | 縣人民醫院 | 明娟慧 | 女 | 護理 |
47 | 1601031125 | 縣人民醫院 | 孫暢 | 女 | 護理 |
48 | 1601031215 | 縣人民醫院 | 陳鳳 | 女 | 護理 |
49 | 1601031111 | 縣人民醫院 | 張慧超 | 女 | 護理 |
50 | 1601030923 | 縣人民醫院 | 胡婭 | 女 | 護理 |
51 | 1601031422 | 縣人民醫院 | 呂茂家 | 女 | 護理 |
52 | 1601031426 | 縣人民醫院 | 駱青青 | 女 | 護理 |
53 | 1601031017 | 縣人民醫院 | 李婷 | 女 | 護理 |
54 | 1601031013 | 縣人民醫院 | 丁永芳 | 女 | 護理 |
55 | 1601032307 | 達城衛生院 | 張蝶 | 女 | 護理 |
56 | 1601032506 | 達城衛生院 | 鄭小藝 | 女 | 護理 |
57 | 1601032730 | 達城衛生院 | 王慧娟 | 女 | 護理 |
58 | 1601032723 | 達城衛生院 | 張孜妮 | 女 | 護理 |
59 | 1601031806 | 達城衛生院 | 紀秀秀 | 女 | 護理 |
60 | 1601032814 | 達城衛生院 | 熊慧 | 女 | 護理 |
61 | 1601032624 | 橫車衛生院 | 石勝男 | 女 | 護理 |
62 | 1601032012 | 橫車衛生院 | 王曉玲 | 女 | 護理 |
63 | 1601032201 | 橫車衛生院 | 錢麗橋 | 女 | 護理 |
64 | 1601032011 | 馬畈衛生院 | 李聰聰 | 女 | 護理 |
65 | 1601032126 | 馬畈衛生院 | 孫金 | 女 | 護理 |
66 | 1601032327 | 馬畈衛生院 | 李晴 | 女 | 護理 |
67 | 1601032811 | 彭思衛生院 | 董丹 | 女 | 護理 |
68 | 1601032729 | 彭思衛生院 | 姜艷 | 女 | 護理 |
69 | 1601032804 | 彭思衛生院 | 陳萌 | 女 | 護理 |
面試人員分組安排表 | |||||
四組(護理專業組)66人 | |||||
序號 | 准考證號 | 報考單位 | 姓名 | 性別 | 報考專業 |
1 | 1601031628 | 管窯衛生院 | 段齊 | 女 | 護理 |
2 | 1601032922 | 管窯衛生院 | 孫甜甜 | 女 | 護理 |
3 | 1601032606 | 管窯衛生院 | 袁詩林 | 女 | 護理 |
4 | 1601031814 | 竹瓦衛生院 | 湯召 | 女 | 護理 |
5 | 1601032505 | 竹瓦衛生院 | 邵歡 | 女 | 護理 |
6 | 1601031611 | 竹瓦衛生院 | 黃俊 | 女 | 護理 |
7 | 1601032621 | 竹瓦衛生院 | 江露 | 女 | 護理 |
8 | 1601031729 | 蘄州衛生院 | 胡越 | 女 | 護理 |
9 | 1601032825 | 蘄州衛生院 | 劉敏 | 女 | 護理 |
10 | 1601032817 | 蘄州衛生院 | 韓瑩 | 女 | 護理 |
11 | 1601032808 | 向橋衛生院 | 王秀娟 | 女 | 護理 |
12 | 1601032708 | 向橋衛生院 | 汪暖文 | 女 | 護理 |
13 | 1601033005 | 向橋衛生院 | 夏念慈 | 女 | 護理 |
14 | 1601031618 | 向橋衛生院 | 孫文舒 | 女 | 護理 |
15 | 1601033009 | 向橋衛生院 | 姜甜甜 | 女 | 護理 |
16 | 1601031620 | 向橋衛生院 | 鄭慧 | 女 | 護理 |
17 | 1601032430 | 向橋衛生院 | 周芳 | 女 | 護理 |
18 | 1601032918 | 向橋衛生院 | 張娜 | 女 | 護理 |
19 | 1601031315 | 一社區衛生院 | 陸歡 | 女 | 護理 |
20 | 1601031227 | 一社區衛生院 | 龔佳麗 | 女 | 護理 |
21 | 1601031023 | 一社區衛生院 | 鄭鶴 | 女 | 護理 |
22 | 1601031009 | 三社區衛生院 | 王燕 | 女 | 護理 |
23 | 1601031024 | 三社區衛生院 | 胡楊 | 女 | 護理 |
24 | 1601031409 | 三社區衛生院 | 田苗苗 | 女 | 護理 |
25 | 1601031807 | 檀林衛生院 | 朱小華 | 女 | 護理 |
26 | 1601032508 | 檀林衛生院 | 張瑤瑤 | 女 | 護理 |
27 | 1601032010 | 檀林衛生院 | 陳平 | 女 | 護理 |
28 | 1601031929 | 田橋衛生院 | 操曉捷 | 女 | 護理 |
29 | 1601032320 | 田橋衛生院 | 周林 | 女 | 護理 |
30 | 1601032118 | 田橋衛生院 | 朱彎彎 | 女 | 護理 |
31 | 1601032906 | 田橋衛生院 | 周湊 | 女 | 護理 |
32 | 1601032124 | 田橋衛生院 | 胡林芳 | 女 | 護理 |
33 | 1601031926 | 田橋衛生院 | 明芳 | 女 | 護理 |
34 | 1601032029 | 大同衛生院 | 朱文娟 | 女 | 護理 |
35 | 1601031916 | 大同衛生院 | 洪丹丹 | 女 | 護理 |
36 | 1601032420 | 大同衛生院 | 田林玉 | 女 | 護理 |
37 | 1601032314 | 張榜衛生院 | 管慧敏 | 女 | 護理 |
38 | 1601032210 | 張榜衛生院 | 吳玲 | 女 | 護理 |
39 | 1601033006 | 張榜衛生院 | 田年玉 | 女 | 護理 |
40 | 1601032416 | 張榜衛生院 | 魯晨 | 女 | 護理 |
41 | 1601032509 | 張榜衛生院 | 范萍萍 | 女 | 護理 |
42 | 1601032120 | 張榜衛生院 | 田梅 | 女 | 護理 |
43 | 1601032512 | 獅子衛生院 | 葉文麗 | 女 | 護理 |
44 | 1601032321 | 獅子衛生院 | 王菲 | 女 | 護理 |
45 | 1601032807 | 獅子衛生院 | 江明珠 | 女 | 護理 |
46 | 1601032917 | 獅子衛生院 | 翁賀琴 | 女 | 護理 |
47 | 1601032214 | 獅子衛生院 | 孫紅 | 女 | 護理 |
48 | 1601032102 | 獅子衛生院 | 陳暢 | 女 | 護理 |
49 | 1601032907 | 花園衛生院 | 吳菲 | 女 | 護理 |
50 | 1601032921 | 花園衛生院 | 陳鑫 | 女 | 護理 |
51 | 1601031923 | 花園衛生院 | 吳菲 | 女 | 護理 |
52 | 1601032115 | 花園衛生院 | 張海燕 | 女 | 護理 |
53 | 1601031619 | 花園衛生院 | 張璇 | 女 | 護理 |
54 | 1601031824 | 花園衛生院 | 田豐 | 女 | 護理 |
55 | 1601031615 | 青石衛生院 | 張敏 | 女 | 護理 |
56 | 1601031716 | 青石衛生院 | 張英 | 女 | 護理 |
57 | 1601031624 | 青石衛生院 | 曾林 | 女 | 護理 |
58 | 1601032019 | 桐梓衛生院 | 陳金秀 | 女 | 護理 |
59 | 1601031930 | 桐梓衛生院 | 楊青 | 女 | 護理 |
60 | 1601033020 | 桐梓衛生院 | 游玲玲 | 女 | 護理 |
61 | 1601031626 | 劉河衛生院 | 甘璐 | 女 | 護理 |
62 | 1601031602 | 劉河衛生院 | 李秀鳳 | 女 | 護理 |
63 | 1601032618 | 劉河衛生院 | 許晶晶 | 女 | 護理 |
64 | 1601031816 | 大公衛生院 | 龔水華 | 女 | 護理 |
65 | 1601032205 | 大公衛生院 | 葉丹 | 女 | 護理 |
66 | 1601031922 | 大公衛生院 | 程麗慧 | 女 | 護理 |
面試人員分組安排表 | |||||
五組(預防醫學、影像、檢驗、藥劑專業組)61人 | |||||
序號 | 准考證號 | 報考單位 | 姓名 | 性別 | 報考專業 |
1 | 1601063416 | 縣人民醫院 | 文通 | 男 | 預防醫學 |
2 | 1601063410 | 縣人民醫院 | 龔振輝 | 男 | 預防醫學 |
3 | 1601063415 | 縣人民醫院 | 何佳樂 | 男 | 預防醫學 |
4 | 1601063407 | 縣人民醫院 | 繆駿 | 男 | 預防醫學 |
5 | 1601063406 | 疾控中心 | 葉冬冬 | 男 | 預防醫學 |
6 | 1601063405 | 疾控中心 | 彭思元 | 男 | 預防醫學 |
7 | 1601063417 | 疾控中心 | 李超乙 | 男 | 預防醫學 |
8 | 1601063413 | 疾控中心 | 胡丹丹 | 女 | 預防醫學 |
9 | 1601063411 | 疾控中心 | 李勝 | 男 | 預防醫學 |
10 | 1601063401 | 疾控中心 | 蔣傳海 | 男 | 預防醫學 |
11 | 1601063402 | 三社區衛生院 | 馬安慶 | 男 | 預防醫學 |
12 | 1601080722 | 縣人民醫院 | 吳聖嬌 | 女 | 藥學 |
13 | 1601080729 | 縣人民醫院 | 陳文靜 | 女 | 藥學 |
14 | 1601080724 | 縣人民醫院 | 胡賢堯 | 男 | 藥學 |
15 | 1601080721 | 縣人民醫院 | 張長嶺 | 男 | 藥學 |
16 | 1601080723 | 縣人民醫院 | 易洪福 | 男 | 藥學 |
17 | 1601080725 | 縣人民醫院 | 何沁 | 女 | 藥學 |
18 | 1601080726 | 縣人民醫院 | 朱婷婷 | 女 | 藥學 |
19 | 1601080727 | 縣人民醫院 | 余振強 | 男 | 藥學 |
20 | 1601080728 | 縣人民醫院 | 呂瑾 | 女 | 藥學 |
21 | 1601053313 | 縣人民醫院 | 操龍 | 男 | 醫學影像 |
22 | 1601053311 | 縣人民醫院 | 李恆 | 男 | 醫學影像 |
23 | 1601053308 | 縣人民醫院 | 陳楠 | 女 | 醫學影像 |
24 | 1601053316 | 縣人民醫院 | 李春雨 | 男 | 醫學影像 |
25 | 1601053315 | 縣人民醫院 | 楊娟娟 | 女 | 醫學影像 |
26 | 1601053309 | 縣人民醫院 | 曹義堂 | 男 | 醫學影像 |
27 | 1601053307 | 縣人民醫院 | 劉淵 | 男 | 醫學影像 |
28 | 1601053312 | 縣人民醫院 | 管子強 | 男 | 醫學影像 |
29 | 1601053314 | 縣人民醫院 | 葉飛 | 男 | 醫學影像 |
30 | 1601053310 | 縣人民醫院 | 郭興 | 男 | 醫學影像 |
31 | 1601043303 | 縣人民醫院 | 夏露 | 女 | 醫學檢驗 |
32 | 1601043301 | 縣人民醫院 | 王旭 | 男 | 醫學檢驗 |
33 | 1601043304 | 縣人民醫院 | 劉揚 | 男 | 醫學檢驗 |
34 | 1601083507 | 大同衛生院 | 張盼兮 | 女 | 藥學 |
35 | 1601083505 | 大同衛生院 | 王蕾 | 女 | 藥學 |
36 | 1601080730 | 大同衛生院 | 何坤 | 男 | 藥學 |
37 | 1601083513 | 劉河衛生院 | 田冬冬 | 男 | 藥學 |
38 | 1601083527 | 劉河衛生院 | 丁磊 | 女 | 藥學 |
39 | 1601083528 | 劉河衛生院 | 胡麗娟 | 女 | 藥學 |
40 | 1601053319 | 獅子衛生院 | 王曉強 | 男 | 醫學影像 |
41 | 1601053326 | 獅子衛生院 | 呂栩睿 | 女 | 醫學影像 |
42 | 1601053322 | 獅子衛生院 | 操秀娟 | 女 | 醫學影像 |
43 | 1601043210 | 花園衛生院 | 詹嫻徽 | 女 | 醫學檢驗 |
44 | 1601043204 | 花園衛生院 | 程思遠 | 男 | 醫學檢驗 |
45 | 1601043123 | 花園衛生院 | 胡嵐 | 女 | 醫學檢驗 |
46 | 1601043224 | 花園衛生院 | 陳安雯 | 女 | 醫學檢驗 |
47 | 1601043124 | 青石衛生院 | 潘爽 | 女 | 醫學檢驗 |
48 | 1601043203 | 青石衛生院 | 吳雙美 | 女 | 醫學檢驗 |
49 | 1601043221 | 青石衛生院 | 陳林立 | 女 | 醫學檢驗 |
50 | 1601043118 | 桐梓衛生院 | 邵瑩 | 女 | 醫學檢驗 |
51 | 1601043106 | 桐梓衛生院 | 伍小娟 | 女 | 醫學檢驗 |
52 | 1601043126 | 桐梓衛生院 | 胡桐林 | 女 | 醫學檢驗 |
53 | 1601043105 | 彭思衛生院 | 鄧惠芳 | 女 | 醫學檢驗 |
54 | 1601043206 | 彭思衛生院 | 詹浩愉 | 女 | 醫學檢驗 |
55 | 1601043214 | 彭思衛生院 | 陳霽 | 男 | 醫學檢驗 |
56 | 1601043130 | 竹瓦衛生院 | 李倩玲 | 女 | 醫學檢驗 |
57 | 1601043201 | 竹瓦衛生院 | 許丹 | 女 | 醫學檢驗 |
58 | 1601043125 | 竹瓦衛生院 | 陳林丹 | 女 | 醫學檢驗 |
