1月汽車銷量榜單已經出來了,前些天兵哥分析了SUV和轎車的銷量,今天兵哥與各位一起,點評一下1月份的暢銷MPV,看看有哪些亮點車型值得買?
2016年1月中國MPV銷量排行榜1-43名 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 1月銷量 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 70002 |
2 | 寶駿730 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 40015 |
3 | 長安歐諾 | 長安汽車 | 長安 | 19049 |
4 | 北汽威旺M30 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 17073 |
5 | 風光330 | 東風渝安 | 東風小康 | 14048 |
6 | 東風風行菱智 | 東風風行 | 東風風行 | 11475 |
7 | 風行S500 | 東風風行 | 東風風行 | 11307 |
8 | 江淮瑞風 | 江淮汽車 | 江淮 | 10566 |
9 | 幻速H3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 10068 |
10 | 風光370 | 東風渝安 | 東風小康 | 10019 |
11 | 開瑞K50 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 6243 |
12 | 華晨金杯750 | 華晨鑫源 | 金杯 | 5518 |
13 | 別克GL8 | 上汽通用 | 別克 | 4614 |
14 | 長安歐尚 | 長安汽車 | 長安 | 4206 |
15 | 英致737 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 3553 |
16 | 福瑞達M50 | 昌河汽車 | 昌河 | 3531 |
17 | 大眾途安 | 上汽大眾 | 大眾 | 3394 |
18 | 本田奧德賽 | 廣汽本田 | 本田 | 3184 |
19 | 幻速H2 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 2184 |
20 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 1800 |
21 | 本田艾力紳 | 東風本田 | 本田 | 1510 |
22 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 1493 |
23 | 力帆樂途 | 力帆汽車 | 力帆 | 1458 |
24 | 上汽大通G10 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 1164 |
25 | 長安歐力威 | 長安汽車 | 長安 | 1100 |
26 | 金杯閣瑞斯 | 華晨金杯 | 金杯 | 931 |
27 | 豐田逸致 | 廣汽豐田 | 豐田 | 799 |
28 | 東風風行景逸MPV | 東風風行 | 東風風行 | 761 |
29 | 東風帥客 | 鄭州日產 | 東風風度 | 743 |
30 | 日產NV200 | 鄭州日產 | 日產 | 673 |
31 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 461 |
32 | 啟騰MPV | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 378 |
33 | 奔馳威霆 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 245 |
34 | 吉奧星朗 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 220 |
35 | 艾瑞澤M7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 191 |
36 | 福田迷迪 | 北汽福田 | 福田 | 168 |
37 | 比亞迪M6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 85 |
38 | 萬事得8 | 一汽萬事得 | 萬事得 | 73 |
39 | 海馬普力馬 | 海馬汽車 | 海馬 | 69 |
40 | 華頌7 | 華晨華頌 | 華頌 | 67 |
41 | 納智捷大7MPV | 東風裕隆 | 納智捷 | 39 |
42 | 奔馳唯雅諾 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 32 |
43 | 三菱君閣 | 東南汽車 | 三菱 | 25 |
五菱宏光
1月份銷量:70002輛
五菱宏光的月銷量已經連續兩個月突破7萬輛,繼續佔領銷量榜第一位。五菱深耕中小城市與鄉鎮的策略獲得了巨大成效,遍布全國各地的2600多家經銷商是五菱可以壟斷MPV市場的重要保證。
作為宏光的繼任者,新一代宏光S1從檔次到操控感均有了更多的提升,加上歷史口碑與龐大經銷商網絡,宏光繼續穩坐銷量第一堪稱實至名歸。
寶駿730
1月份銷量:40015輛
作為五菱集團中定位偏向高端的子品牌寶駿,其最大優勢就是可與五菱共享龐大的經銷商網絡,寶駿只要不把車做壞,銷量絕對低不下來。寶駿730雖然有良好的家族條件,但能獲得榜單第二名,自身優秀的實力還是非常必要的,名次同樣很穩定。
東風風行S500
1月銷量:11307輛
在MPV被五菱集團壟斷了大半銷量的情況下,風行S500算是其中一款名次相對穩定的車型。S500算是這個價位里頗有顏值的一款車型,配置也比較豐富,可與寶駿730形成正面對抗。消費者對S500的評價也比較高,吐槽較多的地方在於後備箱空間,7座狀態下變得很有限。
長安歐尚
1月銷量:4206輛
作為市場的後來者,月銷4206輛的成績已經很不錯了。歐尚在行駛品質、內外設計、座椅組合等方面都下了很大功夫,這款車型比較有誠意,有着更明確地家庭定位,更實用的空間表現。未來歐尚還會追加渦輪增壓發動機車型和自動擋車型。
本田艾力紳
1月銷量:1510輛
艾力紳的換代貌似對其銷量影響不大,相比同門兄弟奧德賽差距不小。其實艾力紳的實力不差,換代後配置有所提升,可是消費者更喜好買奧德賽。
華頌7
1月銷量:67輛
團友們一定很奇怪,為什麼兵哥會點評華頌7。其實在去年12月,在來自租車購買與大客戶訂單的情況下,華頌7賣出了4059輛,待到新年1月又被打回了原形,只有67輛的銷量。華頌7這款車實力並不差,獲得了寶馬發動機在內的不少技術支持,有一個不低的市場定位,只是沒有獲得市場認可。