雙色球連續兩期中藍  64期中5+0    第20065期號碼預測(1)

雙色球第64期推薦的藍碼中1,63期也中了藍碼,連續兩期中藍碼,64期的預測還中了5+0,是《雙色球第20064期號碼預測(1)》的第0126 ——1 3 7 18 27 32 16。雙色球第65期推薦的號碼有1152注,每200注一部分,現分為6個部分,推薦的藍碼是10,11,13。第二節精選推薦有3注。

1.號碼池

第(1)部分,1152之0001—0200號碼如下:

1152 —— H1 H2 H3 H4 H5 H6 L

0001 —— 1 4 8 10 18 29 11

0002 —— 1 4 14 17 18 29 11

0003 —— 1 4 14 19 20 28 10

0004 —— 1 4 14 19 20 29 10

0005 —— 1 4 17 18 28 29 10

0006 —— 1 6 9 11 14 31 10

0007 —— 1 6 9 12 13 31 13

0008 —— 1 6 9 12 15 31 10

0009 —— 1 6 9 16 20 31 11

0010 —— 1 6 18 19 23 31 11

0011 —— 2 4 11 14 18 29 13

0012 —— 2 4 11 14 24 33 13

0013 —— 2 4 11 14 29 30 13

0014 —— 2 4 11 17 18 27 11

0015 —— 2 4 11 17 20 21 13

0016 —— 2 4 11 18 24 27 11

0017 —— 2 4 11 25 29 30 11

0018 —— 2 4 13 14 19 30 11

0019 —— 2 4 13 14 19 31 13

0020 —— 2 4 14 15 28 33 11

0021 —— 2 4 14 17 18 28 10

0022 —— 2 4 14 18 20 27 11

0023 —— 2 4 14 18 23 29 13

0024 —— 2 4 14 18 25 29 13

0025 —— 2 4 14 18 29 30 10

0026 —— 2 4 14 20 21 28 10

0027 —— 2 4 15 17 23 33 11

0028 —— 2 4 17 18 19 30 13

0029 —— 2 4 17 18 21 28 10

0030 —— 2 4 17 20 21 28 10

0031 —— 2 4 18 20 21 28 11

0032 —— 2 4 19 20 21 30 11

0033 —— 2 6 9 10 12 30 10

0034 —— 2 6 9 10 13 30 11

0035 —— 2 6 9 17 20 23 13

0036 —— 2 6 9 17 23 31 13

0037 —— 2 6 10 11 18 29 11

0038 —— 2 6 11 12 15 30 10

0039 —— 2 6 11 12 17 30 10

0040 —— 2 6 11 14 17 30 11

0041 —— 2 6 11 14 20 31 11

0042 —— 2 6 12 14 25 28 11

0043 —— 2 6 12 25 28 29 13

0044 —— 2 6 13 14 25 29 13

0045 —— 2 6 13 17 29 30 10

0046 —— 2 6 13 25 26 29 13

0047 —— 2 6 13 25 29 30 11

0048 —— 2 6 14 15 25 28 10

0049 —— 2 6 14 17 19 23 10

0050 —— 2 6 14 17 19 29 13

0051 —— 2 6 14 17 29 30 11

0052 —— 2 6 14 18 19 21 10

0053 —— 2 6 14 18 20 31 10

0054 —— 2 6 14 19 20 31 11

0055 —— 2 6 14 20 21 31 13

0056 —— 2 6 14 25 26 29 11

0057 —— 2 6 14 25 30 33 13

0058 —— 2 6 15 17 18 28 10

0059 —— 2 6 15 17 25 27 11

0060 —— 2 6 15 20 21 31 10

0061 —— 2 6 15 25 29 30 11

0062 —— 2 6 15 25 30 33 10

0063 —— 2 6 17 19 23 30 10

0064 —— 2 6 17 19 24 28 11

0065 —— 2 6 17 25 28 29 13

0066 —— 2 6 18 21 30 31 11

0067 —— 2 9 11 16 18 29 13

0068 —— 2 9 11 16 24 29 11

0069 —— 2 9 11 19 29 33 13

0070 —— 2 9 11 20 21 31 10

0071 —— 2 9 12 15 20 33 13

0072 —— 2 9 12 15 30 33 13

0073 —— 2 9 12 16 20 33 11

0074 —— 2 9 12 18 21 33 10

0075 —— 2 9 12 18 31 33 11

0076 —— 2 9 12 24 31 33 13

0077 —— 2 9 14 15 19 29 13

0078 —— 2 9 14 15 19 31 11

0079 —— 2 9 14 16 20 33 13

0080 —— 2 9 14 16 24 33 11

0081 —— 2 9 14 18 20 29 11

0082 —— 2 9 14 19 25 29 11

0083 —— 2 9 14 20 29 33 10

0084 —— 2 9 15 18 21 33 11

0085 —— 2 9 15 18 30 33 13

0086 —— 2 9 15 20 21 31 10

0087 —— 2 9 17 18 19 30 13

0088 —— 2 9 17 19 21 29 11

0089 —— 2 9 17 20 21 28 11

0090 —— 2 9 17 20 23 28 13

0091 —— 2 9 20 26 30 33 11

0092 —— 2 9 26 29 30 33 13

0093 —— 2 10 14 23 25 28 11

0094 —— 2 10 20 23 30 33 10

0095 —— 2 11 12 13 28 30 10

0096 —— 2 11 12 18 24 33 10

0097 —— 2 11 12 19 32 33 13

0098 —— 2 11 12 24 28 33 10

0099 —— 2 11 13 23 29 30 11

0100 —— 2 11 14 17 30 31 11

0101 —— 2 11 14 19 24 33 11

0102 —— 2 11 14 24 25 29 10

0103 —— 2 11 14 25 27 29 11

0104 —— 2 11 15 19 31 33 11

0105 —— 2 11 17 19 23 30 10

0106 —— 2 11 17 25 28 29 10

0107 —— 2 11 17 25 30 31 10

0108 —— 2 11 18 21 23 31 11

0109 —— 2 11 18 21 30 33 13

0110 —— 2 11 19 20 27 30 11

0111 —— 2 11 19 25 29 30 13

0112 —— 2 11 20 21 25 33 10

0113 —— 2 11 20 21 31 33 13

0114 —— 2 11 21 23 30 31 10

0115 —— 2 11 21 25 31 33 13

0116 —— 2 13 14 19 21 29 11

0117 —— 2 13 18 19 21 29 13

0118 —— 2 13 20 21 28 31 10

0119 —— 2 13 20 21 29 33 11

0120 —— 2 13 21 24 27 31 11

0121 —— 2 14 15 18 25 27 13

0122 —— 2 14 15 19 21 33 13

0123 —— 2 14 15 19 29 33 13

0124 —— 2 14 15 23 25 28 10

0125 —— 2 14 17 18 27 33 13

0126 —— 2 14 17 23 30 33 10

0127 —— 2 14 18 19 21 33 13

0128 —— 2 14 18 22 25 33 10

0129 —— 2 14 21 25 28 29 10

0130 —— 2 16 17 19 25 27 11

0131 —— 2 16 17 19 28 31 11

0132 —— 2 16 17 19 28 33 13

0133 —— 2 16 17 20 23 28 10

0134 —— 2 16 19 20 28 31 10

0135 —— 2 16 19 23 28 29 10

0136 —— 2 16 21 23 25 31 10

0137 —— 2 16 21 23 30 31 13

0138 —— 2 17 18 21 28 30 10

0139 —— 2 17 19 23 30 33 11

0140 —— 2 17 19 23 31 33 10

0141 —— 2 17 20 21 25 31 13

0142 —— 2 17 20 23 30 33 13

0143 —— 2 18 20 21 28 31 11

0144 —— 2 18 21 26 28 29 11

0145 —— 2 18 21 26 31 33 13

0146 —— 2 19 20 24 28 31 11

0147 —— 2 19 22 23 30 33 10

0148 —— 3 4 6 11 15 30 10

0149 —— 3 4 9 11 29 30 11

0150 —— 3 4 9 17 20 23 11

0151 —— 3 4 11 17 29 30 13

0152 —— 3 4 12 15 17 30 13

0153 —— 3 4 12 15 20 23 13

0154 —— 3 4 12 16 20 23 13

0155 —— 3 4 13 23 25 26 10

0156 —— 3 4 14 15 20 23 11

0157 —— 3 4 14 15 20 29 11

0158 —— 3 4 14 15 20 30 13

0159 —— 3 4 14 16 18 27 13

0160 —— 3 4 14 16 20 23 13

0161 —— 3 4 14 20 26 33 11

0162 —— 3 4 15 17 18 28 11

0163 —— 3 4 15 18 20 30 11

0164 —— 3 4 15 20 21 28 13

0165 —— 3 4 17 19 28 30 13

0166 —— 3 4 17 20 23 26 11

0167 —— 3 4 17 20 23 28 13

0168 —— 3 4 17 20 23 33 13

0169 —— 3 4 19 20 29 31 10

0170 —— 3 6 8 10 11 30 11

0171 —— 3 6 8 10 18 29 13

0172 —— 3 6 8 10 18 31 13

0173 —— 3 6 8 11 18 30 11

0174 —— 3 6 8 13 18 30 13

0175 —— 3 6 9 11 15 25 11

0176 —— 3 6 9 11 18 31 10

0177 —— 3 6 9 11 25 31 13

0178 —— 3 6 9 11 30 31 13

0179 —— 3 6 9 12 14 30 11

0180 —— 3 6 9 12 20 29 11

0181 —— 3 6 9 12 25 31 11

0182 —— 3 6 9 17 30 31 10

0183 —— 3 6 9 18 20 31 13

0184 —— 3 6 10 11 18 30 11

0185 —— 3 6 10 11 18 31 11

0186 —— 3 6 10 11 30 31 13

0187 —— 3 6 10 13 25 31 11

0188 —— 3 6 10 19 20 31 13

0189 —— 3 6 11 14 16 25 11

0190 —— 3 6 11 17 24 30 13

0191 —— 3 6 11 17 29 30 11

0192 —— 3 6 13 14 25 30 10

0193 —— 3 6 13 17 19 30 11

0194 —— 3 6 13 17 23 30 10

0195 —— 3 6 13 17 24 30 10

0196 —— 3 6 13 19 30 31 13

0197 —— 3 6 14 18 20 31 11

0198 —— 3 6 15 19 20 26 13

0199 —— 3 6 17 19 20 29 13

0200 —— 3 6 17 19 20 31 11

2.精選推薦

0003 —— H1 H2 H3 H4 H5 H6 L

0001 —— 7 8 11 18 20 24 11

0002 —— 7 10 11 23 25 29 11

0003 —— 9 18 21 23 25 29 13

本預測僅供參考,不建議作為購買彩票依據。