來源:中羽在線
北京時間10月11日,世界羽聯2022年第41周排名更新。排名持續解凍,男單趙俊鵬下降至19,陸光祖21,李詩灃降至35,石宇奇下降16名至43,桃田賢斗繼續下滑到第9。女單陳雨菲第4,何冰嬌上升至第9,王祉怡11,男雙小黃蘇卡穆約/吉迪恩繼續下滑至第3。以下為各單項最新排名情況:
2022年第41周世界羽聯排名
男子單打 | ||||
國家/地區 | 球員 | 升/降 | 積分 | |
1 | DEN | 安賽龍 | - | 122606 |
2 | DEN | 安德斯·安東森 | - | 92600 |
3 | MAS | 李梓嘉 | - | 91578 |
4 | TPE | 周天成 | - | 89576 |
5 | SIN | 駱建佑 | - | 81594 |
查看TOP100排名 > |
女子單打 | ||||
國家/地區 | 球員 | 升/降 | 積分 | |
1 | JPN | 山口茜 | - | 112013 |
2 | TPE | 戴資穎 | - | 108045 |
3 | KOR | 安洗瑩 | - | 103553 |
4 | CHN | 陳雨菲 | - | 96406 |
5 | ESP | 卡羅琳娜·馬林 | - | 92430 |
查看TOP100排名 > |
男子雙打 | ||||
國家/地區 | 球員 | 升/降 | 積分 | |
1 | JPN JPN | 保木卓朗 小林優吾 | - | 102050 |
2 | TPE TPE | 李洋 王齊麟 | 1 | 96068 |
3 | INA INA | 馬庫斯·費爾納爾迪·吉迪恩 凱文·桑加亞·蘇卡穆約 | 1 | 93747 |
4 | MAS MAS | 謝定峰 蘇偉譯 | - | 90328 |
5 | INA INA | 亨德拉.塞蒂亞萬 穆罕默德·阿山 | - | 88295 |
查看TOP100排名 > |
女子雙打 | ||||
國家/地區 | 球員 | 升/降 | 積分 | |
1 | KOR KOR | 金昭映 孔熙容 | - | 101375 |
2 | CHN CHN | 陳清晨 賈一凡 | - | 100416 |
3 | KOR KOR | 李紹希 申昇瓚 | - | 100130 |
4 | JPN JPN | 松山奈未 志田千陽 | - | 99343 |
5 | INA INA | 波莉 阿皮里安尼·拉哈尤 | - | 88025 |
查看TOP100排名 > |
混合雙打 | ||||
國家/地區 | 球員 | 升/降 | 積分 | |
1 | THA THA | 德差波 沙西麗 | - | 115400 |
2 | JPN JPN | 渡邊勇大 東野有紗 | - | 109700 |
3 | CHN CHN | 鄭思維 黃雅瓊 | - | 102700 |
4 | CHN CHN | 王懿律 黃東萍 | - | 93917 |
5 | INA INA | 帕溫·喬丹 梅拉蒂 | - | 82999 |