債券簡稱 | 計劃發行規模(億) | 債券期限(年) |
---|---|---|
20建集Y7 | 20.00 | 3.00 |
20國開12(櫃檯)(增發12) | 101.00 | 5.00 |
20葛洲Y3 | -- | 3.00 |
20蕪湖建設MTN004 | 4.00 | 5.00 |
20溧水商貿CP001 | 7.00 | 1.00 |
湖南2085 | 9.60 | 10.00 |
20紅獅SCP007 | 8.00 | 0.69 |
20國金證券CP009 | 10.00 | 0.25 |
20安徽41 | 11.91 | 3.00 |
20匯聚通2C_bc | 2.00 | 4.37 |
湖南2086 | 4.44 | 15.00 |
20中天建設CP001 | 5.00 | 1.00 |
20湖南債86 | 4.44 | 15.00 |
20龍微01 | 5.00 | 5.00 |
湖南2087 | 9.71 | 5.00 |
20陝煤化SCP002 | 30.00 | 0.49 |
20河鋼集MTN012 | 20.00 | 3.00 |
20匯聚通2B_bc | 2.50 | 1.69 |
G20寧鐵2 | 20.00 | 6.00 |
湖南2083 | 6.23 | 15.00 |
多倫轉債 | 6.40 | 6.00 |
20國開09(增發12) | 41.00 | 7.00 |
湖南2084 | 1.94 | 20.00 |
20山東高速債01 | 20.00 | 3.00 |
20晉產01 | 5.00 | 3.00 |
江西2034 | 145.65 | 10.00 |
20京電01 | 8.00 | 3.00 |
20湖南債83 | 6.23 | 15.00 |
20湖南84 | 1.94 | 20.00 |
20江西債34 | 145.65 | 10.00 |
江西2036 | 33.51 | 10.00 |
20晉能CP008 | 10.00 | 1.00 |
20滬國資SCP001 | 15.00 | 0.49 |
20湖南債87 | 9.71 | 5.00 |
20閩投MTN006 | 10.00 | 5.00 |
20景德陶瓷SCP001 | 5.00 | 0.74 |
20安徽債41 | 11.91 | 3.00 |
20湖南81 | 2.53 | 10.00 |
20安徽39 | 94.99 | 30.00 |
20濰坊濱投CP001 | 5.00 | 1.00 |
20安徽債39 | 94.99 | 30.00 |
20湖南債84 | 1.94 | 20.00 |
20湖南87 | 9.71 | 5.00 |
20國開07(增發8) | 78.70 | 3.00 |
湖南2080 | 91.44 | 30.00 |
20江西33 | 7.04 | 5.00 |
20文藍MTN001 | 3.00 | 5.00 |
20南京地鐵綠色債02 | 20.00 | 6.00 |
湖南2082 | 7.98 | 20.00 |
江西2035 | 8.00 | 5.00 |
20湖南債88 | 22.85 | 7.00 |
20即墨旅投MTN001 | 6.00 | 5.00 |
20國聯04 | 15.00 | 2.00 |
安徽2039 | 94.99 | 30.00 |
20湖南債85 | 9.60 | 10.00 |
20北部灣SCP007 | 5.00 | 0.08 |
20恆大05 | 21.00 | 5.00 |
20中電信SCP012 | 30.00 | 0.08 |
20財通證券CP010 | 25.00 | 0.25 |
20安徽40 | 98.47 | 30.00 |
20中電投MTN014 | 20.00 | 3.00 |
20江西35 | 8.00 | 5.00 |
20首鋼04 | 25.00 | 6.00 |
20國開09(櫃檯)(增發12) | 41.00 | 7.00 |
20龍投小微債01 | 5.00 | 5.00 |
20渝醫藥SCP005 | 4.00 | 0.16 |
20昌發01 | 3.00 | 3.00 |
20義烏05 | -- | 3.00 |
20江西債36 | 33.51 | 10.00 |
20滬電力SCP018 | 17.00 | 0.08 |
20湖南85 | 9.60 | 10.00 |
20STO02 | 15.00 | 3.00 |
20匯聚通2A1_bc | 20.00 | 0.95 |
20湖南82 | 7.98 | 20.00 |
20海通證券CP008 | 50.00 | 0.25 |
20匯聚通2A2_bc | 15.50 | 1.36 |
20鴻富1C | 0.18 | 2.77 |
20安徽債40 | 98.47 | 30.00 |
20湖南80 | 91.44 | 30.00 |
20國開07(櫃檯)(增發8) | 78.70 | 3.00 |
20湖南86 | 4.44 | 15.00 |
20農發清發03(增發3) | 30.00 | 2.00 |
20財信01 | 20.00 | 5.00 |
20葛洲Y2 | -- | 2.00 |
20湖南83 | 6.23 | 15.00 |
江西2033 | 7.04 | 5.00 |
20湖南債80 | 91.44 | 30.00 |
安徽2040 | 98.47 | 30.00 |
20魯西化工SCP008 | 10.00 | 0.16 |
20合川城投SCP003 | 5.00 | 0.74 |
20廣豐01 | 20.00 | 5.00 |
20錫產業CP002 | 10.00 | 1.00 |
20湖南88 | 22.85 | 7.00 |
20國信證券CP012 | 30.00 | 0.25 |
20鴻富1優先 | 0.60 | 1.27 |
20義烏06 | -- | 5.00 |
20華西證券CP008 | 10.00 | 0.25 |
20湖南債81 | 2.53 | 10.00 |
20山高01 | 20.00 | 3.00 |
20江陰高新MTN002 | 1.00 | 5.00 |
20江西債35 | 8.00 | 5.00 |
20國泰君安CP010 | 50.00 | 0.25 |
20中航租賃SCP010 | 10.00 | 0.40 |
20豫交運MTN006 | 15.00 | 3.00 |
20漢江國資MTN003 | 10.00 | 3.00 |
20泰城D1 | 10.00 | 1.00 |
20江西36 | 33.51 | 10.00 |
20興業銀行永續債 | 300.00 | 5.00 |
20國開12(增發12) | 101.00 | 5.00 |
20海爾金控SCP003 | 8.00 | 0.49 |
20華電租賃SCP004 | 5.00 | 0.73 |
20國開20(增發8) | 25.00 | 20.00 |
20江西34 | 145.65 | 10.00 |
20寧國債 | 7.90 | 7.00 |
20農發清發02(增發19) | 40.00 | 7.00 |
20江西債33 | 7.04 | 5.00 |
湖南2088 | 22.85 | 7.00 |
20東北證券CP007 | 15.00 | 0.25 |
20廣新控股SCP033 | 5.00 | 0.08 |
20江陰高新MTN001 | 1.00 | 5.00 |
20津投19 | 15.00 | 6.00 |
安徽2041 | 11.91 | 3.00 |
湖南2081 | 2.53 | 10.00 |
20大唐租賃MTN001 | 15.00 | 2.00 |
20湖南債82 | 7.98 | 20.00 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)

這個9月豬價有點「涼」

中國汽車市場回暖為全球車企增信心