1 貴州茅台 24.14 億 5日漲跌 2.08 總市值 23522.30 億
2 鹽湖股份 7.83 億 5日漲跌 -4.48 總市值 1297.37 億
3 中國船舶 5.71 億 5日漲跌 -13.65 總市值 1013.01 億
4 海天味業 4.13 億 5日漲跌 6.23 總市值 3837.74 億
5 中兵紅箭 3.99 億 5日漲跌 -12.66 總市值 311.24 億
6 安井食品 3.46 億 5日漲跌 4.97 總市值 455.43 億
7 廣匯能源 3.33 億 5日漲跌 -8.08 總市值 806.27 億
8 中遠海控 3.16 億 5日漲跌 -7.94 總市值 1683.08 億
9 復星醫藥 3.05 億 5日漲跌 -3.02 總市值 721.04 億
10 陝西煤業 2.79 億 5日漲跌 -1.47 總市值 2207.55 億
11 大秦鐵路 2.69 億 5日漲跌 0.00 總市值 1006.49 億
12 恆力石化 2.62 億 5日漲跌 -7.34 總市值 1191.02 億
13 萬華化學 2.38 億 5日漲跌 4.95 總市值 2891.71 億
14 分眾傳媒 2.30 億 5日漲跌 7.39 總市值 797.21 億
15 當升科技 2.21 億 5日漲跌 -6.84 總市值 334.34 億
16 山東葯玻 1.89 億 5日漲跌 13.61 總市值 172.36 億
17 中國電信 1.82 億 5日漲跌 -0.78 總市值 3318.38 億
18 千禾味業 1.61 億 5日漲跌 9.67 總市值 144.55 億
19 西部超導 1.59 億 5日漲跌 -6.48 總市值 496.02 億
20 中國國航 1.50 億 5日漲跌 2.55 總市值 1290.64 億
21 康泰生物 1.47 億 5日漲跌 1.37 總市值 339.62 億
22 科倫葯業 1.39 億 5日漲跌 9.05 總市值 312.29 億
23 中炬高新 1.33 億 5日漲跌 4.73 總市值 250.38 億
24 健帆生物 1.30 億 5日漲跌 9.36 總市值 390.51 億
25 華錦股份 1.28 億 5日漲跌 -11.77 總市值 113.88 億
26 以嶺葯業 1.23 億 5日漲跌 13.01 總市值 362.71 億
27 博騰股份 1.18 億 5日漲跌 -0.47 總市值 253.56 億
28 福萊特 1.05 億 5日漲跌 -8.84 總市值 632.62 億
29 健康元 1.04 億 5日漲跌 3.34 總市值 202.74 億
30 珀萊雅 1.02 億 5日漲跌 4.46 總市值 461.93 億
31 中國寶安 9966.55 萬 5日漲跌 -7.96 總市值 289.39 億
32 中航光電 9924.90 萬 5日漲跌 -11.00 總市值 921.98 億
33 迪安診斷 9864.59 萬 5日漲跌 0.21 總市值 181.06 億
34 益豐藥房 9652.77 萬 5日漲跌 6.08 總市值 357.58 億
35 華峰測控 9622.92 萬 5日漲跌 -1.07 總市值 204.35 億
36 雲鋁股份 8926.78 萬 5日漲跌 -4.76 總市值 319.40 億
37 花園生物 8887.66 萬 5日漲跌 -7.34 總市值 92.46 億
38 昭衍新葯 8823.21 萬 5日漲跌 -3.78 總市值 276.86 億
39 偉星新材 8558.90 萬 5日漲跌 10.34 總市值 327.98 億
40 順絡電子 8453.41 萬 5日漲跌 -5.08 總市值 159.81 億
41 達安基因 8326.99 萬 5日漲跌 1.22 總市值 232.69 億
42 中微公司 7902.44 萬 5日漲跌 -4.54 總市值 664.74 億
43 正海生物 7505.95 萬 5日漲跌 19.19 總市值 99.29 億
44 通富微電 7359.70 萬 5日漲跌 -7.82 總市值 200.42 億
45 杭可科技 7278.09 萬 5日漲跌 -5.09 總市值 202.53 億
46 湯臣倍健 6960.22 萬 5日漲跌 5.39 總市值 299.25 億
47 揚傑科技 6951.92 萬 5日漲跌 -2.33 總市值 253.07 億
48 鳴志電器 6933.92 萬 5日漲跌 -14.56 總市值 136.11 億
49 聯化科技 6763.51 萬 5日漲跌 -3.56 總市值 165.26 億
50 成都銀行 6688.51 萬 5日漲跌 0.55 總市值 590.96 億
聲明:僅供參考不作為投資依靠!