關注了解更多最近行情
如果不想錯過國酒大數據,記得讀完點一下“贊贊”,優先獲取行情推送
茅台每日行情價
酒名 | 廠家出廠價 | 專賣店售價 | 直營店售價 |
對應價格 | |||
2022年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市場行情價 | |||
酒類 | 昨 日 | 今 日 | 漲/跌 |
2022年飛天原箱 | 3030 | 3030 | 0 |
2022年飛天散瓶 | 2730 | 2730 | 0 |
2021年飛天原箱 | 3130 | 3110 | -20 |
2021年飛天散瓶 | 2770 | 2750 | -20 |
2020年飛天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
2020年飛天散瓶 | 2830 | 2830 | 0 |
2019年飛天原件 | 3200 | 3200 | 0 |
2018年飛天原件 | 3300 | 3300 | 0 |
2017年飛天原件 | 3350 | 3350 | 0 |
2016年飛天原件 | 3450 | 3450 | 0 |
100ml飛天 | 480 | 480 | 0 |
茅台1935 | 1240 | 1230 | -10 |
彩釉珍品 | 4700 | 4700 | 0 |
十五年茅台原箱 | 6480 | 6450 | 0 |
精品茅台原件 | 3430 | 3420 | -10 |
虎年生肖酒原件 | 3480 | 3480 | 0 |
牛年生肖酒原件 | 3600 | 3600 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 3860 | 3830 | -30 |
豬年生肖酒原件 | 3850 | 3850 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 3640 | 3640 | 0 |
雞年生肖酒原件 | 3750 | 3750 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 5750 | 5700 | -50 |
羊年生肖酒原件 | 30300 | 30300 | 0 |
馬年生肖酒原件 | 19600 | 19600 | 0 |
國酒大數據 | |||
市場行情價+倉儲費用+運營費用+物流費用+人員工資+合理利潤=批發價/零售價 以上數據來源於互聯網大數據計算,保證真實。若有浮動屬正常情況,價格隨時在波動具體以當時實際價格為準,敬請期待明日報價。 |