今日收盤,向上突破60日線個股名單匯總
序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(元) | 成交量 | 成交額 | 換手率% |
1 | 601588 | 北辰實業 | 2.07 | 158萬 | 3.19億 | 5.93 |
2 | 002124 | 天邦食品 | 2.85 | 196萬 | 5.32億 | 9.92 |
3 | 002297 | 博雲新材 | 13.29 | 10.2萬 | 1.35億 | 1.77 |
4 | 002484 | 江海股份 | 33.39 | 92.6萬 | 30.69億 | 11.28 |
5 | 688800 | 瑞可達 | 95.70 | 14.2萬 | 13.37億 | 6.89 |
6 | 300585 | 奧聯電子 | 18.36 | 21.4萬 | 3.85億 | 12.49 |
7 | 301095 | 廣立微 | 84.60 | 16.7萬 | 13.81億 | 9.55 |
8 | 002256 | 兆新股份 | 4.23 | 227萬 | 9.39億 | 11.61 |
9 | 002837 | 英維克 | 109.79 | 65.8萬 | 70.79億 | 7.74 |
10 | 300767 | 震安科技 | 22.32 | 30.9萬 | 6.80億 | 12.89 |
11 | 300836 | 佰奧智能 | 63.88 | 2.48萬 | 1.56億 | 3.91 |
12 | 688177 | 百奧泰 | 24.90 | 5.12萬 | 1.24億 | 1.24 |
13 | 300065 | 海蘭信 | 26.68 | 106萬 | 27.34億 | 16.07 |
14 | 600126 | 杭鋼股份 | 9.49 | 347萬 | 33.52億 | 10.28 |
15 | 301085 | 亞康股份 | 65.55 | 5.75萬 | 3.75億 | 9.76 |
16 | 002285 | 世聯行 | 3.14 | 84.0萬 | 2.58億 | 4.25 |
17 | 300004 | 南風股份 | 14.68 | 30.7萬 | 4.47億 | 6.39 |
18 | 001270 | *ST鋮昌 | 135.59 | 4.36萬 | 5.87億 | 2.14 |
19 | 603389 | *ST亞振 | 48.76 | 3.42萬 | 1.65億 | 1.30 |
20 | 301079 | 邵陽液壓 | 47.78 | 25.3萬 | 12.05億 | 36.39 |
21 | 300635 | 中達安 | 15.01 | 9.05萬 | 1.35億 | 7.51 |
22 | 002951 | 金時科技 | 15.66 | 14.0萬 | 2.21億 | 3.49 |
23 | 603978 | 深圳新星 | 26.72 | 13.1萬 | 3.43億 | 6.19 |
24 | 600159 | 大龍地產 | 3.24 | 48.4萬 | 1.56億 | 5.83 |
25 | 300900 | 廣聯航空 | 39.93 | 45.8萬 | 17.93億 | 17.85 |
26 | 002559 | 亞威股份 | 10.67 | 37.1萬 | 3.92億 | 7.35 |
27 | 600338 | 西藏珠峰 | 19.11 | 74.1萬 | 13.87億 | 8.11 |
28 | 603477 | 巨星農牧 | 18.74 | 37.5萬 | 6.92億 | 7.35 |
29 | 002496 | *ST輝豐 | 2.04 | 31.9萬 | 6377萬 | 2.87 |
30 | 605296 | 神農集團 | 30.41 | 6.44萬 | 1.96億 | 1.24 |
31 | 301255 | 通力科技 | 29.13 | 6.59萬 | 1.88億 | 17.30 |
32 | 688273 | 麥瀾德 | 46.39 | 3.48萬 | 1.60億 | 3.48 |
33 | 300919 | 中偉新材 | 56.49 | 22.4萬 | 12.43億 | 2.45 |
34 | 300990 | 同飛股份 | 90.91 | 5.31萬 | 4.77億 | 6.89 |
35 | 001231 | 農心科技 | 25.48 | 5.33萬 | 1.32億 | 10.49 |
36 | 301024 | 霍普股份 | 39.16 | 2.08萬 | 8196萬 | 3.39 |
37 | 002443 | 金洲管道 | 9.33 | 41.4萬 | 3.83億 | 7.97 |
38 | 603721 | *ST天擇 | 21.65 | 4.51萬 | 9788萬 | 3.47 |
39 | 603887 | 城地香江 | 16.40 | 20.9萬 | 3.43億 | 3.51 |
40 | 688148 | 芳源股份 | 9.16 | 22.2萬 | 2.00億 | 4.34 |
41 | 300890 | 翔豐華 | 32.08 | 5.43萬 | 1.71億 | 4.99 |
42 | 300746 | 漢嘉數智 | 13.71 | 4.37萬 | 5912萬 | 1.96 |
43 | 002497 | 雅化集團 | 26.81 | 61.6萬 | 16.29億 | 5.82 |
44 | 301449 | 天溯計量 | 82.87 | 3.07萬 | 2.47億 | 22.04 |
45 | 002815 | 崇達技術 | 15.29 | 38.6萬 | 5.89億 | 4.96 |
46 | 301486 | 致尚科技 | 178.68 | 10.4萬 | 18.45億 | 14.38 |
47 | 301071 | 力量鑽石 | 43.90 | 13.1萬 | 5.73億 | 6.76 |
48 | 300913 | 兆龍互連 | 53.70 | 10.1萬 | 5.44億 | 3.93 |
49 | 300398 | 飛凱材料 | 28.41 | 46.8萬 | 13.29億 | 8.31 |
50 | 300684 | 中石科技 | 54.74 | 12.0萬 | 6.53億 | 5.88 |
51 | 688168 | 安博通 | 77.99 | 2.28萬 | 1.77億 | 2.95 |
52 | 688302 | 海創葯業-U | 46.18 | 2.01萬 | 9153萬 | 2.03 |
53 | 688136 | 科興製藥 | 31.70 | 6.40萬 | 2.00億 | 3.18 |
54 | 002439 | 啟明星辰 | 14.60 | 79.3萬 | 11.69億 | 10.89 |
55 | 000595 | *ST寶實 | 6.49 | 16.5萬 | 1.06億 | 1.45 |
56 | 001258 | 立新能源 | 8.93 | 45.0萬 | 4.00億 | 4.82 |
57 | 600322 | 津投城開 | 2.48 | 43.6萬 | 1.09億 | 3.94 |
58 | 688185 | 康希諾 | 70.34 | 2.58萬 | 1.79億 | 2.25 |
59 | 300916 | 朗特智能 | 32.13 | 2.89萬 | 9205萬 | 3.09 |
60 | 300955 | 嘉亨家化 | 37.46 | 2.32萬 | 8532萬 | 2.31 |
61 | 300033 | 同花順 | 239.59 | 15.7萬 | 37.32億 | 3.59 |
62 | 002678 | 珠江鋼琴 | 5.91 | 51.2萬 | 3.01億 | 3.77 |
63 | 000791 | 甘肅能源 | 8.15 | 151萬 | 12.23億 | 7.81 |
64 | 301125 | 騰亞精工 | 23.05 | 6.42萬 | 1.47億 | 5.47 |
65 | 301280 | 珠城科技 | 60.59 | 2.12萬 | 1.28億 | 5.28 |
66 | 300561 | *ST匯科 | 16.55 | 33.9萬 | 5.76億 | 14.05 |
67 | 688020 | 方邦股份 | 92.36 | 2.53萬 | 2.37億 | 3.08 |
68 | 002458 | 益生股份 | 10.03 | 17.9萬 | 1.77億 | 2.48 |
69 | 688580 | 偉思醫療 | 59.76 | 2.18萬 | 1.29億 | 2.27 |
70 | 002168 | *ST惠程 | 4.16 | 7.85萬 | 3250萬 | 1.00 |
71 | 000010 | 美麗生態 | 4.19 | 68.1萬 | 2.85億 | 7.97 |
72 | 688041 | 海光信息 | 248.78 | 27.7萬 | 68.77億 | 1.19 |
73 | 300032 | 金龍機電 | 5.89 | 47.9萬 | 2.84億 | 5.97 |
74 | 688192 | 迪哲醫藥-U | 57.91 | 3.27萬 | 1.87億 | 0.71 |
75 | 300322 | 碩貝德 | 28.06 | 28.9萬 | 8.09億 | 6.57 |
76 | 300159 | *ST新研 | 3.19 | 22.2萬 | 7047萬 | 1.21 |
77 | 601398 | 工商銀行 | 7.46 | 223萬 | 16.50億 | 0.08 |
78 | 300343 | ST聯創 | 6.64 | 15.6萬 | 1.03億 | 1.46 |
79 | 601231 | 環旭電子 | 37.83 | 64.9萬 | 24.58億 | 2.71 |
80 | 002322 | 理工能科 | 13.95 | 6.74萬 | 9423萬 | 1.92 |
81 | 000809 | 和展能源 | 3.63 | 15.9萬 | 5713萬 | 1.93 |
82 | 603283 | 賽騰股份 | 51.05 | 26.9萬 | 13.69億 | 9.90 |
83 | 002586 | ST圍海 | 4.82 | 5.96萬 | 2851萬 | 0.55 |
84 | 000042 | 中洲控股 | 8.86 | 3.54萬 | 3121萬 | 0.53 |
85 | 603682 | 錦和商管 | 7.01 | 57.3萬 | 4.20億 | 12.13 |
86 | 688045 | 必易微 | 48.13 | 1.56萬 | 7489萬 | 2.21 |
87 | 603318 | 水發燃氣 | 7.93 | 36.3萬 | 2.89億 | 7.91 |
88 | 605277 | 新亞電子 | 24.20 | 6.46萬 | 1.57億 | 2.03 |
89 | 002419 | 天虹股份 | 5.79 | 23.9萬 | 1.37億 | 2.05 |
90 | 301603 | 喬鋒智能 | 75.50 | 2.24萬 | 1.69億 | 5.95 |
91 | 002072 | 凱瑞德 | 7.58 | 4.03萬 | 3036萬 | 1.10 |
92 | 600212 | 綠能慧充 | 7.86 | 20.7萬 | 1.62億 | 3.89 |
93 | 000957 | 中通客車 | 11.97 | 45.0萬 | 5.41億 | 7.59 |
94 | 002436 | 興森科技 | 25.42 | 228萬 | 58.17億 | 15.12 |
95 | 601328 | 交通銀行 | 6.90 | 108萬 | 7.42億 | 0.41 |
96 | 000856 | 冀東裝備 | 11.20 | 11.8萬 | 1.33億 | 5.20 |
97 | 002529 | *ST海源 | 7.11 | 6.67萬 | 4714萬 | 2.57 |
98 | 688008 | 瀾起科技 | 153.36 | 63.0萬 | 98.66億 | 5.50 |
99 | 605028 | 世茂能源 | 28.44 | 1.47萬 | 4149萬 | 0.92 |
100 | 600206 | 有研新材 | 22.78 | 45.5萬 | 10.28億 | 5.37 |
101 | 300175 | ST朗源 | 6.46 | 4.18萬 | 2680萬 | 0.89 |
102 | 300311 | ST任子行 | 5.25 | 6.18萬 | 3236萬 | 1.15 |
103 | 002055 | ST得潤 | 6.14 | 19.1萬 | 1.17億 | 3.22 |
104 | 688211 | 中科微至 | 33.03 | 6490 | 2143萬 | 0.50 |
105 | 002738 | 中礦資源 | 83.29 | 30.4萬 | 25.07億 | 4.28 |
106 | 600480 | 凌雲股份 | 11.52 | 76.1萬 | 8.81億 | 6.27 |
107 | 000612 | 焦作萬方 | 13.56 | 121萬 | 16.35億 | 10.16 |
108 | 001366 | 播恩集團 | 14.17 | 3.03萬 | 4266萬 | 1.89 |
109 | 688508 | 芯朋微 | 65.19 | 5.16萬 | 3.38億 | 3.93 |
110 | 301418 | 協昌科技 | 39.15 | 8988 | 3509萬 | 3.05 |
111 | 603301 | 振德醫療 | 85.00 | 3.10萬 | 2.62億 | 1.18 |
112 | 000609 | ST中迪 | 9.12 | 13.1萬 | 1.20億 | 4.49 |
113 | 688390 | 固德威 | 89.98 | 9.27萬 | 8.21億 | 3.81 |
114 | 603163 | 聖暉集成 | 110.82 | 4.18萬 | 4.63億 | 4.18 |
115 | 688139 | 海爾生物 | 33.25 | 4.55萬 | 1.51億 | 1.44 |
116 | 920158 | 長江能科 | 17.41 | 5.20萬 | 8924萬 | 13.63 |
117 | 605399 | 晨光新材 | 15.08 | 2.94萬 | 4407萬 | 0.94 |
118 | 603105 | 芯能科技 | 10.74 | 20.5萬 | 2.19億 | 4.10 |
119 | 002689 | ST遠智 | 3.82 | 10.1萬 | 3811萬 | 0.96 |
120 | 002643 | 萬潤股份 | 16.71 | 13.2萬 | 2.19億 | 1.45 |
121 | 000690 | 寶新能源 | 4.71 | 65.7萬 | 3.08億 | 3.02 |
122 | 600803 | 新奧股份 | 21.00 | 8.56萬 | 1.79億 | 0.28 |
123 | 603693 | 江蘇新能 | 14.13 | 21.7萬 | 3.06億 | 2.44 |
124 | 688401 | 路維光電 | 53.10 | 3.69萬 | 1.96億 | 1.91 |
125 | 600780 | 通寶能源 | 6.50 | 24.7萬 | 1.61億 | 2.16 |
126 | 603019 | 中科曙光 | 88.85 | 43.8萬 | 38.77億 | 3.00 |
127 | 002534 | 西子潔能 | 18.39 | 17.2萬 | 3.16億 | 2.09 |
128 | 002779 | 中堅科技 | 98.15 | 2.95萬 | 2.90億 | 1.78 |
129 | 003027 | 同興科技 | 22.86 | 9.70萬 | 2.25億 | 9.25 |
130 | 300628 | 億聯網絡 | 35.99 | 8.48萬 | 3.05億 | 1.17 |
131 | 300569 | 天能重工 | 6.62 | 26.2萬 | 1.73億 | 2.57 |
132 | 300225 | *ST金泰 | 5.71 | 36.9萬 | 2.16億 | 7.77 |
133 | 688162 | 巨一科技 | 33.99 | 3.27萬 | 1.12億 | 2.38 |
134 | 603350 | 安乃達 | 37.98 | 4.97萬 | 1.88億 | 11.29 |
135 | 300285 | 國瓷材料 | 34.08 | 45.9萬 | 15.81億 | 5.46 |
136 | 002755 | 奧賽康 | 15.90 | 16.0萬 | 2.53億 | 1.73 |
137 | 300109 | 新開源 | 18.83 | 11.2萬 | 2.11億 | 2.51 |
138 | 300077 | 國民技術 | 22.61 | 44.2萬 | 9.99億 | 7.80 |
139 | 603177 | 德創環保 | 12.04 | 16.5萬 | 1.99億 | 8.07 |
140 | 600742 | 富維股份 | 10.14 | 9.80萬 | 9936萬 | 1.32 |
141 | 000600 | 建投能源 | 9.29 | 27.7萬 | 2.61億 | 2.55 |
142 | 600973 | 寶勝股份 | 7.25 | 33.5萬 | 2.42億 | 2.44 |
143 | 002431 | 棕櫚股份 | 2.68 | 78.1萬 | 2.08億 | 4.33 |
144 | 688199 | 久日新材 | 26.26 | 3.19萬 | 8407萬 | 1.98 |
145 | 600098 | 廣州發展 | 7.18 | 27.8萬 | 2.01億 | 0.79 |
146 | 603090 | 宏盛股份 | 71.43 | 5.72萬 | 4.06億 | 5.72 |
147 | 600508 | 上海能源 | 12.90 | 7.57萬 | 9759萬 | 1.05 |
148 | 300667 | 必創科技 | 18.34 | 15.3萬 | 2.82億 | 8.86 |
149 | 002552 | 寶鼎科技 | 19.06 | 28.8萬 | 5.59億 | 7.83 |
150 | 605365 | 立達信 | 21.52 | 5.52萬 | 1.19億 | 1.10 |
151 | 300506 | ST名家匯 | 4.93 | 12.1萬 | 6042萬 | 1.65 |
152 | 600395 | 盤江股份 | 5.61 | 27.3萬 | 1.53億 | 1.27 |
153 | 000026 | 飛亞達 | 16.20 | 25.6萬 | 4.23億 | 7.03 |
154 | 601908 | 京運通 | 4.51 | 251萬 | 11.31億 | 10.39 |
155 | 600668 | 尖峰集團 | 10.93 | 11.2萬 | 1.23億 | 2.72 |
156 | 688478 | 晶升股份 | 36.83 | 7.49萬 | 2.77億 | 7.24 |
157 | 600968 | 海油發展 | 4.43 | 62.5萬 | 2.77億 | 0.61 |
158 | 600470 | 六國化工 | 7.00 | 30.6萬 | 2.14億 | 5.86 |
159 | 002323 | 雅博股份 | 2.15 | 102萬 | 2.19億 | 4.81 |
160 | 000829 | 天音控股 | 10.46 | 21.7萬 | 2.29億 | 2.12 |
161 | 603082 | 北自科技 | 37.28 | 2.82萬 | 1.05億 | 6.96 |
162 | 601568 | 北元集團 | 4.16 | 38.8萬 | 1.61億 | 0.98 |
163 | 600367 | 紅星發展 | 21.01 | 32.3萬 | 6.74億 | 10.03 |
164 | 300332 | 天壕能源 | 5.98 | 43.0萬 | 2.56億 | 5.18 |
165 | 600759 | 洲際油氣 | 5.59 | 446萬 | 24.87億 | 10.76 |
166 | 002506 | 協鑫集成 | 4.43 | 562萬 | 24.85億 | 9.61 |
167 | 688135 | 利揚芯片 | 34.60 | 37.6萬 | 13.00億 | 16.12 |
168 | 000592 | 平潭發展 | 11.30 | 313萬 | 35.44億 | 16.33 |
169 | 600714 | 金瑞礦業 | 17.35 | 20.7萬 | 3.59億 | 7.19 |
170 | 002515 | 金字火腿 | 6.03 | 104萬 | 6.32億 | 8.61 |
171 | 603421 | 鼎信通訊 | 8.37 | 32.3萬 | 2.70億 | 4.95 |
172 | 000554 | 泰山石油 | 8.24 | 38.3萬 | 3.15億 | 10.57 |
173 | 002490 | 山東墨龍 | 9.27 | 76.3萬 | 7.09億 | 14.09 |
