根据《蕲春县2016年度事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将县卫计系统2016年度公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、面试原则:坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则;坚持程序规范、阳光操作的原则。
二、面试内容和方式:面试主要考察考生的逻辑思维能力、语言表达能力、组织协调能力和心理素质、个人形象以及运用综合分析能力解决实际工作的能力。面试采取现场提问,现场作答,现场判分的方式进行,每名考生面试题目两道,面试时间不超过8分钟。
四、面试地点:蕲春县县委新党校(漕河镇七里桥往清水河方向1500米)
五、面试人员:参加面试人员按报考专业和报考单位分为6组,每组面试考生按抽签顺序参加面试。具体参加面试的人员名单详见附表。
六、发放面试通知书:入围面试人选凭身份证于9月26日到县培训考试中心(老人事局二楼)领取《面试通知书》,逾期未领取《面试通知书》属自动弃权。
七、有关要求:
1、考生须携带本人身份证、笔试准考证、面试通知书。
2、请考生提前熟悉面试地点,所有参加面试考生根据面试时间安排提前半小时到达面试候考室,抽签确定面试出场顺序。考生如在面试开始前未到达面试候考室,取消面试资格。
3、面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生必须服从候考室工作人员的管理,遵守考场纪律,不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,立即取消面试资格。
4、对考生在考试中违纪违规的处理,参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》执行。
八、政策咨询:
县人社局咨询电话:0713-7186682
县卫计局咨询电话:0713-7235953
面试人员安排表附后,未尽事宜另行通知。
蕲春县人力资源和社会保障局
2016年9月22日
附:
面试人员分组安排表 | |||||
一组(临床医疗专业组)66人 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
1 | 1601010120 | 县人民医院 | 詹博 | 男 | 临床医学 |
2 | 1601010216 | 县人民医院 | 郝灵丹 | 女 | 临床医学 |
3 | 1601010205 | 县人民医院 | 江鹏 | 男 | 临床医学 |
4 | 1601010230 | 县人民医院 | 闫君 | 男 | 临床医学 |
5 | 1601010101 | 县人民医院 | 王治腾 | 男 | 临床医学 |
6 | 1601010109 | 县人民医院 | 王志伟 | 男 | 临床医学 |
7 | 1601010129 | 县人民医院 | 朱本文 | 男 | 临床医学 |
8 | 1601010108 | 县人民医院 | 姜瑶瑶 | 女 | 临床医学 |
9 | 1601010219 | 县人民医院 | 郑林芳 | 女 | 临床医学 |
10 | 1601010122 | 县人民医院 | 钟兆煌 | 男 | 临床医学 |
11 | 1601010206 | 县人民医院 | 徐建云 | 男 | 临床医学 |
12 | 1601010220 | 县人民医院 | 徐艺 | 男 | 临床医学 |
13 | 1601010119 | 县人民医院 | 黄菏 | 男 | 临床医学 |
14 | 1601010124 | 县人民医院 | 郑露 | 女 | 临床医学 |
15 | 1601010207 | 县人民医院 | 陈刚 | 男 | 临床医学 |
16 | 1601010104 | 县人民医院 | 祝红玲 | 女 | 临床医学 |
17 | 1601010117 | 县人民医院 | 占静 | 女 | 临床医学 |
18 | 1601010126 | 县人民医院 | 丁自杨 | 男 | 临床医学 |
19 | 1601010105 | 县人民医院 | 刘茜 | 女 | 临床医学 |
20 | 1601010116 | 县人民医院 | 张上军 | 男 | 临床医学 |
21 | 1601010114 | 县人民医院 | 彭伟涛 | 男 | 临床医学 |
22 | 1601010103 | 县人民医院 | 张维 | 男 | 临床医学 |
23 | 1601010202 | 县人民医院 | 周颖 | 女 | 临床医学 |
24 | 1601010110 | 县人民医院 | 陈君君 | 男 | 临床医学 |
25 | 1601010211 | 县人民医院 | 陈都 | 女 | 临床医学 |
26 | 1601010201 | 县人民医院 | 曹彪 | 男 | 临床医学 |
27 | 1601010212 | 县人民医院 | 张云洋 | 男 | 临床医学 |
28 | 1601010214 | 县人民医院 | 王威 | 男 | 临床医学 |
29 | 1601010229 | 县人民医院 | 程本坤 | 男 | 临床医学 |
30 | 1601010228 | 县人民医院 | 赵晶 | 男 | 临床医学 |
31 | 1601010112 | 县人民医院 | 洪宝 | 男 | 临床医学 |
32 | 1601010127 | 县人民医院 | 雷晓春 | 男 | 临床医学 |
33 | 1601010204 | 县人民医院 | 陈盛博 | 男 | 临床医学 |
34 | 1601010121 | 县人民医院 | 粟思东 | 男 | 临床医学 |
35 | 1601010128 | 县人民医院 | 张钿钿 | 女 | 临床医学 |
36 | 1601010123 | 县人民医院 | 吴东 | 男 | 临床医学 |
37 | 1601010102 | 县人民医院 | 李芝 | 女 | 临床医学 |
38 | 1601010118 | 县人民医院 | 朱亿伟 | 男 | 临床医学 |
39 | 1601010111 | 县人民医院 | 黄冬冬 | 男 | 临床医学 |
40 | 1601010115 | 县人民医院 | 眭盼盼 | 男 | 临床医学 |
41 | 1601010213 | 县人民医院 | 刘姣华 | 女 | 临床医学 |
42 | 1601010210 | 县人民医院 | 陈慧元 | 男 | 临床医学 |
43 | 1601010221 | 县人民医院 | 汪丽 | 女 | 临床医学 |
44 | 1601010218 | 县人民医院 | 陈祖放 | 男 | 临床医学 |
45 | 1601010208 | 县人民医院 | 毛琳 | 女 | 临床医学 |
46 | 1601010226 | 县人民医院 | 陈高升 | 男 | 临床医学 |
47 | 1601010223 | 县人民医院 | 张琦 | 女 | 临床医学 |
48 | 1601010113 | 县人民医院 | 张林 | 女 | 临床医学 |
49 | 1601010227 | 县人民医院 | 姚云聪 | 男 | 临床医学 |
50 | 1601010222 | 县人民医院 | 任启翔 | 男 | 临床医学 |
51 | 1601010125 | 县人民医院 | 潘小龙 | 男 | 临床医学 |
52 | 1601010203 | 县人民医院 | 杨志平 | 男 | 临床医学 |
53 | 1601010209 | 县人民医院 | 张良玉 | 男 | 临床医学 |
54 | 1601010225 | 县人民医院 | 孙庆明 | 男 | 临床医学 |
55 | 1601010306 | 横车卫生院 | 梁亚曦 | 男 | 临床医学 |
56 | 1601010503 | 横车卫生院 | 周密 | 男 | 临床医学 |
57 | 1601010522 | 横车卫生院 | 张警 | 男 | 临床医学 |
58 | 1601010527 | 马畈卫生院 | 张德璟 | 男 | 临床医学 |
59 | 1601010604 | 马畈卫生院 | 徐力男 | 女 | 临床医学 |
60 | 1601010507 | 马畈卫生院 | 高扬 | 男 | 临床医学 |
61 | 1601010402 | 彭思卫生院 | 胡立贤 | 男 | 临床医学 |
62 | 1601010427 | 彭思卫生院 | 郑小波 | 男 | 临床医学 |
63 | 1601010409 | 彭思卫生院 | 陈建瑛 | 女 | 临床医学 |
64 | 1601010620 | 管窑镇卫生院 | 管小利 | 女 | 临床医学 |
65 | 1601010520 | 管窑镇卫生院 | 丁雪 | 女 | 临床医学 |
66 | 1601010603 | 管窑镇卫生院 | 孙燎原 | 男 | 临床医学 |
面试人员分组安排表 | |||||
二组(临床医疗专业组)64人 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
1 | 1601010408 | 漕河镇卫生院 | 黄佳伟 | 男 | 临床医学 |
2 | 1601010501 | 漕河镇卫生院 | 万享 | 女 | 临床医学 |
3 | 1601010403 | 漕河镇卫生院 | 吴静 | 女 | 临床医学 |
4 | 1601010305 | 赤东镇卫生院 | 汤雯 | 女 | 临床医学 |
5 | 1601010312 | 赤东镇卫生院 | 周蜜 | 女 | 临床医学 |
6 | 1601010416 | 赤东镇卫生院 | 柯红伟 | 男 | 临床医学 |
7 | 1601010612 | 竹瓦卫生院 | 姜锐 | 女 | 临床医学 |
8 | 1601010524 | 竹瓦卫生院 | 吴兰兰 | 女 | 临床医学 |
9 | 1601010513 | 竹瓦卫生院 | 胡俊 | 男 | 临床医学 |
10 | 1601010421 | 蕲州卫生院 | 朱刘晶 | 女 | 临床医学 |
11 | 1601010506 | 蕲州卫生院 | 黄军付 | 男 | 临床医学 |
12 | 1601010617 | 蕲州卫生院 | 陈艳 | 女 | 临床医学 |
13 | 1601010518 | 向桥卫生院 | 周飞 | 男 | 临床医学 |
14 | 1601010414 | 向桥卫生院 | 吴礼涛 | 男 | 临床医学 |
15 | 1601010611 | 向桥卫生院 | 刘晓静 | 女 | 临床医学 |
16 | 1601010217 | 李时珍医院 | 童松 | 男 | 临床医学 |
17 | 1601010215 | 李时珍医院 | 黄钊 | 男 | 临床医学 |
18 | 1601010301 | 李时珍医院 | 周佳美 | 女 | 临床医学 |
19 | 1601010224 | 二社区医院 | 盛辉 | 男 | 临床医学 |
20 | 1601010130 | 二社区医院 | 范婷婷 | 女 | 临床医学 |
21 | 1601010517 | 田桥卫生院 | 孙进勋 | 男 | 临床医学 |
22 | 1601010309 | 田桥卫生院 | 陈威 | 男 | 临床医学 |
23 | 1601010626 | 田桥卫生院 | 田定花 | 女 | 临床医学 |
24 | 1601010401 | 大同卫生院 | 孙本旺 | 男 | 临床医学 |
25 | 1601010618 | 大同卫生院 | 王成 | 男 | 临床医学 |
26 | 1601010308 | 大同卫生院 | 程琪 | 女 | 临床医学 |
27 | 1601010523 | 张榜卫生院 | 陈天保 | 男 | 临床医学 |
28 | 1601010413 | 张榜卫生院 | 吴振鑫 | 男 | 临床医学 |
29 | 1601010426 | 张榜卫生院 | 鲁保珍 | 女 | 临床医学 |
30 | 1601010304 | 狮子卫生院 | 陈凤 | 女 | 临床医学 |
31 | 1601010411 | 狮子卫生院 | 杜艺 | 女 | 临床医学 |
32 | 1601010410 | 狮子卫生院 | 张瑞玉 | 女 | 临床医学 |
33 | 1601010630 | 花园卫生院 | 张鸿 | 男 | 临床医学 |
34 | 1601010621 | 花园卫生院 | 胡文涛 | 男 | 临床医学 |
35 | 1601010428 | 花园卫生院 | 孙华威 | 男 | 临床医学 |
36 | 1601010530 | 花园卫生院 | 占佩 | 女 | 临床医学 |
37 | 1601010519 | 花园卫生院 | 汪程刚 | 男 | 临床医学 |
38 | 1601010622 | 花园卫生院 | 胡菲菲 | 女 | 临床医学 |
39 | 1601010606 | 桐梓卫生院 | 胡高华 | 男 | 临床医学 |
40 | 1601010422 | 桐梓卫生院 | 蔡新宝 | 男 | 临床医学 |
41 | 1601010609 | 桐梓卫生院 | 肖晒云 | 女 | 临床医学 |
42 | 1601010525 | 刘河卫生院 | 蔡文霞 | 女 | 临床医学 |
43 | 1601010502 | 刘河卫生院 | 吴锦平 | 女 | 临床医学 |
44 | 1601010423 | 大公卫生院 | 陈文娟 | 女 | 临床医学 |
45 | 1601010605 | 大公卫生院 | 张旻霖 | 女 | 临床医学 |
46 | 1601010619 | 大公卫生院 | 顾荃 | 女 | 临床医学 |
47 | 1601010405 | 大公卫生院 | 叶巧林 | 女 | 临床医学 |
48 | 1601010406 | 大公卫生院 | 童朗 | 男 | 临床医学 |
49 | 1601010424 | 大公卫生院 | 龚晓虎 | 男 | 临床医学 |
50 | 1601010529 | 株林卫生院 | 骆红渠 | 女 | 临床医学 |
51 | 1601010311 | 株林卫生院 | 李佑文 | 男 | 临床医学 |
52 | 1601010307 | 株林卫生院 | 余航 | 女 | 临床医学 |
53 | 1601010526 | 株林卫生院 | 阚俊 | 男 | 临床医学 |
54 | 1601010418 | 株林卫生院 | 吴溧锋 | 男 | 临床医学 |
55 | 1601010505 | 株林卫生院 | 高维 | 女 | 临床医学 |
56 | 1601010614 | 达城卫生院 | 孙志威 | 男 | 临床医学 |
57 | 1601010516 | 达城卫生院 | 陈晓芳 | 女 | 临床医学 |
58 | 1601010613 | 达城卫生院 | 侯玲玲 | 女 | 临床医学 |
59 | 1601010627 | 达城卫生院 | 管涛 | 男 | 临床医学 |
60 | 1601010310 | 达城卫生院 | 王成香 | 男 | 临床医学 |
61 | 1601010616 | 达城卫生院 | 陈炜 | 男 | 临床医学 |
62 | 1601010624 | 达城卫生院 | 黄江麒 | 男 | 临床医学 |
63 | 1601010508 | 达城卫生院 | 刘泽奇 | 男 | 临床医学 |
64 | 1601010512 | 达城卫生院 | 余朝阳 | 男 | 临床医学 |
面试人员分组安排表 | |||||
三组(护理专业组)69人 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
1 | 1601031204 | 县人民医院 | 彭书慧 | 女 | 护理 |
2 | 1601031512 | 县人民医院 | 孙贤慧 | 女 | 护理 |
3 | 1601031130 | 县人民医院 | 张亚娟 | 女 | 护理 |
4 | 1601031414 | 县人民医院 | 田晶 | 女 | 护理 |
5 | 1601031211 | 县人民医院 | 顾芳瑜 | 女 | 护理 |
6 | 1601031425 | 县人民医院 | 吴园红 | 女 | 护理 |
7 | 1601031221 | 县人民医院 | 肖帮芬 | 女 | 护理 |
8 | 1601031406 | 县人民医院 | 陈青 | 女 | 护理 |
9 | 1601030921 | 县人民医院 | 曾泽宇 | 女 | 护理 |
10 | 1601031321 | 县人民医院 | 周林 | 女 | 护理 |
11 | 1601031510 | 县人民医院 | 骆小伟 | 女 | 护理 |
12 | 1601031230 | 县人民医院 | 田华丽 | 女 | 护理 |
13 | 1601031527 | 县人民医院 | 段淳 | 女 | 护理 |
14 | 1601031407 | 县人民医院 | 孙碧玉 | 女 | 护理 |
15 | 1601031115 | 县人民医院 | 张盈 | 女 | 护理 |
16 | 1601030909 | 县人民医院 | 骆陈瑶 | 女 | 护理 |
17 | 1601031014 | 县人民医院 | 曾子芳 | 女 | 护理 |
18 | 1601031306 | 县人民医院 | 张莉 | 女 | 护理 |
19 | 1601031412 | 县人民医院 | 倪姿姿 | 女 | 护理 |
20 | 1601031101 | 县人民医院 | 骆莹 | 女 | 护理 |
21 | 1601031107 | 县人民医院 | 伍瑞英 | 女 | 护理 |
22 | 1601031012 | 县人民医院 | 高平蕾 | 女 | 护理 |
23 | 1601030915 | 县人民医院 | 王思齐 | 女 | 护理 |
24 | 1601031308 | 县人民医院 | 何钰 | 女 | 护理 |
25 | 1601030919 | 县人民医院 | 骆晓卫 | 女 | 护理 |
26 | 1601031217 | 县人民医院 | 何婷婷 | 女 | 护理 |
27 | 1601031015 | 县人民医院 | 吴海燕 | 女 | 护理 |
28 | 1601031517 | 县人民医院 | 蔡月霞 | 女 | 护理 |
29 | 1601031108 | 县人民医院 | 陈梅杰 | 女 | 护理 |
30 | 1601031226 | 县人民医院 | 张问问 | 女 | 护理 |
31 | 1601031323 | 县人民医院 | 詹文卓 | 女 | 护理 |
32 | 1601031201 | 县人民医院 | 熊瑶 | 女 | 护理 |
33 | 1601031423 | 县人民医院 | 陈雅文 | 女 | 护理 |
34 | 1601031120 | 县人民医院 | 朱逢双 | 女 | 护理 |
35 | 1601031327 | 县人民医院 | 孙满荣 | 女 | 护理 |
36 | 1601031117 | 县人民医院 | 胡泽群 | 女 | 护理 |
37 | 1601031222 | 县人民医院 | 王琦 | 女 | 护理 |
38 | 1601031415 | 县人民医院 | 汪兰 | 女 | 护理 |
39 | 1601031419 | 县人民医院 | 陈俊 | 女 | 护理 |
40 | 1601030902 | 县人民医院 | 苏京平 | 女 | 护理 |
41 | 1601031203 | 县人民医院 | 余秀芳 | 女 | 护理 |
42 | 1601031202 | 县人民医院 | 蔡润 | 女 | 护理 |
43 | 1601031128 | 县人民医院 | 詹莎莎 | 女 | 护理 |
44 | 1601031304 | 县人民医院 | 胡晶 | 女 | 护理 |
45 | 1601031121 | 县人民医院 | 李利群 | 女 | 护理 |
46 | 1601031020 | 县人民医院 | 明娟慧 | 女 | 护理 |
47 | 1601031125 | 县人民医院 | 孙畅 | 女 | 护理 |
48 | 1601031215 | 县人民医院 | 陈凤 | 女 | 护理 |
49 | 1601031111 | 县人民医院 | 张慧超 | 女 | 护理 |
50 | 1601030923 | 县人民医院 | 胡娅 | 女 | 护理 |
51 | 1601031422 | 县人民医院 | 吕茂家 | 女 | 护理 |
52 | 1601031426 | 县人民医院 | 骆青青 | 女 | 护理 |
53 | 1601031017 | 县人民医院 | 李婷 | 女 | 护理 |
54 | 1601031013 | 县人民医院 | 丁永芳 | 女 | 护理 |
55 | 1601032307 | 达城卫生院 | 张蝶 | 女 | 护理 |
56 | 1601032506 | 达城卫生院 | 郑小艺 | 女 | 护理 |
57 | 1601032730 | 达城卫生院 | 王慧娟 | 女 | 护理 |
58 | 1601032723 | 达城卫生院 | 张孜妮 | 女 | 护理 |
59 | 1601031806 | 达城卫生院 | 纪秀秀 | 女 | 护理 |
60 | 1601032814 | 达城卫生院 | 熊慧 | 女 | 护理 |
61 | 1601032624 | 横车卫生院 | 石胜男 | 女 | 护理 |
62 | 1601032012 | 横车卫生院 | 王晓玲 | 女 | 护理 |
63 | 1601032201 | 横车卫生院 | 钱丽桥 | 女 | 护理 |
64 | 1601032011 | 马畈卫生院 | 李聪聪 | 女 | 护理 |
65 | 1601032126 | 马畈卫生院 | 孙金 | 女 | 护理 |
66 | 1601032327 | 马畈卫生院 | 李晴 | 女 | 护理 |
67 | 1601032811 | 彭思卫生院 | 董丹 | 女 | 护理 |
68 | 1601032729 | 彭思卫生院 | 姜艳 | 女 | 护理 |
69 | 1601032804 | 彭思卫生院 | 陈萌 | 女 | 护理 |
面试人员分组安排表 | |||||
四组(护理专业组)66人 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
1 | 1601031628 | 管窑卫生院 | 段齐 | 女 | 护理 |
2 | 1601032922 | 管窑卫生院 | 孙甜甜 | 女 | 护理 |
3 | 1601032606 | 管窑卫生院 | 袁诗林 | 女 | 护理 |
4 | 1601031814 | 竹瓦卫生院 | 汤召 | 女 | 护理 |
5 | 1601032505 | 竹瓦卫生院 | 邵欢 | 女 | 护理 |
6 | 1601031611 | 竹瓦卫生院 | 黄俊 | 女 | 护理 |
7 | 1601032621 | 竹瓦卫生院 | 江露 | 女 | 护理 |
8 | 1601031729 | 蕲州卫生院 | 胡越 | 女 | 护理 |
9 | 1601032825 | 蕲州卫生院 | 刘敏 | 女 | 护理 |
10 | 1601032817 | 蕲州卫生院 | 韩莹 | 女 | 护理 |
11 | 1601032808 | 向桥卫生院 | 王秀娟 | 女 | 护理 |
12 | 1601032708 | 向桥卫生院 | 汪暖文 | 女 | 护理 |
13 | 1601033005 | 向桥卫生院 | 夏念慈 | 女 | 护理 |
14 | 1601031618 | 向桥卫生院 | 孙文舒 | 女 | 护理 |
15 | 1601033009 | 向桥卫生院 | 姜甜甜 | 女 | 护理 |
16 | 1601031620 | 向桥卫生院 | 郑慧 | 女 | 护理 |
17 | 1601032430 | 向桥卫生院 | 周芳 | 女 | 护理 |
18 | 1601032918 | 向桥卫生院 | 张娜 | 女 | 护理 |
19 | 1601031315 | 一社区卫生院 | 陆欢 | 女 | 护理 |
20 | 1601031227 | 一社区卫生院 | 龚佳丽 | 女 | 护理 |
21 | 1601031023 | 一社区卫生院 | 郑鹤 | 女 | 护理 |
22 | 1601031009 | 三社区卫生院 | 王燕 | 女 | 护理 |
23 | 1601031024 | 三社区卫生院 | 胡杨 | 女 | 护理 |
24 | 1601031409 | 三社区卫生院 | 田苗苗 | 女 | 护理 |
25 | 1601031807 | 檀林卫生院 | 朱小华 | 女 | 护理 |
26 | 1601032508 | 檀林卫生院 | 张瑶瑶 | 女 | 护理 |
27 | 1601032010 | 檀林卫生院 | 陈平 | 女 | 护理 |
28 | 1601031929 | 田桥卫生院 | 操晓捷 | 女 | 护理 |
29 | 1601032320 | 田桥卫生院 | 周林 | 女 | 护理 |
30 | 1601032118 | 田桥卫生院 | 朱弯弯 | 女 | 护理 |
31 | 1601032906 | 田桥卫生院 | 周凑 | 女 | 护理 |
32 | 1601032124 | 田桥卫生院 | 胡林芳 | 女 | 护理 |
33 | 1601031926 | 田桥卫生院 | 明芳 | 女 | 护理 |
34 | 1601032029 | 大同卫生院 | 朱文娟 | 女 | 护理 |
35 | 1601031916 | 大同卫生院 | 洪丹丹 | 女 | 护理 |
36 | 1601032420 | 大同卫生院 | 田林玉 | 女 | 护理 |
37 | 1601032314 | 张榜卫生院 | 管慧敏 | 女 | 护理 |
38 | 1601032210 | 张榜卫生院 | 吴玲 | 女 | 护理 |
39 | 1601033006 | 张榜卫生院 | 田年玉 | 女 | 护理 |
40 | 1601032416 | 张榜卫生院 | 鲁晨 | 女 | 护理 |
41 | 1601032509 | 张榜卫生院 | 范萍萍 | 女 | 护理 |
42 | 1601032120 | 张榜卫生院 | 田梅 | 女 | 护理 |
43 | 1601032512 | 狮子卫生院 | 叶文丽 | 女 | 护理 |
44 | 1601032321 | 狮子卫生院 | 王菲 | 女 | 护理 |
45 | 1601032807 | 狮子卫生院 | 江明珠 | 女 | 护理 |
46 | 1601032917 | 狮子卫生院 | 翁贺琴 | 女 | 护理 |
47 | 1601032214 | 狮子卫生院 | 孙红 | 女 | 护理 |
48 | 1601032102 | 狮子卫生院 | 陈畅 | 女 | 护理 |
49 | 1601032907 | 花园卫生院 | 吴菲 | 女 | 护理 |
50 | 1601032921 | 花园卫生院 | 陈鑫 | 女 | 护理 |
51 | 1601031923 | 花园卫生院 | 吴菲 | 女 | 护理 |
52 | 1601032115 | 花园卫生院 | 张海燕 | 女 | 护理 |
53 | 1601031619 | 花园卫生院 | 张璇 | 女 | 护理 |
54 | 1601031824 | 花园卫生院 | 田丰 | 女 | 护理 |
55 | 1601031615 | 青石卫生院 | 张敏 | 女 | 护理 |
56 | 1601031716 | 青石卫生院 | 张英 | 女 | 护理 |
57 | 1601031624 | 青石卫生院 | 曾林 | 女 | 护理 |
58 | 1601032019 | 桐梓卫生院 | 陈金秀 | 女 | 护理 |
59 | 1601031930 | 桐梓卫生院 | 杨青 | 女 | 护理 |
60 | 1601033020 | 桐梓卫生院 | 游玲玲 | 女 | 护理 |
61 | 1601031626 | 刘河卫生院 | 甘璐 | 女 | 护理 |
62 | 1601031602 | 刘河卫生院 | 李秀凤 | 女 | 护理 |
63 | 1601032618 | 刘河卫生院 | 许晶晶 | 女 | 护理 |
64 | 1601031816 | 大公卫生院 | 龚水华 | 女 | 护理 |
65 | 1601032205 | 大公卫生院 | 叶丹 | 女 | 护理 |
66 | 1601031922 | 大公卫生院 | 程丽慧 | 女 | 护理 |
面试人员分组安排表 | |||||
五组(预防医学、影像、检验、药剂专业组)61人 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
1 | 1601063416 | 县人民医院 | 文通 | 男 | 预防医学 |
2 | 1601063410 | 县人民医院 | 龚振辉 | 男 | 预防医学 |
3 | 1601063415 | 县人民医院 | 何佳乐 | 男 | 预防医学 |
4 | 1601063407 | 县人民医院 | 缪骏 | 男 | 预防医学 |
5 | 1601063406 | 疾控中心 | 叶冬冬 | 男 | 预防医学 |
6 | 1601063405 | 疾控中心 | 彭思元 | 男 | 预防医学 |
7 | 1601063417 | 疾控中心 | 李超乙 | 男 | 预防医学 |
8 | 1601063413 | 疾控中心 | 胡丹丹 | 女 | 预防医学 |
9 | 1601063411 | 疾控中心 | 李胜 | 男 | 预防医学 |
10 | 1601063401 | 疾控中心 | 蒋传海 | 男 | 预防医学 |
11 | 1601063402 | 三社区卫生院 | 马安庆 | 男 | 预防医学 |
12 | 1601080722 | 县人民医院 | 吴圣娇 | 女 | 药学 |
13 | 1601080729 | 县人民医院 | 陈文静 | 女 | 药学 |
14 | 1601080724 | 县人民医院 | 胡贤尧 | 男 | 药学 |
15 | 1601080721 | 县人民医院 | 张长岭 | 男 | 药学 |
16 | 1601080723 | 县人民医院 | 易洪福 | 男 | 药学 |
17 | 1601080725 | 县人民医院 | 何沁 | 女 | 药学 |
18 | 1601080726 | 县人民医院 | 朱婷婷 | 女 | 药学 |
19 | 1601080727 | 县人民医院 | 余振强 | 男 | 药学 |
20 | 1601080728 | 县人民医院 | 吕瑾 | 女 | 药学 |
21 | 1601053313 | 县人民医院 | 操龙 | 男 | 医学影像 |
22 | 1601053311 | 县人民医院 | 李恒 | 男 | 医学影像 |
23 | 1601053308 | 县人民医院 | 陈楠 | 女 | 医学影像 |
24 | 1601053316 | 县人民医院 | 李春雨 | 男 | 医学影像 |
25 | 1601053315 | 县人民医院 | 杨娟娟 | 女 | 医学影像 |
26 | 1601053309 | 县人民医院 | 曹义堂 | 男 | 医学影像 |
27 | 1601053307 | 县人民医院 | 刘渊 | 男 | 医学影像 |
28 | 1601053312 | 县人民医院 | 管子强 | 男 | 医学影像 |
29 | 1601053314 | 县人民医院 | 叶飞 | 男 | 医学影像 |
30 | 1601053310 | 县人民医院 | 郭兴 | 男 | 医学影像 |
31 | 1601043303 | 县人民医院 | 夏露 | 女 | 医学检验 |
32 | 1601043301 | 县人民医院 | 王旭 | 男 | 医学检验 |
33 | 1601043304 | 县人民医院 | 刘扬 | 男 | 医学检验 |
34 | 1601083507 | 大同卫生院 | 张盼兮 | 女 | 药学 |
35 | 1601083505 | 大同卫生院 | 王蕾 | 女 | 药学 |
36 | 1601080730 | 大同卫生院 | 何坤 | 男 | 药学 |
37 | 1601083513 | 刘河卫生院 | 田冬冬 | 男 | 药学 |
38 | 1601083527 | 刘河卫生院 | 丁磊 | 女 | 药学 |
39 | 1601083528 | 刘河卫生院 | 胡丽娟 | 女 | 药学 |
40 | 1601053319 | 狮子卫生院 | 王晓强 | 男 | 医学影像 |
41 | 1601053326 | 狮子卫生院 | 吕栩睿 | 女 | 医学影像 |
42 | 1601053322 | 狮子卫生院 | 操秀娟 | 女 | 医学影像 |
43 | 1601043210 | 花园卫生院 | 詹娴徽 | 女 | 医学检验 |
44 | 1601043204 | 花园卫生院 | 程思远 | 男 | 医学检验 |
45 | 1601043123 | 花园卫生院 | 胡岚 | 女 | 医学检验 |
46 | 1601043224 | 花园卫生院 | 陈安雯 | 女 | 医学检验 |
47 | 1601043124 | 青石卫生院 | 潘爽 | 女 | 医学检验 |
48 | 1601043203 | 青石卫生院 | 吴双美 | 女 | 医学检验 |
49 | 1601043221 | 青石卫生院 | 陈林立 | 女 | 医学检验 |
50 | 1601043118 | 桐梓卫生院 | 邵莹 | 女 | 医学检验 |
51 | 1601043106 | 桐梓卫生院 | 伍小娟 | 女 | 医学检验 |
52 | 1601043126 | 桐梓卫生院 | 胡桐林 | 女 | 医学检验 |
53 | 1601043105 | 彭思卫生院 | 邓惠芳 | 女 | 医学检验 |
54 | 1601043206 | 彭思卫生院 | 詹浩愉 | 女 | 医学检验 |
55 | 1601043214 | 彭思卫生院 | 陈霁 | 男 | 医学检验 |
56 | 1601043130 | 竹瓦卫生院 | 李倩玲 | 女 | 医学检验 |
57 | 1601043201 | 竹瓦卫生院 | 许丹 | 女 | 医学检验 |
58 | 1601043125 | 竹瓦卫生院 | 陈林丹 | 女 | 医学检验 |
59 | 1601043213 | 八里卫生院 | 范煜 | 女 | 医学检验 |
60 | 1601043101 | 八里卫生院 | 胡晓华 | 男 | 医学检验 |
61 | 1601043102 | 八里卫生院 | 陈质远 | 男 | 医学检验 |
面试人员分组安排表 | |||||
六组(中医、中药、财会、计算机专业组)59人 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
1 | 1601020703 | 县人民医院 | 王伟民 | 男 | 中医 |
2 | 1601020704 | 县人民医院 | 操瑶 | 女 | 中医 |
3 | 1601020709 | 县人民医院 | 叶楠 | 女 | 中医 |
4 | 1601020701 | 县人民医院 | 石琦 | 男 | 中医 |
5 | 1601020705 | 县人民医院 | 张清 | 男 | 中医 |
6 | 1601020707 | 县人民医院 | 邓露 | 女 | 中医 |
7 | 1601020710 | 县人民医院 | 田楷 | 男 | 中医 |
8 | 1601020706 | 县人民医院 | 龚超 | 女 | 中医 |
9 | 1601020708 | 县人民医院 | 黄宇轩 | 男 | 中医 |
10 | 1601020711 | 李时珍医院 | 陈东杰 | 男 | 中医 |
11 | 1601020712 | 李时珍医院 | 梅紫燕 | 女 | 中医 |
12 | 1601020702 | 李时珍医院 | 樊成武 | 男 | 中医 |
13 | 1601020824 | 檀林卫生院 | 江齐和 | 男 | 中医 |
14 | 1601020719 | 檀林卫生院 | 陈勤勤 | 男 | 中医 |
15 | 1601020827 | 檀林卫生院 | 杨眉 | 女 | 中医 |
