据韩国中央防疫对策本部10月25日通报,截至当天0时,韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒(COVID-19)确诊病例4.3759万例,累计确诊2535.535万例。 单日新增病例较前一日增加2.9457万例。
新增病例中社区感染病例为4.3688万例,境外输入性病例为71例。新增死亡病例17例,较前一天增加7例,累计死亡2.9017万例,平均致死率为0.11%。现有重症患者225例,较前一天减少1例。单日新增确诊病例自21日起较前一周环比增加,当天时隔34天反弹超过4万例。专家预测,疫情可能在冬季重新抬头。
市道名 | 合计 | 各地发生 | 确诊患者数 | 死亡者数 |
合计 | 43,759 | 43,688 | 25,355,350 | 29,017 |
首尔 | 10,066 | 10,059 | 4,951,008 | 5,582 |
釜山 | 2,310 | 2,310 | 1,500,772 | 2,495 |
大邱 | 1,831 | 1,831 | 1,107,304 | 1,682 |
仁川 | 2,641 | 2,639 | 1,463,367 | 1,559 |
光州 | 843 | 841 | 744,080 | 695 |
大田 | 1,443 | 1,439 | 735,060 | 792 |
蔚山 | 771 | 770 | 543,513 | 425 |
世宗 | 439 | 437 | 198,867 | 45 |
京畿 | 12,888 | 12,874 | 6,822,522 | 7,271 |
江原 | 1,344 | 1,340 | 747,177 | 1,083 |
忠北 | 1,369 | 1,368 | 794,114 | 885 |
忠南 | 1,647 | 1,647 | 1,020,073 | 1,271 |
全北 | 1,046 | 1,044 | 857,427 | 1,032 |
全南 | 1,028 | 1,028 | 838,295 | 730 |
庆北 | 1,893 | 1,891 | 1,153,982 | 1,709 |
庆南 | 2,032 | 2,031 | 1,525,475 | 1,526 |
济州 | 141 | 139 | 337,877 | 219 |
隔离区 | 27 | 0 | 14,437 | 16 |
※所有数据依赖韩国官方发布的数据。
※相关数据因时间节点不同,可能与前一天总数的变化有所不同。