
深南电A(000037)2015-04-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1732.90万元,占总成交比例6.91%;卖出资金合计2476.58万元,占总成交比例9.88%。报收12.12元,涨幅9.98%,成交量2283.46万股,成交金额25073万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:12.12元 涨跌幅:9.98% 成交量:2283.46万股 成交金额:25073万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 411.02 | 1.64% | 509.30 | 2.03% | -98.28 |
2 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 277.38 | 1.11% | 12.28 | 0.05% | 265.10 |
3 | 财通证券有限责任公司瑞安塘河北路证券营业部 | 254.76 | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 254.76 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 253.26 | 1.01% | 122.35 | 0.49% | 130.91 |
5 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 250.11 | 1.00% | 55.00 | 0.22% | 195.11 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 577.11 | 2.30% | -577.11 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 411.02 | 1.64% | 509.30 | 2.03% | -98.28 |
3 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 6.53 | 0.03% | 486.67 | 1.94% | -480.14 |
4 | 中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 | 178.00 | 0.71% | 400.14 | 1.60% | -222.14 |
5 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 101.84 | 0.41% | 313.74 | 1.25% | -211.90 |
数据来源:东方财富choice数据 |