2024年11月12号黄金价格:
各大金店黄金饰品价格每克631元到802元,银行金条价格每克620元,白银价格7.2元/克
周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠宝今日金价799元/克,谢瑞麟金价799元/克
周生生金价今日价格802元/克,中国黄金最新金价769元/克,老凤祥今日黄金价格802元/克
水贝黄金价格608元/克,老庙黄金今日价格799元/克,菜百金价今日价格786元/克
下面进入主题,来看下今日最新黄金价格。
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
国际金价 | 2622.12 | 2.81 | 0.11% | 11:00:00 |
国际铂金 | 968.000 | -1.50 | -0.15% | 11:00:00 |
国际银价 | 30.65 | -0.01 | -0.03% | 11:00:00 |
国际钯金 | 978.450 | -3.85 | -0.39% | 11:00:00 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
国内金价 | 606.50 | -6.89 | -1.12% | 克/人民币 |
国内银价 | 7673.00 | -104.00 | -1.34% | 千克/人民币 |
国际金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 报价时间 |
现货黄金 | 2624.80 | 6.01↑ | 2024-11-12 10:58:12 |
现货白银 | 30.70 | 0.03↑ | 2024-11-12 10:58:12 |
上海黄金交易所行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 报价时间 |
黄金T+D | 606.84 | -8.19↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
白银T+D | 7678.00 | -99.00↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
上海期货交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 报价时间 |
黄金期货 | 608.34 | -9.83↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
白银期货 | 7691.00 | -122.00↓ | 2024-11-12 10:58:12 |
纸黄金价格走势
名称 | 中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 |
工行纸黄金(美元) | 2624.705 | 2623.09 | 2626.32 |
工行纸黄金(人民币) | 609.71 | 609.46 | 609.96 |
工行纸白银(美元) | 30.69 | 30.61 | 30.77 |
工行纸白银(人民币) | 7.129 | 7.12 | 7.14 |
工行纸铂金(美元) | 962.95 | 955.35 | 970.55 |
工行纸铂金(人民币) | 223.69 | 222.13 | 225.25 |
工行纸钯金(美元) | 981.5 | 959.62 | 1013.38 |
工行纸钯金(人民币) | 228 | 224.04 | 234.21 |
各行金条报价
国内金银
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
黄金T+D | 606.8 | -8.2↓ | -1.3% |
白银T+D | 7676.0 | -101.0↓ | -1.3% |
黄金9999 | 606.9 | -6.4↓ | -1.0% |
迷你黄金td | 654.88 | -0.57 | -0.1% |
香港黄金 | 25359.2 | -41.73 | -0.18% |
台湾黄金 | 102455.0 | 395.0↑ | 0.4% |
国际金银
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
伦敦金 | 2625.0 | 6.2↑ | 0.2% |
伦敦银 | 30.7 | 0.0↑ | 0.1% |
COMEX黄金 | 2624.9 | -6.7 | -0.28% |
COMEX白银 | 30.81 | -0.03 | -0.11% |
现货钯金 | 978.450 | -3.85 | -0.39% |
美国精铜 | 3.9 | -0.02 | -0.74% |
国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
美燃油 | 2.28 | 0.01 | 0.01% |
美天然气 | 2.03 | +0.01 | +1% |
美原油 | 73.19 | -0.03 | -0.01% |
美无铅汽油 | 2.3 | -0.02 | -0.85% |
外汇直盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
欧元美元 | 1.065 | -0.0003 | -0.0300 |
英镑美元 | 1.2856 | -0.0005 | -0.0500 |
纽元美元 | 0.5964 | 0.0004↑ | 0.0800 |
美元加元 | 1.3936 | 0.0005 | 0.0400 |
美元瑞郎 | 0.8812 | 0.0004 | 0.0500 |
美元丹麦克朗 | 7.0036 | 0.0030↑ | 0.0400 |
美元日元 | 153.83 | 0.1100 | 0.0700 |
美元瑞典克朗 | 10.8468 | 0.0033↑ | 0.0300 |
美元新元 | 1.3351 | 0.0010↑ | 0.0800 |
美元新加坡元 | 1.3351 | 0.0010↑ | 0.0800 |
美元南非兰特 | 17.9385 | 0.0109↑ | 0.0600 |
美元新土耳其里拉 | 34.3468 | 0.0376↑ | 0.1100 |
美元波兰兹罗提 | 4.0936 | 0.0016↑ | 0.0400 |
美元挪威克朗 | 11.0355 | 0.0079↑ | 0.0700 |
美元墨西哥元 | 20.3884 | 0.0242↑ | 0.1200 |
美元匈牙利福林 | 385.2000 | 0.1400↑ | 0.0400 |
美元离岸人民币 | 7.2380 | 0.0095↑ | 0.1300 |
美元俄罗斯卢布 | 95.4760 | -- | -- |
美元新西兰元 | 1.6762 | -0.0001↓ | -0.0100 |
黄金/白银ETF
十大品牌金店今日金价表
现在黄金回收多少钱一克?黄金回收今日行情表:
24小时黄金价格实时走势图
黄金实时行情动态
以上数据仅供参考,各位看官有何想法,欢迎在评论区留言讨论。