序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 601669 | 中国电建 | 5.33 | 5.22 | 5363万 |
2 | 603693 | 江苏新能 | 14.79 | 13.33 | 4842万 |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.11 | 9.01 | 3058万 |
4 | 600642 | 申能股份 | 8.76 | 8.54 | 1670万 |
5 | 601222 | 林洋能源 | 6.9 | 6.73 | 1597万 |
6 | 300040 | 九洲集团 | 5.82 | 5.32 | 1401万 |
7 | 600032 | 浙江新能 | 8.04 | 7.86 | 933万 |
8 | 600008 | 首创环保 | 2.96 | 2.92 | 876万 |
9 | 601827 | 三峰环境 | 8.8 | 8.6 | 581万 |
10 | 600995 | 南网储能 | 10.86 | 10.62 | 555万 |
11 | 000531 | 穗恒运A | 6.13 | 5.97 | 452万 |
12 | 002623 | 亚玛顿 | 19.53 | 19.3 | 449万 |
13 | 601908 | 京运通 | 3.33 | 3.27 | 435万 |
14 | 000537 | 中绿电 | 10.15 | 9.93 | 412万 |
15 | 600483 | 福能股份 | 10.39 | 10.18 | 355万 |
16 | 300500 | 启迪设计 | 10.5 | 9.56 | 265万 |
17 | 301127 | 天源环保 | 10.2 | 10.02 | 257万 |
18 | 600310 | 广西能源 | 3.48 | 3.41 | 194万 |
19 | 002516 | 旷达科技 | 4.22 | 4.14 | 191万 |
20 | 300080 | 易成新能 | 3.86 | 3.78 | 183万 |
21 | 002973 | 侨银股份 | 9.98 | 9.8 | 180万 |
22 | 300956 | 英力股份 | 13.21 | 12.43 | 130万 |
23 | 002591 | 恒大高新 | 4.66 | 4.47 | 114万 |
24 | 003035 | 南网能源 | 5.09 | 5.02 | 89.5万 |
25 | 600900 | 长江电力 | 25.54 | 25.4 | 47.7万 |
26 | 300692 | 中环环保 | 5.49 | 5.31 | 20.8万 |
27 | 000539 | 粤电力A | 5.63 | 5.51 | 1.46万 |
“绿色电力概念,5月16日主力资金大幅净流入的27强”相关视频
-
21:26
-
32:19:41
-
16:30:39
-
3:47
-
16:08
-
16:53
-
16:50
-
10:22
-
14:43
-
22:59
财经分类资讯推荐
财经分类视频推荐
-
3:11
-
1:07:19
-
39:24
-
1:13:12
-
49:29
-
21:39