今日收盘,放量拉升的100名单汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
300798.SZ | 锦鸡股份 | 9.58 | 20.05 | 放量拉升 |
301500.SZ | 飞南资源 | 21.11 | 20.01 | 放量拉升 |
301177.SZ | 迪阿股份 | 38.76 | 20.00 | 放量拉升 |
300945.SZ | 曼卡龙 | 24.7 | 19.96 | 放量拉升 |
688380.SH | 中微半导 | 54.61 | 19.47 | 放量拉升 |
300191.SZ | 潜能恒信 | 29.95 | 19.28 | 放量拉升 |
688435.SH | 英方软件 | 57.25 | 17.77 | 放量拉升 |
300870.SZ | 欧陆通 | 266.71 | 17.01 | 放量拉升 |
300344.SZ | *ST立方 | 1.61 | 16.67 | 放量拉升 |
301026.SZ | 浩通科技 | 39.4 | 16.02 | 放量拉升 |
920019.BJ | 铜冠矿建 | 28 | 15.27 | 放量拉升 |
300588.SZ | 熙菱信息 | 28.27 | 14.78 | 放量拉升 |
688272.SH | 富吉瑞 | 33.25 | 14.26 | 放量拉升 |
300436.SZ | 广生堂 | 105.01 | 14.00 | 放量拉升 |
688699.SH | 明微电子 | 71.48 | 12.57 | 放量拉升 |
688191.SH | 智洋创新 | 45.45 | 12.53 | 放量拉升 |
300373.SZ | 扬杰科技 | 90 | 12.07 | 放量拉升 |
920634.BJ | 新威凌 | 34.04 | 11.61 | 放量拉升 |
688646.SH | ST逸飞 | 40.82 | 10.62 | 放量拉升 |
688210.SH | 统联精密 | 57.69 | 10.58 | 放量拉升 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 21.63 | 10.41 | 放量拉升 |
600313.SH | 农发种业 | 7.55 | 10.06 | 放量拉升 |
002724.SZ | 海洋王 | 7.67 | 10.04 | 放量拉升 |
603900.SH | 莱绅通灵 | 10.53 | 10.03 | 放量拉升 |
603958.SH | 哈森股份 | 15.8 | 10.03 | 放量拉升 |
002721.SZ | 金一文化 | 3.95 | 10.03 | 放量拉升 |
000758.SZ | 中色股份 | 9 | 10.02 | 放量拉升 |
603132.SH | 金徽股份 | 22.18 | 10.02 | 放量拉升 |
600655.SH | 豫园股份 | 5.82 | 10.02 | 放量拉升 |
600987.SH | 航民股份 | 8.02 | 10.01 | 放量拉升 |
600740.SH | 山西焦化 | 4.4 | 10.00 | 放量拉升 |
601799.SH | 星宇股份 | 131.67 | 10.00 | 放量拉升 |
600262.SH | 北方股份 | 35.22 | 9.99 | 放量拉升 |
002455.SZ | 百川股份 | 7.93 | 9.99 | 放量拉升 |
002667.SZ | 威领股份 | 21.59 | 9.98 | 放量拉升 |
000573.SZ | 粤宏远A | 4.85 | 9.98 | 放量拉升 |
600547.SH | 山东黄金 | 59.66 | 9.97 | 放量拉升 |
601015.SH | 陕西黑猫 | 4.32 | 9.92 | 放量拉升 |
002578.SZ | 闽发铝业 | 5.1 | 9.91 | 放量拉升 |
603599.SH | 广信股份 | 14.09 | 9.65 | 放量拉升 |
300820.SZ | 英杰电气 | 60.18 | 9.42 | 放量拉升 |
300671.SZ | 富满微 | 56 | 9.23 | 放量拉升 |
600612.SH | 老凤祥 | 50.98 | 9.05 | 放量拉升 |
601699.SH | 潞安环能 | 13.99 | 8.70 | 放量拉升 |
000629.SZ | 钒钛股份 | 4.33 | 8.52 | 放量拉升 |
603578.SH | 三星新材 | 17 | 8.28 | 放量拉升 |
603685.SH | 晨丰科技 | 22.12 | 8.27 | 放量拉升 |
002867.SZ | 周大生 | 14.04 | 8.17 | 放量拉升 |
300697.SZ | 电工合金 | 19.6 | 8.11 | 放量拉升 |
301178.SZ | 天亿马 | 56.56 | 7.98 | 放量拉升 |
300127.SZ | 银河磁体 | 36.68 | 7.88 | 放量拉升 |
601001.SH | 晋控煤业 | 15.65 | 7.78 | 放量拉升 |
605289.SH | 罗曼股份 | 74.8 | 7.67 | 放量拉升 |
300375.SZ | 鹏翎股份 | 5.65 | 7.62 | 放量拉升 |
920403.BJ | 康农种业 | 26.25 | 7.54 | 放量拉升 |
920061.BJ | 西磁科技 | 33.82 | 7.40 | 放量拉升 |
002731.SZ | 萃华珠宝 | 15.86 | 7.38 | 放量拉升 |
688530.SH | 欧莱新材 | 20.46 | 7.12 | 放量拉升 |
301396.SZ | 宏景科技 | 105.01 | 7.04 | 放量拉升 |
002144.SZ | 宏达高科 | 14.59 | 7.04 | 放量拉升 |
600888.SH | 新疆众和 | 9.76 | 7.02 | 放量拉升 |
000655.SZ | 金岭矿业 | 11.33 | 6.99 | 放量拉升 |
920471.BJ | 美邦科技 | 18.35 | 6.93 | 放量拉升 |
301141.SZ | 中科磁业 | 64.62 | 6.88 | 放量拉升 |
002128.SZ | 电投能源 | 30.85 | 6.86 | 放量拉升 |
000554.SZ | 泰山石油 | 8.12 | 6.84 | 放量拉升 |
603663.SH | 三祥新材 | 44.3 | 6.82 | 放量拉升 |
601121.SH | 宝地矿业 | 8.8 | 6.67 | 放量拉升 |
300293.SZ | 蓝英装备 | 23.54 | 6.47 | 放量拉升 |
920087.BJ | 秋乐种业 | 17.78 | 6.47 | 放量拉升 |
603196.SH | 日播时尚 | 27.33 | 6.47 | 放量拉升 |
601677.SH | 明泰铝业 | 18.16 | 6.39 | 放量拉升 |
688508.SH | 芯朋微 | 74.45 | 6.30 | 放量拉升 |
601011.SH | 宝泰隆 | 3.56 | 6.27 | 放量拉升 |
600460.SH | 士兰微 | 34 | 6.18 | 放量拉升 |
300656.SZ | 民德电子 | 27.64 | 6.14 | 放量拉升 |
002467.SZ | 二六三 | 6.89 | 6.00 | 放量拉升 |
603980.SH | 吉华集团 | 5.85 | 5.98 | 放量拉升 |
920402.BJ | 硅烷科技 | 11.59 | 5.94 | 放量拉升 |
000031.SZ | 大悦城 | 3.39 | 5.94 | 放量拉升 |
605337.SH | 李子园 | 13.56 | 5.85 | 放量拉升 |
688130.SH | 晶华微 | 25.35 | 5.85 | 放量拉升 |
300157.SZ | 新锦动力 | 5.53 | 5.74 | 放量拉升 |
688045.SH | 必易微 | 59.1 | 5.72 | 放量拉升 |
600339.SH | 中油工程 | 3.91 | 5.68 | 放量拉升 |
601101.SH | 昊华能源 | 8.03 | 5.66 | 放量拉升 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 9.72 | 5.65 | 放量拉升 |
688077.SH | 大地熊 | 35.51 | 5.62 | 放量拉升 |
000983.SZ | 山西焦煤 | 7.17 | 5.60 | 放量拉升 |
600231.SH | 凌钢股份 | 2.46 | 5.58 | 放量拉升 |
600546.SH | 山煤国际 | 11.18 | 5.57 | 放量拉升 |
002861.SZ | 瀛通通讯 | 20.8 | 5.53 | 放量拉升 |
600997.SH | 开滦股份 | 6.18 | 5.46 | 放量拉升 |
301613.SZ | 新铝时代 | 58 | 5.45 | 放量拉升 |
301588.SZ | 美新科技 | 22.82 | 5.45 | 放量拉升 |
300784.SZ | 利安科技 | 60.92 | 5.43 | 放量拉升 |
603279.SH | 景津装备 | 19.22 | 5.43 | 放量拉升 |
300067.SZ | 安诺其 | 5.48 | 5.38 | 放量拉升 |
688398.SH | 赛特新材 | 22.9 | 5.38 | 放量拉升 |
920101.BJ | 志高机械 | 47.5 | 5.30 | 放量拉升 |
