一、主力净流入
二、主力净流出
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
尾盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 300276 | 三丰智能 | 10.4 | 17.78% | 4.36亿 | 10.55% |
2 | 603662 | 柯力传感 | 72.82 | 10.00% | 4.14亿 | 12.21% |
3 | 002681 | 奋达科技 | 8.67 | 10.03% | 3.79亿 | 17.69% |
4 | 600050 | 中国联通 | 5.34 | 2.69% | 3.61亿 | 11.18% |
5 | 601127 | 赛力斯 | 143.1 | 3.40% | 3.49亿 | 5.81% |
6 | 600686 | 金龙汽车 | 13.29 | 10.02% | 3.35亿 | 28.67% |
7 | 000629 | 钒钛股份 | 3.36 | 10.16% | 3.07亿 | 27.04% |
8 | 601288 | 农业银行 | 5 | 1.01% | 3.01亿 | 13.49% |
9 | 002765 | 蓝黛科技 | 10.98 | 9.91% | 2.60亿 | 12.59% |
10 | 603259 | 药明康德 | 59 | 6.85% | 2.48亿 | 2.95% |
11 | 600900 | 长江电力 | 28.42 | 0.85% | 2.26亿 | 11.07% |
12 | 600186 | 莲花控股 | 5.68 | 10.08% | 2.10亿 | 19.32% |
13 | 002819 | 东方中科 | 34.71 | 10.02% | 2.04亿 | 22.71% |
14 | 002979 | 雷赛智能 | 35.05 | 9.94% | 1.92亿 | 13.35% |
15 | 600172 | 黄河旋风 | 6.12 | 10.07% | 1.84亿 | 11.19% |
16 | 002182 | 宝武镁业 | 13.29 | 10.02% | 1.82亿 | 17.07% |
17 | 002523 | 天桥起重 | 4.2 | 9.95% | 1.69亿 | 32.89% |
18 | 300853 | 申昊科技 | 24.16 | 20.02% | 1.67亿 | 33.65% |
19 | 603236 | 移远通信 | 54.77 | 10.00% | 1.60亿 | 18.94% |
20 | 002155 | 湖南黄金 | 18.71 | 5.05% | 1.58亿 | 7.41% |
21 | 002175 | 东方智造 | 5.48 | 10.04% | 1.53亿 | 10.71% |
22 | 601816 | 京沪高铁 | 6.33 | 1.28% | 1.48亿 | 16.79% |
23 | 688111 | 金山办公 | 308.72 | 2.90% | 1.47亿 | 7.73% |
24 | 600809 | 山西汾酒 | 199.64 | -0.18% | 1.47亿 | 16.40% |
25 | 002298 | 中电兴发 | 6.57 | 10.05% | 1.42亿 | 35.73% |
26 | 002886 | 沃特股份 | 18.77 | 10.02% | 1.40亿 | 24.54% |
27 | 002415 | 海康威视 | 31.21 | 1.86% | 1.40亿 | 7.06% |
28 | 601857 | 中国石油 | 8.42 | 1.20% | 1.36亿 | 8.93% |
29 | 300552 | 万集科技 | 40.31 | 6.70% | 1.33亿 | 12.12% |
30 | 002347 | 泰尔股份 | 11.01 | 9.99% | 1.28亿 | 19.58% |
31 | 603712 | 七一二 | 22.44 | 10.00% | 1.28亿 | 5.76% |
32 | 002403 | 爱仕达 | 17.27 | 10.00% | 1.26亿 | 9.54% |
33 | 002877 | 智能自控 | 10.41 | 10.04% | 1.25亿 | 42.06% |
34 | 600518 | 康美药业 | 2.84 | 5.97% | 1.24亿 | 2.88% |
35 | 002050 | 三花智控 | 25.32 | 1.85% | 1.20亿 | 4.71% |
36 | 601100 | 恒立液压 | 57.17 | 4.31% | 1.16亿 | 8.53% |
37 | 300115 | 长盈精密 | 19.4 | 3.74% | 1.11亿 | 5.12% |
38 | 002862 | 实丰文化 | 34.38 | 7.64% | 1.11亿 | 15.84% |
39 | 600967 | 内蒙一机 | 8.78 | 10.03% | 1.06亿 | 23.85% |
40 | 603985 | 恒润股份 | 14.23 | 9.97% | 1.04亿 | 34.54% |
41 | 002076 | 星光股份 | 3.16 | 10.10% | 1.03亿 | 11.16% |
42 | 000518 | 四环生物 | 3.76 | 9.94% | 1.03亿 | 15.05% |
43 | 603536 | 惠发食品 | 12.03 | 9.96% | 1.03亿 | 38.11% |
44 | 301236 | 软通动力 | 61.71 | 2.94% | 1.01亿 | 3.45% |
45 | 000639 | 西王食品 | 4.7 | 7.31% | 1.00亿 | 12.84% |
46 | 000759 | 中百集团 | 5.42 | 9.94% | 1.00亿 | 40.26% |
47 | 002766 | 索菱股份 | 6.77 | 10.08% | 9772.41万 | 30.84% |
48 | 301076 | 新瀚新材 | 28.82 | 19.98% | 9768.19万 | 18.13% |
49 | 000333 | 美的集团 | 73.29 | 0.60% | 9655.94万 | 3.89% |
50 | 601728 | 中国电信 | 6.72 | 1.36% | 9455.45万 | 10.57% |
51 | 002915 | 中欣氟材 | 14.21 | 9.98% | 9384.92万 | 28.22% |
52 | 000100 | TCL科技 | 4.73 | 0.42% | 9111.28万 | 4.45% |
53 | 300638 | 广和通 | 18.18 | 4.54% | 8895.62万 | 14.20% |
54 | 688698 | 伟创电气 | 52.82 | 11.36% | 8524.11万 | 6.35% |
55 | 301160 | 翔楼新材 | 73.78 | 20.01% | 8218.16万 | 15.03% |
56 | 603088 | 宁波精达 | 11.18 | 10.04% | 8174.23万 | 25.24% |
57 | 002315 | 焦点科技 | 48 | 5.12% | 7876.44万 | 6.50% |
58 | 601899 | 紫金矿业 | 15.87 | 1.15% | 7826.94万 | 4.10% |
59 | 600418 | 江淮汽车 | 34.98 | 0.26% | 7616.79万 | 2.72% |
60 | 300762 | 上海瀚讯 | 23.44 | 1.82% | 7585.52万 | 7.70% |
61 | 600609 | 金杯汽车 | 8.57 | 3.50% | 7566.72万 | 10.88% |
62 | 002481 | 双塔食品 | 5.91 | 10.06% | 7455.73万 | 35.10% |
63 | 002306 | 中科云网 | 4.5 | 10.02% | 7424.96万 | 15.50% |
64 | 688332 | 中科蓝讯 | 112.8 | 4.85% | 7377.91万 | 14.20% |
65 | 002086 | 东方海洋 | 3.73 | 10.03% | 7258.56万 | 23.24% |
66 | 600536 | 中国软件 | 55.8 | 0.98% | 7249.17万 | 2.89% |
67 | 605011 | 杭州热电 | 25.58 | 10.02% | 7240.97万 | 19.01% |
68 | 003032 | 传智教育 | 13.02 | 6.03% | 7103.33万 | 8.22% |
69 | 002517 | 恺英网络 | 14.15 | 1.36% | 7084.05万 | 7.99% |
70 | 300750 | 宁德时代 | 268.49 | 0.73% | 6996.41万 | 1.41% |
71 | 600028 | 中国石化 | 6.47 | 0.94% | 6955.40万 | 9.67% |
72 | 002364 | 中恒电气 | 8.35 | 10.01% | 6943.77万 | 41.25% |
73 | 003021 | 兆威机电 | 81.38 | 0.62% | 6832.05万 | 6.15% |
74 | 300149 | 睿智医药 | 8.5 | 20.06% | 6687.23万 | 24.69% |
75 | 002881 | 美格智能 | 29.03 | 10.00% | 6667.43万 | 23.73% |
76 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.89 | 10.00% | 6624.81万 | 33.75% |
77 | 300438 | 鹏辉能源 | 33.39 | 2.90% | 6576.96万 | 8.37% |
78 | 301198 | 喜悦智行 | 15.33 | 18.65% | 6567.68万 | 11.01% |
79 | 600326 | 西藏天路 | 8.13 | 2.26% | 6495.13万 | 9.72% |
80 | 600066 | 宇通客车 | 24.23 | 4.44% | 6494.66万 | 7.76% |
81 | 002370 | 亚太药业 | 4.14 | 10.11% | 6348.42万 | 12.33% |
82 | 300403 | 汉宇集团 | 11.16 | 6.08% | 6314.55万 | 7.35% |
83 | 603344 | 星德胜 | 25.51 | 10.00% | 6270.30万 | 30.65% |
84 | 600611 | 大众交通 | 8.29 | 2.09% | 6160.82万 | 5.39% |
85 | 601668 | 中国建筑 | 6.09 | 0.50% | 6143.15万 | 4.41% |
86 | 002480 | 新筑股份 | 5.82 | 10.02% | 5960.97万 | 34.86% |
87 | 300632 | 光莆股份 | 14.33 | 9.22% | 5923.70万 | 8.08% |
88 | 600618 | 氯碱化工 | 10.73 | 10.05% | 5901.23万 | 26.90% |
89 | 001278 | 一彬科技 | 19.83 | 9.98% | 5865.74万 | 20.74% |
90 | 600575 | 淮河能源 | 4.37 | 10.08% | 5855.36万 | 10.04% |
91 | 300660 | 江苏雷利 | 41.97 | 9.67% | 5782.82万 | 4.20% |
92 | 002392 | 北京利尔 | 5 | 6.61% | 5753.25万 | 15.32% |
93 | 300663 | 科蓝软件 | 21.51 | 2.48% | 5734.12万 | 6.69% |
94 | 601766 | 中国中车 | 8.32 | 0.48% | 5695.87万 | 12.59% |
95 | 300347 | 泰格医药 | 66.31 | -0.29% | 5620.97万 | 7.10% |
96 | 002410 | 广联达 | 13.17 | 2.01% | 5607.11万 | 6.35% |
97 | 601238 | 广汽集团 | 9.72 | 0.41% | 5593.14万 | 7.22% |
98 | 001287 | 中电港 | 23.86 | 0.68% | 5528.12万 | 4.67% |
99 | 002232 | 启明信息 | 24.5 | 6.75% | 5514.82万 | 3.94% |
100 | 600827 | 百联股份 | 11.17 | 1.73% | 5491.93万 | 17.29% |
101 | 002230 | 科大讯飞 | 52.21 | 0.75% | 5490.15万 | 1.30% |
102 | 600501 | 航天晨光 | 20.53 | 5.12% | 5483.16万 | 12.70% |
103 | 001319 | 铭科精技 | 29.19 | 9.98% | 5380.99万 | 37.27% |
104 | 301368 | 丰立智能 | 53.3 | 0.49% | 5245.09万 | 8.69% |
105 | 002114 | 罗平锌电 | 8.28 | 9.96% | 5240.02万 | 11.30% |
106 | 600006 | 东风股份 | 7.83 | 3.98% | 5239.48万 | 6.20% |
107 | 002407 | 多氟多 | 13.75 | 3.62% | 5180.94万 | 8.27% |
108 | 300442 | 润泽科技 | 34.97 | 2.88% | 5156.50万 | 5.27% |
109 | 600797 | 浙大网新 | 7.8 | 1.43% | 5145.49万 | 7.74% |
110 | 601166 | 兴业银行 | 18.52 | 0.16% | 5018.48万 | 5.28% |
111 | 000600 | 建投能源 | 5.43 | 2.45% | 4983.49万 | 16.35% |
112 | 300607 | 拓斯达 | 35.26 | 4.13% | 4959.77万 | 1.55% |
113 | 002625 | 光启技术 | 41.31 | -0.70% | 4953.83万 | 3.46% |
114 | 300079 | 数码视讯 | 6.7 | 0.60% | 4950.30万 | 4.60% |
115 | 300496 | 中科创达 | 56.93 | 2.23% | 4856.74万 | 4.38% |
116 | 002115 | 三维通信 | 7.34 | 2.51% | 4822.52万 | 4.88% |
117 | 603395 | 红四方 | 61.77 | 4.17% | 4794.95万 | 6.00% |
118 | 002747 | 埃斯顿 | 20.46 | 0.84% | 4774.77万 | 3.13% |
119 | 688141 | 杰华特 | 26.77 | 3.88% | 4679.63万 | 8.65% |
120 | 300109 | 新开源 | 17.86 | 8.84% | 4677.29万 | 4.95% |
121 | 601318 | 中国平安 | 54.56 | -1.02% | 4636.96万 | 1.87% |
122 | 300561 | 汇金科技 | 48.51 | 6.20% | 4592.71万 | 1.93% |
123 | 603708 | 家家悦 | 11.24 | 3.40% | 4579.04万 | 23.09% |
124 | 688322 | 奥比中光... | 37.83 | -1.43% | 4560.40万 | 9.40% |
125 | 300002 | 神州泰岳 | 12.93 | 0.86% | 4546.70万 | 3.65% |
126 | 600547 | 山东黄金 | 24.74 | 1.89% | 4532.34万 | 5.26% |
127 | 002622 | 皓宸医疗 | 3.75 | 9.97% | 4479.42万 | 21.45% |
128 | 002629 | 仁智股份 | 4.32 | 9.92% | 4458.33万 | 24.02% |
129 | 603160 | 汇顶科技 | 89.98 | 10.00% | 4453.79万 | 49.79% |
130 | 601169 | 北京银行 | 5.86 | 1.03% | 4451.47万 | 6.99% |
131 | 300170 | 汉得信息 | 10.16 | -0.68% | 4425.70万 | 7.94% |
132 | 605020 | 永和股份 | 19.55 | 10.02% | 4412.13万 | 27.63% |
133 | 002351 | 漫步者 | 16.17 | 0.19% | 4400.14万 | 8.90% |
134 | 002354 | 天娱数科 | 6.8 | 10.03% | 4384.51万 | 67.07% |
135 | 600025 | 华能水电 | 9.58 | 1.59% | 4346.74万 | 12.98% |
136 | 601998 | 中信银行 | 7.29 | 0.41% | 4275.92万 | 13.72% |
137 | 605228 | 神通科技 | 11.33 | 5.30% | 4259.60万 | 12.45% |
138 | 601088 | 中国神华 | 42.56 | 0.52% | 4229.19万 | 4.58% |
139 | 000155 | 川能动力 | 12.46 | 1.88% | 4204.26万 | 6.87% |
140 | 300723 | 一品红 | 21.63 | 7.13% | 4184.80万 | 7.94% |
141 | 300354 | 东华测试 | 41.18 | 11.30% | 4132.40万 | 6.53% |
142 | 603486 | 科沃斯 | 49.2 | -3.26% | 4123.46万 | 13.21% |
143 | 600176 | 中国巨石 | 12.11 | 2.37% | 4112.31万 | 6.72% |
144 | 605088 | 冠盛股份 | 28.19 | 8.01% | 4070.24万 | 10.86% |
145 | 600577 | 精达股份 | 6.73 | 2.91% | 4063.85万 | 3.25% |
146 | 002922 | 伊戈尔 | 17.36 | 4.08% | 4016.24万 | 8.41% |
147 | 605399 | 晨光新材 | 13.43 | 9.99% | 4001.42万 | 28.69% |
148 | 002892 | 科力尔 | 17.71 | 3.27% | 4000.91万 | 2.82% |
149 | 002997 | 瑞鹄模具 | 37.57 | 6.67% | 3978.83万 | 9.67% |
150 | 301608 | 博实结 | 74.66 | 11.72% | 3969.06万 | 11.05% |
151 | 301592 | 六九一二 | 189.3 | 3.87% | 3951.11万 | 5.25% |
152 | 300412 | 迦南科技 | 6.05 | 12.45% | 3938.81万 | 6.98% |
153 | 603716 | 塞力医疗 | 9.99 | 10.02% | 3933.00万 | 38.43% |
154 | 300503 | 昊志机电 | 20.96 | 3.15% | 3931.20万 | 3.91% |
155 | 300160 | 秀强股份 | 6.28 | 2.95% | 3898.80万 | 18.76% |
156 | 300199 | 翰宇药业 | 13.06 | 1.32% | 3873.83万 | 6.80% |
157 | 002451 | 摩恩电气 | 7.69 | 4.91% | 3809.79万 | 9.83% |
158 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.37 | -0.67% | 3806.84万 | 4.76% |
159 | 000619 | 海螺新材 | 7.24 | 10.03% | 3799.79万 | 19.76% |
160 | 002736 | 国信证券 | 11.44 | -1.55% | 3798.52万 | 4.93% |
161 | 300326 | 凯利泰 | 7.69 | 7.85% | 3793.26万 | 9.80% |
162 | 688158 | 优刻得-W | 15.17 | 0.40% | 3772.69万 | 12.67% |
163 | 600773 | 西藏城投 | 12.69 | 3.42% | 3734.02万 | 13.00% |
164 | 002036 | 联创电子 | 10.85 | 1.40% | 3719.37万 | 5.06% |
165 | 002296 | 辉煌科技 | 11.53 | 2.40% | 3697.17万 | 4.80% |
166 | 603809 | 豪能股份 | 12.75 | 1.92% | 3692.85万 | 6.79% |
167 | 688382 | 益方生物... | 13.78 | 2.00% | 3692.57万 | 13.16% |
168 | 300139 | 晓程科技 | 17.49 | 4.67% | 3689.65万 | 5.47% |
169 | 301127 | 天源环保 | 18.95 | 13.61% | 3650.46万 | 6.18% |
170 | 301018 | 申菱环境 | 28.67 | 2.50% | 3634.10万 | 12.25% |
171 | 002068 | 黑猫股份 | 9.59 | 2.79% | 3632.65万 | 5.07% |
172 | 603583 | 捷昌驱动 | 29.04 | 7.56% | 3564.24万 | 2.75% |
173 | 002826 | 易明医药 | 12.69 | 9.97% | 3547.89万 | 13.54% |
174 | 300857 | 协创数据 | 104.99 | 0.96% | 3544.71万 | 2.84% |
175 | 300068 | 南都电源 | 19.97 | 3.42% | 3492.40万 | 2.82% |
176 | 002209 | 达 意 隆 | 11.25 | 9.97% | 3483.77万 | 39.20% |
177 | 600292 | 远达环保 | 15.25 | 2.83% | 3460.24万 | 3.39% |
178 | 002344 | 海宁皮城 | 5.08 | 2.21% | 3455.88万 | 6.85% |
179 | 002602 | ST华通 | 4.28 | 1.66% | 3443.04万 | 6.58% |
180 | 603466 | 风语筑 | 12.07 | 10.03% | 3403.72万 | 48.35% |
181 | 002624 | 完美世界 | 13.14 | 0.54% | 3400.67万 | 5.28% |
182 | 300007 | 汉威科技 | 20.64 | 2.69% | 3394.41万 | 3.59% |
183 | 601567 | 三星医疗 | 33.61 | 2.66% | 3387.52万 | 11.01% |
184 | 605336 | 帅丰电器 | 13.65 | 9.99% | 3303.39万 | 26.84% |
185 | 600029 | 南方航空 | 7.13 | 2.30% | 3302.38万 | 4.60% |
186 | 002047 | 宝鹰股份 | 3.62 | 6.78% | 3294.22万 | 6.59% |
187 | 001217 | 华尔泰 | 13.32 | 9.99% | 3243.28万 | 14.89% |
188 | 688018 | 乐鑫科技 | 149.17 | 4.01% | 3232.41万 | 6.74% |
189 | 000837 | 秦川机床 | 10.27 | 1.58% | 3231.97万 | 4.99% |
190 | 601137 | 博威合金 | 17.77 | 0.28% | 3156.99万 | 8.41% |
191 | 301631 | 壹连科技 | 135.8 | 4.76% | 3145.11万 | 9.15% |
192 | 300680 | 隆盛科技 | 26.89 | 2.95% | 3134.16万 | 8.09% |
193 | 002134 | 天津普林 | 22.21 | 10.00% | 3121.25万 | 7.43% |
194 | 300718 | 长盛轴承 | 21.25 | 3.76% | 3110.54万 | 6.76% |
195 | 300538 | 同益股份 | 18.16 | 4.61% | 3088.07万 | 13.01% |
196 | 002390 | 信邦制药 | 4.28 | 3.13% | 3087.10万 | 12.60% |
197 | 601336 | 新华保险 | 51.7 | 0.96% | 3060.71万 | 1.74% |
198 | 000400 | 许继电气 | 27.28 | 1.34% | 3044.90万 | 9.44% |
199 | 600777 | ST新潮 | 2.3 | 4.07% | 3036.91万 | 11.46% |
200 | 688090 | 瑞松科技 | 47.7 | -5.82% | 3016.99万 | 7.70% |
201 | 平均涨幅 | 5.54% |
3.2 流出清单
长按点赞、转发,是莫大的支持!