芯片概念,6月18日主力资金大幅流入详情

2024年06月19日07:12:07 财经 1569

芯片概念,6月18日主力资金大幅流入详情 - 天天要闻


序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002902 铭普光磁 2.44亿 1.93亿 -1.89亿

2 000938 紫光股份 2.37亿 8.43亿 -7.83亿

3 000063 中兴通讯 2.20亿 8.74亿 -7.46亿

4 300177 中海达 2.06亿 1.48亿 -1.46亿

5 600171 上海贝岭 2.00亿 6.17亿 -5.82亿

6 300667 必创科技 6221万 4962万 -6222万

7 603528 多伦科技 6134万 3702万 -2519万

8 600839 四川长虹 6009万 1.00亿 -8711万

9 002463 沪电股份 5882万 4.84亿 -5.09亿

10 000977 浪潮信息 5814万 7.13亿 -6.62亿

11 688041 XD海光信 5627万 4.53亿 -4.34亿

12 600406 国电南瑞 4781万 2.02亿 -1.66亿

13 603019 中科曙光 3793万 6.14亿 -6.32亿

14 300339 润和软件 3719万 2.65亿 -2.66亿

15 600160 巨化股份 3557万 1.04亿 -7611万

16 688012 中微公司 3205万 3.09亿 -2.54亿

17 300455 航天智装 2965万 1.18亿 -9699万

18 300007 汉威科技 2759万 9179万 -7445万

19 601360 三六零 2752万 1.07亿 -1.09亿

20 002405 四维图新 2705万 1.25亿 -1.03亿

21 300590 移为通信 2429万 1.01亿 -7974万

22 603803 瑞斯康达 2380万 997万 -1416万

23 605358 立昂微 2333万 2.53亿 -2.21亿

24 688368 晶丰明源 2278万 3082万 -1483万

25 688653 康希通信 2187万 6282万 -4788万

26 688699 明微电子 2063万 2224万 -1741万

27 300762 上海瀚讯 2007万 1.88亿 -1.97亿

28 002214 大立科技 1853万 2820万 -2825万

29 600330 天通股份 1807万 3747万 -3410万

30 000581 威孚高科 1768万 4087万 -2131万

31 300721 怡达股份 1660万 4565万 -3803万

32 688702 盛科通信-U 1598万 4201万 -3432万

33 600641 万业企业 1503万 7408万 -6277万

34 300548 博创科技 1443万 7847万 -7155万

35 300604 长川科技 1422万 1.87亿 -1.71亿

36 688595 芯海科技 1325万 5282万 -5871万

37 300123 亚光科技 1311万 2349万 -1437万

38 301050 雷电微力 1306万 4998万 -4272万

39 688536 思瑞浦 1271万 4000万 -4928万

40 002413 雷科防务 1205万 2094万 -1704万

41 002446 盛路通信 1129万 3538万 -2891万

42 600060 海信视像 1124万 1292万 -794万

43 300184 力源信息 1115万 4790万 -4593万

44 002414 高德红外 1031万 2777万 -2414万

45 300067 安诺其 1017万 4737万 -4424万

46 600118 中国卫星 980万 3791万 -2931万

47 300659 中孚信息 966万 1530万 -798万

48 688047 龙芯中科 965万 5374万 -6972万

49 300102 干照光电 950万 4774万 -3481万

50 688262 国芯科技 945万 3097万 -2771万

51 300538 同益股份 924万 5614万 -5038万

52 688728 格科微 895万 3869万 -3054万

53 603516 淳中科技 867万 7005万 -6250万

54 603266 XD天龙股 855万 1211万 -743万

55 000333 美的集团 838万 3.60亿 -3.61亿

56 688220 翱捷科技-U 801万 2776万 -2233万

57 688206 概伦电子 784万 2420万 -1721万

58 603322 超讯通信 782万 2198万 -1810万

59 688173 希荻微 778万 1983万 -1272万

60 002148 北纬科技 745万 1518万 -1049万

61 002023 海特高新 732万 4093万 -3864万

62 300101 振芯科技 713万 3626万 -3733万

63 688396 XD华润微 712万 3373万 -3243万

64 002180 纳思达 705万 6153万 -5589万

65 300287 飞利信 677万 2676万 -2000万

66 688153 唯捷创芯 671万 2478万 -1524万

67 300192 科德教育 656万 1816万 -1596万

68 603931 格林达 650万 1522万 -1210万

69 688798 艾为电子 639万 2550万 -2895万

70 603025 大豪科技 623万 1024万 -819万

71 002268 电科网安 589万 2101万 -1857万

72 603688 石英股份 556万 3890万 -3783万

73 688591 泰凌微 553万 1739万 -1360万

74 000818 航锦科技 550万 3630万 -3231万

75 300307 慈星股份 547万 1099万 -1073万

76 688233 神工股份 526万 1715万 -1181万

77 688027 国盾量子 478万 5531万 -5685万

78 000936 华西股份 469万 4601万 -4197万

79 688391 钜泉科技 449万 2182万 -1710万

80 002542 中化岩土 446万 448万 -195万

81 600198 大唐电信 444万 759万 -887万

82 600764 中国海防 394万 1161万 -767万

83 300507 苏奥传感 386万 9638万 -1.01亿

84 688689 银河微电 380万 1776万 -1464万

85 300493 润欣科技 373万 1679万 -1729万

86 603977 国泰集团 373万 880万 -628万

87 002465 海格通信 362万 9054万 -1.05亿

88 000670 盈方微 357万 1018万 -954万

89 002383 合众思壮 338万 2350万 -2140万

90 600105 永鼎股份 336万 1217万 -946万

91 300545 联得装备 332万 2951万 -2566万

92 300324 旋极信息 316万 1904万 -1587万

93 688209 英集芯 314万 1385万 -887万

94 600410 华胜天成 300万 824万 -574万

95 603068 博通集成 292万 5403万 -4715万

96 300121 阳谷华泰 273万 467万 -195万

97 300627 华测导航 271万 6383万 -5571万

98 688279 峰岹科技 234万 349万 -397万

99 000981 山子高科 226万 889万 -1036万

100 688320 禾川科技 198万 950万 -1034万

101 003002 壶化股份 196万 323万 -240万

102 000733 振华科技 192万 8658万 -1.07亿

103 002243 力合科创 192万 641万 -449万

104 688252 天德钰 173万 604万 -424万

105 301117 佳缘科技 159万 1823万 -1693万

106 000510 新金路 142万 269万 -127万

107 300120 经纬辉开 125万 440万 -689万

108 002536 飞龙股份 109万 1745万 -1635万

109 300842 帝科股份 108万 3023万 -2592万

110 688489 三未信安 104万 580万 -514万

111 000056 皇庭国际 98.6万 270万 -229万

112 688486 龙迅股份 97.0万 859万 -779万

113 603421 鼎信通讯 95.2万 161万 -77.7万

114 688055 龙腾光电 89.0万 148万 -96.3万

115 000009 中国宝安 85.1万 2201万 -1855万

116 002547 春兴精工 81.8万 1069万 -987万

117 688788 科思科技 75.5万 126万 -50.6万

118 688135 利扬芯片 74.1万 586万 -474万

119 601929 吉视传媒 73.2万 3061万 -3257万

120 603519 立霸股份 70.4万 230万 -158万

121 600736 苏州高新 65.7万 757万 -752万

122 002344 海宁皮城 58.4万 215万 -157万

123 301503 智迪科技 54.0万 1429万 -1476万

124 300333 兆日科技 53.1万 382万 -329万

125 300661 圣邦股份 51.3万 6301万 -5946万

126 300386 飞天诚信 49.2万 135万 -85.9万

127 300448 浩云科技 45.7万 582万 -536万

128 002362 汉王科技 44.7万 726万 -682万

129 300810 中科海讯 43.8万 264万 -220万

130 300323 华灿光电 41.5万 532万 -490万

131 600770 综艺股份 41.0万 590万 -528万

132 300370 安控科技 40.8万 287万 -246万

133 300211 亿通科技 39.5万 81.3万 -41.8万

134 000547 航天发展 38.3万 2345万 -2451万

135 300594 朗进科技 28.6万 433万 -429万

136 300567 精测电子 28.2万 9341万 -9092万

137 688130 晶华微 22.5万 817万 -966万

138 600353 旭光电子 18.9万 4660万 -3869万

139 688332 中科蓝讯 17.3万 920万 -908万

140 605365 立达信 16.9万 163万 -137万

141 300689 澄天伟业 10.9万 87.4万 -76.5万

142 300708 聚灿光电 8.42万 2736万 -2603万

143 002137 实益达 1.56万 838万 -836万

144 831167 鑫汇科 0 0 0

145 600651 飞乐音响 -1.09万 242万 -258万

146 688052 纳芯微 -4.27万 5146万 -7335万

147 301418 协昌科技 -4.54万 2812万 -2851万

148 688375 国博电子 -5.49万 188万 -195万

149 688325 赛微微电 -9.58万 943万 -980万

150 600834 申通地铁 -13.8万 76.7万 -93.0万

151 832491 奥迪威 -25.2万 0 -25.2万

152 300579 数字认证 -28.4万 1019万 -1091万

153 002960 青鸟消防 -32.8万 287万 -320万

154 688620 XD安凯微 -51.7万 469万 -490万

155 688539 高华科技 -52.0万 823万 -742万

156 688001 华兴源创 -53.8万 337万 -378万

157 600206 有研新材 -56.6万 1330万 -1331万

158 300824 北鼎股份 -67.9万 120万 -188万

159 300005 探路者 -68.5万 926万 -802万

160 300514 友讯达 -82.7万 2694万 -2711万

161 301095 广立微 -85.7万 2548万 -2904万

162 300078 思创医惠 -92.7万 659万 -752万

163 688049 炬芯科技 -96.9万 1145万 -1222万

164 300079 数码视讯 -97.1万 1339万 -1644万

165 000016 深康佳A -97.6万 217万 -315万

166 688216 气派科技 -108万 377万 -519万

167 688061 灿瑞科技 -112万 374万 -481万

168 002449 国星光电 -114万 579万 -535万

169 300252 金信诺 -117万 2086万 -2258万

170 600584 长电科技 -118万 5.20亿 -4.13亿

171 300304 云意电气 -118万 2233万 -2456万

172 002725 跃岭股份 -120万 361万 -481万

173 300660 江苏雷利 -136万 2122万 -2565万

174 000997 新 大 陆 -145万 1009万 -1009万

175 300316 晶盛机电 -146万 1.53亿 -1.54亿

176 300562 乐心医疗 -154万 70.0万 -224万

177 600525 长园集团 -157万 354万 -534万

178 688416 恒烁股份 -167万 415万 -524万

179 002553 南方精工 -168万 461万 -629万

180 300447 全信股份 -171万 1009万 -1219万

181 603212 赛伍技术 -176万 670万 -614万

182 301099 雅创电子 -178万 6467万 -6519万

183 688100 威胜信息 -179万 644万 -915万

184 002328 新朋股份 -188万 628万 -816万

185 000050 深天马A -199万 623万 -822万

186 002245 蔚蓝锂芯 -207万 1604万 -1382万

187 300656 民德电子 -208万 5658万 -5536万

188 688322 奥比中光-UW -210万 1814万 -2108万

189 300349 金卡智能 -215万 634万 -949万

190 000672 上峰水泥 -221万 549万 -770万

191 300571 平治信息 -223万 285万 -610万

192 002516 旷达科技 -226万 439万 -665万

193 688313 仕佳光子 -227万 943万 -1190万

194 002183 怡 亚 通 -240万 756万 -1233万

195 688099 晶晨股份 -260万 3560万 -3250万

196 600820 隧道股份 -266万 2668万 -2736万

197 688533 上声电子 -274万 377万 -517万

198 002402 和而泰 -279万 3498万 -3846万

199 688711 宏微科技 -280万 1273万 -1528万

200 002404 嘉欣丝绸 -283万 485万 -791万

201 600520 文一科技 -290万 1667万 -1407万

202 002036 联创电子 -299万 1237万 -1820万

203 300131 英唐智控 -317万 5013万 -5711万

204 300227 光韵达 -323万 958万 -1588万

205 688381 XD帝奥微 -326万 675万 -1105万

206 688213 思特威-W -339万 3397万 -3746万

207 688439 振华风光 -344万 2868万 -3723万

208 300513 恒实科技 -349万 1002万 -1351万

209 300042 朗科科技 -360万 2192万 -2450万

210 002213 大为股份 -363万 848万 -1141万

211 601615 明阳智能 -381万 8036万 -8238万

212 688661 和林微纳 -382万 1213万 -1445万

213 688593 新相微 -389万 349万 -683万

214 300353 东土科技 -394万 3692万 -4286万

215 688380 中微半导 -394万 1218万 -1628万

216 300397 天和防务 -396万 3851万 -3703万

217 688270 臻镭科技 -410万 1774万 -2308万

218 600879 航天电子 -414万 7626万 -7780万

219 300183 东软载波 -422万 705万 -1067万

220 300531 优博讯 -434万 1218万 -1804万

221 000925 众合科技 -439万 2755万 -3376万

222 300077 国民技术 -447万 1104万 -1714万

223 002935 天奥电子 -451万 728万 -1442万

224 002161 远 望 谷 -458万 1038万 -1598万

225 002191 劲嘉股份 -463万 253万 -574万

226 603929 亚翔集成 -481万 1576万 -1901万

227 688088 虹软科技 -526万 899万 -1437万

228 688018 乐鑫科技 -544万 1387万 -1561万

229 002169 智光电气 -550万 170万 -473万

230 300593 新雷能 -558万 2443万 -3041万

231 603375 盛景微 -595万 1009万 -1373万

232 688045 必易微 -595万 4147万 -4792万

233 600877 电科芯片 -638万 1805万 -2267万

234 002429 兆驰股份 -645万 1800万 -2086万

235 688259 创耀科技 -649万 1185万 -1851万

236 002957 科瑞技术 -649万 1029万 -1821万

237 001298 好上好 -672万 7120万 -7703万

238 688138 清溢光电 -692万 1130万 -1606万

239 688048 长光华芯 -700万 1904万 -2512万

240 603776 永安行 -722万 793万 -893万

241 300139 晓程科技 -749万 8969万 -9231万

242 688110 东芯股份 -812万 4289万 -4870万

243 688019 安集科技 -816万 5825万 -6804万

244 600667 太极实业 -823万 4785万 -4634万

245 688025 杰普特 -873万 1852万 -2970万

246 300831 派瑞股份 -927万 2100万 -3027万

247 600329 达仁堂 -943万 2534万 -2520万

248 002371 北方华创 -943万 3.09亿 -3.25亿

249 300706 阿石创 -978万 1600万 -2565万

250 688589 力合微 -982万 1265万 -2171万

251 002859 洁美科技 -1010万 2497万 -2719万

252 300053 航宇微 -1030万 3528万 -3903万

253 300416 苏试试验 -1032万 1780万 -2911万

254 300613 富瀚微 -1058万 5030万 -5839万

255 300671 富满微 -1101万 3094万 -3099万

256 688515 裕太微-U -1103万 2768万 -3519万

257 688200 华峰测控 -1106万 1620万 -2207万

258 000066 中国长城 -1108万 6730万 -6418万

259 001270 铖昌科技 -1113万 3796万 -4193万

260 002077 大港股份 -1151万 3893万 -5803万

261 300866 安克创新 -1157万 1219万 -2024万

262 688766 普冉股份 -1201万 1520万 -2345万

263 688508 芯朋微 -1212万 3079万 -3830万

264 300302 同有科技 -1215万 2142万 -2971万

265 688107 安路科技 -1218万 7559万 -8945万

266 688981 中芯国际 -1228万 5.11亿 -5.74亿

267 688286 敏芯股份 -1245万 2785万 -2931万

268 605117 德业股份 -1257万 2.56亿 -2.71亿

269 300398 飞凯材料 -1274万 9575万 -1.03亿

270 002079 苏州固锝 -1287万 3355万 -4208万

271 002851 麦格米特 -1315万 8912万 -1.03亿

272 688002 睿创微纳 -1327万 3293万 -4388万

273 600460 士兰微 -1386万 1.07亿 -1.17亿

274 688352 XD颀中科 -1452万 1406万 -2605万

275 688691 灿芯股份 -1467万 5915万 -6180万

276 300054 鼎龙股份 -1534万 3019万 -4490万

277 002338 奥普光电 -1623万 6087万 -6905万

278 688484 南芯科技 -1623万 2257万 -3599万

279 300236 上海新阳 -1636万 3325万 -4169万

280 300620 光库科技 -1674万 7425万 -8937万

281 688403 汇成股份 -1712万 1888万 -2794万

282 300570 太辰光 -1736万 1.05亿 -1.02亿

283 688362 甬矽电子 -1751万 4361万 -5861万

284 300303 聚飞光电 -1794万 1443万 -3086万

285 301269 华大九天 -1795万 4360万 -5443万

286 002559 亚威股份 -1801万 2682万 -4001万

287 002963 豪尔赛 -1853万 1472万 -2634万

288 300327 中颖电子 -1854万 5955万 -7233万

289 603893 瑞芯微 -1879万 2563万 -4301万

290 688123 聚辰股份 -1905万 3450万 -4225万

291 002655 共达电声 -1920万 2639万 -3957万

292 300456 赛微电子 -2014万 5913万 -6406万

293 688652 京仪装备 -2069万 3220万 -4057万

294 002046 国机精工 -2177万 1520万 -3697万

295 603005 晶方科技 -2186万 9403万 -1.28亿

296 688601 力芯微 -2205万 4008万 -5375万

297 002236 大华股份 -2247万 1.20亿 -1.36亿

298 688720 艾森股份 -2263万 7742万 -8831万

299 300726 宏达电子 -2340万 4026万 -5930万

300 300458 全志科技 -2392万 1.12亿 -1.28亿

301 688521 芯原股份 -2392万 7882万 -8447万

302 300857 协创数据 -2427万 8669万 -1.07亿

303 301392 汇成真空 -2467万 1.64亿 -1.83亿

304 688385 复旦微电 -2638万 5963万 -6782万

305 600745 闻泰科技 -2705万 1.68亿 -1.85亿

306 688126 沪硅产业 -2858万 3870万 -6261万

307 300739 明阳电路 -2890万 1.42亿 -1.67亿

308 300655 晶瑞电材 -2977万 6258万 -7974万

309 301348 蓝箭电子 -3002万 6291万 -7821万

310 603078 江化微 -3019万 4542万 -6611万

311 603290 斯达半导 -3109万 1.42亿 -1.39亿

312 300623 捷捷微电 -3148万 7037万 -9063万

313 600703 三安光电 -3163万 7217万 -1.02亿

314 002185 华天科技 -3178万 8311万 -9444万

315 000725 京东方A -3338万 3.93亿 -4.77亿

316 600498 烽火通信 -3513万 6247万 -7862万

317 300046 台基股份 -3579万 2.22亿 -2.67亿

318 300045 华力创通 -3626万 9755万 -1.17亿

319 301308 江波龙 -3744万 1.07亿 -1.40亿

320 002436 兴森科技 -3815万 1.53亿 -1.78亿

321 002281 光迅科技 -3882万 3.31亿 -3.52亿

322 300672 国科微 -3953万 1.61亿 -1.81亿

323 000651 格力电器 -3968万 1.94亿 -2.01亿

324 300373 扬杰科技 -4539万 2.52亿 -2.74亿

325 002409 雅克科技 -4650万 1.42亿 -1.66亿

326 300474 景嘉微 -4804万 1.65亿 -1.92亿

327 001309 德明利 -4900万 1.32亿 -1.75亿

328 688608 恒玄科技 -4940万 4698万 -5222万

329 300223 北京君正 -5281万 1.19亿 -1.54亿

330 603160 汇顶科技 -5322万 7781万 -1.04亿

331 605111 新洁能 -5348万 1.41亿 -1.61亿

332 688256 寒武纪-U -5387万 5.46亿 -5.57亿

333 300115 长盈精密 -5510万 1.61亿 -1.94亿

334 688037 芯源微 -6056万 1.15亿 -1.45亿

335 300666 江丰电子 -6087万 8182万 -1.20亿

336 688498 源杰科技 -6324万 9693万 -1.37亿

337 002916 深南电路 -6369万 1.61亿 -1.90亿

338 002241 歌尔股份 -6541万 3.61亿 -4.56亿

339 000628 高新发展 -6796万 2.62亿 -2.51亿

340 300782 卓胜微 -8315万 2.50亿 -3.02亿

341 603986 兆易创新 -8870万 5.09亿 -5.01亿

342 002049 紫光国微 -9965万 3.77亿 -3.56亿

343 688008 澜起科技 -1.04亿 2.29亿 -2.72亿

344 002156 通富微电 -1.52亿 6.01亿 -6.95亿

345 603501 韦尔股份 -1.56亿 2.85亿 -4.86亿

346 002594 比亚迪 -1.98亿 8.90亿 -10.6亿

347 000021 深科技 -2.18亿 3.75亿 -4.57亿

财经分类资讯推荐

国家统计局:前5月全国规模以上工业企业利润增长3.4% - 天天要闻

国家统计局:前5月全国规模以上工业企业利润增长3.4%

国家统计局网站27日消息,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额9438.4亿元,同比下降2.4%;股份制企业实现利润总额20510.5亿元,增长1.0%;外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元,增长12.6%;私营企业实现利润总额7329.3...
三大国际产业与标准组织今日成立,引领全球产业创新与发展 - 天天要闻

三大国际产业与标准组织今日成立,引领全球产业创新与发展

2024年6月26日至28日,上海新国际博览中心迎来了备受瞩目的“2024年上海世界移动通信大会”。在这一国际性盛会上,河套国际性产业与标准组织聚集区(简称“聚集区”)携区内组织首次集体亮相。其中全球计算联盟(GCC)、全球智慧物联网联盟(GIIC)、全球固定网络创新联盟(NIDA)三大组织也于今日正式成立,这标志着聚集区...
亚通新材IPO被终止:年营收6.4亿 曾拟募资5亿 - 天天要闻

亚通新材IPO被终止:年营收6.4亿 曾拟募资5亿

雷递网 雷建平 6月27日浙江亚通新材料股份有限公司(简称:“亚通新材”)日前IPO被终止,亚通新材曾准备在科创板上市。亚通新材原计划募资5.08亿元,其中,2.27亿元用于先进连接材料智能制造产业化基地建设项目,1.92亿元用于先进贵金属
华卓精科IPO被终止:曾拟募资10亿 要做国内光刻机第一股 - 天天要闻

华卓精科IPO被终止:曾拟募资10亿 要做国内光刻机第一股

雷帝网 雷建平 6月27日北京华卓精科科技股份有限公司(简称:“华卓精科”)日前IPO被终止。华卓精科曾计划募资10.35亿元,要做国内光刻机第一股。其中,3.65亿元用于半导体装备关键零部件研发制造项目,1.4亿元用于超精密测控产品长三角
能源早新闻丨首破90亿吨大关! - 天天要闻

能源早新闻丨首破90亿吨大关!

新闻聚焦◐两部门:原则上一个省份只保留一个省级融资信用服务平台,市级、县级设立的平台不超过一个。据国家发改委微信公众号6月26日消息,国家发改委办公厅、金融监管总局办公厅发布的《关于进一步提升融资信用服务平台服务质效深入推进“信易贷”工作的通知》指出,各省级社会信用体系建设牵头部门负责统筹推进辖区内融...
在亚欧博览会上,哈密团亮点多多 - 天天要闻

在亚欧博览会上,哈密团亮点多多

在六月的金色阳光下,第八届中国—亚欧博览会的新闻通气会在乌鲁木齐市哈密大厦进行。哈密团的新闻通气会上,哈密高新技术产业开发区宣布了一系列划时代的签约项目,这些项目不仅承诺巨大的经济投资,而且预示着新疆行业发展的一大步。