Redmi Note 8 Pro | Redmi Note 9 Pro | |
性能 | Helio G90T LPDDR 4X UFS 2.1 | 骁龙750G LPDDR 4X UFS 2.2 |
屏幕 | 6.53英寸 60Hz LCD直屏 分辨率 2340*1080 | 6.67英寸 120Hz LCD直屏 分辨率 2400*1080 |
充电续航 | 4500mAh 18W有线充电 | 4820mAh 33W有线充电 |
相机 | 后置6400万像素 三星GW1 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素景深镜头 200万像素微距镜头 前置2000万像素 自拍镜头 | 后置一亿像素 三星HM2 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素人像景深镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 |
细节 | 后置指纹解锁 NFC+红外遥控 3.5mm耳机接口 塑料边框 玻璃后盖 8.79mm 199.8g | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 Z轴线性马达 3.5mm耳机接口 塑料边框 玻璃后盖 9mm 215g |
首发价 | 6GB+64GB 1399 6GB+128GB 1599 8GB+128GB 1799 | 6GB+128GB 1599 8GB+128GB 1799 8GB+256GB 1999 |
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro