今日铜价下跌!
长江现货
1#铜:67510元/吨 跌100元/吨
无氧铜丝(硬):68670元/吨 跌100元/吨
漆包线:72710元/吨 跌100元/吨
A00铝:18390元/吨 涨30元/吨
期货行情
LME铜:8615美元/吨 涨35美元/吨
LME铝:2315美元/吨 跌6美元/吨
沪铜连续:67400元/吨 跌20元/吨
沪铝连续:18345元/吨 涨5元/吨
PVC连续:5848元/吨 跌49元/吨
5月10日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:05-10 13:30):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67390 | -110 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67365 | -120 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67405 | -105 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67345 | -120 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67440 | -90 |
1#铜 | 广州 | 67400 | -30 |
1#铜 | 昆明 | 67570 | -100 |
1#铜 | 重庆 | 67520 | -100 |
1#铜 | 西安 | 67520 | -100 |
1#铜 | 武汉 | 67470 | -100 |
1#铜 | 无锡 | 67470 | -100 |
1#铜 | 济南 | 67420 | -100 |
1#铜 | 天津 | 67470 | -100 |
1#铜 | 北京 | 67470 | -100 |
1#铜 | 沈阳 | 67520 | -100 |
THE END