国产芯片概念,2月7日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 浪潮信息 | 12.9亿 | 31.9亿 | -37.8亿 |
2 | 四川长虹 | 7.66亿 | 18.7亿 | -19.1亿 |
3 | 华胜天成 | 4.32亿 | 7.75亿 | -8.23亿 |
4 | 寒武纪-U | 3.39亿 | 25.5亿 | -26.7亿 |
5 | 东方智造 | 2.79亿 | 2.95亿 | -3.58亿 |
6 | 沪电股份 | 2.46亿 | 9.85亿 | -9.18亿 |
7 | 美的集团 | 2.39亿 | 8.62亿 | -7.07亿 |
8 | 山子高科 | 2.16亿 | 3.66亿 | -3.55亿 |
9 | 比亚迪 | 2.07亿 | 49.5亿 | -41.9亿 |
10 | 格力电器 | 2.04亿 | 6.19亿 | -4.67亿 |
11 | 晶晨股份 | 1.85亿 | 4.88亿 | -4.20亿 |
12 | 澜起科技 | 1.75亿 | 14.2亿 | -12.4亿 |
13 | 联创电子 | 1.74亿 | 66.8万 | -7118万 |
14 | 高新发展 | 1.43亿 | 4.48亿 | -4.63亿 |
15 | 紫光股份 | 1.37亿 | 14.2亿 | -14.4亿 |
16 | 中国长城 | 1.23亿 | 10.1亿 | -9.92亿 |
17 | 吉视传媒 | 1.13亿 | 8105万 | -8349万 |
18 | 德业股份 | 1.11亿 | 4.13亿 | -3.76亿 |
19 | 瑞斯康达 | 1.03亿 | 8359万 | -8921万 |
20 | 闻泰科技 | 8422万 | 3.53亿 | -3.51亿 |
21 | 中化岩土 | 8076万 | 6033万 | -6436万 |
22 | 长光华芯 | 8015万 | 3.17亿 | -3.87亿 |
23 | 飞利信 | 7332万 | 4.59亿 | -4.44亿 |
24 | 兴森科技 | 7025万 | 2.79亿 | -2.46亿 |
25 | 紫光国微 | 6660万 | 6.22亿 | -5.59亿 |
26 | 富瀚微 | 6548万 | 6.33亿 | -5.94亿 |
27 | 博创科技 | 6324万 | 5.63亿 | -4.60亿 |
28 | 麦格米特 | 5832万 | 7.53亿 | -6.99亿 |
29 | 泰凌微 | 5582万 | 2.26亿 | -1.90亿 |
30 | 烽火通信 | 4414万 | 3.58亿 | -3.01亿 |
军工概念,2月7日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 卧龙电驱 | 11.0亿 | 9.44亿 | -13.9亿 |
2 | 四川长虹 | 7.66亿 | 18.7亿 | -19.1亿 |
3 | 华胜天成 | 4.32亿 | 7.75亿 | -8.23亿 |
4 | 三一重工 | 3.18亿 | 5.90亿 | -4.58亿 |
5 | 云赛智联 | 3.07亿 | 6.13亿 | -7.99亿 |
6 | 久远银海 | 1.63亿 | 1.43亿 | -1.67亿 |
7 | 江海股份 | 1.24亿 | 5.85亿 | -5.74亿 |
8 | 中国长城 | 1.23亿 | 10.1亿 | -9.92亿 |
9 | 中鼎股份 | 9941万 | 5.09亿 | -4.35亿 |
10 | 飞利信 | 7332万 | 4.59亿 | -4.44亿 |
11 | 新研股份 | 7051万 | 2.34亿 | -1.63亿 |
12 | 兴森科技 | 7025万 | 2.79亿 | -2.46亿 |
13 | 紫光国微 | 6660万 | 6.22亿 | -5.59亿 |
14 | 四川九洲 | 6632万 | 3.70亿 | -3.39亿 |
15 | 中航光电 | 6201万 | 1.84亿 | -1.70亿 |
16 | 奇安信-U | 5944万 | 2.80亿 | -2.20亿 |
17 | 天源迪科 | 5786万 | 3.55亿 | -3.39亿 |
18 | 宗申动力 | 5314万 | 7.08亿 | -6.49亿 |
19 | 凌云股份 | 4830万 | 2.64亿 | -2.08亿 |
20 | 中天科技 | 4280万 | 2.58亿 | -2.62亿 |
21 | 通达股份 | 4075万 | 7516万 | -7817万 |
22 | 川环科技 | 4070万 | 1.79亿 | -1.83亿 |
23 | 神宇股份 | 4031万 | 2.64亿 | -2.33亿 |
24 | 航天电器 | 3751万 | 7036万 | -4966万 |
25 | 中航西飞 | 3731万 | 2.08亿 | -1.70亿 |
26 | 隆鑫通用 | 3051万 | 7108万 | -4027万 |
27 | 中孚信息 | 2955万 | 7315万 | -3952万 |
28 | 干照光电 | 2589万 | 1.56亿 | -1.77亿 |
29 | 光智科技 | 2327万 | 8286万 | -8402万 |
30 | 宝钛股份 | 2299万 | 1.01亿 | -7726万 |
机器人概念,2月7日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 卧龙电驱 | 11.0亿 | 9.44亿 | -13.9亿 |
2 | 四川长虹 | 7.66亿 | 18.7亿 | -19.1亿 |
3 | 拓维信息 | 5.53亿 | 11.2亿 | -12.9亿 |
4 | 赢时胜 | 4.26亿 | 16.6亿 | -15.8亿 |
5 | 恒为科技 | 4.22亿 | 3.57亿 | -4.80亿 |
6 | 同花顺 | 2.81亿 | 30.9亿 | -30.8亿 |
7 | 巨轮智能 | 2.49亿 | 10.0亿 | -10.7亿 |
8 | 五洲新春 | 2.30亿 | 11.2亿 | -12.6亿 |
9 | 工业富联 | 2.23亿 | 16.9亿 | -15.7亿 |
10 | 卓翼科技 | 2.18亿 | 1.74亿 | -2.26亿 |
11 | 福日电子 | 1.97亿 | 2.45亿 | -2.14亿 |
12 | 胜宏科技 | 1.43亿 | 10.3亿 | -10.0亿 |
13 | 光弘科技 | 1.14亿 | 8.55亿 | -8.28亿 |
14 | 世运电路 | 1.09亿 | 6.11亿 | -6.27亿 |
15 | 云内动力 | 1.06亿 | 6073万 | -6177万 |
16 | 瑞迪智驱 | 1.00亿 | 2.88亿 | -2.75亿 |
17 | 中鼎股份 | 9941万 | 5.09亿 | -4.35亿 |
18 | 宏英智能 | 6855万 | 7968万 | -7780万 |
19 | 天源迪科 | 5786万 | 3.55亿 | -3.39亿 |
20 | 美年健康 | 5775万 | 2.00亿 | -2.33亿 |
21 | 中力股份 | 5222万 | 1.32亿 | -1.12亿 |
22 | 生益电子 | 5200万 | 1.16亿 | -9921万 |
23 | 大智慧 | 5052万 | 3.12亿 | -2.81亿 |
24 | 震裕科技 | 4882万 | 5.08亿 | -4.52亿 |
25 | 雷柏科技 | 4645万 | 1.74亿 | -2.14亿 |
26 | 永创智能 | 4541万 | 1.44亿 | -1.77亿 |
27 | 科蓝软件 | 3880万 | 2.99亿 | -2.64亿 |
28 | 宝信软件 | 3787万 | 3.84亿 | -4.42亿 |
29 | 方正电机 | 3357万 | 8278万 | -6782万 |
30 | 中国天楹 | 3282万 | 6596万 | -3227万 |