今日收盘,高位资金净流出的名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300548 | 长芯博创 | 206.39 | 33.5万 | 66.32亿 | 12.44 |
2 | 002361 | 神剑股份 | 16.78 | 152万 | 24.85亿 | 18.83 |
3 | 600869 | 远东股份 | 15.83 | 135万 | 20.51亿 | 6.07 |
4 | 603538 | 美诺华 | 43.24 | 16.9万 | 7.29亿 | 7.80 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 33.23 | 154万 | 50.03亿 | 10.51 |
6 | 600988 | 赤峰黄金 | 47.36 | 81.7万 | 38.17亿 | 4.91 |
7 | 688313 | 仕佳光子 | 98.81 | 44.1万 | 42.55亿 | 9.76 |
8 | 688388 | 嘉元科技 | 45.85 | 30.0万 | 13.42亿 | 6.58 |
9 | 002281 | 光迅科技 | 98.26 | 69.5万 | 67.07亿 | 8.91 |
10 | 688205 | 德科立 | 248.00 | 15.5万 | 37.48亿 | 9.76 |
11 | 688167 | 炬光科技 | 391.00 | 5.51万 | 21.37亿 | 6.13 |
12 | 603906 | 龙蟠科技 | 22.41 | 40.7万 | 8.91亿 | 7.20 |
13 | 600498 | 烽火通信 | 51.25 | 122万 | 61.83亿 | 9.63 |
14 | 000070 | 特发信息 | 18.98 | 144万 | 26.70亿 | 16.16 |
15 | 600602 | 云赛智联 | 25.05 | 159万 | 39.47亿 | 14.80 |
16 | 002460 | 赣锋锂业 | 82.01 | 81.2万 | 65.09亿 | 6.70 |
17 | 603601 | 再升科技 | 14.26 | 271万 | 38.79亿 | 23.75 |
18 | 002792 | 通宇通讯 | 49.07 | 89.0万 | 43.55亿 | 26.36 |
19 | 002428 | 云南锗业 | 54.25 | 107万 | 56.88亿 | 16.35 |
20 | 002532 | 天山铝业 | 18.74 | 103万 | 19.20亿 | 2.51 |
21 | 301312 | 智立方 | 120.55 | 12.3万 | 14.68亿 | 20.25 |
22 | 600522 | 中天科技 | 30.70 | 192万 | 57.88亿 | 5.62 |
23 | 601869 | 长飞光纤 | 362.10 | 21.9万 | 77.34亿 | 5.38 |
24 | 300620 | 光库科技 | 222.02 | 26.4万 | 58.44亿 | 10.70 |
25 | 603127 | 昭衍新药 | 35.95 | 36.5万 | 13.11亿 | 5.78 |
26 | 300204 | 舒泰神 | 30.39 | 60.1万 | 18.19亿 | 13.25 |
27 | 300006 | 莱美药业 | 6.03 | 142万 | 8.78亿 | 13.49 |
28 | 000729 | 燕京啤酒 | 14.13 | 62.1万 | 8.77亿 | 2.47 |
29 | 300390 | 天华新能 | 57.02 | 38.9万 | 21.93亿 | 5.79 |
30 | 688331 | 荣昌生物 | 141.49 | 13.0万 | 18.33亿 | 7.96 |
31 | 600487 | 亨通光电 | 58.56 | 195万 | 113.09亿 | 7.98 |
32 | 601872 | 招商轮船 | 20.16 | 267万 | 54.34亿 | 3.31 |
33 | 002821 | 凯莱英 | 118.72 | 14.2万 | 16.98亿 | 4.48 |
34 | 600513 | 联环药业 | 24.67 | 39.2万 | 9.75亿 | 13.73 |
35 | 600056 | 中国医药 | 11.03 | 99.4万 | 10.95亿 | 6.65 |
36 | 300436 | 广生堂 | 116.88 | 13.9万 | 16.37亿 | 10.18 |
37 | 603618 | 杭电股份 | 25.98 | 96.1万 | 24.82亿 | 13.89 |
38 | 002309 | 中利集团 | 5.03 | 742万 | 37.58亿 | 30.82 |
39 | 300683 | 海特生物 | 38.60 | 23.3万 | 9.22亿 | 19.07 |
40 | 000950 | 重药控股 | 6.60 | 223万 | 14.83亿 | 12.88 |
41 | 000617 | 中油资本 | 10.39 | 718万 | 75.88亿 | 5.68 |
