今日最新金价
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
国际金价 | 2655.41 | 2.91 | 0.11% | 2658.52 | 2651.06 | 2652.52 | 2652.50 | 盎司/美元 |
国际银价 | 30.48 | -0.03 | -0.10% | 30.58 | 30.42 | 30.50 | 30.51 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 941.650 | -0.15 | -0.02% | 946.800 | 940.300 | 941.900 | 941.800 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 950.350 | -1.05 | -0.11% | 956.000 | 949.000 | 952.000 | 951.400 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
国内金价 | 618.70 | 0.72 | 0.12% | 620.75 | 618.00 | 619.20 | 617.98 | 克/人民币 |
国内银价 | 7724.00 | 22.00 | 0.29% | 7756.00 | 7709.00 | 7719.00 | 7702.00 | 千克/人民币 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
投资金条 | 632 | 0.34 | 0.06% | 634 | 632 |
黄金回收价格 | 606 | 0.34 | 0.06% | 609 | 606 |
铂金回收价格 | 195 | - | - | - | - |
18K金回收价格 | 432 | - | - | - | - |
钯金回收价格 | 188 | - | - | - | - |
外汇直盘
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
韩元汇率 | 0.5127 | 0.0009↑ | 0.1800 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5128 | 0.5118 | 2024-12-17 11:14:35 |
美元指数 | 106.8100 | -0.0500↓ | -0.0500 | 106.8500 | 106.8600 | 106.8700 | 106.6900 | 2024-12-17 11:40:58 |
美元人民币 | 7.2831 | -0.0004↓ | -0.0100 | 7.2850 | 7.2836 | 7.2870 | 7.2756 | 2024-12-17 11:40:02 |
澳元美元 | 0.6362 | -0.0006↓ | -0.1100 | 0.6368 | 0.6369 | 0.6378 | 0.6360 | 2024-12-17 11:40:55 |
欧元美元 | 1.0515 | 0.0004↑ | 0.0500 | 1.0509 | 1.0510 | 1.0534 | 1.0506 | 2024-12-17 11:40:57 |
英镑美元 | 1.2685 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.2685 | 1.2684 | 1.2698 | 1.2674 | 2024-12-17 11:40:57 |
纽元美元 | 0.5773 | -0.0005↓ | -0.1000 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5793 | 0.5770 | 2024-12-17 11:40:58 |
美元加元 | 1.4250 | 0.0010↑ | 0.0700 | 1.4250 | 1.4240 | 1.4252 | 1.4228 | 2024-12-17 11:40:59 |
美元瑞郎 | 0.8945 | -- | -- | 0.8942 | 0.8945 | 0.8946 | 0.8930 | 2024-12-17 11:40:59 |
美元丹麦克朗 | 7.0929 | -0.0034↓ | -0.0500 | 7.0976 | 7.0963 | 7.0992 | 7.0790 | 2024-12-17 11:40:59 |
美元日元 | 153.8900 | -0.2000↓ | -0.1300 | 154.1300 | 154.1000 | 154.3400 | 153.7900 | 2024-12-17 11:40:59 |
美元瑞典克朗 | 10.8872 | 0.0027↑ | 0.0200 | 10.8881 | 10.8845 | 10.8925 | 10.8651 | 2024-12-17 11:40:56 |
美元新元 | 1.3498 | -- | -- | 1.3499 | 1.3497 | 1.3506 | 1.3485 | 2024-12-17 11:40:58 |
美元新加坡元 | 1.3498 | -- | -- | 1.3499 | 1.3497 | 1.3506 | 1.3485 | 2024-12-17 11:40:58 |
欧元日元 | 161.8200 | -0.1400↓ | -0.0900 | 161.9700 | 161.9700 | 162.4700 | 161.8000 | 2024-12-17 11:40:55 |
英镑澳元 | 1.9937 | 0.0023↑ | 0.1200 | 1.9917 | 1.9913 | 1.9946 | 1.9881 | 2024-12-17 11:40:58 |
英镑加元 | 1.8076 | 0.0012↑ | 0.0700 | 1.8075 | 1.8064 | 1.8084 | 1.8039 | 2024-12-17 11:40:53 |
英镑瑞郎 | 1.1347 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.1343 | 1.1345 | 1.1350 | 1.1322 | 2024-12-17 11:40:58 |
英镑日元 | 195.2100 | -0.2500↓ | -0.1300 | 195.5100 | 195.4600 | 195.8900 | 195.2000 | 2024-12-17 11:40:58 |
澳元瑞郎 | 0.5672 | -0.0002↓ | -0.0500 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5697 | 0.5668 | 2024-12-14 05:00:57 |
澳元纽元 | 1.1019 | -- | -- | 1.1018 | 1.1020 | 1.1028 | 1.0991 | 2024-12-17 11:40:59 |
加元瑞郎 | 0.6268 | -0.0002↓ | -0.0400 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6289 | 0.6265 | 2024-12-14 05:00:59 |
欧元丹麦克朗 | 7.4546 | -- | -- | 7.4547 | 7.4547 | 7.4557 | 7.4537 | 2024-12-14 05:00:33 |
欧元匈牙利福林 | 408.2260 | -0.9299↓ | -0.2300 | 409.1570 | 409.1560 | 409.6920 | 407.6440 | 2024-12-14 05:00:58 |
欧元挪威克朗 | 11.7199 | -0.0027↓ | -0.0200 | 11.7232 | 11.7226 | 11.7327 | 11.7139 | 2024-12-17 11:40:58 |
欧元纽元 | 1.8225 | 0.0069↑ | 0.3800 | 1.8156 | 1.8156 | 1.8237 | 1.8116 | 2024-12-14 05:00:56 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2551 | -0.0123↓ | -0.2900 | 4.2675 | 4.2675 | 4.2774 | 4.2550 | 2024-12-14 05:00:45 |
欧元瑞典克朗 | 11.4491 | 0.0078↑ | 0.0700 | 11.4427 | 11.4412 | 11.4523 | 11.4331 | 2024-12-17 11:40:58 |
人民币中间价
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1891 | 0.0009 | 0.01% | 7.1891 | 7.1882 | 7.1891 | 7.1891 |
欧元人民币 | 7.5970 | 0.0096 | 0.13% | 7.5970 | 7.5874 | 7.5970 | 7.5970 |
英镑人民币 | 9.1656 | 0.0492 | 0.54% | 9.1656 | 9.1164 | 9.1656 | 9.1656 |
澳元人民币 | 4.6101 | 0.0059 | 0.13% | 4.6101 | 4.6042 | 4.6101 | 4.6101 |
100日元人民币 | 4.6986 | -0.0179 | -0.38% | 4.6986 | 4.7165 | 4.6986 | 4.6986 |
港币人民币 | 0.9248 | 0.0004 | 0.04% | 0.9248 | 0.9244 | 0.9248 | 0.9248 |
加元人民币 | 5.0803 | -0.0015 | -0.03% | 5.0803 | 5.0818 | 5.0803 | 5.0803 |
人民币林吉特 | 0.6161 | -0.0002 | -0.03% | 0.6161 | 0.6163 | 0.6161 | 0.6161 |
人民币卢布 | 14.2283 | -0.1365 | -0.95% | 14.2283 | 14.3648 | 14.2283 | 14.2283 |
十大品牌金店今日金价表
品牌 | 黄金价格 | 金条价格 | 单位 |
内地周大福 | 798 | 798 | 元/克 |
内地周生生 | 796 | 788 | 元/克 |
内地六福珠宝 | 798 | 798 | 元/克 |
内地谢瑞麟 | 798 | 788 | 元/克 |
内地金至尊 | 798 | 798 | 元/克 |
潮宏基 | 798 | 798 | 元/克 |
菜百首饰 | 788 | 721 | 元/克 |
老庙黄金 | 799 | 755 | 元/克 |
老凤祥 | 800 | 750 | 元/克 |
中国黄金 | 781 | - | 元/克 |
周六福 | 798 | 702 | 元/克 |
香港周大福 | 29440 | - | 港币/两 |
香港周生生 | 29340 | 26490 | 港币/两 |
香港谢瑞麟 | 29330 | 26490 | 港币/两 |
香港金至尊 | 29330 | 26490 | 港币/两 |
香港六福珠宝 | 29330 | 26490 | 港币/两 |
香港老凤祥 | 29330 | 26490 | 港币/两 |
(以上数据仅供参考,不构成任何投资建议!)