近期发布的股东数减少排行情况:
代码 | 名称 | 所属行业 | 当期数据报告时间 | 上期数据报告时间 | 股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
002691 | 冀凯股份 | 机械设备 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -24.49 | 1.61 |
000721 | 西安饮食 | 休闲服务 | 2023/1/31 | 2022/12/30 | -17.65 | 1.31 |
300645 | 正元智慧 | 计算机 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -15.82 | -0.62 |
300927 | 江天化学 | 化工 | 2023/1/31 | 2022/11/10 | -15.65 | 1.04 |
002843 | 泰嘉股份 | 机械设备 | 2023/1/20 | 2022/10/31 | -15.32 | -0.05 |
000819 | 岳阳兴长 | 化工 | 2023/1/31 | 2022/10/31 | -13.99 | -3.16 |
000400 | 许继电气 | 电气设备 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -11.76 | 3.21 |
300522 | 世名科技 | 化工 | 2023/1/31 | 2022/11/30 | -11.39 | 3.09 |
002798 | 帝欧家居 | 建筑材料 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -10.44 | 1.91 |
002244 | 滨江集团 | 房地产 | 2023/1/31 | 2022/11/18 | -10.33 | 5.32 |
002333 | 罗普斯金 | 建筑材料 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -7.98 | 1.99 |
300660 | 江苏雷利 | 电气设备 | 2023/1/10 | 2022/9/30 | -7.42 | 15.23 |
002712 | 思美传媒 | 传媒 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -7.4 | -1.46 |
300489 | 光智科技 | 电子 | 2023/1/31 | 2022/11/30 | -6.9 | 7.21 |
002277 | 友阿股份 | 商业贸易 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -5.86 | -1.04 |
300127 | 银河磁体 | 有色金属 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -5.52 | 1.39 |
002302 | 西部建设 | 建筑材料 | 2023/1/31 | 2022/12/9 | -4.81 | -1.98 |
300723 | 一品红 | 医药生物 | 2023/1/31 | 2022/12/30 | -4.71 | 5.03 |
002382 | 蓝帆医疗 | 医药生物 | 2023/1/31 | 2022/12/9 | -4.55 | -0.24 |
002012 | 凯恩股份 | 轻工制造 | 2023/1/31 | 2023/1/20 | -4.18 | 5.01 |
000066 | 中国长城 | 计算机 | 2023/1/31 | 2023/1/20 | -4.17 | 0.08 |
002793 | 罗欣药业 | 医药生物 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -4 | -1.91 |
688689 | 银河微电 | 电子 | 2023/1/10 | 2022/12/15 | -3.97 | 8.43 |
300109 | 新开源 | 化工 | 2023/1/31 | 2023/1/20 | -3.7 | 0.49 |
002681 | 奋达科技 | 电子 | 2023/1/31 | 2022/11/10 | -3.64 | 4.2 |
002225 | 濮耐股份 | 建筑材料 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -3.56 | 1.16 |
002205 | 国统股份 | 建筑材料 | 2023/1/31 | 2022/12/30 | -3.54 | -0.6 |
002700 | ST浩源 | 公用事业 | 2023/1/31 | 2022/11/30 | -3.42 | 2.06 |
000815 | 美利云 | 轻工制造 | 2023/1/31 | 2022/12/31 | -3.27 | -4.34 |
排名前三的个股分别是:
冀凯股份(002691)
主题概念:煤矿、安全、3d打印、有色金属、京津冀、中俄贸易
西安饮食(000721)
主题概念:旅游、酒店、社区团购、强势人气股、餐饮、老字号
正元智慧(300645)
主题概念:Web3.0、教育信息化、蚂蚁金服、数字人民币、杭州亚运会