2月26日,河南省公安廳交警總隊向社會曝光春節期間查處的10起醉酒駕駛典型案例、自2017年10月份以來被終生禁駕的100名駕駛員名單、交通違法未清零的前10名客運、貨運、危化品運輸企業名單,警示廣大交通參與者,有關運輸企業和駕駛人遵法行駛、文明出行。
曝光之10起醉酒駕駛典型案例
案例一 2018年2月11日8時30分許,胡華東飲酒後駕駛豫LR2966汽車在西平縣宋集鄉107國道檢查站被巡邏民警查處,經檢驗鑒定,胡華東血液中乙醇含量為273mg/100ml,系醉酒駕駛機動車,因涉嫌危險駕駛,2018年2月11日被依法刑事拘留。
案例二 2018年2月5日14時40分,李有群在未取得機動車駕駛證的情況下。酒後駕駛一輛號牌為豫Q1Y391的黑色嘉陵牌普通兩輪摩托車,行駛到泌陽縣文化路與迎賓路交叉口附近路段時被執勤民警當場查獲。經檢驗鑒定:李有群血樣中的乙醇含量為130.79mg/100ml。目前嫌疑人李有群已被刑事拘留,案件已移送檢察機關起訴。
案例三 2018年2月7日21時58分,董運生酒後無證駕駛一輛無號牌紅色三陽牌普通兩輪摩托車,行駛到泌陽縣省道平桐路賈樓鄉賈樓街糧管所門口路段時被執勤民警當場查獲。經檢驗鑒定:董運生血樣中的乙醇含量為225.08mg/100ml。目前嫌疑人董運生已被刑事拘留,案件已移送檢察機關起訴。
案例四 2018年2月20日14時30分許,嫌疑人萬曉勇飲酒後駕駛一輛號牌為豫AY257G小型轎車沿永城市東城區沱濱路由西向東行駛至東城區沱濱路與中原路交叉口時被執勤民警當場查獲,經商丘普濟法醫臨床司法鑒定所檢驗萬曉勇血樣中乙醇含量為215.53mg/100mL,系醉酒後駕駛機動車,其行為已構成危險駕駛罪。
案例五 2018年2月12日19時58分許,息縣白土店人王某,男,飲酒後駕駛豫QS9509號牌小型汽車,沿信陽市息縣楊店鄉至白土店鄉鄉間公路由北向南行至與S336線交叉口附近路段時,被信陽市息縣交警大隊民警查獲。民警將王某帶至醫院採集血樣,經檢測血液酒精含量為121.37mg/100ml屬於醉酒駕駛,涉嫌危險駕駛罪。2月13日王某被息縣公安局依法刑事拘留。
案例六 2018年2月9日21時23分,徐冠軍駕駛號牌為豫DQQ759的小型汽車,行駛至平頂山市區新華區礦工路與光明路交叉口北50米處時被光明路分局交管巡防大隊執勤民警查獲,後經檢驗鑒定,徐冠軍血液中乙醇含量為311.28/100ml, ,徐冠軍因涉嫌危險駕駛罪,被依法追究刑事責任。
案例七 2018年2月20日20時00分許,焦作孟州市城伯鎮立義村王某某,飲酒後駕駛豫HLM861號小型轎車,沿孟州市東環路由南向北行駛至韓東村時,與呂某某發生爭執,後被交警查獲。經對王某某抽血檢測,其血液中酒精含量為205.27mg/100ml,系醉酒駕駛,涉嫌危險駕駛犯罪。
案例八 2018年2月9日15時許,郝某某,男,洛陽市洛龍區佃庄鎮人,駕駛豫C6Y877小型汽車行駛至中州東路北大街路段時被交警支隊老城大隊二中隊民警攔下盤查,經抽血檢測血液酒精含量結果為206.9毫克/100毫升,系醉酒後駕駛機動車。
案例九 2018年2月16日18時30分,段玉廣酒後駕駛一輛車牌號為豫A7Q20W的小型轎車沿杞縣至沙沃公路由南向北行駛至五里河鄉雙龍王廟村時,與對向行駛的劉某駕駛的車牌為豫BFE***小型轎車相撞,造成車輛損壞的交通事故。經事故科民警到達現場後發現,段玉廣滿身酒味,便將其帶至醫院進行抽血測驗,段玉廣血液中乙醇含量為362.17mg/100ml,屬於危險駕駛,也是造成此次事故的原因,目前,段玉廣已被依法刑事拘留。
案例十 2018年2月17日15時20分,徐某(男,27歲,持B2駕駛證,唐河縣人)醉酒後駕駛一輛豫R21X08號牌小型汽車,行駛至S239省道唐河縣大河屯李彎村路段時,與李某(女,18歲,唐河縣人)駕駛的兩輪電動車相撞,致李某受傷(在送往醫院搶救中死亡)。唐河縣交警大隊事故處理民警於當天對徐某進行抽血送檢,徐某的血檢鑒定結果顯示乙醇成分含量為128.01mg/100ml,達到醉酒標準,已構成危險駕駛罪,徐某當晚已被刑事拘留,目前,此案正在進一步辦理中。
曝光之終生禁駕100名
2017年10月份以來被終生禁駕的100名駕駛人名單
序號 | 當事人 | 駕駛證號 |
1 | 鄭賢 | 41282519******6111 |
2 | 李偉平 | 41282419******7736 |
3 | 張曉 | 41282819******451X |
4 | 馮春 | 41282819******0631 |
5 | 李昱 | 41282819******2718 |
6 | 張保瑩 | 41280119******2311 |
7 | 翟俊傑 | 41282319******5218 |
8 | 郭長亮 | 41062219******0076 |
9 | 李龍飛 | 41060319******3575 |
10 | 王明軍 | 41062119******1578 |
11 | 張建山 | 41282219******2732 |
12 | 王亭利 | 41232619******151X |
13 | 王楊 | 41148119******0198 |
14 | 李鵬超 | 41052219******5871 |
15 | 李偉超 | 41052619******487X |
16 | 彩廣勝 | 41052619******1252 |
17 | 王紅偉 | 41062119******503X |
18 | 蔣新齊 | 41062119******2014 |
19 | 羅培賀 | 41062119******4035 |
20 | 雷志超 | 41062119******5074 |
21 | 呂延召 | 41088319******5039 |
22 | 侯旭冬 | 41080319******0092 |
23 | 柳超 | 41081119******0115 |
24 | 趙永安 | 41032119******0517 |
25 | 邢繼元 | 41080219******201X |
26 | 劉加偉 | 41080319******0036 |
27 | 杜小圈 | 41082219******0512 |
28 | 張二明 | 41082519******3516 |
29 | 成林 | 41082119******1016 |
30 | 張高飛 | 41088319******6536 |
31 | 李四河 | 41082319******6212 |
32 | 侯雙喜 | 41080419******0012 |
33 | 籍紅彪 | 41082619******2010 |
34 | 王二毛 | 41088219******2513 |
35 | 黃海青 | 41082419******4520 |
36 | 張家凱 | 41080219******0036 |
37 | 張超 | 41080319******3014 |
38 | 張玉嶺 | 41022419******3236 |
39 | 王磊 | 41092319******3670 |
40 | 李長山 | 41022519******2616 |
41 | 王利鋒 | 41072719******2339 |
42 | 劉文強 | 41022419******1314 |
43 | 趙宏軍 | 41022119******0813 |
44 | 王冬冬 | 41022119******0216 |
45 | 李好付 | 41022219******5591 |
46 | 張華橋 | 41022519******5513 |
47 | 劉新成 | 37292219******009X |
48 | 汪中峰 | 41022119******8412 |
49 | 陶凱 | 41022419******0058 |
50 | 胡憲生 | 41022419******0033 |
51 | 高士勛 | 41072719******0977 |
52 | 蔡守普 | 41090119******0033 |
53 | 馮廣全 | 41092619******403X |
54 | 劉艷飛 | 41090119******111X |
55 | 王德生 | 22042219******4158 |
56 | 趙傑 | 13292619******3711 |
57 | 劉彥華 | 13098419******4819 |
58 | 張建庫 | 37252319******7815 |
59 | 王少林 | 41072119******0536 |
60 | 李開雷 | 41060219******4557 |
61 | 張吉超 | 41072819******6515 |
62 | 王武勇 | 41072819******1011 |
63 | 暢鵬濤 | 41072119******3053 |
64 | 王海風 | 41072719******6533 |
65 | 王小甫 | 41090119******231X |
66 | 林長城 | 22018319******2218 |
67 | 丁敬得 | 41078219******3975 |
68 | 郎建華 | 41078219******0950 |
69 | 王振洲 | 41078219******0917 |
70 | 李錦昌 | 41078119******6511 |
71 | 韓軍偉 | 41078219******5312 |
72 | 鄭志賓 | 41078219******0431 |
73 | 李開雷 | 41060219******4557 |
74 | 郭關子 | 41052619******5858 |
75 | 蘇岩 | 41072519******9858 |
76 | 曹騰飛 | 41078219******9599 |
77 | 馮立志 | 41078219******157X |
78 | 班維國 | 41072519******2475 |
79 | 郝景林 | 41072819******2038 |
80 | 段繼民 | 41072519******4296 |
81 | 劉航 | 41072519******3214 |
82 | 韓磊 | 41078119******2615 |
83 | 高士偉 | 41072819******2055 |
84 | 郎建華 | 41078219******0950 |
85 | 李建剛 | 41072519******0492 |
86 | 劉懷超 | 41072719******6516 |
87 | 李建強 | 41072619******1259 |
88 | 李俊鵬 | 41072619******4212 |
89 | 鄭傳忠 | 41072619******0810 |
90 | 位田刨 | 41072119******4532 |
91 | 李艷成 | 41078119******5139 |
92 | 楊克傑 | 41072719******2052 |
93 | 孫振保 | 41300119******0013 |
94 | 張才堂 | 41302619******751X |
95 | 余勝利 | 41152119******3010 |
96 | 耿 帥 | 41010219******0073 |
97 | 盧 勇 | 41162719******0313 |
98 | 陳 俊 | 41272719******7714 |
99 | 王先中 | 41272419******7436 |
100 | 豆黨委 | 41272419******2516 |
■解讀
兩種情形將被公安交管部門處以「終身禁駕」
1、根據《道路交通安全法》第101條規定,違反道路交通安全法律、法規的規定,發生重大交通事故,構成犯罪的,依法追究刑事責任,並由公安機關交通管理部門吊銷機動車駕駛證。
造成交通事故後逃逸的,由公安機關交通管理部門吊銷機動車駕駛證,且終生不得重新取得機動車駕駛證。
「終生不得重新取得駕駛證」的前提條件有三個:一是發生重大交通事故,二是構成交通肇事罪,三是逃逸。這三個條件之間是並列關係,必須同時具備,才「終身禁駕」,缺一不可。
2、根據《道路交通安全法》第91條第5款規定,飲酒後或者醉酒駕駛機動車發生重大交通事故,構成犯罪的,依法追究刑事責任,並由公安機關交通管理部門吊銷機動車駕駛證,終生不得重新取得機動車駕駛證。
這裡的「終生不得重新取得機動車駕駛證」的條件也是三個:一是飲酒後或者醉酒駕駛,二是發生重大交通事故,三是構成交通肇事罪。三個條件同時滿足,即被「終身禁駕」。
因此,因飲酒後或醉酒駕車發生重大交通事故,構成犯罪,或是發生交通事故構成犯罪逃逸的,將被「終身禁駕」。
終生禁駕可以解除嗎?
被判為無期徒刑,還有機會減為有期徒刑,但是若被「終身禁駕」,是解除不了的。因此,平時要注意自己的行為,以上的這些情況,都不要隨便去觸及。
曝光之交通違法未清零
前10名客運、貨運、危化品運輸企業名單(數據統計截止2018年2月24日24時)
序號 | 交通違法未清零前10名貨運企業 | 違法數 |
1 | 安陽市希旺運輸有限責任公司 | 1171 |
2 | 河南省安陽安運交通運輸有限公司 | 1138 |
3 | 許昌萬里運輸集團股份有限公司 | 1010 |
4 | 河南平安運輸有限公司 | 929 |
5 | 安陽市正大汽車運輸有限公司 | 923 |
6 | 延津縣昌達汽車運輸有限公司獲嘉分公司 | 898 |
7 | 南陽市宛城區騰達貨運有限公司 | 841 |
8 | 安陽市萬方物流有限公司 | 813 |
9 | 南陽市速速達汽車服務有限公司 | 785 |
10 | 新鄉市宏泉運業有限公司獲嘉分公司 | 781 |
序號 | 交通違法未清零前10名客運企業 | 違法數 |
1 | 衛輝市東源汽車出租服務有限公司 | 1461 |
2 | 洛陽金牡丹出租汽車有限公司 | 1023 |
3 | 平頂山市海鷹汽車有限公司 | 818 |
4 | 漯河市騰達汽車出租有限公司 | 776 |
5 | 商丘市永福汽車出租有限公司 | 772 |
6 | 平頂山市中興路公交計程車隊 | 733 |
7 | 商丘市金運汽車出租有限公司 | 618 |
8 | 平頂山市萬順順發出租汽車行 | 592 |
9 | 洛陽交通運輸集團有限公司 | 521 |
10 | 商丘市新星方圓汽車出租有限公司 | 487 |
10 | 安陽市潤和計程車有限責任公司 | 487 |
序號 | 交通違法未清零前10名危化品企業 | 違法數 |
1 | 安陽市鋼花危險品運輸有限公司 | 189 |
2 | 河南省安陽安運交通運輸有限公司 | 113 |
3 | 焦作市豫通物流有限公司 | 110 |
4 | 新鄉市鑫淼汽車運輸有限公司 | 60 |
5 | 河南中豫通工貿有限公司 | 58 |
6 | 洛陽誠運運輸有限公司 | 56 |
7 | 商丘市金源物流有限公司 | 55 |
8 | 鞏義市永泉汽車運輸有限公司 | 54 |
9 | 焦作市吉順物流有限責任公司 | 54 |
10 | 安陽市豫北化學危險品運輸有限責任公司 | 52 |
企業主體責任履行不到位
企業法人及有關責任人將承擔法律責任
安全是企業的生命線,運輸企業應嚴格落實安全生產主體責任,切實加強從業人員、車輛、線路安全源頭管理,落實對從業人員的安全生產教育和培訓,嚴格駕駛人聘用管理、車輛維護檢測和行駛線路管理,強化對所屬道路運輸車輛和駕駛人運行過程的實時監控和管理,嚴防疲勞駕駛、超速行駛、超員等違法違規行為,共同維護社會公共安全,切實保護人民群眾的生命財產安全。企業主體責任履行不到位,企業法人及有關責任人將承擔法律責任。
河南交警提醒相關企業負責人,要嚴格依法履行安全生產(交通安全)主體責任,加強駕駛人安全教育,深入開展安全隱患清「零」,抵制交通違法,確保道路交通安全。
鄭報融媒記者 張玉東 通訊員 金豪