大小
深南電B(200037)2015-01-08因當日漲幅偏離值達7%的證券公布異常交易信息。公開信息顯示,買入前5名營業部(機構)和賣出前5名營業部(機構)買入資金合計828.45萬元,佔總成交比例21.31%;賣出資金合計656.52萬元,佔總成交比例16.89%。報收4.46元,漲幅10.12%,成交量1128.00萬股,成交金額4928萬元。類型:當日漲幅偏離值達7%的證券
收盤價:4.46元 漲跌幅:10.12% 成交量:1128.00萬股 成交金額:4928萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔總成交比例 | 賣出金額(萬) | 佔總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | 222.91 | 5.73% | 147.90 | 3.80% | 75.01 |
2 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區現代大道證券營業部 | 182.16 | 4.69% | 0.17 | 0.00% | 181.99 |
3 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 138.48 | 3.56% | 49.60 | 1.28% | 88.88 |
4 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 130.46 | 3.36% | 110.21 | 2.83% | 20.24 |
5 | 廣州證券股份有限公司廣州西湖路證券營業部 | 91.48 | 2.35% | 5.53 | 0.14% | 85.95 |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔總成交比例 | 賣出金額(萬) | 佔總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | 222.91 | 5.73% | 147.90 | 3.80% | 75.01 |
2 | 國泰君安證券股份有限公司衡陽雁城路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 131.31 | 3.38% | -131.31 |
3 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 130.46 | 3.36% | 110.21 | 2.83% | 20.24 |
4 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 58.51 | 1.50% | 107.13 | 2.76% | -48.62 |
5 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 4.45 | 0.11% | 104.66 | 2.69% | -100.21 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 深南電B龍虎榜數據一覽