奧迪車系機油加註標準
車型 | 型號 | 排量 | 機油加註量 | 變速器型號 | 更換周期 | ATF油加註量 |
奧迪A6L(C6) | BPJ | 2.0T | 5.0L | 01J | 60000km | 5L |
BDW | 2.4L | 7.5L | ||||
CAN | 2.7TDI | 8.2L | ||||
CCE | 2.8L | 6.2L | 09L | 免維護 | ||
CAJ | 3.0T | 7.2L | ||||
奧迪A4L(B8) | CCU | 1.8T | 4.6L | 0AW | 60000km | 6.5L |
CDZ | 2.0T | 4.6L | ||||
奧迪Q5 | CAD | 2.0T | 4.6L | 0B5 | 60000km | 6.7L |
CAL | 3.2L | 6.2L | 0BK | 免維護 | ||
奧迪Q7 | CJT | 2.0T | 6.8L | 0C8 | 免維護 | |
BHK | 3.6L | 6.9L | 0AT | 免維護 | ||
CRC | 3.0TDI | 7.7L | 0C8 | 免維護 | ||
CAS | 3.0TDI | 8.2L | ||||
奧迪A8(D3) | BDX | 2.8L | 6.2L | 01J | 60000km | 5L |
BPK | 3.2L | 6.5L | 09L | 免維護 | ||
BVJ | 4.2L | 8.5L | ||||
奧迪A8(D4) | CMD | 3.0T | 6.5L | 0BK | 免維護 | |
CGW | 3.0T | 6.8L | ||||
CPA | 2.5L | 6.8L | ||||
CEU | 4.0T | 8.3L | ||||
CEJ | 6.0L | 11.2L | ||||
奧迪A6L(C7) | CDZ | 2.0T | 4.6L | 0AW | 60000km | 6.5L |
CLX | 2.5L | 6.8L | ||||
CNY | 2.8L | 6.8L | ||||
CHM | 3.0T | 6.8L | 0B5 | 60000km | 6.7L | |
奧迪Q3 | CRH | 2.0T | 4.6L | 0BH | 60000km | 5.5L |
CCZ | 2.0T | 4.6L | ||||
CRS | 2.0T | 4.6L | ||||
奧迪A3 | CDA | 1.8T | 4.6L | 0AM | 免維護 | |
CMS | 1.4T | 3.6L | ||||
奧迪A1 | CNV | 1.4T | 3.6L | |||
奧迪TT | CES | 2.0T | 4.6L | 02E | 60000km | 5.2L |
奧迪A7 | CHM | 3.0T | 6.8L | 0B5 | 60000km | 6.7L |
賓士車系機油加註標準
車系 | 類型 | 加註 | 檔位 | ATF(L) |
SMART | FOR TWO M132 | 3.5 | 手動 | 溢流 |
A級 | A160 | 5 | CVT | 4 |
A180 | 5 | CVT | 4 | |
A180 | 5.8 | 雙離合 | 5 | |
A200 | 5.8 | 雙離合 | 5 | |
A260 | 5.8 | 雙離合 | 5.25 | |
A45 AMG | 5 | 雙離合 | 5.5 | |
B級 | B200 | 5 | CVT | 4 |
B180 | 5.8 | 雙離合 | 5 | |
B200 | 5.8 | 雙離合 | 5 | |
B260 | 5.8 | 雙離合 | 5.25 | |
C級 | C200K | 6 | 5速 | 5 |
C200K | 6 | 5速 | 5 | |
C230 | 6 | 7速 | 6 | |
C級 | C200K | 6 | 5速 | 5 |
C200K | 6 | 5速 | 5 | |
C180K | 6 | 5速 | 5 | |
C260 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
C200 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
C230 | 8 | 7速 | 6 | |
C280或C300 | 8 | 7速 | 6 | |
C63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
C180K | 6 | 7速 | 6 | |
C200 | 6 | 7速 | 6 | |
C260 | 6 | 7速 | 6 | |
E級 | E200K | 6 | 5速 | 5 |
E200K | 6 | 5速 | 5 | |
E230 | 8 | 7速 | 6 | |
E300 | 8 | 7速 | 6 | |
E350 | 8 | 7速 | 6 | |
E240 | 8 | 5速 | 6 | |
E320 | 8 | 5速 | 6 | |
E500 | 9 | 5速 | 6 | |
E63AMG | 9 | 7速 | 6 | |
E260 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E200 CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E300 | 8 | 7速 | 6 | |
E260L CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E200L CGI | 6 | 5速 | 5 | |
E300L | 8 | 7速 | 6 | |
S級 | S280 | 8 | 5速 | 5 |
S320 | 8 | 5速 | 5 | |
S350 | 8 | 5速 | 5 | |
S500 | 9 | 5速 | 5 | |
S280L | 8 | 5速 | 5 | |
S320L | 8 | 5速 | 5 | |
S350L | 8 | 5速 | 5 | |
S430L | 9 | 5速 | 6 | |
S55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
S500L | 9 | 5速 | 6 | |
S600L | 10 | 5速 | 6.5 | |
S600L | 10 | 5速 | 6.5 | |
S500L 4MATLC | 9 | 5速 | 5 | |
S300L | 8.5 | 7速 | 6 | |
S350L | 8.5 | 7速 | 6 | |
S500L | 9 | 7速 | 6 | |
S600L | 9.5 | 5速 | 6.5 | |
S63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
S65 AMG | 10 | 5速 | 6.5 | |
S400L 混合動力 | 8.5 | 7速 | 6 | |
S320L | 7 | 7速 | 6 | |
S400L | 7 | 7速 | 6 | |
S400L 混合動力 | 7 | 7速 | 6 | |
S500L | 8 | 7速 | 6 | |
S600L | 10 | 7速 | 6 | |
S63 AMG | 8.5 | 7速 | 6 | |
S65 AMG | 10.5 | 7速 | 6 | |
CLK | CLK200K | 6 | 5速 | 5 |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK280 | 8 | 7速 | 6 | |
CLK350 | 8.5 | 7速 | 6 | |
CLK240 | 8 | 5速 | 5 | |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
CLK280 | 8 | 7速 | 6 | |
CLK240 | 8 | 5速 | 5 | |
CL | CL600 | 9.5 | 5速 | 5 |
CLS | GLS300 | 8 | 7速 | 6 |
GLS350 | 8.5 | 7速 | 6 | |
GLS500 | 9 | 7速 | 6 | |
GLS550 | 9 | 7速 | 6 | |
GLS55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
GLS63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
GLS300 | 7 | 7速 | 6 | |
GLS500 | 8 | 7速 | 6 | |
GLS63 AMG | 8.5 | 7速 | 6 | |
GLA | GLA180 | 6 | 雙離合器變速器 | 5 |
GLA200 | 6 | 雙離合器變速器 | 5 | |
GLA260 | 6 | 雙離合器變速器 | 5.25 | |
GLA45 AMG | 6 | 雙離合器變速器 | 5.5 | |
SLK | SLK200K | 6 | 5速 | 5 |
SLK200K | 6 | 5速 | 5 | |
SLK280 | 6 | 7速 | 6 | |
SLK350 | 8 | 7速 | 6 | |
SLK55 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
SLK200 | 6 | 5速 | 6 | |
SLK260 | 6 | 7速 | 6 | |
SLK350 | 7 | 7速 | 6 | |
SL | SL300 | 8 | 7速 | 6 |
SL350 | 8 | 7速 | 6 | |
SL350 | 8 | 5速 | 5 | |
SL500 | 9 | 5速 | 5 | |
SL355 AMG | 9 | 5速 | 6 | |
SL63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
SL350 | 7 | 7速 | 6 | |
SL500 | 8 | 7速 | 6 | |
GLK | GLK300 4MATLC | 7 | 7速 | 6 |
GLK350 4MATLC | 7 | 7速 | 6 | |
GLK200 | 6 | 7速 | 6 | |
GLK260 | 6 | 7速 | 6 | |
ML | ML300 4MATLC | 8.5 | 7速 | 6 |
ML350 4MATLC | 8.5 | 7速 | 6 | |
ML500 4MATLC | 9 | 7速 | 6 | |
ML500 4MATLC | 9 | 7速 | 6 | |
ML63 AMG | 9 | 7速 | 6 | |
ML300 | 7 | 7速 | 6 | |
ML350 | 7 | 7 | 6 | |
ML500 | 8 | 7 | 6 | |
ML63 AMG | 8.5 | 7 | 6 | |
GL | GL320CI | 9 | 7 | 6 |
GL450 4MATIC | 9 | 7 | 6 | |
GL550 4MATIC | 9 | 7 | 6 | |
GL350 CDI | 8 | 7 | 6 | |
GL450 4MATIC | 8 | 7 | 6 | |
GL500/550 | 8 | 7 | 6 | |
GLA | GLA200 | 6 | 雙離合器變速器 | 5 |
GLA260 | 6 | 雙離合器變速器 | 5 | |
GLA45 AMG | 6 | 雙離合器變速器 | 5.5 | |
G | G500 | 9 | 7速 | 6 |
G55 AMG | 9 | 5速 | 5 | |
R | R300 | 8.5 | 7速 | 6 |
R350 4MATIC | 8.5 | 7速 | 6 | |
R500 4MATIC | 9 | 7速 | 6 | |
R500 4MATIC | 9 | 7速 | 6 | |
VITO | 119KB | 10 | 5速 | 5 |
VIANO | VAIONO 3.0 | 10 | 5速 | 6 |
SPRINTER | 316KA 4*2 3550 | 8 | 5速 | 6 |
SPRINTER | 324KA 4*2 3665 | 8.5 | 5速 | 6 |
保時捷車系機油加註標準
車輛型號 | 年款 | 發動機型號 | 排量 | 發動機機油量(維修機油加註與過濾器更換)(L) | 發動機機油量(乾式加註包括過濾器)(L) |
Cayenne (9PA) | 2003-2006年 | BFD | 3.2L | 6.3 | 6.5 |
Cayenne S (9PA) | 2002-2006年 | M48/00 | 4.5L | 8.5 | 8.75 |
Cayenne Turbo (9PA) | 2002-2006年 | M48/50 | 4.5L | 9.2 | 9.2 |
Cayenne (9PA) | 2007-2011年 | M55/01 | 3.6L | 6.9 | |
Cayenne S (9PA) | 2007-2011年 | M48/01 | 4.8L | 9.0 | |
Cayenne Turbo (9PA) | 2007-2011年 | M48/51 | 4.8L | 9.25 | |
Cayenne GTS (9PA) | 2007-2011年 | M48/01G | 4.8L | 9.0 | |
Cayenne (92A) | 2011-2015年 | M06EC | 3.0L | 4.8~6.8 | 8.1 |
Cayenne (92A) S E-Hybrid 3.0T | 2011-2014年 | M06EC | 3.0L | 5.8~6.8 | 8.1 |
Cayenne (92A) | 2011-2014年 | M55/02 | 3.6L | 7.0 | |
Cayenne S (92A) | 2011-2014年 | M48/02 | 4.8L | 9.5 | |
Cayenne Turbo (92A) | 2011-2014年 | M48/52 | 4.8L | 9.5 | |
Cayenne Diesel (92A) | 2013-2014年 | 4.2L | 8.7 | 10.2 | |
車輛型號 | 年款 | 發動機型號 | 排量 | 發動機機油量(維修機油加註與過濾器更換)(L) | 發動機機油量(乾式加註包括過濾器)(L) |
Panamera | 2010-2013年 | M46/20 | 3.6L | 8.75 | |
Panamera 4 | 2010-2013年 | M46/40 | 3.6L | 8.75 | |
Panamera S | 2010-2013年 | M48/20 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera 4S | 2010-2013年 | M48/40 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera Turbo | 2010-2013年 | M48/70 | 4.8L | 9.25 | |
Panamera Diesel | 2014年 | CRC | 3.0L | 7.0~7.7 | 8.7 |
Panamera 4 Diesel | 2014年 | CRC | 3.0L | 7.0~7.7 | 8.7 |
Panamera S | 2014年 | M46/60 | 3.0L | 6.6 | |
Panamera 4S | 2014年 | M46/60 | 3.0L | 6.6 | |
Panamera | 2014年 | 3.6L | 8.5 | ||
Panamera 4S | 2014年 | CWD | 3.6L | 8.5 | |
Panamera S E-Hybrid | 2014年 | 3.0L | 5.75~6.75 | ||
Panamera GTS | 2014年 | 4.8L | 9.0 | ||
Panamera Turbo | 2014年 | 4.8L | 9.0 | ||
車輛型號 | 年款 | 發動機型號 | 排量 | 發動機機油量(維修機油加註與過濾器更換)(L) | 發動機機油量(乾式加註包括過濾器)(L) |
911 Carrera (997) | 2006-2009年 | M96/05 | 3.6L | 8.25 | 9.9 |
911 Carrera S (997) | 2006-2009年 | M97/01 | 3.8L | 8.5 | 10.3 |
911 GT3和GT3 RS (997) | 2006-2009年 | M97/76T | 3.6L | 9.0 | 12.0 |
911 Turbo (997) | 2006-2009年 | M97/70 | 3.6L | 8.0 | 約11 |
911 Carrera (997) | 2009-2011年 | MA102 | 3.6L | 7.5 | 10 |
911 Carrera S (997) | 2009-2011年 | MA101 | 3.8L | 7.5 | 10 |
911 Carrera (991) | 2012-2014年 | MA104 | 3.4L | 7.5 | 10.4 |
911 Carrera S (991) | 2012-2014年 | MA103 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 GT3 (991) | 2013-2014年 | MA175 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 Turbo (991) | 2013-2014年 | MA171 | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
911 Turbo S (991) | 2013-2014年 | MA171S | 3.8L | 7.5 | 10.4 |
車輛型號 | 年款 | 發動機型號 | 排量 | 發動機機油量(維修機油加註與過濾器更換)(L) | 發動機機油量(乾式加註包括過濾器)(L) |
718 Boxster | 2017年- | MA220/MDDP | 2.0L | 5.7 | |
718 Boxster S | 2017年- | MA222/MDDN | 2.5L | 5.7 | |
車輛型號 | 年款 | 發動機型號 | 排量 | 發動機機油量(維修機油加註與過濾器更換)(L) | 發動機機油量(乾式加註包括過濾器)(L) |
Boxster (986) | 2000-2004年 | 2.7L | 8.25 | ||
Boxster S (986) | 2000-2004年 | 3.2L | 8.25 | ||
Boxster (987) | 2005-2009年 | 2.7L | 7.75 | ||
Boxster S (987) | 2005-2007年 | 3.2L | 7.75 | ||
Boxster S (987) | 2007-2009年 | M9721 | 3.4L | 7.75 | |
Boxster (987) | 2009-2012年 | MA120 | 2.9L | 7.5 | 10 |
Boxster S (987) | 2009-2012年 | MA121 | 3.4L | 7.5 | 10 |
Boxster (981) | 2012-2014年 | MA122 | 2.7L | 7.5 | 10 |
Boxster S (981) | 2012-2014年 | MA123 | 3.4L | 7.5 | 10 |
車輛型號 | 年款 | 發動機型號 | 排量 | 發動機機油量(維修機油加註與過濾器更換)(L) | 發動機機油量(乾式加註包括過濾器)(L) |
Cayman (987) | 2009-2012年 | MA120C | 2.9L | 7.5 | 10 |
Cayman S (987) | 2009-2012年 | MA121C | 3.4L | 7.5 | 10 |
Cayman (981) | 2012-2014年 | M122C | 2.7L | 7.5 | 10 |
Cayman S (981) | 2012-2014年 | M123C | 3.4L | 7.5 | 10 |
車輛型號 | 年款 | 發動機型號 | 排量 | 發動機機油量(維修機油加註與過濾器更換)(L) | 發動機機油量(乾式加註包括過濾器)(L) |
Macan | 2014年 | CNC | 2.0L | 4.7 | 5.4 |
Macan S | 2014年 | CNC | 3.0L | 8.0 | 9.5 |
寶馬車系機油加註標準
型號 | 說明 | 車型 | 加註量 | 備註 |
M54 | 5系 | E39. E60. E66 | 6.5 | 含濾芯油底 |
老款X5 | E53 | 7.5 | 含濾芯油底 | |
老款X3 | E83 | 6.2 | 含濾芯油底 | |
N12. N14. N16. N18 | MINI | R55. R56. R57. R58. R59. R60 | 4.2 | 含濾芯油底 |
N13 | 新1系 | F20 | 4.2 | 含濾芯油底 |
N20 | 老款. X3. Z4. 新1系. 新3系 | E83. E89. F20. F30. F35 | 5.0 | 不帶四驅 |
5.5 | 四輪驅動 | |||
新5系 | F10. F11. F18 | 5.0 | 不帶四驅 | |
4.75 | 四輪驅動 | |||
新款X3 | F25 | 4.80 | - | |
N46 | 所有車型 | E46. E60. E81. E83. E84. E87. E88. E90. E92. E93 | 4.25 | 含濾芯油底 |
型號 | 說明 | 車型 | 機油加註量 | 備註 |
N52 | 所有車型 | 所有車型 | 6.50 | 含濾芯油底 |
N54. N55 | 所有車型 | 所有車型 | 6.5 | 含濾芯油底 |
N62 | 8.00 | 含濾芯油底 | ||
N63 | N63B44 | F02. F04. F07. F10 | 8.50 | 含濾芯油底 |
E70. E71. E72 | 8.50 | 含濾芯油底 | ||
N63B44 /01 | F07 | 9.00 | 含濾芯油底 | |
N73 | 760Li | 8.50 | 含濾芯油底 | |
型號 | 說明 | 車型 | 加註量 | 備註 |
N74 | 10.50 | 含濾芯油底 | ||
S63 | 8.50 | 含濾芯油底 | ||
S85 | 9.30 | 至07年3月一個放油螺絲 | ||
9.85 | 07年3月後兩個放油螺絲 |
進口大眾車系機油加註標準
車型 | 年款/機型/排量 | 機油加註 | ATF型號 | ATF加註量 |
途銳3.6 | 08-10年 BHK 3.6L | 6.9 | 09D | 一次性加註9L.包含冷卻系統12L |
途銳4.2 | 08-10年 BAR 4.2L | ≤9.1 | 09D | 一次性加註9L.包含冷卻系統12L |
途銳6.0 | 04-10年 BJN 6.0L | 14.0 | 09D | 一次性加註9L.包含冷卻系統12L |
途銳3.0TSI | 11-14年 CJTA 3.0T | 6.8 | 0C8 | 10.4~12.8L冷卻系統0.7L |
途銳3.0 TSI Hybrid | 11-14年 CGEA 3.0T | 6.8 | 0C8 | 10.4~12.8L冷卻系統0.7L |
途銳3.0TDI | 09-13年 CASA 3.0D | 7.7 | 0C8 | 10.4~12.8L冷卻系統0.7L |
途銳3.0TDI | 14-15年 CJMA 3.0D | 7.7 | 0C8 | 10.4~12.8L冷卻系統0.7L |
途銳3.6V6 | 2013年 | 7.7 | 0C8 | 10.4~12.8L冷卻系統0.7L |
途銳4.2V8 | 2014年 CGNA 4.2L | 8.4 | 0C8 | 10.4~12.8L冷卻系統0.7L |
車型 | 年款/機型/排量 | 機油加註 | ATF型號 | ATF加註量 |
輝騰3.6 | 09-14年 CMVA 3.6L | 6.2 | 09L | 重新加註9.8L 更換約3L |
輝騰4.2 | 03-14年 BGH 4.2L | 7.5 | 09L | 重新加註9.8L 更換約3L |
輝騰6.0 | 05-14年 BRN 6.0L | 12.5 | 01L | 重新加註9.8L 更換約4L |
輝騰3.0TDI | 12-2014年 AWU 3.0D | 8.3 | 09L | 重新加註9.8L 更換約3L |
車型 | 年款/機型/排量 | 機油加註 | ATF型號 | ATF加註量 |
甲殼蟲1.8T | 00-12年 AWU 1.8T | 4.5 | 09G | 重新加註約7.0L |
甲殼蟲2.0 | 01-12年 AZJ 2.0L | 4.0 | 09G | 重新加註約7.0L |
新甲殼蟲1.2TSI | 12-14年 CBZB 1.2T | 3.9 | 0AM | 重新加註1.7L |
新甲殼蟲1.4TSI | 12-13年 CAVD 1.4T | 3.6 | 0AM | 重新加註1.7L |
新甲殼蟲1.4TSI | 2014年 CGNA 4.2L | 8.4 | 0C8 | 10.4~12.8L冷卻系統0.7L |
新甲殼蟲2.0TSI | 12-14年 CTHD 1.4T | 3.6 | 0AM | 重新加註6.9L~7.2L 更換約5.2L |
車型 | 年款/機型/排量 | 機油加註 | ATF型號 | ATF加註量 |
尚酷1.4TSI | 08-14年 CAXA 1.4T | 3.6 | 0AM | 重新加註1.7L |
尚酷2.0TSI | 08-14年 CCZB 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
尚酷2.0TSI | 08-14年 CDLC 2.0T | 4.6 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
EOS 2.0TSI | 08年-13年 CCZA 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
車型 | 年款/機型/排量 | 機油加註 | ATF型號 | ATF加註量 |
夏朗2.0TSI | 12-13年 CCAZ 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
夏朗1.8TSI | 2013年 CDAA 1.8T | 4.7 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
Tiguan 2.0TSI | 11-13年 CGMA 2.0T | 4.3(乾式5.6) | 09M | 重新加註8.29L |
車型 | 年款/機型/排量 | 機油加註 | ATF型號 | ATF加註量 |
帕薩特3.6 | 08-13年 BWS 3.6L | 5.5 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
車型 | 年款/機型/排量 | 機油加註 | ATF型號 | ATF加註量 |
CC 2.0TSI | 10-13年 CCZB 2.0T | 4.7 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
CC 3.6FSI | 09-13年 BWS 3.6L | 5.5 | 02E | 重新加註6.9~7.2L 更換大約5.2L |
註:德國大眾無機油尺發動機機油油位檢查方法: 在信息娛樂顯示中檢測發動機油位,提示:已達到工作溫度的汽車停在平坦的地面上,等待幾分鐘,以便機油流回油底殼;
上海大眾車系機油加註標準
車型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 機油量 | 變速器 | 加註量 | 周期 | 備註 |
桑塔納 | 2006-2012年 | 4缸BSA發動機 | 1.8L | 3.5L | 手動變速器 | 2.0L | 終身免維護 | 無 |
桑塔納2000 | 2000-2006年 | 4缸AYJ發動機 | 1.8L | 3.5L | FNV(四前進擋自動 | 行星齒輪減速器(更換約3.5L) | 2年/60000KM | ATF油 |
主減速器(0.75L) | 無須更換 | 合成齒輪油 | ||||||
桑塔納3000 | 2006-2013年 | BKT | 1.8L | 3.5L | 手動變速器2P | 2.0L | 終身免維護 | 適合全系發動機,該車型變速器和桑塔納2000完全相同 |
CKZ | ||||||||
BKU(雙燃料發動機) | ||||||||
BTL | 2.0L | 3.8L | ||||||
CMR | 1.6L | 3.5L | ||||||
帕薩特 | 1999-2010年 | ANQ | 1.6L | 4.0L | DFG(01N自動變速器) | 行星齒輪減速器(首次:5.5L更換:3.5L) | 2年/60000KM | ATF油 |
BFF | 2.0L | 3.5L | 主減速器(0.75L) | 無須更換 | 合成齒輪油 | |||
AWL | 1.8L | 4.0L | DHW(01V自動變速器) | 2.25L | 2年/60000KM | 合成油 | ||
BBG | 3.0L | 6.0L | DAE(01V自動變速器) | 2.25L | 2年/60000KM | 合成油 | ||
車型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 機油量 | 變速器 | 加註量 | 周期 | 備註 |
朗逸 | 2008-2012年 | CDE CFN CLS CPJ | 1.6L | 3.0L | KBX/NMR(手動變速器) | 2.1L | 終身免維護 | 合成齒輪油 |
KFM(09G自動變速器) | 約7.0L | 每60000KM | ATF油 | |||||
2008-2010年 | CEN | 2.0L | 3.5L | GKC/HTQ(09G自動變速器) | ||||
KBY/LVK(手動變速器) | 2.1L | 終身免維護 | 合成齒輪油 | |||||
朗逸 | 2009-2012年 | CFB | 1.4L | 3.2L | MGC(0AM雙離合變速器) | 雙離合器變速器0AM(1.7L齒輪油) | 終身免維護 | G 052 171 |
機電單元J743(1.1L液壓油) | G 004 000 | |||||||
全系 | 自然吸氣發動機 | 1.6L | ----- | LKB/MZB(02J手動變速器) | 1.9~2.0L | 自然吸氣發動機 | ||
全新朗逸(包括朗行,朗境) | 2003年開始 | CSR | 1.6L | 3.8L | NYZ(手動變速器02T) | 2.0~2.1L | 適合全系 | |
CPD | 1.6L | 3.8L | KJN/KCP/NKM/NKN/(09G自動) | 約7.0L | 每60000KM | ATF油 | ||
CST | 1.4L | 3.8L | PGR(0AM雙離合變速器) | 雙離合變速器OAM(1.7L齒輪油) | 終身免維護 | G 052 171 | ||
機電單元J743(1.1L液壓油) | G 004 000 | |||||||
PCM(5擋02J手動) | 1.9~2.0L | 終身免維護 | 合成齒輪油 | |||||
車型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 機油量 | 變速器 | 加註量 | 周期 | 備註 |
POLO | 2001年開始 | BCC | 1.4L | 3.6L | CRZ(02T手動) | 1.9L | 終身免維護 | 2010年全新POLO發動機和朗逸CPJ相同。 |
BCD | 1.6L | 3.6L | FXP/GEV(02T手動) | 1.9L | 終身免維護 | |||
勁情勁取 | 2005年開始 | BMG | 1.4L | 3.6L | HGF(02T5擋手動) | 1.9L | 長效加註 | |
BMH | 1.6L | 3.6L | GSK(02T5擋手動) | 1.9L | 長效加註 | |||
全新POLO | 2012年開始 | GLP | 1.4L | 3.0L | HGB(09G6速自動) | 約7.0L | 長效加註 | G 052 025 |
GLS | 1.6L | 3.0L | ||||||
車型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 機油量 | 變速器 | 加註量 | 周期 | 備註 |
途安 | 2004年開始 | BJZ | 2.0L | 3.5L | GUG(5擋手動0AH) | 2.1L | 長效加註 | 合成齒輪油 |
GKC/JTW(09G自動變速器) | 約7.0L | 長效加註 | G 055 025 A2或GCN 055 025 Z2 | |||||
BPL | 1.8L | 4.5L | JTX/KGP(09G自動變速器) | |||||
HJK/JCV(5擋手動0AH) | 1.8L | 長效加註 | 合成齒輪油 | |||||
2010年開始 | CFB | 1.4L | 3.2L | MGB/MLQ等(0AM雙離合器) | 雙離合變速器OAM(1.7L齒輪油) | 終身免維護 | G 052 171 | |
機電單元J743(1.1L液壓油) | G 0047 000 | |||||||
0A4(5擋手動) | 1.9~2.0L | 長效加註 | 合成齒輪油 | |||||
車型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 機油量 | 變速器 | 加註量 | 周期 | 備註 |
全新帕薩特 | 2010年開始 | CFB | 1.4L | 3.2L | LEL(5擋手動0A4) | 1.9~2.0L | 長效加註 | 合成齒輪油 |
CEA | 1.8L | 4.5L | NKM(6擋自動09G) | 約6.1L | 每60000KM | ATF油 | ||
NKW/NTQ等(0AM雙離合) | 雙離合變速器0AM(1.7L齒輪油) | 長效加註 | G 052 171 | |||||
機電單元J743(1.1L液壓油) | G 004 000 | |||||||
CGM | 2.0L | MSX/PBG等(02E6速雙離合) | 出廠加註:7.2L 售後更換:5.2L | 每60000KM | 合成齒輪油 | |||
CNG | 3.0L | 5.3L | NJH/PBP等(02E6速雙離合) | 每60000KM | 合成齒輪油 | |||
車型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 機油量 | 變速器 | 加註量 | 周期 | 備註 |
全新桑塔納 | 2012年開始 | CKA | 1.4L | 3.8L | NJS(手動擋02T) | 2.1L | 長效加註 | 合成齒輪油 |
CPD/CSR | 1.6L | 3.8L | NJV/PEA(手動擋02T) | 2.1L | 長效加註 | 合成齒輪油 | ||
NMT/NKN(09G自動變速器) | 約7.0L | 每60000KM | ATF油 | |||||
車型 | 年款 | 引擎 | 排量 | 機油量 | 變速器 | 加註量 | 周期 | 備註 |
途觀 | 2010年1月開始 | CFB | 1.4L | 3.2L | LZV/LXM(6速手動變速器0BB) | 2.4L | 長效加註 | 僅1.390L排量 |
CEA | 1.8L | 4.5L | LMT(6速手動變速器0BB) | 2.4L | 長效加註 | 僅限1.798L排量 | ||
LYB/MYY(6速自動09M) | 約8.29L | 每60000KM | 限兩驅車輛 | |||||
CGM | 2.0L | 4.5L | LYA/MYZ(6速自動09M) | 約8.29L | 每60000KM | 限四驅車輛 |
一汽大眾車系機油加註標準
車型/年款 | 發動機/排量 | 維修機油加註(L) | 乾式加註(L) | 變速器型號與加註量 |
速騰/06-12年 | BWH/1.6L | 4.5 | 4.5 | 09G/工廠首次約7.0L |
速騰/06-12年 | BPL/1.8T | 4.5 | 4.5 | 09G/工廠首次約7.0L |
速騰/06-12年 | BJZ/2.0L | 3.5 | 4 | 09G/工廠首次約7.0L |
車型/年款 | 發動機/排量 | 維修機油加註(L) | 乾式加註(L) | 變速器型號與加註量 |
邁騰/07年 | BJZ/2.0L | 3.5 | 4 | |
邁騰/07-08年 | BYJ/1.8T | ≤5.6 | 5.6 | 09G/工廠首次約7.0L |
邁騰/09-11年 | BYJ/1.8T | ≤5.6 | 5.6 | 02E/工廠首次加註約6.9~7.2L,更換大約5.2L |
邁騰/08-11年 | CBL/2.0T | ≤5.6 | 5.6 | 02E/工廠首次加註約6.9~7.2L,更換大約5.2L |
邁騰/10-11年 | CFBA/1.4T | ≤4 | 4 | 0AM/重新加註1.7L(注) |
車型/年款 | 發動機/排量 | 維修機油加註(L) | 乾式加註(L) | 變速器型號與加註量 |
高爾夫6/09-14年 | CFBA/1.4T | ≤4 | 4 | 0AM/重新加註1.7L(注) |
高爾夫6/09-14年 | CDFA/1.6L | ≤3.7 | 3.7 | 0AM/重新加註1.7L(注) |
高爾夫6/09-14年 | CDFA/1.6L | ≤3.7 | 3.7 | 09G/工廠首次約7.0L |
高爾夫6GTI/09-12年 | CGMA/2.0T | ≤5.6 | 5.6 | 02E/工廠首次加註約6.9~7.2L,更換大約5.2L |
車型/年款 | 發動機/排量 | 維修機油加註(L) | 乾式加註(L) | 變速器型號與加註量 |
新寶來/08-14年 | BWH/1.6L | ≤4.5 | 4.5 | 09G/工廠首次約7.0L |
新寶來/08-10年 | GEN/2.0L | ≤4.5 | 4.5 | 09G/工廠首次約7.0L |
新寶來/10-14年 | CFBA/1.4T | ≤4.0 | 4.0 | 0AM//工廠首次1.7L |
車型/年款 | 發動機/排量 | 維修機油加註(L) | 乾式加註(L) | 變速器型號與加註量 |
