名稱 | 主力凈量 | 成交額 | 換手% | 量比 | 總市值 |
天孚通信 | -0.69 | 36.42億 | 6.94 | 3.28 | 584.08億 |
賽力斯 | -0.26 | 25.62億 | 1.86 | 0.93 | 1369.83億 |
中國西電 | -0.64 | 19.15億 | 4.89 | 1.25 | 389.57億 |
通威股份 | -0.19 | 8.20億 | 0.83 | 2.92 | 982.33億 |
當升科技 | -0.68 | 14.52億 | 5.91 | 1.04 | 243.32億 |
智飛生物 | -0.27 | 11.75億 | 2.43 | 2.24 | 817.72億 |
寧德時代 | -0.02 | 17.01億 | 0.23 | 1.05 | 8227.09億 |
天齊鋰業 | -0.19 | 3.06億 | 0.51 | 0.84 | 666.83億 |
高新發展 | -1,40 | 22.33億 | 27.77 | 5.08 | 154.97億 |
隆基綠能 | -0.07 | 8.29億 | 0.59 | 0.88 | 1398.91億 |
葯明康德 | -0.10 | 16.53億 | 1.54 | 0.89 | 1238.16億 |
四創電子 | -1.73 | 5.20億 | 10.04 | 6.29 | 52.80億 |
新華百貨 | -2.01 | 3.25億 | 7.31 | 2.78 | 44.04億 |
展鵬科技 | -2.97 | 3.34億 | 11.38 | 19.50 | 27.33億 |
長安汽車 | -0.06 | 10.89億 | 0.81 | 0.81 | 1625.44億 |
西部礦業 | -0.17 | 6.89億 | 1.48 | 1.13 | 471.83億 |
晶澳科技 | -0.17 | 5.69億 | 1.23 | 1.58 | 463.68億 |
華友鈷業 | -0.17 | 8.84億 | 1.92 | 1.24 | 467.20億 |
贛鋒鋰業 | -0.17 | 9.94億 | 2.46 | 2.82 | 673.94億 |
西部證券 | -0.24 | 5.67億 | 1.97 | 1.20 | 311.53億 |
「4月24日中午,主力資金大幅賣出這些股」相關視頻
-
8:23
-
22:19
-
11:15
-
25:53
-
8:56
-
9:00
-
10:50
-
21:37
-
4:17
-
13:42
財經分類資訊推薦
財經分類視頻推薦
-
3:11
-
1:07:19
-
39:24
-
1:13:12
-
49:29
-
21:39