今日收盤,高位資金凈流出的名單匯總:
序 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(元) | 成交量 | 成交額 | 換手率% |
1 | 300548 | 長芯博創 | 206.39 | 33.5萬 | 66.32億 | 12.44 |
2 | 002361 | 神劍股份 | 16.78 | 152萬 | 24.85億 | 18.83 |
3 | 600869 | 遠東股份 | 15.83 | 135萬 | 20.51億 | 6.07 |
4 | 603538 | 美諾華 | 43.24 | 16.9萬 | 7.29億 | 7.80 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 33.23 | 154萬 | 50.03億 | 10.51 |
6 | 600988 | 赤峰黃金 | 47.36 | 81.7萬 | 38.17億 | 4.91 |
7 | 688313 | 仕佳光子 | 98.81 | 44.1萬 | 42.55億 | 9.76 |
8 | 688388 | 嘉元科技 | 45.85 | 30.0萬 | 13.42億 | 6.58 |
9 | 002281 | 光迅科技 | 98.26 | 69.5萬 | 67.07億 | 8.91 |
10 | 688205 | 德科立 | 248.00 | 15.5萬 | 37.48億 | 9.76 |
11 | 688167 | 炬光科技 | 391.00 | 5.51萬 | 21.37億 | 6.13 |
12 | 603906 | 龍蟠科技 | 22.41 | 40.7萬 | 8.91億 | 7.20 |
13 | 600498 | 烽火通信 | 51.25 | 122萬 | 61.83億 | 9.63 |
14 | 000070 | 特發信息 | 18.98 | 144萬 | 26.70億 | 16.16 |
15 | 600602 | 雲賽智聯 | 25.05 | 159萬 | 39.47億 | 14.80 |
16 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 82.01 | 81.2萬 | 65.09億 | 6.70 |
17 | 603601 | 再升科技 | 14.26 | 271萬 | 38.79億 | 23.75 |
18 | 002792 | 通宇通訊 | 49.07 | 89.0萬 | 43.55億 | 26.36 |
19 | 002428 | 雲南鍺業 | 54.25 | 107萬 | 56.88億 | 16.35 |
20 | 002532 | 天山鋁業 | 18.74 | 103萬 | 19.20億 | 2.51 |
21 | 301312 | 智立方 | 120.55 | 12.3萬 | 14.68億 | 20.25 |
22 | 600522 | 中天科技 | 30.70 | 192萬 | 57.88億 | 5.62 |
23 | 601869 | 長飛光纖 | 362.10 | 21.9萬 | 77.34億 | 5.38 |
24 | 300620 | 光庫科技 | 222.02 | 26.4萬 | 58.44億 | 10.70 |
25 | 603127 | 昭衍新葯 | 35.95 | 36.5萬 | 13.11億 | 5.78 |
26 | 300204 | 舒泰神 | 30.39 | 60.1萬 | 18.19億 | 13.25 |
27 | 300006 | 萊美葯業 | 6.03 | 142萬 | 8.78億 | 13.49 |
28 | 000729 | 燕京啤酒 | 14.13 | 62.1萬 | 8.77億 | 2.47 |
29 | 300390 | 天華新能 | 57.02 | 38.9萬 | 21.93億 | 5.79 |
30 | 688331 | 榮昌生物 | 141.49 | 13.0萬 | 18.33億 | 7.96 |
31 | 600487 | 亨通光電 | 58.56 | 195萬 | 113.09億 | 7.98 |
32 | 601872 | 招商輪船 | 20.16 | 267萬 | 54.34億 | 3.31 |
33 | 002821 | 凱萊英 | 118.72 | 14.2萬 | 16.98億 | 4.48 |
34 | 600513 | 聯環葯業 | 24.67 | 39.2萬 | 9.75億 | 13.73 |
35 | 600056 | 中國醫藥 | 11.03 | 99.4萬 | 10.95億 | 6.65 |
36 | 300436 | 廣生堂 | 116.88 | 13.9萬 | 16.37億 | 10.18 |
37 | 603618 | 杭電股份 | 25.98 | 96.1萬 | 24.82億 | 13.89 |
38 | 002309 | 中利集團 | 5.03 | 742萬 | 37.58億 | 30.82 |
39 | 300683 | 海特生物 | 38.60 | 23.3萬 | 9.22億 | 19.07 |
40 | 000950 | 重葯控股 | 6.60 | 223萬 | 14.83億 | 12.88 |
41 | 000617 | 中油資本 | 10.39 | 718萬 | 75.88億 | 5.68 |
