三月以來,主力資金大幅流出的100名單:
序 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 主力資金流向(元) |
1 | 601899.SH | 紫金礦業 | 32.47 | 1.18 | -143.16億 |
2 | 600111.SH | 北方稀土 | 47.27 | 2.29 | -83.20億 |
3 | 300059.SZ | 東方財富 | 19.21 | 0.47 | -76.07億 |
4 | 603986.SH | 兆易創新 | 258.66 | -1.27 | -67.12億 |
5 | 603993.SH | 洛陽鉬業 | 17.58 | 0.51 | -65.10億 |
6 | 600089.SH | 特變電工 | 28.25 | -0.25 | -63.05億 |
7 | 600759.SH | 洲際油氣 | 6.17 | -0.32 | -57.19億 |
8 | 600010.SH | 包鋼股份 | 2.55 | 2.00 | -50.49億 |
9 | 600150.SH | 中國船舶 | 30.84 | 0.55 | -48.45億 |
10 | 300442.SZ | 潤澤科技 | 83.45 | -0.98 | -45.95億 |
11 | 601179.SH | 中國西電 | 16.07 | 0.82 | -44.83億 |
12 | 300476.SZ | 勝宏科技 | 262.1 | -2.53 | -42.61億 |
13 | 688256.SH | 寒武紀 | 1024 | -0.09 | -38.70億 |
14 | 601868.SH | 中國能建 | 3.1 | -2.52 | -38.63億 |
15 | 600410.SH | 華勝天成 | 24.8 | 0.94 | -38.48億 |
16 | 002202.SZ | 金風科技 | 27.45 | -2.42 | -38.41億 |
17 | 002195.SZ | 岩山科技 | 9.06 | 1.23 | -37.61億 |
18 | 600030.SH | 中信證券 | 24.26 | 0.54 | -37.49億 |
19 | 600821.SH | 金開新能 | 10.08 | -3.45 | -37.42億 |
20 | 300058.SZ | 藍色游標 | 14.26 | 1.42 | -37.25億 |
21 | 601318.SH | 中國平安 | 56.95 | 0.26 | -34.60億 |
22 | 601138.SH | 工業富聯 | 49.53 | -0.42 | -34.33億 |
23 | 000063.SZ | 中興通訊 | 32.68 | 0.00 | -34.11億 |
24 | 688525.SH | 佰維存儲 | 238.4 | -0.24 | -33.27億 |
25 | 002131.SZ | 利歐股份 | 7.74 | 3.06 | -32.62億 |
26 | 603799.SH | 華友鈷業 | 59.9 | 2.97 | -30.84億 |
27 | 002261.SZ | 拓維信息 | 34.73 | 3.21 | -29.99億 |
28 | 688041.SH | 海光信息 | 220.95 | 1.03 | -29.75億 |
29 | 600703.SH | 三安光電 | 12.56 | -2.71 | -29.32億 |
30 | 688981.SH | 中芯國際 | 97.5 | 0.64 | -29.17億 |
31 | 600309.SH | 萬華化學 | 79.98 | 0.95 | -29.00億 |
32 | 601390.SH | 中國中鐵 | 5.41 | 0.37 | -28.49億 |
33 | 600028.SH | 中國石化 | 5.9 | 0.34 | -28.43億 |
34 | 300017.SZ | 網宿科技 | 17.43 | -0.40 | -28.24億 |
35 | 601669.SH | 中國電建 | 5.93 | -0.34 | -27.67億 |
36 | 601600.SH | 中國鋁業 | 11.44 | 1.15 | -27.59億 |
37 | 000630.SZ | 銅陵有色 | 5.86 | 1.38 | -27.24億 |
38 | 002506.SZ | 協鑫集成 | 5.33 | -1.30 | -27.01億 |
39 | 300136.SZ | 信維通信 | 62.57 | -2.68 | -25.79億 |
40 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 46.74 | 0.37 | -25.50億 |
41 | 000725.SZ | 京東方A | 3.95 | 0.25 | -24.96億 |
42 | 002050.SZ | 三花智控 | 43.35 | -1.19 | -24.72億 |
43 | 600989.SH | 寶豐能源 | 30.1 | 1.01 | -24.40億 |
44 | 300251.SZ | 光線傳媒 | 15.05 | 1.62 | -24.39億 |
45 | 600406.SH | 國電南瑞 | 27.13 | 0.52 | -23.71億 |
46 | 002241.SZ | 歌爾股份 | 22.66 | -0.22 | -23.62億 |
47 | 688008.SH | 瀾起科技 | 135.1 | -1.38 | -23.17億 |
48 | 600392.SH | 盛和資源 | 22.47 | 2.74 | -22.64億 |
49 | 600418.SH | 江淮汽車 | 45.27 | 0.00 | -21.89億 |
50 | 000988.SZ | 華工科技 | 109.5 | 3.94 | -21.85億 |
51 | 300395.SZ | 菲利華 | 94.2 | 0.08 | -21.72億 |
52 | 600096.SH | 雲天化 | 34.78 | 2.38 | -21.70億 |
53 | 600498.SH | 烽火通信 | 45.98 | 1.23 | -21.64億 |
54 | 002716.SZ | 湖南白銀 | 11.8 | 1.20 | -21.58億 |
55 | 002602.SZ | 世紀華通 | 16.43 | 2.24 | -21.53億 |
56 | 300223.SZ | 北京君正 | 111.13 | 1.25 | -21.37億 |
57 | 600172.SH | 黃河旋風 | 7.9 | 1.41 | -21.34億 |
58 | 300418.SZ | 崑崙萬維 | 51.19 | 0.97 | -21.14億 |
59 | 002156.SZ | 通富微電 | 42.45 | -0.72 | -21.14億 |
60 | 002155.SZ | 湖南黃金 | 29.25 | 3.98 | -21.07億 |
61 | 600118.SH | 中國衛星 | 77.75 | -1.19 | -20.81億 |
62 | 000831.SZ | 中國稀土 | 48.3 | 4.12 | -20.60億 |
63 | 002130.SZ | 沃爾核材 | 23.8 | 0.46 | -20.59億 |
64 | 603501.SH | 豪威集團 | 101.02 | 1.02 | -20.53億 |
65 | 603019.SH | 中科曙光 | 81.43 | -0.65 | -20.51億 |
66 | 300433.SZ | 藍思科技 | 28.7 | -0.86 | -20.38億 |
67 | 000533.SZ | 順鈉股份 | 15.28 | -1.61 | -20.14億 |
68 | 300065.SZ | 海蘭信 | 22.57 | 1.26 | -20.11億 |
69 | 600879.SH | 航天電子 | 21.22 | -0.42 | -19.97億 |
70 | 002340.SZ | 格林美 | 8.12 | 2.78 | -19.54億 |
71 | 600938.SH | 中國海油 | 41.07 | 0.34 | -19.32億 |
72 | 601857.SH | 中國石油 | 12.07 | 1.09 | -18.88億 |
73 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 22.2 | 1.98 | -18.85億 |
74 | 600362.SH | 江西銅業 | 43.89 | -0.72 | -18.66億 |
75 | 688027.SH | 國盾量子 | 552 | -1.07 | -18.63億 |
76 | 688110.SH | 東芯股份 | 115.83 | -1.76 | -18.27億 |
77 | 601016.SH | 節能風電 | 4.93 | -7.16 | -18.23億 |
78 | 300164.SZ | 通源石油 | 17.23 | -1.54 | -18.20億 |
79 | 002498.SZ | 漢纜股份 | 8.66 | -0.23 | -18.11億 |
80 | 600549.SH | 廈門鎢業 | 58.74 | 2.14 | -18.01億 |
81 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 57.39 | -0.98 | -17.87億 |
82 | 002470.SZ | 金正大 | 3.09 | 9.96 | -17.83億 |
83 | 300033.SZ | 同花順 | 300.92 | 1.37 | -17.81億 |
84 | 300182.SZ | 捷成股份 | 5.72 | 1.96 | -16.88億 |
85 | 002413.SZ | 雷科防務 | 12.73 | 1.03 | -16.57億 |
86 | 000547.SZ | 航天發展 | 27.36 | -2.81 | -16.48億 |
87 | 601727.SH | 上海電氣 | 8.11 | 0.50 | -16.09億 |
88 | 002436.SZ | 興森科技 | 20.7 | 0.29 | -15.90億 |
89 | 000021.SZ | 深科技 | 27.49 | -1.33 | -15.72億 |
90 | 601611.SH | 中國核建 | 14.29 | 0.07 | -15.62億 |
91 | 000657.SZ | 中鎢高新 | 48.62 | 3.21 | -15.24億 |
92 | 600183.SH | 生益科技 | 54.75 | -1.19 | -15.14億 |
93 | 002837.SZ | 英維克 | 93.13 | -2.49 | -15.08億 |
94 | 601975.SH | 招商南油 | 4.45 | 0.23 | -15.03億 |
95 | 002467.SZ | 二六三 | 7.33 | 1.38 | -15.01億 |
96 | 600031.SH | 三一重工 | 19.16 | -0.52 | -14.81億 |
97 | 300296.SZ | 利亞德 | 7.45 | 0.95 | -14.80億 |
98 | 600589.SH | 大位科技 | 10.77 | -0.46 | -14.68億 |
99 | 688469.SH | 芯聯集成 | 6.45 | 1.42 | -14.49億 |
100 | 000839.SZ | 國安股份 | 3.41 | 0.89 | -14.47億 |
