固態電池概念,6月19日主力資金大幅流入詳情

2024年06月20日04:32:06 財經 1429

序 代碼 名稱 主力凈流入 大單流入 大單流出

1 300014 億緯鋰能 6126萬 2.25億 -2.05億

2 002594 比亞迪 5325萬 7.03億 -7.43億

3 300484 藍海華騰 1358萬 9499萬 -8213萬

4 300477 合縱科技 1302萬 5377萬 -4074萬

5 603663 三祥新材 1170萬 4755萬 -4181萬

6 603200 上海洗霸 626萬 1521萬 -974萬

7 002244 濱江集團 625萬 6368萬 -5549萬

8 300586 美聯新材 607萬 2145萬 -1526萬

9 600104 上汽集團 586萬 3713萬 -2589萬

10 603527 眾源新材 551萬 773萬 -300萬

11 688778 廈鎢新能 487萬 1153萬 -822萬

12 002167 東方鋯業 462萬 3665萬 -3460萬

13 300530 領湃科技 386萬 979萬 -633萬

14 603876 鼎勝新材 343萬 1654萬 -1196萬

15 688333 鉑力特 308萬 2754萬 -2589萬

16 605088 冠盛股份 256萬 745萬 -494萬

17 688518 聯贏激光 211萬 1.41億 -1.24億

18 603906 龍蟠科技 157萬 641萬 -396萬

19 300343 聯創股份 157萬 779萬 -751萬

20 835508 殷圖網聯 139萬 522萬 -383萬

21 688638 譽辰智能 138萬 246萬 -108萬

22 300409 道氏技術 131萬 651萬 -520萬

23 002734 利民股份 130萬 239萬 -194萬

24 000559 萬向錢潮 117萬 822萬 -585萬

25 603659 璞泰來 115萬 6563萬 -7062萬

26 600478 科力遠 110萬 854萬 -955萬

27 831152 昆工科技 57.9萬 57.9萬 0

28 688146 中船特氣 57.5萬 861萬 -718萬

29 831627 力王股份 42.9萬 216萬 -173萬

30 600143 金髮科技 41.4萬 1054萬 -1034萬

31 688529 豪森智能 30.4萬 277萬 -115萬

32 002245 蔚藍鋰芯 25.9萬 1102萬 -985萬

33 688353 華盛鋰電 16.7萬 63.5萬 -46.8萬

34 688737 中自科技 11.4萬 112萬 -101萬

35 688162 巨一科技 10.9萬 43.7萬 -32.8萬

36 002846 英聯股份 3.50萬 237萬 -233萬

37 688184 帕瓦股份 -7608 0 -7608

38 002598 山東章鼓 -3.19萬 104萬 -113萬

39 836239 長虹能源 -9.84萬 22.4萬 -32.2萬

40 600210 紫江企業 -19.7萬 1273萬 -1229萬

41 835185 貝特瑞 -21.7萬 91.3萬 -113萬

42 688646 逸飛激光 -21.8萬 233萬 -255萬

43 300473 德爾股份 -23.4萬 218萬 -241萬

44 688683 萊爾科技 -24.4萬 0 -24.4萬

45 603810 豐山集團 -30.8萬 248萬 -279萬

46 835237 力佳科技 -34.1萬 0 -34.1萬

47 300501 海順新材 -45.3萬 46.8萬 -92.1萬

48 832522 納科諾爾 -58.2萬 23.4萬 -81.6萬

49 001283 豪鵬科技 -59.8萬 158萬 -217萬

50 002824 和勝股份 -67.9萬 54.5萬 -122萬

51 688323 瑞華泰 -73.0萬 17.6萬 -90.6萬

52 002057 中鋼天源 -75.7萬 975萬 -1131萬

53 688275 萬潤新能 -80.9萬 164萬 -245萬

54 002769 普路通 -83.4萬 407萬 -490萬

55 002915 中欣氟材 -87.6萬 1456萬 -1685萬

56 605100 華豐股份 -113萬 177萬 -268萬

57 603026 石大勝華 -116萬 629萬 -638萬

58 688707 振華新材 -129萬 360萬 -474萬

59 300769 德方納米 -131萬 4859萬 -4535萬

60 688499 利元亨 -133萬 871萬 -1010萬

61 300648 星雲股份 -135萬 226萬 -361萬

62 002812 恩捷股份 -165萬 6236萬 -6641萬

63 600206 有研新材 -173萬 970萬 -1523萬

64 002733 雄韜股份 -179萬 150萬 -329萬

65 002348 高樂股份 -186萬 275萬 -461萬

66 002866 傳藝科技 -204萬 335萬 -539萬

67 300283 溫州宏豐 -213萬 1076萬 -1289萬

68 688560 明冠新材 -215萬 27.8萬 -238萬

69 603004 鼎龍科技 -217萬 481萬 -491萬

70 301150 中一科技 -224萬 423萬 -436萬

71 301325 曼恩斯特 -227萬 1325萬 -1361萬

72 002091 江蘇國泰 -255萬 1367萬 -1415萬

73 688573 信宇人 -267萬 741萬 -1096萬

74 603626 科森科技 -279萬 555萬 -766萬

75 301152 天力鋰能 -284萬 916萬 -1200萬

76 600482 中國動力 -292萬 7437萬 -6554萬

77 002068 黑貓股份 -301萬 313萬 -479萬

78 300057 萬順新材 -315萬 777萬 -935萬

79 300035 中科電氣 -335萬 774萬 -892萬

80 603186 華正新材 -344萬 2172萬 -2069萬

81 002580 聖陽股份 -347萬 249萬 -596萬

82 300890 翔豐華 -358萬 2411萬 -2927萬

83 603032 德新科技 -361萬 505萬 -841萬

84 301326 捷邦科技 -400萬 345萬 -746萬

85 301121 紫建電子 -401萬 1309萬 -1883萬

86 601515 東峰集團 -418萬 702萬 -837萬

87 300410 正業科技 -432萬 436萬 -735萬

88 002125 湘潭電化 -433萬 3326萬 -3219萬

89 603051 鹿山新材 -441萬 219萬 -619萬

90 002254 泰和新材 -455萬 1093萬 -1554萬

91 688819 XD天能股 -502萬 162萬 -620萬

92 688359 三孚新科 -527萬 895萬 -806萬

93 688388 嘉元科技 -530萬 1341萬 -1495萬

94 688006 杭可科技 -550萬 261萬 -784萬

95 002324 普利特 -562萬 333萬 -788萬

96 300490 華自科技 -564萬 941萬 -1506萬

97 002632 道明光學 -571萬 4478萬 -5308萬

98 300285 國瓷材料 -641萬 885萬 -1509萬

99 300522 世名科技 -644萬 1314萬 -1954萬

100 600110 諾德股份 -649萬 833萬 -1707萬

101 300037 新宙邦 -663萬 2159萬 -2669萬

102 600552 凱盛科技 -669萬 1020萬 -1356萬

103 003022 聯泓新科 -687萬 530萬 -1098萬

104 002805 豐元股份 -703萬 1017萬 -1500萬

105 603052 可川科技 -726萬 584萬 -1064萬

106 600633 浙數文化 -742萬 842萬 -1220萬

107 688005 容百科技 -749萬 3268萬 -3694萬

108 300173 福能東方 -758萬 1049萬 -1619萬

109 688779 長遠鋰科 -794萬 987萬 -1639萬

110 600400 紅豆股份 -803萬 519萬 -1010萬

111 300801 泰和科技 -823萬 311萬 -671萬

112 688772 珠海冠宇 -834萬 4662萬 -4946萬

113 300438 鵬輝能源 -861萬 2393萬 -3320萬

114 688567 孚能科技 -963萬 1551萬 -1265萬

115 301238 瑞泰新材 -1001萬 687萬 -1674萬

116 000009 中國寶安 -1016萬 1293萬 -1851萬

117 600166 福田汽車 -1039萬 1507萬 -1950萬

118 688116 天奈科技 -1048萬 2792萬 -3453萬

119 300919 中偉股份 -1062萬 2571萬 -2729萬

120 301511 德福科技 -1130萬 1784萬 -2455萬

121 002882 金龍羽 -1194萬 1453萬 -2647萬

122 301487 盟固利 -1246萬 966萬 -1869萬

123 300019 硅寶科技 -1258萬 1203萬 -2385萬

124 001359 平安電工 -1285萬 1391萬 -2478萬

125 002407 多氟多 -1308萬 2751萬 -3261萬

126 601238 廣汽集團 -1348萬 2567萬 -2724萬

127 300068 南都電源 -1358萬 3993萬 -5379萬

128 002074 國軒高科 -1511萬 8373萬 -8156萬

129 600884 杉杉股份 -1565萬 2121萬 -3349萬

130 300568 星源材質 -1692萬 2142萬 -3667萬

131 688559 海目星 -1834萬 2866萬 -4119萬

132 601633 長城汽車 -1930萬 6197萬 -8070萬

133 002601 龍佰集團 -2385萬 2578萬 -4287萬

134 001301 尚太科技 -2766萬 1406萬 -4031萬

135 300450 先導智能 -2917萬 6494萬 -8233萬

136 300390 天華新能 -3001萬 1588萬 -3498萬

137 300545 聯得裝備 -3097萬 2249萬 -2339萬

138 002460 贛鋒鋰業 -3187萬 7132萬 -9822萬

139 300207 欣旺達 -3377萬 6142萬 -8412萬

140 002340 格林美 -3515萬 7674萬 -1.02億

141 002466 天齊鋰業 -3528萬 9777萬 -1.08億

142 002709 天賜材料 -3603萬 9965萬 -1.21億

143 600522 中天科技 -4192萬 9035萬 -1.30億

144 300073 當升科技 -4435萬 9107萬 -1.15億

145 300905 寶麗迪 -4925萬 3036萬 -7645萬

146 300457 贏合科技 -5546萬 1.56億 -1.92億

147 603799 華友鈷業 -6246萬 1.35億 -1.67億

148 300750 寧德時代 -1.57億 7.41億 -7.90億

149 601127 賽力斯 -1.86億 13.8億 -14.9億


固態電池概念,6月19日主力資金大幅流入詳情 - 天天要聞

財經分類資訊推薦

國家統計局:前5月全國規模以上工業企業利潤增長3.4% - 天天要聞

國家統計局:前5月全國規模以上工業企業利潤增長3.4%

國家統計局網站27日消息,1—5月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額27543.8億元,同比增長3.4%。1—5月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額9438.4億元,同比下降2.4%;股份制企業實現利潤總額20510.5億元,增長1.0%;外商及港澳台投資企業實現利潤總額6827.8億元,增長12.6%;私營企業實現利潤總額7329.3...
三大國際產業與標準組織今日成立,引領全球產業創新與發展 - 天天要聞

三大國際產業與標準組織今日成立,引領全球產業創新與發展

2024年6月26日至28日,上海新國際博覽中心迎來了備受矚目的「2024年上海世界移動通信大會」。在這一國際性盛會上,河套國際性產業與標準組織聚集區(簡稱「聚集區」)攜區內組織首次集體亮相。其中全球計算聯盟(GCC)、全球智慧物聯網聯盟(GIIC)、全球固定網路創新聯盟(NIDA)三大組織也於今日正式成立,這標誌著聚集區...
亞通新材IPO被終止:年營收6.4億 曾擬募資5億 - 天天要聞

亞通新材IPO被終止:年營收6.4億 曾擬募資5億

雷遞網 雷建平 6月27日浙江亞通新材料股份有限公司(簡稱:「亞通新材」)日前IPO被終止,亞通新材曾準備在科創板上市。亞通新材原計劃募資5.08億元,其中,2.27億元用於先進連接材料智能製造產業化基地建設項目,1.92億元用於先進貴金屬
華卓精科IPO被終止:曾擬募資10億 要做國內光刻機第一股 - 天天要聞

華卓精科IPO被終止:曾擬募資10億 要做國內光刻機第一股

雷帝網 雷建平 6月27日北京華卓精科科技股份有限公司(簡稱:「華卓精科」)日前IPO被終止。華卓精科曾計劃募資10.35億元,要做國內光刻機第一股。其中,3.65億元用於半導體裝備關鍵零部件研發製造項目,1.4億元用於超精密測控產品長三角
能源早新聞丨首破90億噸大關! - 天天要聞

能源早新聞丨首破90億噸大關!

新聞聚焦◐兩部門:原則上一個省份只保留一個省級融資信用服務平台,市級、縣級設立的平台不超過一個。據國家發改委微信公眾號6月26日消息,國家發改委辦公廳、金融監管總局辦公廳發布的《關於進一步提升融資信用服務平台服務質效深入推進「信易貸」工作的通知》指出,各省級社會信用體系建設牽頭部門負責統籌推進轄區內融...
在亞歐博覽會上,哈密團亮點多多 - 天天要聞

在亞歐博覽會上,哈密團亮點多多

在六月的金色陽光下,第八屆中國—亞歐博覽會的新聞通氣會在烏魯木齊市哈密大廈進行。哈密團的新聞通氣會上,哈密高新技術產業開發區宣布了一系列劃時代的簽約項目,這些項目不僅承諾巨大的經濟投資,而且預示著新疆行業發展的一大步。