近期發布的股東數減少排行情況:
代碼 | 名稱 | 所屬行業 | 當期數據報告時間 | 上期數據報告時間 | 股東戶數變化幅度(%) | 近一周股票漲跌幅(%) |
002691 | 冀凱股份 | 機械設備 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -24.49 | 1.61 |
000721 | 西安飲食 | 休閑服務 | 2023/1/31 | 2022/12/30 | -17.65 | 1.31 |
300645 | 正元智慧 | 計算機 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -15.82 | -0.62 |
300927 | 江天化學 | 化工 | 2023/1/31 | 2022/11/10 | -15.65 | 1.04 |
002843 | 泰嘉股份 | 機械設備 | 2023/1/20 | 2022/10/31 | -15.32 | -0.05 |
000819 | 岳陽興長 | 化工 | 2023/1/31 | 2022/10/31 | -13.99 | -3.16 |
000400 | 許繼電氣 | 電氣設備 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -11.76 | 3.21 |
300522 | 世名科技 | 化工 | 2023/1/31 | 2022/11/30 | -11.39 | 3.09 |
002798 | 帝歐家居 | 建築材料 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -10.44 | 1.91 |
002244 | 濱江集團 | 房地產 | 2023/1/31 | 2022/11/18 | -10.33 | 5.32 |
002333 | 羅普斯金 | 建築材料 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -7.98 | 1.99 |
300660 | 江蘇雷利 | 電氣設備 | 2023/1/10 | 2022/9/30 | -7.42 | 15.23 |
002712 | 思美傳媒 | 傳媒 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -7.4 | -1.46 |
300489 | 光智科技 | 電子 | 2023/1/31 | 2022/11/30 | -6.9 | 7.21 |
002277 | 友阿股份 | 商業貿易 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -5.86 | -1.04 |
300127 | 銀河磁體 | 有色金屬 | 2023/1/31 | 2022/9/30 | -5.52 | 1.39 |
002302 | 西部建設 | 建築材料 | 2023/1/31 | 2022/12/9 | -4.81 | -1.98 |
300723 | 一品紅 | 醫藥生物 | 2023/1/31 | 2022/12/30 | -4.71 | 5.03 |
002382 | 藍帆醫療 | 醫藥生物 | 2023/1/31 | 2022/12/9 | -4.55 | -0.24 |
002012 | 凱恩股份 | 輕工製造 | 2023/1/31 | 2023/1/20 | -4.18 | 5.01 |
000066 | 中國長城 | 計算機 | 2023/1/31 | 2023/1/20 | -4.17 | 0.08 |
002793 | 羅欣葯業 | 醫藥生物 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -4 | -1.91 |
688689 | 銀河微電 | 電子 | 2023/1/10 | 2022/12/15 | -3.97 | 8.43 |
300109 | 新開源 | 化工 | 2023/1/31 | 2023/1/20 | -3.7 | 0.49 |
002681 | 奮達科技 | 電子 | 2023/1/31 | 2022/11/10 | -3.64 | 4.2 |
002225 | 濮耐股份 | 建築材料 | 2023/1/31 | 2023/1/10 | -3.56 | 1.16 |
002205 | 國統股份 | 建築材料 | 2023/1/31 | 2022/12/30 | -3.54 | -0.6 |
002700 | ST浩源 | 公用事業 | 2023/1/31 | 2022/11/30 | -3.42 | 2.06 |
000815 | 美利雲 | 輕工製造 | 2023/1/31 | 2022/12/31 | -3.27 | -4.34 |
排名前三的個股分別是:
冀凱股份(002691)
主題概念:煤礦、安全、3d列印、有色金屬、京津冀、中俄貿易
西安飲食(000721)
主題概念:旅遊、酒店、社區團購、強勢人氣股、餐飲、老字號
正元智慧(300645)
主題概念:Web3.0、教育信息化、螞蟻金服、數字人民幣、杭州亞運會