关于公布2019年普通高中指标生
分配计划的通知
各县市区教育和体育局,泰安高新区、泰山景区社会事业局,市直各中学:
根据《泰安市教育局关于2019年高中段学校招生录取工作的实施意见》(泰教发〔2019〕12号),各市、县(市、区)将普通高中学校的指标生计划分配到相关初中学校,现予以公布,请严格遵照执行。
2019年泰安市普通高中指标生计划分配表
1.市直高中指标生计划分配表
学校名称 | 泰安 一中 | 泰安二中 | 泰山中学 | 泰安长 城中学 | 泰安实验中学 | 合计 |
泰山学院附属中学 | 47 | 39 | 32 | 36 | 17 | 171 |
泰安市实验学校 | 27 | 23 | 19 | 21 | 10 | 100 |
泰安望岳中学 | 22 | 19 | 15 | 17 | 8 | 81 |
泰安第六中学 | 42 | 35 | 28 | 32 | 15 | 152 |
泰安东岳中学 | 87 | 73 | 59 | 66 | 32 | 317 |
泰山实验中学 | 44 | 37 | 30 | 34 | 16 | 161 |
泰安六中学新校 | 58 | 48 | 39 | 44 | 21 | 210 |
泰安南关中学 | 45 | 38 | 31 | 34 | 17 | 165 |
泰安迎春学校 | 21 | 17 | 14 | 16 | 8 | 76 |
泰山区万官路学校 | 16 | 13 | 11 | 12 | 6 | 58 |
泰山区泰前中学 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 |
泰山区上高中学 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 40 |
泰山区凤台中学 | 29 | 24 | 20 | 22 | 11 | 106 |
泰山区泮河中学 | 18 | 15 | 12 | 14 | 7 | 66 |
泰山区大津口中学 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 37 |
泰山区省庄一中 | 31 | 26 | 21 | 23 | 11 | 112 |
泰山区省庄二中 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 | 48 |
泰安第十三中学 | 21 | 18 | 14 | 16 | 8 | 77 |
泰山区邱家店镇实验中学 | 26 | 21 | 18 | 20 | 9 | 94 |
泰山双语学校 | 55 | 46 | 37 | 42 | 20 | 200 |
泰山博文中学 | 53 | 44 | 36 | 40 | 19 | 192 |
泰山外国语学校 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 31 |
泰安英雄山中学初中部 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
泰安高新区北集坡一中 | 14 | 12 | 10 | 11 | 5 | 52 |
泰安高新区一中 | 37 | 31 | 25 | 28 | 14 | 135 |
泰安奥林匹克花园学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
合计 | 747 | 624 | 510 | 570 | 275 | 2726 |
2.岱岳区高中指标生计划分配表
初中学校 | 泰安英雄山中学 | 泰安第十九中学 | 泰安第三中学南校 | 泰安第三中学北校 | 泰安第四中学 | 泰安第五中学 | 合计 |
岱岳区粥店中学 | 53 | 43 | 31 | 12 | 30 | 22 | 191 |
岱岳区山口镇第二中学 | 44 | 36 | 26 | 10 | 24 | 18 | 158 |
泰安市黄前中学 | 17 | 14 | 10 | 3 | 9 | 7 | 60 |
泰安第十六中学 | 29 | 24 | 17 | 7 | 16 | 12 | 105 |
泰安第十五中学 | 14 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 51 |
岱岳区祝阳镇第二中学 | 22 | 18 | 13 | 5 | 12 | 9 | 79 |
岱岳区范镇第一中学 | 24 | 20 | 14 | 6 | 14 | 10 | 88 |
岱岳区范镇第二中学 | 14 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 51 |
泰安第十四中学 | 16 | 13 | 10 | 4 | 9 | 7 | 59 |
化马湾第一中学 | 22 | 18 | 13 | 5 | 12 | 9 | 79 |
徂徕镇第一中学 | 20 | 16 | 12 | 5 | 11 | 8 | 72 |
徂徕镇第二中学 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 40 |
泰安第八中学 | 26 | 21 | 15 | 6 | 14 | 10 | 92 |
良庄镇第二中学 | 29 | 23 | 17 | 7 | 16 | 11 | 103 |
泰安第二十一中学 | 32 | 26 | 19 | 8 | 18 | 13 | 116 |
岱岳区大汶口镇第一中学 | 31 | 25 | 18 | 7 | 17 | 12 | 110 |
岱岳区大汶口镇柏子中学 | 15 | 12 | 9 | 4 | 9 | 6 | 55 |
岱岳区满庄镇第一中学 | 48 | 39 | 29 | 11 | 26 | 20 | 173 |
岱岳区满庄镇第二中学 | 28 | 22 | 16 | 6 | 15 | 11 | 98 |
泰安第二十二中学 | 29 | 23 | 17 | 7 | 16 | 12 | 104 |
岱岳区马庄镇回民中学 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 26 |
泰安第十中学 | 37 | 30 | 22 | 9 | 20 | 15 | 133 |
岱岳区道朗镇第一中学 | 16 | 13 | 9 | 4 | 9 | 6 | 57 |
岱岳区道朗镇第二中学 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 32 |
泰安市岱岳实验中学 | 58 | 47 | 34 | 14 | 32 | 23 | 208 |
泰安英雄山中学初中部 | 14 | 11 | 9 | 3 | 8 | 6 | 51 |
岱岳区泰山菁华双语学校 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 30 |
岱岳区英雄山双语学校 | 29 | 24 | 17 | 7 | 16 | 12 | 105 |
高新区北集坡第一中学 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
泰安市高新区第一中学 | 15 | 9 | 3 | 27 | |||
高新区奥林匹克学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
合计 | 726 | 570 | 429 | 171 | 390 | 285 | 2571 |
注:此表中的指标生分配数量是根据初中学校毕业生报名人数分配的。普通高中录取指标生分配数量将根据初中学校报岱岳区普通高中人数分配,并本着高中相对就近的原则适当调整,初中学校最终指标生人数以岱岳区下发文件为准。 |
3.新泰市高中指标生计划分配表
学校名称 | 新泰 一中 | 新泰一 中北校 | 新泰 中学 | 新汶 中学 | 新泰 二中 | 新泰汶 城中学 | 合计 |
新泰市实验中学 | 90 | 90 | 45 | 45 | 51 | 19 | 340 |
新泰市汶城中学 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 84 |
新泰市新汶实验中学 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 61 |
新泰市协庄学校 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 38 |
新泰市青云中学 | 84 | 84 | 42 | 42 | 48 | 18 | 318 |
新泰市金斗中学 | 54 | 54 | 27 | 27 | 31 | 12 | 205 |
新泰市新甫中学 | 49 | 49 | 25 | 25 | 28 | 11 | 187 |
新泰市翟镇中学 | 57 | 57 | 29 | 29 | 33 | 12 | 217 |
新泰市泉沟镇中学 | 41 | 41 | 21 | 21 | 23 | 9 | 156 |
新泰市羊流镇中学 | 24 | 24 | 12 | 12 | 14 | 5 | 91 |
新泰市羊流镇羊祜学校 | 31 | 31 | 16 | 16 | 18 | 7 | 119 |
新泰市西张庄镇中心校 | 26 | 26 | 13 | 13 | 15 | 5 | 98 |
新泰市果都镇中学 | 23 | 23 | 11 | 12 | 13 | 5 | 87 |
泰安高新区天宝镇一中 | 25 | 25 | 13 | 13 | 14 | 5 | 95 |
泰安高新区天宝镇二中 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 3 | 60 |
泰安高新区天宝镇羊城聚才学校 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 |
新泰市楼德镇中学 | 46 | 46 | 23 | 23 | 26 | 10 | 174 |
新泰市禹村镇中学 | 33 | 33 | 16 | 16 | 19 | 7 | 124 |
新泰市宫里镇中学 | 37 | 37 | 18 | 19 | 21 | 8 | 140 |
新泰市谷里镇中学 | 41 | 41 | 20 | 20 | 23 | 9 | 154 |
新泰市石莱镇中学 | 41 | 41 | 20 | 20 | 23 | 9 | 154 |
新泰市放城镇中学 | 20 | 20 | 10 | 10 | 11 | 4 | 75 |
新泰市岳家庄中心校 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 84 |
新泰市刘杜镇中心校 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 3 | 60 |
新泰市小协镇中学 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 3 | 60 |
新泰市新汶街道中学 | 30 | 30 | 15 | 15 | 17 | 6 | 113 |
新泰市东都镇中学 | 27 | 27 | 14 | 14 | 15 | 6 | 103 |
新泰市汶南镇一中 | 45 | 45 | 22 | 23 | 25 | 10 | 170 |
新泰市汶南镇二中 | 25 | 25 | 12 | 13 | 14 | 5 | 94 |
新泰市龙廷镇中心校 | 24 | 24 | 12 | 12 | 14 | 5 | 91 |
新泰市龙廷镇岙阴中学 | 15 | 15 | 8 | 8 | 9 | 3 | 58 |
合 计 | 1011 | 1011 | 506 | 510 | 576 | 216 | 3830 |
注:新泰市今年继续实行控制录取分差的措施,各初中实际录取人数与表中所列的预分人数可能会有差别。
4.肥城市高中指标生计划分配表
学校名称 | 肥城 一中 | 肥城泰西中学 | 肥城 六中 | 肥城 二中 | 肥城 三中 | 肥城丘明中学 | 合计 |
肥城龙山中学新城校区 | 89 | 89 | 89 | 74 | 74 | 15 | 430 |
肥城龙山中学仪阳校区 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 4 | 121 |
肥城实验中学 | 89 | 89 | 89 | 74 | 74 | 15 | 430 |
肥城桃都中学 | 68 | 68 | 68 | 57 | 57 | 11 | 329 |
肥城白云山学校 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 6 | 174 |
肥城汶阳中学 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 7 | 195 |
肥城边院中学 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 5 | 142 |
肥城过村中学 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 2 | 63 |
肥城安庄中学 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 4 | 116 |
肥城马埠中学 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 42 |
肥城孙伯中学 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 2 | 71 |
肥城安站中学 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 3 | 100 |
肥城老城中学 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 4 | 111 |
肥城杨庄社区学校 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 |
肥城潮泉中学 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 42 |
肥城王瓜店中学 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 7 | 193 |
肥城桃园中学 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 4 | 116 |
肥城湖屯中学 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 3 | 100 |
肥城石横中学 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 6 | 174 |
肥城王庄中学 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 5 | 142 |
肥城丘明实验学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
肥城曹庄矿学校 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 34 |
肥城陶阳矿学校 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 |
肥城白庄矿学校 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 |
肥城查庄矿学校 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 |
肥城京欣学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
肥城体育中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
肥城蒋庄社区学校 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 42 |
肥城慈明学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
合计 | 684 | 684 | 684 | 570 | 570 | 114 | 3306 |
5.宁阳县高中指标生计划分配表
学校名称 | 宁阳一中 | 宁阳二中 | 宁阳四中 | 宁阳复圣中学 | 合计 |
宁阳十一中 | 30 | 28 | 24 | 82 | |
宁阳五中 | 43 | 35 | 32 | 110 | |
宁阳十二中 | 55 | 53 | 34 | 142 | |
宁阳二十四中 | 83 | 70 | 54 | 207 | |
宁阳三中 | 28 | 23 | 37 | 37 | 125 |
宁阳八中 | 15 | 60 | 20 | 95 | |
宁阳六中(中京实验学校初中部) | 5 | 35 | 7 | 47 | |
宁阳二十中 | 23 | 134 | 56 | 213 | |
宁阳二十五中 | 19 | 106 | 31 | 156 | |
宁阳九中 | 9 | 59 | 8 | 76 | |
宁阳二十一中 | 25 | 30 | 34 | 89 | |
乡饮中心学校 | 32 | 25 | 23 | 80 | |
宁阳实验中学 | 240 | 62 | 61 | 363 | |
宁阳第二实验中学 | 72 | 59 | 50 | 181 | |
宁阳英才学校(洸河学校初中部) | 36 | 35 | 24 | 95 | |
复圣中学初中部 | 4 | 4 | 188 | 196 | |
宁阳二中初中部 | 34 | 34 | |||
宁阳金桥学校 | 4 | 5 | 232 | 3 | 244 |
合 计 | 723 | 456 | 792 | 564 | 2535 |
6.东平县高中指标生计划分配表
学校名称 | 东平高级中学 | 东平明湖中学 | 东平一中 | 合计 |
东平县东原实验学校 | 59 | 81 | 54 | 194 |
东平县实验中学 | 106 | 145 | 97 | 348 |
东平县佛山中学 | 80 | 109 | 73 | 262 |
明湖中学初中部 | 47 | 65 | 43 | 155 |
东平县州城街道第一中学 | 14 | 18 | 12 | 44 |
东平县州城街道第二中学 | 20 | 27 | 19 | 66 |
东平县东平街道中学 | 27 | 37 | 25 | 89 |
东平县接山镇一中学 | 19 | 26 | 17 | 62 |
东平县接山镇二中学 | 13 | 17 | 11 | 41 |
东平县大羊镇中学 | 13 | 18 | 12 | 43 |
东平县梯门镇中学 | 26 | 35 | 24 | 85 |
东平县老湖镇中学 | 15 | 20 | 14 | 49 |
东平县旧县乡中学 | 7 | 10 | 6 | 23 |
东平县斑鸠店镇中学 | 30 | 41 | 28 | 99 |
东平县银山镇中学 | 43 | 58 | 39 | 140 |
东平县戴庙镇中学 | 13 | 18 | 12 | 43 |
东平县商老庄乡中学 | 7 | 9 | 6 | 22 |
东平县新湖镇中学 | 23 | 32 | 21 | 76 |
东平县沙河站镇中学 | 19 | 26 | 18 | 63 |
东平县彭集街道中学 | 40 | 54 | 37 | 131 |
东平体育中学 | 1 | 1 | ||
东平育才学校 | 1 | 1 | ||
合计 | 621 | 846 | 570 | 2037 |
来源:泰安市教育局基础教育科