大小
深南电B(200037)2015-01-08因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计828.45万元,占总成交比例21.31%;卖出资金合计656.52万元,占总成交比例16.89%。报收4.46元,涨幅10.12%,成交量1128.00万股,成交金额4928万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.46元 涨跌幅:10.12% 成交量:1128.00万股 成交金额:4928万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 222.91 | 5.73% | 147.90 | 3.80% | 75.01 |
2 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 182.16 | 4.69% | 0.17 | 0.00% | 181.99 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 138.48 | 3.56% | 49.60 | 1.28% | 88.88 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 130.46 | 3.36% | 110.21 | 2.83% | 20.24 |
5 | 广州证券股份有限公司广州西湖路证券营业部 | 91.48 | 2.35% | 5.53 | 0.14% | 85.95 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 222.91 | 5.73% | 147.90 | 3.80% | 75.01 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 131.31 | 3.38% | -131.31 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 130.46 | 3.36% | 110.21 | 2.83% | 20.24 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 58.51 | 1.50% | 107.13 | 2.76% | -48.62 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4.45 | 0.11% | 104.66 | 2.69% | -100.21 |
沪深交易龙虎榜数据一览 深南电B龙虎榜数据一览