2月26日,河南省公安厅交警总队向社会曝光春节期间查处的10起醉酒驾驶典型案例、自2017年10月份以来被终生禁驾的100名驾驶员名单、交通违法未清零的前10名客运、货运、危化品运输企业名单,警示广大交通参与者,有关运输企业和驾驶人遵法行驶、文明出行。
曝光之10起醉酒驾驶典型案例
案例一 2018年2月11日8时30分许,胡华东饮酒后驾驶豫LR2966汽车在西平县宋集乡107国道检查站被巡逻民警查处,经检验鉴定,胡华东血液中乙醇含量为273mg/100ml,系醉酒驾驶机动车,因涉嫌危险驾驶,2018年2月11日被依法刑事拘留。
案例二 2018年2月5日14时40分,李有群在未取得机动车驾驶证的情况下。酒后驾驶一辆号牌为豫Q1Y391的黑色嘉陵牌普通两轮摩托车,行驶到泌阳县文化路与迎宾路交叉口附近路段时被执勤民警当场查获。经检验鉴定:李有群血样中的乙醇含量为130.79mg/100ml。目前嫌疑人李有群已被刑事拘留,案件已移送检察机关起诉。
案例三 2018年2月7日21时58分,董运生酒后无证驾驶一辆无号牌红色三阳牌普通两轮摩托车,行驶到泌阳县省道平桐路贾楼乡贾楼街粮管所门口路段时被执勤民警当场查获。经检验鉴定:董运生血样中的乙醇含量为225.08mg/100ml。目前嫌疑人董运生已被刑事拘留,案件已移送检察机关起诉。
案例四 2018年2月20日14时30分许,嫌疑人万晓勇饮酒后驾驶一辆号牌为豫AY257G小型轿车沿永城市东城区沱滨路由西向东行驶至东城区沱滨路与中原路交叉口时被执勤民警当场查获,经商丘普济法医临床司法鉴定所检验万晓勇血样中乙醇含量为215.53mg/100mL,系醉酒后驾驶机动车,其行为已构成危险驾驶罪。
案例五 2018年2月12日19时58分许,息县白土店人王某,男,饮酒后驾驶豫QS9509号牌小型汽车,沿信阳市息县杨店乡至白土店乡乡间公路由北向南行至与S336线交叉口附近路段时,被信阳市息县交警大队民警查获。民警将王某带至医院采集血样,经检测血液酒精含量为121.37mg/100ml属于醉酒驾驶,涉嫌危险驾驶罪。2月13日王某被息县公安局依法刑事拘留。
案例六 2018年2月9日21时23分,徐冠军驾驶号牌为豫DQQ759的小型汽车,行驶至平顶山市区新华区矿工路与光明路交叉口北50米处时被光明路分局交管巡防大队执勤民警查获,后经检验鉴定,徐冠军血液中乙醇含量为311.28/100ml, ,徐冠军因涉嫌危险驾驶罪,被依法追究刑事责任。
案例七 2018年2月20日20时00分许,焦作孟州市城伯镇立义村王某某,饮酒后驾驶豫HLM861号小型轿车,沿孟州市东环路由南向北行驶至韩东村时,与吕某某发生争执,后被交警查获。经对王某某抽血检测,其血液中酒精含量为205.27mg/100ml,系醉酒驾驶,涉嫌危险驾驶犯罪。
案例八 2018年2月9日15时许,郝某某,男,洛阳市洛龙区佃庄镇人,驾驶豫C6Y877小型汽车行驶至中州东路北大街路段时被交警支队老城大队二中队民警拦下盘查,经抽血检测血液酒精含量结果为206.9毫克/100毫升,系醉酒后驾驶机动车。
案例九 2018年2月16日18时30分,段玉广酒后驾驶一辆车牌号为豫A7Q20W的小型轿车沿杞县至沙沃公路由南向北行驶至五里河乡双龙王庙村时,与对向行驶的刘某驾驶的车牌为豫BFE***小型轿车相撞,造成车辆损坏的交通事故。经事故科民警到达现场后发现,段玉广满身酒味,便将其带至医院进行抽血测验,段玉广血液中乙醇含量为362.17mg/100ml,属于危险驾驶,也是造成此次事故的原因,目前,段玉广已被依法刑事拘留。
案例十 2018年2月17日15时20分,徐某(男,27岁,持B2驾驶证,唐河县人)醉酒后驾驶一辆豫R21X08号牌小型汽车,行驶至S239省道唐河县大河屯李弯村路段时,与李某(女,18岁,唐河县人)驾驶的两轮电动车相撞,致李某受伤(在送往医院抢救中死亡)。唐河县交警大队事故处理民警于当天对徐某进行抽血送检,徐某的血检鉴定结果显示乙醇成分含量为128.01mg/100ml,达到醉酒标准,已构成危险驾驶罪,徐某当晚已被刑事拘留,目前,此案正在进一步办理中。
曝光之终生禁驾100名
2017年10月份以来被终生禁驾的100名驾驶人名单
序号 | 当事人 | 驾驶证号 |
1 | 郑贤 | 41282519******6111 |
2 | 李伟平 | 41282419******7736 |
3 | 张晓 | 41282819******451X |
4 | 冯春 | 41282819******0631 |
5 | 李昱 | 41282819******2718 |
6 | 张保莹 | 41280119******2311 |
7 | 翟俊杰 | 41282319******5218 |
8 | 郭长亮 | 41062219******0076 |
9 | 李龙飞 | 41060319******3575 |
10 | 王明军 | 41062119******1578 |
11 | 张建山 | 41282219******2732 |
12 | 王亭利 | 41232619******151X |
13 | 王杨 | 41148119******0198 |
14 | 李鹏超 | 41052219******5871 |
15 | 李伟超 | 41052619******487X |
16 | 彩广胜 | 41052619******1252 |
17 | 王红伟 | 41062119******503X |
18 | 蒋新齐 | 41062119******2014 |
19 | 罗培贺 | 41062119******4035 |
20 | 雷志超 | 41062119******5074 |
21 | 吕延召 | 41088319******5039 |
22 | 侯旭冬 | 41080319******0092 |
23 | 柳超 | 41081119******0115 |
24 | 赵永安 | 41032119******0517 |
25 | 邢继元 | 41080219******201X |
26 | 刘加伟 | 41080319******0036 |
27 | 杜小圈 | 41082219******0512 |
28 | 张二明 | 41082519******3516 |
29 | 成林 | 41082119******1016 |
30 | 张高飞 | 41088319******6536 |
31 | 李四河 | 41082319******6212 |
32 | 侯双喜 | 41080419******0012 |
33 | 籍红彪 | 41082619******2010 |
34 | 王二毛 | 41088219******2513 |
35 | 黄海青 | 41082419******4520 |
36 | 张家凯 | 41080219******0036 |
37 | 张超 | 41080319******3014 |
38 | 张玉岭 | 41022419******3236 |
39 | 王磊 | 41092319******3670 |
40 | 李长山 | 41022519******2616 |
41 | 王利锋 | 41072719******2339 |
42 | 刘文强 | 41022419******1314 |
43 | 赵宏军 | 41022119******0813 |
44 | 王冬冬 | 41022119******0216 |
45 | 李好付 | 41022219******5591 |
46 | 张华桥 | 41022519******5513 |
47 | 刘新成 | 37292219******009X |
48 | 汪中峰 | 41022119******8412 |
49 | 陶凯 | 41022419******0058 |
50 | 胡宪生 | 41022419******0033 |
51 | 高士勋 | 41072719******0977 |
52 | 蔡守普 | 41090119******0033 |
53 | 冯广全 | 41092619******403X |
54 | 刘艳飞 | 41090119******111X |
55 | 王德生 | 22042219******4158 |
56 | 赵杰 | 13292619******3711 |
57 | 刘彦华 | 13098419******4819 |
58 | 张建库 | 37252319******7815 |
59 | 王少林 | 41072119******0536 |
60 | 李开雷 | 41060219******4557 |
61 | 张吉超 | 41072819******6515 |
62 | 王武勇 | 41072819******1011 |
63 | 畅鹏涛 | 41072119******3053 |
64 | 王海风 | 41072719******6533 |
65 | 王小甫 | 41090119******231X |
66 | 林长城 | 22018319******2218 |
67 | 丁敬得 | 41078219******3975 |
68 | 郎建华 | 41078219******0950 |
69 | 王振洲 | 41078219******0917 |
70 | 李锦昌 | 41078119******6511 |
71 | 韩军伟 | 41078219******5312 |
72 | 郑志宾 | 41078219******0431 |
73 | 李开雷 | 41060219******4557 |
74 | 郭关子 | 41052619******5858 |
75 | 苏岩 | 41072519******9858 |
76 | 曹腾飞 | 41078219******9599 |
77 | 冯立志 | 41078219******157X |
78 | 班维国 | 41072519******2475 |
79 | 郝景林 | 41072819******2038 |
80 | 段继民 | 41072519******4296 |
81 | 刘航 | 41072519******3214 |
82 | 韩磊 | 41078119******2615 |
83 | 高士伟 | 41072819******2055 |
84 | 郎建华 | 41078219******0950 |
85 | 李建刚 | 41072519******0492 |
86 | 刘怀超 | 41072719******6516 |
87 | 李建强 | 41072619******1259 |
88 | 李俊鹏 | 41072619******4212 |
89 | 郑传忠 | 41072619******0810 |
90 | 位田刨 | 41072119******4532 |
91 | 李艳成 | 41078119******5139 |
92 | 杨克杰 | 41072719******2052 |
93 | 孙振保 | 41300119******0013 |
94 | 张才堂 | 41302619******751X |
95 | 余胜利 | 41152119******3010 |
96 | 耿 帅 | 41010219******0073 |
97 | 卢 勇 | 41162719******0313 |
98 | 陈 俊 | 41272719******7714 |
99 | 王先中 | 41272419******7436 |
100 | 豆党委 | 41272419******2516 |
■解读
两种情形将被公安交管部门处以“终身禁驾”
1、根据《道路交通安全法》第101条规定,违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。
造成交通事故后逃逸的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证。
“终生不得重新取得驾驶证”的前提条件有三个:一是发生重大交通事故,二是构成交通肇事罪,三是逃逸。这三个条件之间是并列关系,必须同时具备,才“终身禁驾”,缺一不可。
2、根据《道路交通安全法》第91条第5款规定,饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。
这里的“终生不得重新取得机动车驾驶证”的条件也是三个:一是饮酒后或者醉酒驾驶,二是发生重大交通事故,三是构成交通肇事罪。三个条件同时满足,即被“终身禁驾”。
因此,因饮酒后或醉酒驾车发生重大交通事故,构成犯罪,或是发生交通事故构成犯罪逃逸的,将被“终身禁驾”。
终生禁驾可以解除吗?
被判为无期徒刑,还有机会减为有期徒刑,但是若被“终身禁驾”,是解除不了的。因此,平时要注意自己的行为,以上的这些情况,都不要随便去触及。
曝光之交通违法未清零
前10名客运、货运、危化品运输企业名单(数据统计截止2018年2月24日24时)
序号 | 交通违法未清零前10名货运企业 | 违法数 |
1 | 安阳市希旺运输有限责任公司 | 1171 |
2 | 河南省安阳安运交通运输有限公司 | 1138 |
3 | 许昌万里运输集团股份有限公司 | 1010 |
4 | 河南平安运输有限公司 | 929 |
5 | 安阳市正大汽车运输有限公司 | 923 |
6 | 延津县昌达汽车运输有限公司获嘉分公司 | 898 |
7 | 南阳市宛城区腾达货运有限公司 | 841 |
8 | 安阳市万方物流有限公司 | 813 |
9 | 南阳市速速达汽车服务有限公司 | 785 |
10 | 新乡市宏泉运业有限公司获嘉分公司 | 781 |
序号 | 交通违法未清零前10名客运企业 | 违法数 |
1 | 卫辉市东源汽车出租服务有限公司 | 1461 |
2 | 洛阳金牡丹出租汽车有限公司 | 1023 |
3 | 平顶山市海鹰汽车有限公司 | 818 |
4 | 漯河市腾达汽车出租有限公司 | 776 |
5 | 商丘市永福汽车出租有限公司 | 772 |
6 | 平顶山市中兴路公交出租车队 | 733 |
7 | 商丘市金运汽车出租有限公司 | 618 |
8 | 平顶山市万顺顺发出租汽车行 | 592 |
9 | 洛阳交通运输集团有限公司 | 521 |
10 | 商丘市新星方圆汽车出租有限公司 | 487 |
10 | 安阳市润和出租车有限责任公司 | 487 |
序号 | 交通违法未清零前10名危化品企业 | 违法数 |
1 | 安阳市钢花危险品运输有限公司 | 189 |
2 | 河南省安阳安运交通运输有限公司 | 113 |
3 | 焦作市豫通物流有限公司 | 110 |
4 | 新乡市鑫淼汽车运输有限公司 | 60 |
5 | 河南中豫通工贸有限公司 | 58 |
6 | 洛阳诚运运输有限公司 | 56 |
7 | 商丘市金源物流有限公司 | 55 |
8 | 巩义市永泉汽车运输有限公司 | 54 |
9 | 焦作市吉顺物流有限责任公司 | 54 |
10 | 安阳市豫北化学危险品运输有限责任公司 | 52 |
企业主体责任履行不到位
企业法人及有关责任人将承担法律责任
安全是企业的生命线,运输企业应严格落实安全生产主体责任,切实加强从业人员、车辆、线路安全源头管理,落实对从业人员的安全生产教育和培训,严格驾驶人聘用管理、车辆维护检测和行驶线路管理,强化对所属道路运输车辆和驾驶人运行过程的实时监控和管理,严防疲劳驾驶、超速行驶、超员等违法违规行为,共同维护社会公共安全,切实保护人民群众的生命财产安全。企业主体责任履行不到位,企业法人及有关责任人将承担法律责任。
河南交警提醒相关企业负责人,要严格依法履行安全生产(交通安全)主体责任,加强驾驶人安全教育,深入开展安全隐患清“零”,抵制交通违法,确保道路交通安全。
郑报融媒记者 张玉东 通讯员 金豪