债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
---|---|---|
20建集Y7 | 20.00 | 3.00 |
20国开12(柜台)(增发12) | 101.00 | 5.00 |
20葛洲Y3 | -- | 3.00 |
20芜湖建设MTN004 | 4.00 | 5.00 |
20溧水商贸CP001 | 7.00 | 1.00 |
湖南2085 | 9.60 | 10.00 |
20红狮SCP007 | 8.00 | 0.69 |
20国金证券CP009 | 10.00 | 0.25 |
20安徽41 | 11.91 | 3.00 |
20汇聚通2C_bc | 2.00 | 4.37 |
湖南2086 | 4.44 | 15.00 |
20中天建设CP001 | 5.00 | 1.00 |
20湖南债86 | 4.44 | 15.00 |
20龙微01 | 5.00 | 5.00 |
湖南2087 | 9.71 | 5.00 |
20陕煤化SCP002 | 30.00 | 0.49 |
20河钢集MTN012 | 20.00 | 3.00 |
20汇聚通2B_bc | 2.50 | 1.69 |
G20宁铁2 | 20.00 | 6.00 |
湖南2083 | 6.23 | 15.00 |
多伦转债 | 6.40 | 6.00 |
20国开09(增发12) | 41.00 | 7.00 |
湖南2084 | 1.94 | 20.00 |
20山东高速债01 | 20.00 | 3.00 |
20晋产01 | 5.00 | 3.00 |
江西2034 | 145.65 | 10.00 |
20京电01 | 8.00 | 3.00 |
20湖南债83 | 6.23 | 15.00 |
20湖南84 | 1.94 | 20.00 |
20江西债34 | 145.65 | 10.00 |
江西2036 | 33.51 | 10.00 |
20晋能CP008 | 10.00 | 1.00 |
20沪国资SCP001 | 15.00 | 0.49 |
20湖南债87 | 9.71 | 5.00 |
20闽投MTN006 | 10.00 | 5.00 |
20景德陶瓷SCP001 | 5.00 | 0.74 |
20安徽债41 | 11.91 | 3.00 |
20湖南81 | 2.53 | 10.00 |
20安徽39 | 94.99 | 30.00 |
20潍坊滨投CP001 | 5.00 | 1.00 |
20安徽债39 | 94.99 | 30.00 |
20湖南债84 | 1.94 | 20.00 |
20湖南87 | 9.71 | 5.00 |
20国开07(增发8) | 78.70 | 3.00 |
湖南2080 | 91.44 | 30.00 |
20江西33 | 7.04 | 5.00 |
20文蓝MTN001 | 3.00 | 5.00 |
20南京地铁绿色债02 | 20.00 | 6.00 |
湖南2082 | 7.98 | 20.00 |
江西2035 | 8.00 | 5.00 |
20湖南债88 | 22.85 | 7.00 |
20即墨旅投MTN001 | 6.00 | 5.00 |
20国联04 | 15.00 | 2.00 |
安徽2039 | 94.99 | 30.00 |
20湖南债85 | 9.60 | 10.00 |
20北部湾SCP007 | 5.00 | 0.08 |
20恒大05 | 21.00 | 5.00 |
20中电信SCP012 | 30.00 | 0.08 |
20财通证券CP010 | 25.00 | 0.25 |
20安徽40 | 98.47 | 30.00 |
20中电投MTN014 | 20.00 | 3.00 |
20江西35 | 8.00 | 5.00 |
20首钢04 | 25.00 | 6.00 |
20国开09(柜台)(增发12) | 41.00 | 7.00 |
20龙投小微债01 | 5.00 | 5.00 |
20渝医药SCP005 | 4.00 | 0.16 |
20昌发01 | 3.00 | 3.00 |
20义乌05 | -- | 3.00 |
20江西债36 | 33.51 | 10.00 |
20沪电力SCP018 | 17.00 | 0.08 |
20湖南85 | 9.60 | 10.00 |
20STO02 | 15.00 | 3.00 |
20汇聚通2A1_bc | 20.00 | 0.95 |
20湖南82 | 7.98 | 20.00 |
20海通证券CP008 | 50.00 | 0.25 |
20汇聚通2A2_bc | 15.50 | 1.36 |
20鸿富1C | 0.18 | 2.77 |
20安徽债40 | 98.47 | 30.00 |
20湖南80 | 91.44 | 30.00 |
20国开07(柜台)(增发8) | 78.70 | 3.00 |
20湖南86 | 4.44 | 15.00 |
20农发清发03(增发3) | 30.00 | 2.00 |
20财信01 | 20.00 | 5.00 |
20葛洲Y2 | -- | 2.00 |
20湖南83 | 6.23 | 15.00 |
江西2033 | 7.04 | 5.00 |
20湖南债80 | 91.44 | 30.00 |
安徽2040 | 98.47 | 30.00 |
20鲁西化工SCP008 | 10.00 | 0.16 |
20合川城投SCP003 | 5.00 | 0.74 |
20广丰01 | 20.00 | 5.00 |
20锡产业CP002 | 10.00 | 1.00 |
20湖南88 | 22.85 | 7.00 |
20国信证券CP012 | 30.00 | 0.25 |
20鸿富1优先 | 0.60 | 1.27 |
20义乌06 | -- | 5.00 |
20华西证券CP008 | 10.00 | 0.25 |
20湖南债81 | 2.53 | 10.00 |
20山高01 | 20.00 | 3.00 |
20江阴高新MTN002 | 1.00 | 5.00 |
20江西债35 | 8.00 | 5.00 |
20国泰君安CP010 | 50.00 | 0.25 |
20中航租赁SCP010 | 10.00 | 0.40 |
20豫交运MTN006 | 15.00 | 3.00 |
20汉江国资MTN003 | 10.00 | 3.00 |
20泰城D1 | 10.00 | 1.00 |
20江西36 | 33.51 | 10.00 |
20兴业银行永续债 | 300.00 | 5.00 |
20国开12(增发12) | 101.00 | 5.00 |
20海尔金控SCP003 | 8.00 | 0.49 |
20华电租赁SCP004 | 5.00 | 0.73 |
20国开20(增发8) | 25.00 | 20.00 |
20江西34 | 145.65 | 10.00 |
20宁国债 | 7.90 | 7.00 |
20农发清发02(增发19) | 40.00 | 7.00 |
20江西债33 | 7.04 | 5.00 |
湖南2088 | 22.85 | 7.00 |
20东北证券CP007 | 15.00 | 0.25 |
20广新控股SCP033 | 5.00 | 0.08 |
20江阴高新MTN001 | 1.00 | 5.00 |
20津投19 | 15.00 | 6.00 |
安徽2041 | 11.91 | 3.00 |
湖南2081 | 2.53 | 10.00 |
20大唐租赁MTN001 | 15.00 | 2.00 |
20湖南债82 | 7.98 | 20.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

这个9月猪价有点“凉”

中国汽车市场回暖为全球车企增信心