一、行情回顾
本周内连续两天成交额跌破6000亿、证监会回应金帝股份事件合规、深成指一度跌破10000点……经历了一周的糟心事,这周五的一根阳线救命稻草啊。
回顾本周市场走势,沪指累涨0.47%,深成指累涨0.34%,创业板累涨0.53%。
成交量
涨跌幅
个股涨跌幅
行业涨跌幅
二、市场重磅消息
美国公布芯片法案“护栏”规则!
第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力。第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。
路透社提到,“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。这一“护栏”规则于今年3月首次提出。据美媒介绍,相关规定将限制获得美国政府资金的公司投资于中国和俄罗斯等“受关注国家”的半导体制造业的扩展,并限制这些公司与“受关注的外国实体”进行联合研究或技术许可工作。
此外,路透社称,所谓“护栏”规则规定,禁止获得美国芯片资金的实体10年内在“受关注国家”大幅扩大半导体制造能力,禁止其10年内在“受关注国家”实质性地扩大当地尖端和先进设施半导体制造能力。
湖南出台新规:限额以下居民自建房竣工亦需验收
中国证券业协会召开2023年第三季度证券基金行业首席经济学家例会
三亚实行“认房不认贷”政策
AI付费时代加速到来?微软刻下里程碑 更多公司跃跃欲试
梅西代言白酒最新进展:双方已正式签约
四川资阳:住屋公积金最高贷款额提至80万元
三、北向资金
周五最大流入30股
周五最大流出30股
四、主力资金
五、国际市场联动:
离岸人民币
富时A50期指
全球股市
六、技术信号
连跌3日以上
目前市场“连跌3天”以上个股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 连跌天数 | |
1 | 688371 | 菲沃泰 | 17.69 | -0.79% | 3.56% | 10 | 连跌 |
2 | 688270 | 臻镭科技 | 46.56 | -0.72% | 3.03% | 10 | 连跌 |
3 | 430510 | 风光精密 | 6.82 | -0.15% | 0.07% | 7 | 连跌 |
4 | 301421 | 波长光电 | 64.38 | -0.80% | 18.26% | 7 | 连跌 |
5 | 603588 | 高能环境 | 9.16 | -0.22% | 0.40% | 7 | 连跌 |
6 | 300429 | 强力新材 | 10.37 | -0.67% | 6.14% | 7 | 连跌 |
7 | 600116 | 三峡水利 | 7.48 | -1.58% | 1.48% | 6 | 连跌 |
8 | 601001 | 晋控煤业 | 11.3 | -0.96% | 1.21% | 6 | 连跌 |
9 | 600753 | 庚星股份 | 10.16 | -0.20% | 2.73% | 6 | 连跌 |
10 | 601111 | 中国国航 | 8.2 | -0.12% | 0.49% | 6 | 连跌 |
11 | 000060 | 中金岭南 | 5.21 | -1.14% | 1.38% | 6 | 连跌 |
12 | 001337 | 四川黄金 | 29.73 | -1.88% | 13.07% | 6 | 连跌 |
13 | 002597 | 金禾实业 | 23.17 | -0.22% | 0.74% | 6 | 连跌 |
14 | 836270 | 天铭科技 | 7.81 | -0.26% | 0.35% | 6 | 连跌 |
15 | 002128 | 电投能源 | 13.75 | -1.36% | 0.52% | 6 | 连跌 |
16 | 300782 | 卓胜微 | 118.25 | -0.75% | 0.87% | 5 | 连跌 |
17 | 300896 | 爱美客 | 385.99 | -2.13% | 2.81% | 5 | 连跌 |
18 | 000737 | 北方铜业 | 5.76 | -0.69% | 1.19% | 5 | 连跌 |
19 | 871694 | 中裕科技 | 12.1 | -1.22% | 0.67% | 5 | 连跌 |
20 | 600227 | 赤天化 | 2.8 | -1.75% | 1.37% | 5 | 连跌 |
21 | 688776 | 国光电气 | 80.5 | -2.60% | 5.01% | 5 | 连跌 |
22 | 001205 | 盛航股份 | 18.99 | -0.94% | 1.49% | 5 | 连跌 |
23 | 688122 | 西部超导 | 46.98 | -1.03% | 0.84% | 5 | 连跌 |
24 | 600746 | 江苏索普 | 7.22 | -0.41% | 0.37% | 5 | 连跌 |
25 | 601020 | 华钰矿业 | 9.23 | -0.22% | 2.78% | 5 | 连跌 |
26 | 003016 | 欣贺股份 | 9.24 | -0.22% | 8.61% | 5 | 连跌 |
27 | 688426 | 康为世纪 | 34.01 | -0.03% | 3.41% | 5 | 连跌 |
28 | 300631 | 久吾高科 | 27.85 | -0.39% | 1.35% | 5 | 连跌 |
29 | 688126 | 沪硅产业 | 19.98 | -0.15% | 0.43% | 5 | 连跌 |
30 | 000975 | 银泰黄金 | 14.02 | -2.57% | 1.86% | 5 | 连跌 |
31 | 601808 | 中海油服 | 16.3 | -0.91% | 0.32% | 5 | 连跌 |
32 | 603160 | 汇顶科技 | 61.82 | -0.02% | 1.41% | 5 | 连跌 |
33 | 000688 | 国城矿业 | 12.03 | -3.84% | 1.11% | 5 | 连跌 |
34 | 603619 | 中曼石油 | 20.73 | -0.48% | 1.33% | 5 | 连跌 |
35 | 000571 | 新大洲A | 2.48 | -1.59% | 1.92% | 4 | 连跌 |
36 | 600989 | 宝丰能源 | 14.09 | -0.63% | 0.23% | 4 | 连跌 |
37 | 002485 | *ST雪发 | 4.81 | -4.18% | 1.04% | 4 | 连跌 |
38 | 600200 | 江苏吴中 | 7.56 | -0.40% | 1.25% | 4 | 连跌 |
39 | 600403 | 大有能源 | 4.26 | -2.07% | 0.49% | 4 | 连跌 |
40 | 600729 | 重庆百货 | 31.61 | -0.41% | 0.60% | 4 | 连跌 |
41 | 300926 | 博俊科技 | 24.74 | -0.24% | 8.20% | 4 | 连跌 |
42 | 600792 | 云煤能源 | 3.9 | -1.52% | 3.38% | 4 | 连跌 |
43 | 600563 | 法拉电子 | 101.03 | -0.32% | 0.89% | 4 | 连跌 |
44 | 002165 | 红宝丽 | 4.26 | -0.93% | 6.80% | 4 | 连跌 |
45 | 836699 | 海达尔 | 8.5 | -0.58% | 1.52% | 4 | 连跌 |
46 | 605088 | 冠盛股份 | 21.04 | -0.75% | 5.85% | 4 | 连跌 |
47 | 600858 | 银座股份 | 6.1 | -0.16% | 1.09% | 4 | 连跌 |
48 | 600865 | 百大集团 | 8.46 | -0.12% | 0.46% | 4 | 连跌 |
49 | 000679 | 大连友谊 | 5.56 | -1.59% | 5.98% | 4 | 连跌 |
50 | 601500 | 通用股份 | 3.72 | -7.92% | 6.87% | 4 | 连跌 |
51 | 000539 | 粤电力A | 6.1 | -0.33% | 0.90% | 4 | 连跌 |
52 | 688197 | 首药控股 | 44.04 | -1.26% | 2.29% | 4 | 连跌 |
53 | 603313 | 梦百合 | 11.7 | -0.17% | 0.52% | 4 | 连跌 |
54 | 002422 | 科伦药业 | 28.08 | -0.85% | 0.92% | 4 | 连跌 |
55 | 002653 | 海思科 | 22.81 | -0.31% | 0.45% | 4 | 连跌 |
56 | 839167 | 同享科技 | 10.83 | -0.64% | 0.87% | 4 | 连跌 |
57 | 300246 | 宝莱特 | 11.61 | -1.19% | 3.38% | 4 | 连跌 |
58 | 002182 | 宝武镁业 | 20.33 | -0.73% | 1.17% | 4 | 连跌 |
59 | 600397 | 安源煤业 | 3.13 | -1.57% | 3.06% | 4 | 连跌 |
60 | 300904 | 威力传动 | 92.76 | -1.12% | 21.25% | 4 | 连跌 |
61 | 600408 | 安泰集团 | 2.68 | -1.11% | 9.20% | 4 | 连跌 |
62 | 300577 | 开润股份 | 16.3 | -0.31% | 0.83% | 4 | 连跌 |
63 | 603937 | 丽岛新材 | 12.72 | -0.08% | 0.79% | 4 | 连跌 |
64 | 002088 | 鲁阳节能 | 16.08 | -0.12% | 0.57% | 4 | 连跌 |
65 | 300006 | 莱美药业 | 3.8 | -1.30% | 8.24% | 4 | 连跌 |
66 | 000953 | 河化股份 | 5.56 | -0.18% | 0.86% | 4 | 连跌 |
67 | 002345 | 潮宏基 | 6.58 | -0.30% | 0.56% | 4 | 连跌 |
68 | 600121 | 郑州煤电 | 4.4 | -0.90% | 1.62% | 4 | 连跌 |
69 | 688083 | 中望软件 | 122.94 | -0.67% | 1.81% | 4 | 连跌 |
70 | 001215 | 千味央厨 | 59.41 | -0.02% | 1.17% | 4 | 连跌 |
71 | 600594 | 益佰制药 | 5.64 | -0.18% | 1.08% | 4 | 连跌 |
72 | 601015 | 陕西黑猫 | 4.58 | -0.22% | 1.71% | 4 | 连跌 |
73 | 600418 | 江淮汽车 | 13.13 | -0.08% | 2.89% | 4 | 连跌 |
74 | 600740 | 山西焦化 | 5.17 | -0.58% | 0.77% | 4 | 连跌 |
75 | 873339 | 恒太照明 | 3.99 | -0.25% | 0.25% | 4 | 连跌 |
76 | 600987 | 航民股份 | 7.36 | -0.14% | 0.37% | 4 | 连跌 |
77 | 002832 | 比音勒芬 | 32.92 | -0.57% | 0.60% | 4 | 连跌 |
78 | 600079 | 人福医药 | 22.81 | -7.13% | 5.41% | 4 | 连跌 |
79 | 603113 | 金能科技 | 8.49 | -0.70% | 0.59% | 4 | 连跌 |
80 | 600821 | 金开新能 | 6.61 | -0.30% | 0.66% | 4 | 连跌 |
81 | 600422 | 昆药集团 | 16.7 | -0.36% | 1.03% | 4 | 连跌 |
82 | 605369 | 拱东医疗 | 52.79 | -1.16% | 0.84% | 4 | 连跌 |
83 | 300434 | 金石亚药 | 12.15 | -0.16% | 2.51% | 4 | 连跌 |
84 | 002284 | 亚太股份 | 9.53 | -0.42% | 2.94% | 4 | 连跌 |
85 | 002114 | 罗平锌电 | 6.91 | -0.29% | 3.10% | 4 | 连跌 |
86 | 002508 | 老板电器 | 27.42 | -0.40% | 0.78% | 4 | 连跌 |
87 | 002737 | 葵花药业 | 23.43 | -0.13% | 0.88% | 4 | 连跌 |
88 | 601011 | 宝泰隆 | 3.6 | -1.10% | 1.18% | 4 | 连跌 |
89 | 600727 | 鲁北化工 | 6.01 | -0.17% | 0.53% | 4 | 连跌 |
90 | 002356 | 赫美集团 | 4.86 | -0.21% | 0.57% | 4 | 连跌 |
91 | 000963 | 华东医药 | 40.05 | -0.60% | 0.72% | 4 | 连跌 |
92 | 000705 | 浙江震元 | 8.49 | -0.47% | 4.63% | 4 | 连跌 |
93 | 603669 | 灵康药业 | 5.12 | -0.19% | 0.74% | 4 | 连跌 |
94 | 300850 | 新强联 | 30.04 | -0.10% | 1.30% | 4 | 连跌 |
95 | 002889 | 东方嘉盛 | 22.25 | -2.88% | 10.72% | 4 | 连跌 |
96 | 002549 | 凯美特气 | 10.95 | -0.45% | 2.47% | 4 | 连跌 |
97 | 600617 | 国新能源 | 4.23 | -0.47% | 0.73% | 3 | 连跌 |
98 | 601298 | 青岛港 | 6.44 | -0.46% | 0.16% | 3 | 连跌 |
99 | 000807 | 云铝股份 | 14.9 | -0.40% | 1.47% | 3 | 连跌 |
100 | 600547 | 山东黄金 | 25.51 | -1.05% | 0.58% | 3 | 连跌 |
101 | 000825 | 太钢不锈 | 4.12 | -0.24% | 0.34% | 3 | 连跌 |
102 | 002207 | 准油股份 | 7.7 | -0.65% | 8.09% | 3 | 连跌 |
103 | 600395 | 盘江股份 | 6.62 | -1.19% | 0.55% | 3 | 连跌 |
104 | 600462 | ST九有 | 2.06 | -0.48% | 0.59% | 3 | 连跌 |
105 | 600642 | 申能股份 | 6.4 | -0.16% | 0.34% | 3 | 连跌 |
106 | 600546 | 山煤国际 | 18.89 | -0.74% | 1.01% | 3 | 连跌 |
107 | 600488 | 津药药业 | 4.96 | -1.00% | 0.82% | 3 | 连跌 |
108 | 600795 | 国电电力 | 3.72 | -0.80% | 0.59% | 3 | 连跌 |
109 | 300887 | 谱尼测试 | 21.07 | -0.33% | 0.60% | 3 | 连跌 |
110 | 600508 | 上海能源 | 14.35 | -0.97% | 0.98% | 3 | 连跌 |
111 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.09 | -0.81% | 0.55% | 3 | 连跌 |
112 | 000830 | 鲁西化工 | 11.22 | -0.88% | 0.93% | 3 | 连跌 |
113 | 601101 | 昊华能源 | 5.97 | -1.65% | 0.87% | 3 | 连跌 |
114 | 688236 | 春立医疗 | 24.56 | -0.53% | 1.40% | 3 | 连跌 |
115 | 601799 | 星宇股份 | 145.22 | -1.61% | 0.33% | 3 | 连跌 |
116 | 600188 | 兖矿能源 | 20.61 | -2.78% | 1.60% | 3 | 连跌 |
117 | 600350 | 山东高速 | 7.12 | -0.56% | 0.24% | 3 | 连跌 |
118 | 601600 | 中国铝业 | 6.47 | -0.31% | 0.78% | 3 | 连跌 |
119 | 600853 | 龙建股份 | 4.35 | -1.36% | 4.54% | 3 | 连跌 |
120 | 873001 | 纬达光电 | 6.31 | -0.16% | 0.11% | 3 | 连跌 |
121 | 600282 | 南钢股份 | 3.72 | -0.27% | 0.34% | 3 | 连跌 |
122 | 688606 | 奥泰生物 | 56.45 | -2.15% | 2.78% | 3 | 连跌 |
123 | 600333 | 长春燃气 | 5.11 | -0.97% | 1.24% | 3 | 连跌 |
124 | 002054 | 德美化工 | 6.91 | -0.29% | 0.77% | 3 | 连跌 |
125 | 600346 | 恒力石化 | 14.55 | -0.55% | 0.13% | 3 | 连跌 |
126 | 600941 | 中国移动 | 99.86 | -0.52% | 0.89% | 3 | 连跌 |
127 | 600966 | 博汇纸业 | 6.6 | -0.15% | 0.53% | 3 | 连跌 |
128 | 688016 | 心脉医疗 | 174.71 | -0.90% | 1.24% | 3 | 连跌 |
129 | 000543 | 皖能电力 | 6.26 | -1.26% | 0.85% | 3 | 连跌 |
130 | 000968 | 蓝焰控股 | 7.86 | -0.25% | 0.70% | 3 | 连跌 |
131 | 834033 | 康普化学 | 36.86 | -2.20% | 0.45% | 3 | 连跌 |
132 | 000985 | 大庆华科 | 16.01 | -0.06% | 1.02% | 3 | 连跌 |
133 | 601107 | 四川成渝 | 4.13 | -0.96% | 0.46% | 3 | 连跌 |
134 | 002911 | 佛燃能源 | 12.03 | -0.33% | 0.31% | 3 | 连跌 |
135 | 600985 | 淮北矿业 | 13.61 | -0.15% | 0.92% | 3 | 连跌 |
136 | 603225 | 新凤鸣 | 13.16 | -0.53% | 0.35% | 3 | 连跌 |
137 | 600236 | 桂冠电力 | 5.63 | -0.18% | 0.09% | 3 | 连跌 |
138 | 001319 | 铭科精技 | 23.89 | -2.65% | 34.05% | 3 | 连跌 |
139 | 002831 | 裕同科技 | 23.97 | -0.08% | 0.51% | 3 | 连跌 |
140 | 601121 | 宝地矿业 | 7.86 | -0.51% | 6.31% | 3 | 连跌 |
141 | 002965 | 祥鑫科技 | 39.6 | -0.05% | 4.53% | 3 | 连跌 |
142 | 000620 | *ST新联 | 1.7 | -2.30% | 2.20% | 3 | 连跌 |
143 | 300146 | 汤臣倍健 | 18.97 | -0.05% | 0.80% | 3 | 连跌 |
144 | 002901 | 大博医疗 | 32.03 | -1.20% | 1.13% | 3 | 连跌 |
145 | 002826 | 易明医药 | 10.97 | -2.23% | 11.46% | 3 | 连跌 |
146 | 603836 | 海程邦达 | 14.35 | -1.10% | 2.35% | 3 | 连跌 |
147 | 600566 | 济川药业 | 25.82 | -0.31% | 0.64% | 3 | 连跌 |
148 | 000878 | 云南铜业 | 11.88 | -0.17% | 0.90% | 3 | 连跌 |
149 | 300832 | 新产业 | 61.96 | -0.72% | 0.30% | 3 | 连跌 |
150 | 600007 | 中国国贸 | 19.53 | -1.11% | 0.27% | 3 | 连跌 |
151 | 000881 | 中广核技 | 8 | -1.36% | 3.09% | 3 | 连跌 |
152 | 601069 | 西部黄金 | 14.05 | -0.99% | 1.11% | 3 | 连跌 |
153 | 600202 | 哈空调 | 6.16 | -3.75% | 16.26% | 3 | 连跌 |
154 | 600115 | 中国东航 | 4.44 | -0.67% | 0.29% | 3 | 连跌 |
155 | 002997 | 瑞鹄模具 | 35.43 | -1.14% | 2.51% | 3 | 连跌 |
156 | 600511 | 国药股份 | 31.16 | -4.85% | 2.59% | 3 | 连跌 |
157 | 300121 | 阳谷华泰 | 9.71 | -0.41% | 1.09% | 3 | 连跌 |
158 | 603080 | 新疆火炬 | 15.61 | -1.27% | 5.30% | 3 | 连跌 |
159 | 603967 | 中创物流 | 9.65 | -0.31% | 0.59% | 3 | 连跌 |
160 | 837344 | 三元基因 | 15.47 | -0.06% | 0.02% | 3 | 连跌 |
161 | 837242 | 建邦科技 | 9.79 | -0.20% | 0.38% | 3 | 连跌 |
162 | 001299 | 美能能源 | 17.77 | -0.28% | 11.13% | 3 | 连跌 |
163 | 603233 | 大参林 | 25.43 | -1.17% | 0.57% | 3 | 连跌 |
164 | 688366 | 昊海生科 | 110.85 | -1.24% | 1.05% | 3 | 连跌 |
165 | 600829 | 人民同泰 | 7.71 | -0.26% | 2.23% | 3 | 连跌 |
166 | 002748 | 世龙实业 | 9.5 | -2.56% | 4.27% | 3 | 连跌 |
167 | 000582 | 北部湾港 | 7.94 | -0.25% | 0.78% | 3 | 连跌 |
168 | 000761 | 本钢板材 | 3.86 | -1.53% | 0.35% | 3 | 连跌 |
169 | 600618 | 氯碱化工 | 9.06 | -0.77% | 1.02% | 3 | 连跌 |
170 | 601188 | 龙江交通 | 4.23 | -8.44% | 12.26% | 3 | 连跌 |
171 | 688443 | 智翔金泰 | 30.92 | -0.35% | 1.94% | 3 | 连跌 |
172 | 603075 | 热威股份 | 29.08 | -0.78% | 21.21% | 3 | 连跌 |
173 | 301267 | 华厦眼科 | 42.85 | -0.90% | 2.95% | 3 | 连跌 |
174 | 000023 | ST深天 | 6.32 | -0.63% | 1.41% | 3 | 连跌 |
175 | 002816 | *ST和科 | 11.29 | -0.53% | 0.74% | 3 | 连跌 |
176 | 603665 | 康隆达 | 23.53 | -3.96% | 1.01% | 3 | 连跌 |
177 | 003816 | 中国广核 | 3.17 | -0.63% | 0.22% | 3 | 连跌 |
178 | 002092 | 中泰化学 | 7.15 | -0.69% | 0.81% | 3 | 连跌 |
179 | 002310 | 东方园林 | 2.54 | -1.17% | 4.96% | 3 | 连跌 |
180 | 600988 | 赤峰黄金 | 14.92 | -0.73% | 1.95% | 3 | 连跌 |
181 | 600231 | 凌钢股份 | 2.31 | -0.86% | 0.36% | 3 | 连跌 |
182 | 002701 | 奥瑞金 | 4.74 | -0.21% | 0.71% | 3 | 连跌 |
183 | 002502 | ST鼎龙 | 2.54 | -1.17% | 2.43% | 3 | 连跌 |
184 | 002433 | *ST太安 | 2.95 | -5.14% | 8.35% | 3 | 连跌 |
185 | 002769 | 普路通 | 8.41 | -2.10% | 2.27% | 3 | 连跌 |
186 | 601918 | 新集能源 | 5.04 | -0.98% | 1.39% | 3 | 连跌 |
187 | 000552 | 甘肃能化 | 3.32 | -0.60% | 0.99% | 3 | 连跌 |
188 | 600694 | 大商股份 | 18.11 | -0.17% | 0.74% | 3 | 连跌 |
189 | 601158 | 重庆水务 | 5.66 | -0.53% | 0.14% | 3 | 连跌 |
190 | 600011 | 华能国际 | 8.04 | -0.62% | 0.35% | 3 | 连跌 |
191 | 600844 | 丹化科技 | 2.89 | -2.36% | 2.05% | 3 | 连跌 |
192 | 000598 | 兴蓉环境 | 5.38 | -1.28% | 0.47% | 3 | 连跌 |
193 | 600758 | 辽宁能源 | 4.23 | -0.70% | 1.05% | 3 | 连跌 |
194 | 600886 | 国投电力 | 11.97 | -0.17% | 0.39% | 3 | 连跌 |
195 | 000883 | 湖北能源 | 4.35 | -0.23% | 0.21% | 3 | 连跌 |
196 | 600362 | 江西铜业 | 19.75 | -0.40% | 0.47% | 3 | 连跌 |
197 | 832651 | 天罡股份 | 14.09 | -0.14% | 4.14% | 3 | 连跌 |
198 | 603393 | 新天然气 | 28.87 | -1.16% | 1.17% | 3 | 连跌 |
199 | 603979 | 金诚信 | 36.78 | -3.39% | 1.54% | 3 | 连跌 |
200 | 600461 | 洪城环境 | 8.75 | -0.57% | 0.45% | 3 | 连跌 |
201 | 002785 | 万里石 | 24.5 | -0.28% | 1.93% | 3 | 连跌 |
202 | 000048 | 京基智农 | 20.98 | -2.55% | 1.74% | 3 | 连跌 |
203 | 601518 | 吉林高速 | 2.57 | -3.38% | 4.03% | 3 | 连跌 |
204 | 600025 | 华能水电 | 7.38 | -0.27% | 0.11% | 3 | 连跌 |
205 | 301550 | 斯菱股份 | 42.06 | -3.47% | 35.74% | 3 | 连跌 |
206 | 688108 | 赛诺医疗 | 10.55 | -0.09% | 1.43% | 3 | 连跌 |
207 | 000630 | 铜陵有色 | 3.25 | -0.91% | 0.99% | 3 | 连跌 |
208 | 600583 | 海油工程 | 6.38 | -0.47% | 0.30% | 3 | 连跌 |
209 | 001965 | 招商公路 | 9.68 | -1.02% | 0.12% | 3 | 连跌 |
210 | 000425 | 徐工机械 | 6.51 | -0.61% | 0.78% | 3 | 连跌 |
211 | 002521 | 齐峰新材 | 7.18 | -0.28% | 1.38% | 3 | 连跌 |
212 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.63 | -0.35% | 1.33% | 3 | 连跌 |
213 | 000096 | 广聚能源 | 8.83 | -0.34% | 0.48% | 3 | 连跌 |
214 | 002082 | 万邦德 | 6.96 | -1.69% | 2.25% | 3 | 连跌 |
215 | 832735 | 德源药业 | 28.43 | -1.35% | 0.73% | 3 | 连跌 |
216 | 601233 | 桐昆股份 | 14.92 | -0.53% | 0.52% | 3 | 连跌 |
长按点赞、转发,是莫大的支持!