飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
今日飞天茅台市场行情(仅供参考) | |||
品名 | 10.14日 | 10.15日 | 涨跌 |
2022原箱飞天 | 3040 | 3020 | 跌20 |
2021原箱飞天 | 3080 | 3070 | 跌10 |
2020原箱飞天 | 3150 | 3130 | 跌20 |
2022散瓶飞天 | 2730 | 2710 | 跌20 |
2021散瓶飞天 | 2780 | 2760 | 跌20 |
2020散瓶飞天 | 2850 | 2830 | 跌20 |
2019原箱飞天 | 3220 | 3200 | 跌20 |
2018原箱飞天 | 3290 | 3280 | 跌10 |
2017原箱飞天 | 3330 | 3300 | 跌30 |
2016原箱飞天 | 3430 | 3400 | 跌30 |
2015原箱飞天 | 3530 | 3500 | 跌30 |
43度飞天 | 1075 | 1075 | 0 |
今日茅台生肖酒市场行情(仅供参考) | |||
马年生肖酒 | 18200 | 18200 | 0 |
羊年生肖酒 | 30400 | 30400 | 0 |
猴年生肖酒 | 5500 | 5470 | 跌30 |
鸡年生肖酒 | 3700 | 3650 | 跌50 |
狗年生肖酒 | 3600 | 3600 | 0 |
猪年生肖酒 | 3820 | 3820 | 0 |
鼠年生肖酒 | 3830 | 3820 | 跌10 |
牛年生肖酒 | 3590 | 3580 | 跌10 |
虎年生肖酒 | 3430 | 3400 | 跌20 |
今日茅台年份酒市场行情(仅供参考) | |||
十五年 | 6390 | 6380 | 跌10 |
三十年 | 15000 | 15000 | 0 |
五十年 | 35700 | 35600 | 跌100 |
目前几款热门流通产品行情(仅供参考) | |||
彩釉珍品 | 4660 | 4650 | 跌10 |
香溢五洲 | 3360 | 3350 | 跌10 |
i茅台100毫升 | 475 | 475 | 0 |
厚德致远(新品) | 4400 | 4400 | 0 |
精品茅台酒 | 3420 | 3400 | 跌10 |
公斤茅台酒 | 5220 | 5200 | 跌20 |
茅台1935 | 1200 | 1200 | 0 |
盈典佳酿 | 4920 | 4900 | 跌20 |
以上数据由国酒醇香微信公众号通过全国行情群采集分析 |
PS:以上数据是结合互联网大数据计算得来,绝对真实,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价~因大部分茅粉为买到保真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元,属于正常情况!