今日收盘,向上突破60日线个股名单汇总
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 600815 | 厦工股份 | 3.61 | 190万 | 6.79亿 | 10.73 |
2 | 002580 | 圣阳股份 | 14.02 | 63.9万 | 8.88亿 | 14.14 |
3 | 605389 | 长龄液压 | 77.81 | 3.91万 | 3.01亿 | 2.87 |
4 | 605169 | 洪通燃气 | 14.31 | 21.2万 | 2.97亿 | 7.50 |
5 | 603898 | 好莱客 | 14.83 | 4.17万 | 6165万 | 1.34 |
6 | 920010 | 凯添燃气 | 14.58 | 30.2万 | 4.21亿 | 17.37 |
7 | 603083 | 剑桥科技 | 115.33 | 35.1万 | 41.83亿 | 12.73 |
8 | 603053 | 成都燃气 | 10.25 | 9.20万 | 9373万 | 1.04 |
9 | 601398 | 工商银行 | 7.50 | 391万 | 29.52亿 | 0.15 |
10 | 002521 | 齐峰新材 | 8.48 | 13.4万 | 1.15亿 | 3.21 |
11 | 600917 | 重庆燃气 | 5.64 | 25.6万 | 1.44亿 | 1.64 |
12 | 603366 | 日出东方 | 10.63 | 120万 | 12.69亿 | 14.78 |
13 | 002893 | 京能热力 | 11.84 | 29.0万 | 3.50亿 | 14.32 |
14 | 600996 | 贵广网络 | 9.31 | 86.8万 | 8.22亿 | 6.96 |
15 | 600864 | 哈投股份 | 6.54 | 53.3万 | 3.52亿 | 2.56 |
16 | 300418 | 昆仑万维 | 53.62 | 106万 | 58.14亿 | 8.46 |
17 | 300559 | 佳发教育 | 12.59 | 17.0万 | 2.17亿 | 5.47 |
18 | 603348 | 文灿股份 | 19.58 | 2.62万 | 5208万 | 0.83 |
19 | 301618 | 长联科技 | 50.06 | 1.40万 | 7141万 | 4.21 |
20 | 601728 | 中国电信 | 5.94 | 215万 | 12.89亿 | 0.28 |
21 | 600903 | 贵州燃气 | 6.70 | 26.1万 | 1.76亿 | 2.27 |
22 | 301195 | 北路智控 | 34.09 | 3.39万 | 1.18亿 | 3.87 |
23 | 603189 | 网达软件 | 20.21 | 23.1万 | 4.78亿 | 8.55 |
24 | 002423 | 中粮资本 | 11.02 | 44.8万 | 4.98亿 | 1.95 |
25 | 000407 | 胜利股份 | 5.01 | 60.7万 | 3.06亿 | 6.93 |
26 | 300199 | 翰宇药业 | 18.06 | 36.1万 | 6.69亿 | 4.84 |
27 | 300856 | 科思股份 | 13.16 | 12.0万 | 1.62亿 | 2.60 |
28 | 300789 | 唐源电气 | 22.76 | 7.03万 | 1.64亿 | 7.11 |
29 | 300470 | 中密控股 | 36.65 | 9.19万 | 3.45亿 | 4.66 |
30 | 688611 | 杭州柯林 | 54.44 | 1.22万 | 6906万 | 0.80 |
31 | 002565 | 顺灏股份 | 15.44 | 257万 | 41.97亿 | 24.22 |
