更新日期:2024年3月10日09:54:13(内容较多,可以根据自己的需求选取)
北向资金被誉为聪明的资金,往往会提前预操作,在此汇总外资近5天(最近5个交易日)资金动向,看看哪些股最新受到了外资的热捧。
本周北向资金流出最多的为宁德时代,净流出11。01亿居首,市值增幅-1.57%。
此外遭到北向资金大幅流出的还有通威股份 工业富联 药明康德等,净流出均超过5.78亿。
具体清单如下:
201 | 600380 | 健康元 | 11.65 | -3894.46万 | -3.48% | -1.73‰ | 化学制药 |
202 | 688088 | 虹软科技 | 32.73 | -3883.76万 | -17.76% | -2.94‰ | 互联网服务 |
203 | 003031 | 中瓷电子 | 76.2 | -3861.45万 | -27.67% | -5.97‰ | 通信设备 |
204 | 603129 | 春风动力 | 118.62 | -3838.68万 | -11.65% | -2.45‰ | 交运设备 |
205 | 002354 | 天娱数科 | 4.67 | -3785.47万 | -45.26% | -4.78‰ | 互联网服务 |
206 | 300073 | 当升科技 | 32.96 | -3766.24万 | -10.30% | -2.14‰ | 电池 |
207 | 300806 | 斯迪克 | 9.57 | -3760.15万 | -59.63% | -14.98‰ | 塑料制品 |
208 | 002065 | 东华软件 | 5.74 | -3757.81万 | -13.98% | -2.19‰ | 软件开发 |
209 | 000721 | 西安饮食 | 9.17 | -3746.42万 | -69.37% | -9.60‰ | 旅游酒店 |
210 | 300762 | 上海瀚讯 | 13.38 | -3736.01万 | -40.43% | -4.57‰ | 通信设备 |
211 | 300065 | 海兰信 | 7.91 | -3690.86万 | -43.67% | -7.12‰ | 船舶制造 |
212 | 002727 | 一心堂 | 18.55 | -3688.07万 | -5.54% | -4.76‰ | 医药商业 |
213 | 002031 | 巨轮智能 | 3.82 | -3686.77万 | -54.97% | -5.00‰ | 专用设备 |
214 | 300568 | 星源材质 | 11.78 | -3672.96万 | -13.45% | -2.44‰ | 电池 |
215 | 002487 | 大金重工 | 22.73 | -3671.05万 | -16.46% | -2.66‰ | 风电设备 |
216 | 002077 | 大港股份 | 15.07 | -3669.46万 | -55.76% | -4.18‰ | 半导体 |
217 | 301316 | 慧博云通 | 19.45 | -3669.31万 | -46.19% | -7.51‰ | 软件开发 |
218 | 002056 | 横店东磁 | 14.98 | -3638.23万 | -5.00% | -1.52‰ | 光伏设备 |
219 | 000876 | 新希望 | 8.74 | -3624.48万 | -4.76% | -0.91‰ | 农牧饲渔 |
220 | 300450 | 先导智能 | 22.03 | -3614.14万 | -0.95% | -1.08‰ | 电池 |
221 | 688202 | 美迪西 | 39.08 | -3604.49万 | -30.92% | -6.78‰ | 医疗服务 |
222 | 300503 | 昊志机电 | 16.18 | -3602.09万 | -64.56% | -10.95‰ | 通用设备 |
223 | 300081 | 恒信东方 | 7.75 | -3561.57万 | -70.40% | -8.94‰ | 通信服务 |
224 | 600757 | 长江传媒 | 8.17 | -3558.34万 | -9.49% | -3.92‰ | 文化传媒 |
225 | 688048 | 长光华芯 | 45.58 | -3539.16万 | -23.86% | -7.87‰ | 半导体 |
226 | 002268 | 电科网安 | 20.39 | -3506.78万 | -7.81% | -1.98‰ | 软件开发 |
227 | 688297 | 中无人机 | 35.39 | -3506.10万 | -55.20% | -5.41‰ | 航天航空 |
228 | 002252 | 上海莱士 | 7.12 | -3498.90万 | -2.54% | -0.73‰ | 生物制品 |
229 | 603267 | 鸿远电子 | 36.63 | -3492.48万 | -20.09% | -4.02‰ | 电子元件 |
230 | 002271 | 东方雨虹 | 16.06 | -3482.76万 | -0.91% | -1.01‰ | 装修建材 |
231 | 603043 | 广州酒家 | 17.58 | -3477.56万 | -27.00% | -3.32‰ | 食品饮料 |
232 | 002240 | 盛新锂能 | 20.94 | -3465.07万 | -9.50% | -1.85‰ | 能源金属 |
233 | 300168 | 万达信息 | 6.65 | -3456.88万 | -25.88% | -3.63‰ | 互联网服务 |
234 | 600416 | 湘电股份 | 13.09 | -3456.11万 | -29.47% | -2.48‰ | 电机 |
235 | 688609 | 九联科技 | 11.17 | -3451.89万 | -90.44% | -10.76‰ | 通信设备 |
236 | 000413 | 东旭光电 | 1.77 | -3449.20万 | -29.92% | -3.71‰ | 光学光电子 |
237 | 603601 | 再升科技 | 2.89 | -3437.42万 | -31.86% | -10.89‰ | 玻璃玻纤 |
238 | 300451 | 创业慧康 | 4.55 | -3422.46万 | -17.27% | -5.26‰ | 软件开发 |
239 | 002819 | 东方中科 | 28.35 | -3352.56万 | -65.70% | -5.14‰ | 仪器仪表 |
240 | 000783 | 长江证券 | 5.31 | -3346.19万 | -7.98% | -1.10‰ | 证券 |
241 | 000800 | 一汽解放 | 8.62 | -3343.33万 | -5.43% | -0.82‰ | 汽车整车 |
242 | 000025 | 特力A | 15.46 | -3319.70万 | -54.10% | -5.50‰ | 珠宝首饰 |
243 | 002831 | 裕同科技 | 26.25 | -3315.93万 | -2.50% | -2.41‰ | 造纸印刷 |
244 | 003012 | 东鹏控股 | 7.21 | -3309.24万 | -13.89% | -3.75‰ | 装修建材 |
245 | 688516 | 奥特维 | 96.29 | -3304.91万 | -6.07% | -1.75‰ | 光伏设备 |
246 | 000851 | 高鸿股份 | 5.26 | -3300.96万 | -32.58% | -5.88‰ | 通信设备 |
247 | 600481 | 双良节能 | 8.39 | -3296.96万 | -14.97% | -2.08‰ | 光伏设备 |
248 | 600079 | 人福医药 | 20.18 | -3296.23万 | -3.70% | -0.98‰ | 化学制药 |
249 | 600219 | 南山铝业 | 3.25 | -3296.12万 | -1.45% | -0.90‰ | 有色金属 |
250 | 300379 | 东方通 | 13.82 | -3283.83万 | -15.65% | -4.28‰ | 软件开发 |
251 | 002736 | 国信证券 | 8.47 | -3276.86万 | -3.58% | -0.41‰ | 证券 |
252 | 002558 | 巨人网络 | 11.47 | -3276.35万 | -4.99% | -1.40‰ | 游戏 |
253 | 300723 | 一品红 | 22.92 | -3260.76万 | -35.97% | -6.33‰ | 化学制药 |
254 | 300384 | 三联虹普 | 14.43 | -3255.08万 | -53.11% | -10.51‰ | 专业服务 |
255 | 000998 | 隆平高科 | 13.51 | -3251.19万 | -9.30% | -1.82‰ | 农牧饲渔 |
256 | 002605 | 姚记科技 | 25.2 | -3247.27万 | -30.59% | -3.56‰ | 游戏 |
257 | 000680 | 山推股份 | 6.98 | -3242.35万 | -13.72% | -4.77‰ | 工程机械 |
258 | 300324 | 旋极信息 | 2.74 | -3242.06万 | -50.78% | -6.93‰ | 互联网服务 |
259 | 300738 | 奥飞数据 | 9.53 | -3235.42万 | -31.90% | -3.65‰ | 互联网服务 |
260 | 301205 | 联特科技 | 97.18 | -3196.42万 | -48.85% | -4.93‰ | 光学光电子 |
261 | 002238 | 天威视讯 | 11.18 | -3171.36万 | -41.89% | -3.48‰ | 文化传媒 |
262 | 301078 | 孩子王 | 7.09 | -3169.40万 | -46.40% | -6.78‰ | 商业百货 |
263 | 002120 | 韵达股份 | 6.94 | -3159.10万 | -7.65% | -1.56‰ | 物流行业 |
264 | 688055 | 龙腾光电 | 3.79 | -3150.57万 | -51.38% | -2.36‰ | 光学光电子 |
265 | 601098 | 中南传媒 | 13.14 | -3147.46万 | -3.24% | -1.43‰ | 文化传媒 |
266 | 002414 | 高德红外 | 6.82 | -3147.34万 | -7.09% | -1.44‰ | 电子元件 |
267 | 000524 | 岭南控股 | 7.95 | -3145.61万 | -95.64% | -6.31‰ | 旅游酒店 |
268 | 002250 | 联化科技 | 6.11 | -3143.86万 | -36.47% | -5.54‰ | 农药兽药 |
269 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7.49 | -3123.66万 | -21.71% | -4.10‰ | 文化传媒 |
270 | 002351 | 漫步者 | 13.58 | -3123.55万 | -10.78% | -4.31‰ | 消费电子 |
271 | 002497 | 雅化集团 | 10.85 | -3121.91万 | -18.01% | -2.61‰ | 化学制品 |
272 | 688396 | 华润微 | 41.54 | -3109.39万 | -4.42% | -0.54‰ | 半导体 |
273 | 600170 | 上海建工 | 2.42 | -3099.11万 | -3.83% | -1.44‰ | 工程建设 |
274 | 601236 | 红塔证券 | 7.41 | -3079.02万 | -32.87% | -0.85‰ | 证券 |
275 | 600186 | 莲花健康 | 4.65 | -3070.76万 | -28.74% | -3.67‰ | 食品饮料 |
276 | 600410 | 华胜天成 | 5.82 | -3069.84万 | -49.53% | -4.84‰ | 互联网服务 |
277 | 600369 | 西南证券 | 4.07 | -3066.87万 | -9.50% | -1.14‰ | 证券 |
278 | 000997 | 新大陆 | 19.26 | -3065.69万 | -3.15% | -1.56‰ | 互联网服务 |
279 | 000868 | 安凯客车 | 4.37 | -3065.31万 | -68.94% | -9.70‰ | 汽车整车 |
280 | 300793 | 佳禾智能 | 15.71 | -3056.33万 | -88.67% | -6.08‰ | 消费电子 |
281 | 300146 | 汤臣倍健 | 16.4 | -3054.50万 | -3.67% | -1.61‰ | 食品饮料 |
282 | 001378 | 德冠新材 | 29.93 | -3039.67万 | -76.79% | -33.77‰ | 塑料制品 |
283 | 002142 | 宁波银行 | 21.38 | -3039.37万 | -0.51% | -0.21‰ | 银行 |
284 | 301073 | 君亭酒店 | 20.21 | -3035.32万 | -79.10% | -18.67‰ | 旅游酒店 |
285 | 600629 | 华建集团 | 5.03 | -3034.58万 | -48.53% | -6.40‰ | 工程咨询服务 |
286 | 001376 | 百通能源 | 17.26 | -3028.08万 | -44.89% | -38.18‰ | 公用事业 |
287 | 301091 | 深城交 | 24.17 | -3026.15万 | -97.28% | -9.82‰ | 工程咨询服务 |
288 | 603486 | 科沃斯 | 37.7 | -3025.39万 | -4.77% | -1.36‰ | 家电行业 |
289 | 300331 | 苏大维格 | 18.32 | -3008.06万 | -21.41% | -7.96‰ | 光学光电子 |
290 | 002603 | 以岭药业 | 20.83 | -3002.85万 | -4.15% | -1.01‰ | 中药 |
291 | 002984 | 森麒麟 | 32.3 | -2991.81万 | -14.19% | -1.93‰ | 橡胶制品 |
292 | 002611 | 东方精工 | 8.58 | -2991.20万 | -16.24% | -3.76‰ | 专用设备 |
293 | 300008 | 天海防务 | 3.89 | -2976.66万 | -47.87% | -4.83‰ | 船舶制造 |
294 | 300559 | 佳发教育 | 13.02 | -2973.61万 | -41.11% | -7.33‰ | 软件开发 |
295 | 300026 | 红日药业 | 3.89 | -2970.14万 | -28.97% | -2.73‰ | 中药 |
296 | 300468 | 四方精创 | 9.25 | -2959.94万 | -75.12% | -5.85‰ | 软件开发 |
297 | 002046 | 国机精工 | 10.3 | -2946.86万 | -51.03% | -5.49‰ | 通用设备 |
298 | 000828 | 东莞控股 | 9.71 | -2937.83万 | -18.44% | -2.85‰ | 铁路公路 |
299 | 300677 | 英科医疗 | 20.18 | -2934.02万 | -16.16% | -2.91‰ | 医疗器械 |
300 | 688009 | 中国通号 | 5.6 | -2930.54万 | -5.51% | -0.67‰ | 交运设备 |
301 | 600901 | 江苏金租 | 4.84 | -2919.88万 | -9.02% | -1.42‰ | 多元金融 |
302 | 002556 | 辉隆股份 | 5.17 | -2900.10万 | -41.49% | -6.15‰ | 化肥行业 |
303 | 600161 | 天坛生物 | 27.3 | -2895.78万 | -2.05% | -0.63‰ | 生物制品 |
304 | 000670 | 盈方微 | 6.07 | -2888.18万 | -80.61% | -7.00‰ | 半导体 |
305 | 002158 | 汉钟精机 | 20.2 | -2882.28万 | -3.21% | -2.71‰ | 通用设备 |
306 | 002387 | 维信诺 | 8.34 | -2876.03万 | -13.26% | -2.29‰ | 光学光电子 |
307 | 688390 | 固德威 | 110.88 | -2873.64万 | -4.06% | -1.49‰ | 光伏设备 |
308 | 300769 | 德方纳米 | 39.97 | -2871.79万 | -5.58% | -2.64‰ | 化学制品 |
309 | 300520 | 科大国创 | 17.02 | -2867.76万 | -79.44% | -7.35‰ | 软件开发 |
310 | 000937 | 冀中能源 | 8.51 | -2861.90万 | -2.52% | -1.20‰ | 煤炭行业 |
311 | 002401 | 中远海科 | 18.05 | -2855.64万 | -56.93% | -4.36‰ | 互联网服务 |
312 | 002384 | 东山精密 | 14.87 | -2853.06万 | -3.12% | -1.35‰ | 电子元件 |
313 | 601156 | 东航物流 | 16.25 | -2844.96万 | -3.96% | -2.30‰ | 物流行业 |
314 | 601717 | 郑煤机 | 15.48 | -2833.55万 | -3.11% | -1.26‰ | 汽车零部件 |
315 | 300383 | 光环新网 | 9.99 | -2783.41万 | -17.93% | -1.59‰ | 互联网服务 |
316 | 603233 | 大参林 | 21.75 | -2782.63万 | -4.83% | -1.05‰ | 医药商业 |
317 | 300866 | 安克创新 | 83.05 | -2778.89万 | -0.92% | -1.49‰ | 消费电子 |
318 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.92 | -2769.53万 | -1.56% | -0.71‰ | 钢铁行业 |
319 | 300502 | 新易盛 | 68.81 | -2764.54万 | -2.67% | -0.69‰ | 通信设备 |
320 | 603187 | 海容冷链 | 15.45 | -2759.13万 | -16.27% | -4.96‰ | 通用设备 |
321 | 002338 | 奥普光电 | 29.84 | -2749.97万 | -40.81% | -3.78‰ | 仪器仪表 |
322 | 002568 | 百润股份 | 18.38 | -2749.81万 | -9.05% | -1.92‰ | 酿酒行业 |
323 | 002922 | 伊戈尔 | 14.17 | -2747.99万 | -54.61% | -5.72‰ | 电子元件 |
324 | 603127 | 昭衍新药 | 16.91 | -2747.62万 | -12.65% | -2.39‰ | 医疗服务 |
325 | 300217 | 东方电热 | 4.66 | -2746.60万 | -71.97% | -4.77‰ | 家电行业 |
326 | 000028 | 国药一致 | 32.1 | -2724.49万 | -11.74% | -1.82‰ | 医药商业 |
327 | 002791 | 坚朗五金 | 35.88 | -2724.14万 | -6.45% | -4.39‰ | 装修建材 |
328 | 601958 | 金钼股份 | 10.57 | -2717.25万 | -2.92% | -0.83‰ | 小金属 |
329 | 003005 | 竞业达 | 32.49 | -2692.41万 | -101.83% | -14.09‰ | 互联网服务 |
330 | 002362 | 汉王科技 | 20.79 | -2679.22万 | -38.97% | -6.09‰ | 软件开发 |
331 | 603613 | 国联股份 | 20.28 | -2676.95万 | -6.56% | -1.68‰ | 互联网服务 |
332 | 600637 | 东方明珠 | 7.21 | -2673.81万 | -3.39% | -1.08‰ | 文化传媒 |
333 | 002756 | 永兴材料 | 50.23 | -2668.82万 | -3.74% | -1.27‰ | 钢铁行业 |
334 | 603393 | 新天然气 | 28.84 | -2658.19万 | -15.29% | -2.51‰ | 燃气 |
335 | 600449 | 宁夏建材 | 16.2 | -2657.06万 | -20.86% | -3.51‰ | 水泥建材 |
336 | 688639 | 华恒生物 | 120.59 | -2650.26万 | -12.84% | -2.40‰ | 化学制品 |
337 | 000656 | 金科股份 | 1.48 | -2649.17万 | -26.95% | -3.22‰ | 房地产开发 |
338 | 601168 | 西部矿业 | 18.25 | -2644.03万 | -0.85% | -0.68‰ | 有色金属 |
339 | 600095 | 湘财股份 | 7.25 | -2643.41万 | -20.38% | -1.24‰ | 证券 |
340 | 002266 | 浙富控股 | 3.36 | -2642.64万 | -10.53% | -1.58‰ | 环保行业 |
341 | 600326 | 西藏天路 | 4 | -2642.48万 | -39.31% | -5.33‰ | 水泥建材 |
342 | 603067 | 振华股份 | 8.66 | -2642.10万 | -49.37% | -5.82‰ | 化学原料 |
343 | 002432 | 九安医疗 | 40.85 | -2640.05万 | -6.30% | -1.44‰ | 医疗器械 |
344 | 600688 | 上海石化 | 2.72 | -2634.79万 | -10.21% | -1.29‰ | 石油行业 |
345 | 600612 | 老凤祥 | 77.19 | -2624.40万 | -4.71% | -1.20‰ | 珠宝首饰 |
346 | 300036 | 超图软件 | 16.72 | -2621.35万 | -29.76% | -3.54‰ | 软件开发 |
347 | 603912 | 佳力图 | 8.27 | -2612.16万 | -91.39% | -6.34‰ | 专用设备 |
348 | 601021 | 春秋航空 | 54.62 | -2603.99万 | -2.41% | -0.48‰ | 航空机场 |
349 | 002664 | 信质集团 | 14.36 | -2603.38万 | -24.42% | -4.70‰ | 汽车零部件 |
350 | 600711 | 盛屯矿业 | 3.98 | -2600.34万 | -18.91% | -2.11‰ | 能源金属 |
351 | 000408 | 藏格矿业 | 29.9 | -2594.84万 | -2.37% | -0.56‰ | 化肥行业 |
352 | 603530 | 神马电力 | 19.48 | -2594.19万 | -65.46% | -3.21‰ | 电网设备 |
353 | 600515 | 海南机场 | 3.6 | -2593.99万 | -5.44% | -0.76‰ | 航空机场 |
354 | 603517 | 绝味食品 | 20.12 | -2589.23万 | -6.03% | -1.86‰ | 食品饮料 |
355 | 002008 | 大族激光 | 19.81 | -2585.39万 | -4.68% | -1.30‰ | 通用设备 |
356 | 000993 | 闽东电力 | 9.37 | -2583.94万 | -75.22% | -6.73‰ | 电力行业 |
357 | 600986 | 浙文互联 | 4.88 | -2571.87万 | -17.57% | -3.86‰ | 文化传媒 |
358 | 003021 | 兆威机电 | 68.84 | -2564.99万 | -40.84% | -6.56‰ | 电机 |
359 | 601900 | 南方传媒 | 16.59 | -2561.76万 | -23.86% | -2.07‰ | 文化传媒 |
360 | 600529 | 山东药玻 | 27.11 | -2557.44万 | -1.80% | -1.47‰ | 医疗器械 |
361 | 000065 | 北方国际 | 11.51 | -2508.02万 | -5.09% | -2.47‰ | 工程建设 |
362 | 002195 | 岩山科技 | 2.88 | -2502.65万 | -17.27% | -1.53‰ | 互联网服务 |
363 | 300347 | 泰格医药 | 41.41 | -2497.99万 | -1.47% | -0.96‰ | 医疗服务 |
364 | 000166 | 申万宏源 | 4.48 | -2491.88万 | -1.59% | -0.24‰ | 证券 |
365 | 300725 | 药石科技 | 29.18 | -2491.44万 | -32.73% | -4.76‰ | 化学制药 |
366 | 600523 | 贵航股份 | 10.9 | -2476.79万 | -39.98% | -5.61‰ | 汽车零部件 |
367 | 301155 | 海力风电 | 48.2 | -2469.14万 | -21.56% | -6.20‰ | 风电设备 |
368 | 600258 | 首旅酒店 | 14.11 | -2457.99万 | -7.79% | -1.46‰ | 旅游酒店 |
369 | 301120 | 新特电气 | 10.78 | -2446.09万 | -94.16% | -18.48‰ | 电网设备 |
370 | 688787 | 海天瑞声 | 61 | -2429.34万 | -73.89% | -8.85‰ | 互联网服务 |
371 | 002179 | 中航光电 | 34.47 | -2428.85万 | -5.39% | -0.34‰ | 电子元件 |
372 | 688173 | 希荻微 | 14.82 | -2426.85万 | -59.29% | -7.94‰ | 半导体 |
373 | 000429 | 粤高速A | 10.14 | -2417.74万 | -10.37% | -1.93‰ | 铁路公路 |
374 | 600114 | 东睦股份 | 14.73 | -2417.34万 | -24.32% | -2.83‰ | 通用设备 |
375 | 600909 | 华安证券 | 4.7 | -2415.20万 | -19.68% | -1.07‰ | 证券 |
376 | 000002 | 万科A | 9.18 | -2399.28万 | -1.10% | -0.25‰ | 房地产开发 |
377 | 300171 | 东富龙 | 14.94 | -2396.14万 | -7.52% | -2.70‰ | 医疗器械 |
378 | 300684 | 中石科技 | 17.76 | -2387.98万 | -69.43% | -8.07‰ | 消费电子 |
379 | 688733 | 壹石通 | 22.08 | -2382.32万 | -48.74% | -7.64‰ | 非金属材料 |
380 | 300288 | 朗玛信息 | 13.77 | -2380.82万 | -47.95% | -6.76‰ | 互联网服务 |
381 | 301251 | 威尔高 | 32.92 | -2380.82万 | -88.36% | -24.33‰ | 电子元件 |
382 | 300012 | 华测检测 | 12.3 | -2380.00万 | -0.76% | -1.18‰ | 专业服务 |
383 | 600033 | 福建高速 | 3.32 | -2367.13万 | -12.65% | -2.68‰ | 铁路公路 |
384 | 000776 | 广发证券 | 13.92 | -2364.52万 | -1.77% | -0.28‰ | 证券 |
385 | 301510 | 固高科技 | 32.81 | -2362.82万 | -55.19% | -19.76‰ | 仪器仪表 |
386 | 002243 | 力合科创 | 7.48 | -2360.18万 | -33.24% | -2.73‰ | 美容护理 |
387 | 601000 | 唐山港 | 4.61 | -2358.31万 | -4.06% | -0.93‰ | 航运港口 |
388 | 605011 | 杭州热电 | 23.7 | -2349.50万 | -54.01% | -8.68‰ | 公用事业 |
389 | 002372 | 伟星新材 | 15.53 | -2345.48万 | -1.29% | -1.01‰ | 装修建材 |
390 | 603816 | 顾家家居 | 38.05 | -2328.83万 | -1.66% | -0.75‰ | 装修建材 |
391 | 000681 | 视觉中国 | 13.79 | -2326.49万 | -14.83% | -2.43‰ | 文化传媒 |
392 | 688002 | 睿创微纳 | 39.37 | -2321.51万 | -6.53% | -1.29‰ | 半导体 |
393 | 600936 | 广西广电 | 2.85 | -2315.51万 | -59.46% | -4.71‰ | 文化传媒 |
394 | 001339 | 智微智能 | 32.94 | -2303.83万 | -41.19% | -10.12‰ | 计算机设备 |
395 | 002425 | 凯撒文化 | 3.41 | -2298.68万 | -53.65% | -6.89‰ | 游戏 |
396 | 301486 | 致尚科技 | 37.35 | -2293.41万 | -84.96% | -20.40‰ | 消费电子 |
397 | 300085 | 银之杰 | 11.24 | -2290.80万 | -19.35% | -3.89‰ | 软件开发 |
398 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.61 | -2289.88万 | -0.91% | -0.31‰ | 电池 |
399 | 002851 | 麦格米特 | 25.7 | -2287.88万 | -2.37% | -2.29‰ | 电源设备 |
400 | 002738 | 中矿资源 | 35.93 | -2286.20万 | -2.46% | -0.85‰ | 小金属 |
点赞、转发是莫大的支持!