
關於公布2019年普通高中指標生
分配計劃的通知
各縣市區教育和體育局,泰安高新區、泰山景區社會事業局,市直各中學:
根據《泰安市教育局關於2019年高中段學校招生錄取工作的實施意見》(泰教發〔2019〕12號),各市、縣(市、區)將普通高中學校的指標生計劃分配到相關初中學校,現予以公布,請嚴格遵照執行。
2019年泰安市普通高中指標生計劃分配表
1.市直高中指標生計劃分配表
學校名稱 | 泰安 一中 | 泰安二中 | 泰山中學 | 泰安長 城中學 | 泰安實驗中學 | 合計 |
泰山學院附屬中學 | 47 | 39 | 32 | 36 | 17 | 171 |
泰安市實驗學校 | 27 | 23 | 19 | 21 | 10 | 100 |
泰安望岳中學 | 22 | 19 | 15 | 17 | 8 | 81 |
泰安第六中學 | 42 | 35 | 28 | 32 | 15 | 152 |
泰安東嶽中學 | 87 | 73 | 59 | 66 | 32 | 317 |
泰山實驗中學 | 44 | 37 | 30 | 34 | 16 | 161 |
泰安六中學新校 | 58 | 48 | 39 | 44 | 21 | 210 |
泰安南關中學 | 45 | 38 | 31 | 34 | 17 | 165 |
泰安迎春學校 | 21 | 17 | 14 | 16 | 8 | 76 |
泰山區萬官路學校 | 16 | 13 | 11 | 12 | 6 | 58 |
泰山區泰前中學 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 |
泰山區上高中學 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 40 |
泰山區鳳台中學 | 29 | 24 | 20 | 22 | 11 | 106 |
泰山區泮河中學 | 18 | 15 | 12 | 14 | 7 | 66 |
泰山區大津口中學 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 37 |
泰山區省庄一中 | 31 | 26 | 21 | 23 | 11 | 112 |
泰山區省庄二中 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 | 48 |
泰安第十三中學 | 21 | 18 | 14 | 16 | 8 | 77 |
泰山區邱家店鎮實驗中學 | 26 | 21 | 18 | 20 | 9 | 94 |
泰山雙語學校 | 55 | 46 | 37 | 42 | 20 | 200 |
泰山博文中學 | 53 | 44 | 36 | 40 | 19 | 192 |
泰山外國語學校 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 31 |
泰安英雄山中學初中部 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
泰安高新區北集坡一中 | 14 | 12 | 10 | 11 | 5 | 52 |
泰安高新區一中 | 37 | 31 | 25 | 28 | 14 | 135 |
泰安奧林匹克花園學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
合計 | 747 | 624 | 510 | 570 | 275 | 2726 |
2.岱嶽區高中指標生計劃分配表
初中學校 | 泰安英雄山中學 | 泰安第十九中學 | 泰安第三中學南校 | 泰安第三中學北校 | 泰安第四中學 | 泰安第五中學 | 合計 |
岱嶽區粥店中學 | 53 | 43 | 31 | 12 | 30 | 22 | 191 |
岱嶽區山口鎮第二中學 | 44 | 36 | 26 | 10 | 24 | 18 | 158 |
泰安市黃前中學 | 17 | 14 | 10 | 3 | 9 | 7 | 60 |
泰安第十六中學 | 29 | 24 | 17 | 7 | 16 | 12 | 105 |
泰安第十五中學 | 14 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 51 |
岱嶽區祝陽鎮第二中學 | 22 | 18 | 13 | 5 | 12 | 9 | 79 |
岱嶽區范鎮第一中學 | 24 | 20 | 14 | 6 | 14 | 10 | 88 |
岱嶽區范鎮第二中學 | 14 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 51 |
泰安第十四中學 | 16 | 13 | 10 | 4 | 9 | 7 | 59 |
化馬灣第一中學 | 22 | 18 | 13 | 5 | 12 | 9 | 79 |
徂徠鎮第一中學 | 20 | 16 | 12 | 5 | 11 | 8 | 72 |
徂徠鎮第二中學 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 40 |
泰安第八中學 | 26 | 21 | 15 | 6 | 14 | 10 | 92 |
良庄鎮第二中學 | 29 | 23 | 17 | 7 | 16 | 11 | 103 |
泰安第二十一中學 | 32 | 26 | 19 | 8 | 18 | 13 | 116 |
岱嶽區大汶口鎮第一中學 | 31 | 25 | 18 | 7 | 17 | 12 | 110 |
岱嶽區大汶口鎮柏子中學 | 15 | 12 | 9 | 4 | 9 | 6 | 55 |
岱嶽區滿庄鎮第一中學 | 48 | 39 | 29 | 11 | 26 | 20 | 173 |
岱嶽區滿庄鎮第二中學 | 28 | 22 | 16 | 6 | 15 | 11 | 98 |
泰安第二十二中學 | 29 | 23 | 17 | 7 | 16 | 12 | 104 |
岱嶽區馬庄鎮回民中學 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 26 |
泰安第十中學 | 37 | 30 | 22 | 9 | 20 | 15 | 133 |
岱嶽區道朗鎮第一中學 | 16 | 13 | 9 | 4 | 9 | 6 | 57 |
岱嶽區道朗鎮第二中學 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 32 |
泰安市岱嶽實驗中學 | 58 | 47 | 34 | 14 | 32 | 23 | 208 |
泰安英雄山中學初中部 | 14 | 11 | 9 | 3 | 8 | 6 | 51 |
岱嶽區泰山菁華雙語學校 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 30 |
岱嶽區英雄山雙語學校 | 29 | 24 | 17 | 7 | 16 | 12 | 105 |
高新區北集坡第一中學 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
泰安市高新區第一中學 | 15 | 9 | 3 | 27 | |||
高新區奧林匹克學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
合計 | 726 | 570 | 429 | 171 | 390 | 285 | 2571 |
註:此表中的指標生分配數量是根據初中學校畢業生報名人數分配的。普通高中錄取指標生分配數量將根據初中學校報岱嶽區普通高中人數分配,並本着高中相對就近的原則適當調整,初中學校最終指標生人數以岱嶽區下發文件為準。 |
3.新泰市高中指標生計劃分配表
學校名稱 | 新泰 一中 | 新泰一 中北校 | 新泰 中學 | 新汶 中學 | 新泰 二中 | 新泰汶 城中學 | 合計 |
新泰市實驗中學 | 90 | 90 | 45 | 45 | 51 | 19 | 340 |
新泰市汶城中學 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 84 |
新泰市新汶實驗中學 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 61 |
新泰市協庄學校 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 38 |
新泰市青雲中學 | 84 | 84 | 42 | 42 | 48 | 18 | 318 |
新泰市金斗中學 | 54 | 54 | 27 | 27 | 31 | 12 | 205 |
新泰市新甫中學 | 49 | 49 | 25 | 25 | 28 | 11 | 187 |
新泰市翟鎮中學 | 57 | 57 | 29 | 29 | 33 | 12 | 217 |
新泰市泉溝鎮中學 | 41 | 41 | 21 | 21 | 23 | 9 | 156 |
新泰市羊流鎮中學 | 24 | 24 | 12 | 12 | 14 | 5 | 91 |
新泰市羊流鎮羊祜學校 | 31 | 31 | 16 | 16 | 18 | 7 | 119 |
新泰市西張庄鎮中心校 | 26 | 26 | 13 | 13 | 15 | 5 | 98 |
新泰市果都鎮中學 | 23 | 23 | 11 | 12 | 13 | 5 | 87 |
泰安高新區天寶鎮一中 | 25 | 25 | 13 | 13 | 14 | 5 | 95 |
泰安高新區天寶鎮二中 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 3 | 60 |
泰安高新區天寶鎮羊城聚才學校 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 |
新泰市樓德鎮中學 | 46 | 46 | 23 | 23 | 26 | 10 | 174 |
新泰市禹村鎮中學 | 33 | 33 | 16 | 16 | 19 | 7 | 124 |
新泰市宮裡鎮中學 | 37 | 37 | 18 | 19 | 21 | 8 | 140 |
新泰市谷里鎮中學 | 41 | 41 | 20 | 20 | 23 | 9 | 154 |
新泰市石萊鎮中學 | 41 | 41 | 20 | 20 | 23 | 9 | 154 |
新泰市放城鎮中學 | 20 | 20 | 10 | 10 | 11 | 4 | 75 |
新泰市岳家莊中心校 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 5 | 84 |
新泰市劉杜鎮中心校 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 3 | 60 |
新泰市小協鎮中學 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 3 | 60 |
新泰市新汶街道中學 | 30 | 30 | 15 | 15 | 17 | 6 | 113 |
新泰市東都鎮中學 | 27 | 27 | 14 | 14 | 15 | 6 | 103 |
新泰市汶南鎮一中 | 45 | 45 | 22 | 23 | 25 | 10 | 170 |
新泰市汶南鎮二中 | 25 | 25 | 12 | 13 | 14 | 5 | 94 |
新泰市龍廷鎮中心校 | 24 | 24 | 12 | 12 | 14 | 5 | 91 |
新泰市龍廷鎮嶴陰中學 | 15 | 15 | 8 | 8 | 9 | 3 | 58 |
合 計 | 1011 | 1011 | 506 | 510 | 576 | 216 | 3830 |
註:新泰市今年繼續實行控制錄取分差的措施,各初中實際錄取人數與表中所列的預分人數可能會有差別。
4.肥城市高中指標生計劃分配表
學校名稱 | 肥城 一中 | 肥城泰西中學 | 肥城 六中 | 肥城 二中 | 肥城 三中 | 肥城丘明中學 | 合計 |
肥城龍山中學新城校區 | 89 | 89 | 89 | 74 | 74 | 15 | 430 |
肥城龍山中學儀陽校區 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 4 | 121 |
肥城實驗中學 | 89 | 89 | 89 | 74 | 74 | 15 | 430 |
肥城桃都中學 | 68 | 68 | 68 | 57 | 57 | 11 | 329 |
肥城白雲山學校 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 6 | 174 |
肥城汶陽中學 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 7 | 195 |
肥城邊院中學 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 5 | 142 |
肥城過村中學 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 2 | 63 |
肥城安庄中學 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 4 | 116 |
肥城馬埠中學 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 42 |
肥城孫伯中學 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 2 | 71 |
肥城安站中學 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 3 | 100 |
肥城老城中學 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 4 | 111 |
肥城楊庄社區學校 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 |
肥城潮泉中學 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 42 |
肥城王瓜店中學 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 7 | 193 |
肥城桃園中學 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 4 | 116 |
肥城湖屯中學 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 3 | 100 |
肥城石橫中學 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 6 | 174 |
肥城王莊中學 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 5 | 142 |
肥城丘明實驗學校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
肥城曹庄礦學校 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 34 |
肥城陶陽礦學校 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 |
肥城白庄礦學校 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 |
肥城查庄礦學校 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 |
肥城京欣學校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
肥城體育中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
肥城蔣庄社區學校 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 42 |
肥城慈明學校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
合計 | 684 | 684 | 684 | 570 | 570 | 114 | 3306 |
5.寧陽縣高中指標生計劃分配表
學校名稱 | 寧陽一中 | 寧陽二中 | 寧陽四中 | 寧陽復聖中學 | 合計 |
寧陽十一中 | 30 | 28 | 24 | 82 | |
寧陽五中 | 43 | 35 | 32 | 110 | |
寧陽十二中 | 55 | 53 | 34 | 142 | |
寧陽二十四中 | 83 | 70 | 54 | 207 | |
寧陽三中 | 28 | 23 | 37 | 37 | 125 |
寧陽八中 | 15 | 60 | 20 | 95 | |
寧陽六中(中京實驗學校初中部) | 5 | 35 | 7 | 47 | |
寧陽二十中 | 23 | 134 | 56 | 213 | |
寧陽二十五中 | 19 | 106 | 31 | 156 | |
寧陽九中 | 9 | 59 | 8 | 76 | |
寧陽二十一中 | 25 | 30 | 34 | 89 | |
鄉飲中心學校 | 32 | 25 | 23 | 80 | |
寧陽實驗中學 | 240 | 62 | 61 | 363 | |
寧陽第二實驗中學 | 72 | 59 | 50 | 181 | |
寧陽英才學校(洸河學校初中部) | 36 | 35 | 24 | 95 | |
復聖中學初中部 | 4 | 4 | 188 | 196 | |
寧陽二中初中部 | 34 | 34 | |||
寧陽金橋學校 | 4 | 5 | 232 | 3 | 244 |
合 計 | 723 | 456 | 792 | 564 | 2535 |
6.東平縣高中指標生計劃分配表
學校名稱 | 東平高級中學 | 東平明湖中學 | 東平一中 | 合計 |
東平縣東原實驗學校 | 59 | 81 | 54 | 194 |
東平縣實驗中學 | 106 | 145 | 97 | 348 |
東平縣佛山中學 | 80 | 109 | 73 | 262 |
明湖中學初中部 | 47 | 65 | 43 | 155 |
東平縣州城街道第一中學 | 14 | 18 | 12 | 44 |
東平縣州城街道第二中學 | 20 | 27 | 19 | 66 |
東平縣東平街道中學 | 27 | 37 | 25 | 89 |
東平縣接山鎮一中學 | 19 | 26 | 17 | 62 |
東平縣接山鎮二中學 | 13 | 17 | 11 | 41 |
東平縣大羊鎮中學 | 13 | 18 | 12 | 43 |
東平縣梯門鎮中學 | 26 | 35 | 24 | 85 |
東平縣老湖鎮中學 | 15 | 20 | 14 | 49 |
東平縣舊縣鄉中學 | 7 | 10 | 6 | 23 |
東平縣斑鳩店鎮中學 | 30 | 41 | 28 | 99 |
東平縣銀山鎮中學 | 43 | 58 | 39 | 140 |
東平縣戴廟鎮中學 | 13 | 18 | 12 | 43 |
東平縣商老莊鄉中學 | 7 | 9 | 6 | 22 |
東平縣新湖鎮中學 | 23 | 32 | 21 | 76 |
東平縣沙河站鎮中學 | 19 | 26 | 18 | 63 |
東平縣彭集街道中學 | 40 | 54 | 37 | 131 |
東平體育中學 | 1 | 1 | ||
東平育才學校 | 1 | 1 | ||
合計 | 621 | 846 | 570 | 2037 |
來源:泰安市教育局基礎教育科