
貴陽新增陽性感染者160例
9月10日下午,記者從貴陽市、貴安新區新冠肺炎疫情防控新聞發佈會獲悉:從9月9日12時至9月10日12時,全市新增陽性感染者160例。
本輪疫情發生以來,為堅決阻斷病毒傳播鏈條,切實保障廣大市民群眾身體健康,早日恢復正常的生產生活秩序,貴陽市及時果斷採取區域封控、全域靜態等防控措施,廣大市民大力支持、積極配合,全體居民靜待居家,分時分批圓滿完成了3輪以上全員核酸檢測,為跑贏病毒、阻斷疫情傳播贏得了寶貴時間。繼白雲區、觀山湖區部分區域解除靜態管理之後,於9日晚20時恢復了息烽縣、開陽縣區域內的有序流動。9月10日上午7時、中午12時,又分別恢復了清鎮市全域和烏當區、修文縣部分區域的有序流動。
但是,從近期通報情況可以看到,貴陽市近兩日單日新增陽性感染人數增幅較大,社會面尚未清零,傳播風險仍在,全市疫情防控還處於關鍵期。
周邊更多疫情動態

上海5名外省同行返滬的學生陽性
9月10日早上,上海市衛健委通報:9月9日0—24時,無新增本土新冠肺炎確診病例,新增本土無癥狀感染者5例,均在隔離管控中發現。
通報顯示,今日通報的無癥狀感染者3—無癥狀感染者5,居住於奉賢區,均系9月8日報告的本土無癥狀感染者的密切接觸者,為外省同行返滬的同學,在隔離管控其間新冠病毒核酸檢測結果異常,經疾控中心複核結果為陽性,綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等,診斷為無癥狀感染者。
記者注意到,9月8日0—24時,上海新增本土無癥狀感染者2例。無癥狀感染者1、無癥狀感染者2,居住於奉賢區,均系外省返滬人員。
紹興、台州調整常態化核酸頻次
紹 興
關於調整常態化核酸檢測頻次的通告
自9月11日零時起,按照全省統一部署,紹興市常態化核酸檢測頻次從7天統一調至3天一次。現將有關事項通告如下:
1.全市轄區範圍內居民及其他在紹人員每3天應自覺完成一次核酸採樣,提倡共同居住、學習或工作的人員之間適當錯時參加採樣檢測。
2.持續加強「場所碼」掃碼核驗工作,嚴格執行掃碼必驗,驗碼必嚴。規定時間內未進行核酸採樣或取得檢測證明的人員不得進入公共場所,不得乘坐公共交通工具等。
3.在切實按照高中低風險地區落實涉疫人員相應健康管理措施的基礎上,對省外來紹返紹人員在抵紹後第一時間進行落地檢(原則上在卡口完成),並倡導進行三天三檢,後續按照市內常態化核酸檢測要求予以落實。
4.重點人群核酸檢測原規定檢測頻次大於72小時的統一暫時調整為3天一次,有更嚴規定的從其規定。
紹興市新冠肺炎疫情
防控工作領導小組辦公室
2022年9月10日
台 州
按照全省統一部署,自9月11日零時起,台州市常態化核酸檢測頻次從5天1次調整為72小時1次,自9月14日零時起開始掃碼查驗,現將有關事項通告如下:
一、全台州市居民及其他在台州人員每72小時應自覺完成1次核酸檢測。
二、重點人群核酸檢測原規定檢測頻次大於72小時的統一暫時調整為72小時1次,有更嚴規定的從其規定。
三、各類公共場所(含公共交通工具)嚴格落實疫情防控主體責任,做好查驗72小時內核酸檢測陰性證明,掃台州「暢行碼」等常態化疫情防控措施。不使用或不會操作智能手機的人員,可持有效期內的核酸檢測陰性紙質證明通行。
四、旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。
五、在切實按照高中低風險地區落實涉疫人員相應健康管理措施的基礎上,省外來返台州人員應在抵達台州後第一時間完成一次「落地檢」,倡導進行「3天3檢」(抵達台州3天內每天完成1次核酸檢測),後續按照市內常態化核酸檢測要求予以落實。
六、各地要根據實際,增設採樣點、調整優化核酸採樣時間,及時通過微信公眾號、支付寶核酸採樣點查詢小程序等發佈、更新核酸採樣點信息,為市民提供就近就便、優質的採樣服務。
七、對不履行核酸檢測等疫情防控義務,造成疫情傳播、擴散的,要承擔相應的法律責任。
台州市新型冠狀病毒肺炎
疫情防控指揮部
2022年9月10日
< 上下滑動查看更多 >
事關中秋假期
區防疫指揮部發出如下倡議
廣大市民朋友們:
當前,國內疫情呈多點散發、局地暴發態勢,疫情防控形勢嚴峻複雜。中秋、國慶將至,人員流動和聚集增加,疫情輸入和傳播風險進一步加大。為有效應對當前疫情防控嚴峻形勢,更好地保障您和家人的健康,我們呼籲廣大市民朋友們:
一 提倡就地過節
鑒於當前嚴峻的疫情形勢,中秋節將至,人員流動和聚集增加,往返途中接觸人群較為複雜,乘坐飛機、火車等交通工具極易發生交叉感染的風險。請您告知在外工作、經商、生活、學習的家人和朋友,為減少旅途感染風險,儘可能留在當地過節。同時倡導提醒身邊的親朋好友非必要不出市,不前往中高風險地區和疫情重點地區,盡量減少跨區域流動。
二 提前報備行程
主動勸導國內疫情中高風險地區和已有本土陽性病例報告地區的家人、親友等暫緩來富返富,確需來(返)富的,需符合當地疫情防控規定,請主動提前兩天通過「舒心返」小程序向目的地社區(村)、單位或酒店(賓館)報備。回來時攜帶48小時內核酸檢測陰性證明,
到富後6小時內開展落地檢、「3天3檢」
並積極配合落實其他相應疫情防控措施。來(返)富途中盡量使用私家車,途中做好個人防護,減少在服務區或其他公共場所停留的頻率,戴好口罩做好個人防護,降低感染風險。
三 遵守防疫規定
請廣大市民朋友們嚴格落實我區常態化疫情防控措施,進入商場、超市、酒店、影劇院等公共場所時,主動配合掃碼查驗。各類市場主體、公共場所、公共交通工具要加強值守監督,守好「場所碼」查驗關口,做到「逢進必掃、逢掃必查、逢異必報」。舉辦紅白喜事等聚集性活動時要提前向屬地報備,建議不邀請有外省旅居史人員參加,嚴格落實申領使用場所碼、科學規範佩戴口罩、查驗核酸檢測證明等疫情防控措施。
四 減少外出聚集
請廣大市民朋友堅持非必要不出省、倡導不跨市流動,不組織、不參與聚餐聚會活動,盡量減少走親訪友,多用電話、視頻問候拜訪增進交流。提倡紅事緩辦、白事簡辦,宴會不辦;減少到商超等人員密集場所的次數和時間;提倡家庭私人聚會聚餐控制在10人以下,做好個人防護,嚴格遵守驗碼、測溫、戴口罩等疫情防控措施,降低疫情傳播風險。
五 做好日常防護
在日常生活中請您繼續保持「戴口罩、勤洗手、常通風、少聚集、一米線」等良好生活習慣,如出現發熱、乾咳等不適癥狀,應立即佩戴口罩就近前往設有發熱門診的醫療機構就診,期間盡量避免接觸他人及乘坐公共交通工具。就診時主動告知近期的旅居史及類似癥狀病例接觸史。
倡導「就地過節」是防疫之需,更是健康之需。無論您身處家鄉還是異地,平安健康才是最大的幸福。衷心感謝您的理解、支持和配合,讓我們齊心協力做好疫情防控,文明健康過節,共享佳節的喜悅。衷心祝願廣大市民朋友們中秋快樂、闔家幸福、萬事如意!
杭州市富陽區新冠肺炎疫情
防控工作應急指揮部
2022年9月11日
為方便大家與所在村(社)聯繫
現公布富陽區各村(社)
疫情防控報備電話

富陽區各村(社)疫防控報備電話

向上滑動閱覽
富春街道疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 宵井村 | 63475070 |
2 | 春華村 | 63369901 |
3 | 三聯村 | 63473237 |
4 | 三橋村 | 63472090 |
5 | 湖塍村 | 63338124 |
6 | 方家井村 | 63475910 |
7 | 青雲橋村 | 63479280 |
8 | 西郵村 | 63477115 |
9 | 楊清廟村 | 63473996 |
10 | 秋豐村 | 63369124 |
11 | 拔山村 | 63472133 |
12 | 執中亭村 | 63479878 |
13 | 春暉社區 | 63322685 |
14 | 江濱社區 | 63126387 |
15 | 城西社區 | 63325680 |
16 | 秦望社區 | 63338793 |
17 | 鹿山社區 | 63338795 |
18 | 後亭子社區 | 63523236 |
19 | 大盤山社區 | 58975605 |
20 | 桃源社區 | 58986955 |
21 | 莧浦社區 | 23282100 |
22 | 太平橋社區 | 63369084 |
23 | 秋月社區 | 58983509 |
24 | 蔣家橋社區 | 63127790 |
25 | 後周社區 | 58986837 |
26 | 文采社區 | 58981659 |
27 | 百合社區 | 63333109 |
28 | 香檳社區 | 58971382 |
29 | 新民社區 | 58986103 |
30 | 金橋社區 | 63135792 |
31 | 金家橋社區 | 58922505 |
32 | 金秋社區 | 58983359 |
33 | 城東社區 | 63349461 |
34 | 盤龍山社區 | 58986227 |
35 | 鑊子山社區 | 58838663 |
36 | 春秋社區 | 58977269 |
37 | 虎山社區 | 58839580 |
38 | 戴家墩社區 | 58979103 |
39 | 鳳浦社區 | 58977250 |
40 | 東興社區 | 58983580 |
41 | 東山社區 | 58835895 |
42 | 春南社區 | 63331285 |
43 | 恩波社區 | 56909380 |
44 | 鸛山社區 | 58986592 |
45 | 金苑社區 | 63585601 |
46 | 巨利社區 | 58983584 |
47 | 新匯社區 | 58979232 |
48 | 秋豐社區 | 56907713 |
49 | 陽陂湖社區 | 56900523 |
春江街道疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 八一村 | 63150517 |
2 | 春江村 | 63587685 |
3 | 春雨社區 | 63589906 |
4 | 建設村 | 62050348 |
5 | 臨江村 | 63529635 |
6 | 民主村 | 63378110 |
7 | 山建村 | 63586851 |
8 | 太平村 | 63580575 |
9 | 新建村 | 63529208 |
10 | 中沙村 | 63589301 |
東洲街道疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 華墅社區 | 63162510 |
2 | 逸城社區 | 19357067289 |
3 | 公望社區 | 63162710 |
4 | 陸家浦村 | 63463761 |
5 | 雞籠山村 | 63409092 |
6 | 黃公望村 | 63167519 |
7 | 富春江村 | 63408009 |
8 | 新沙村 | 63401226 |
9 | 何埭村 | 63466933 |
10 | 木橋頭村 | 63409598 |
11 | 紅旗村 | 63465398 |
12 | 東洲村 | 18368545665 |
13 | 建華村 | 15924134443 |
14 | 張家村 | 63469557 |
15 | 學校沙村 | 63469705 |
16 | 紫銅村 | 63409518 |
17 | 民聯村 | 63408369 |
18 | 五豐村 | 63526368 |
鹿山街道疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 東吳社區 | 63125567 |
2 | 山水社區 | 61718110 |
3 | 陸家村 | 13777568536 |
4 | 謝家溪村 | 63480507 |
18668178577 | ||
5 | 蔣家村 | 63485433 |
13362111923 | ||
6 | 江濱村 | 58972382 |
18268061007 | ||
7 | 湯家埠村 | 63489198 |
13588375588 | ||
8 | 南山村 | 63160877 |
13735850952 | ||
9 | 三合村 | 63105235 |
13567136401 | ||
10 | 五四村 | 63488890 |
15925695243 | ||
11 | 新祥村 | 63488239 |
銀湖街道疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 勤豐村 | 057163431536 |
2 | 如意社區 | 15384000708 |
3 | 洪庄村 | 63422069 |
4 | 觀前村 | 63425128 |
5 | 香山社區 | 63417965 |
6 | 泗洲村 | 63430889 |
7 | 高橋村 | 63430893 |
8 | 金竺村 | 63427899 |
9 | 梓樹村 | 63163873 |
10 | 坑西村 | 63437315 |
11 | 杜墓村 | 63426455 |
12 | 郜村村 | 63430137 |
13 | 新生村 | 63426172 |
14 | 上陳村 | 13777568837 |
15 | 東塢山村 | 63129223 |
16 | 新常村 | 63415394 |
17 | 沈家塢村 | 63437494 |
18 | 唐家塢村 | 63438278 |
19 | 彩虹社區 | 63478700 |
20 | 勤樂村 | 63438001 |
21 | 受降村 | 63417672 |
22 | 大庄村 | 63412258 |
23 | 硅谷社區 | 63576150 |
24 | 千家村 | 58973761 |
25 | 大地村 | 63418595 |
26 | 虎嘯杏社區 | 61706571 |
27 | 銀湖村 | 63413817 |
28 | 九龍社區 | 63561580 |
29 | 雲水社區 | 61799095 |
30 | 雲頂社區 | 63413410 |
春建鄉疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 徐家塢村 | 13372517606 |
2 | 下俞村 | 63493528 |
3 | 春建村 | 63477029 |
4 | 咸康村 | 13567138520 |
5 | 大唐村 | 63492198 |
6 | 鐵坎村 | 63492277 |
新桐鄉疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 新桐村 | 58973578 |
2 | 程浦村 | 58971870 |
3 | 江洲村 | 58971563 |
4 | 俞家村 | 58922950 |
5 | 春渚村 | 58977190 |
6 | 小桐洲村 | 58971899 |
7 | 新中村 | 58972319 |
新登鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 湘河村 | 58982225 |
2 | 和山村 | 58973173 |
3 | 湘溪村 | 63247555 |
4 | 仙里村 | 58977366 |
5 | 馬弓村 | 63253320 |
6 | 長蘭村 | 63245883 |
7 | 湘主村 | 63245058 |
8 | 潘堰村 | 63246588 |
9 | 元村村 | 63243258 |
10 | 半山村 | 63240000 |
11 | 九兒村 | 58986820 |
12 | 長壟村 | 63242640 |
13 | 雙廟村 | 63210480 |
14 | 五里橋村 | 63216188 |
15 | 南津村 | 58973586 |
16 | 昌東村 | 58975937 |
17 | 上山村 | 58972597 |
18 | 松溪村 | 13735412902 |
19 | 上旺村 | 63206699 |
20 | 官塘村 | 63218832 |
21 | 包秦村 | 63206582 |
22 | 官山村 | 63205138 |
23 | 塔山村 | 63252230 |
24 | 乘庄村 | 63259011 |
25 | 雙江村 | 63251620 |
26 | 雙塔村 | 63288868 |
27 | 雙聯村 | 63241578 |
28 | 大山村 | 58977057 |
29 | 共和股份經濟合作社 | 63251218 |
30 | 雙溪股份經濟合作社 | 63216196 |
31 | 秉賢股份經濟合作社 | 63252488 |
32 | 登雲社區 | 63252251 |
33 | 東安社區 | 63259810 |
34 | 惠來社區 | 23232250 |
35 | 古城社區 | 63253335 |
36 | 賢明社區 | 13666620117 |
淥渚鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 百前村 | 63291868 |
2 | 楊袁村 | 15958033020 |
3 | 六渚村 | 63296108 |
4 | 蓮橋村 | 15906667364 |
5 | 董灣村 | 58836218 |
6 | 峴口村 | 15958216957 |
7 | 閬塢村 | 13989812687 |
8 | 桃花嶺村 | 15958141664 |
9 | 新嶺村 | 63294096 |
10 | 浦中村 | 58972759 |
11 | 新浦村 | 13868987439 |
12 | 新港村 | 63210859 |
13 | 山亞村 | 63298868 |
胥口鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 新崤村 | 58973875 |
2 | 里塢村 | 63280098 |
3 | 胥口村 | 58973180 |
4 | 上練村 | 63283078 |
5 | 靈苑村 | 63283278 |
6 | 棠棣村 | 63288078 |
7 | 高聯村 | 63286128 |
8 | 下練村 | 58983815 |
9 | 查嶺村 | 63281718 |
10 | 葛溪村 | 63288339 |
11 | 金慈村 | 58976211 |
12 | 平畈村 | 63286268 |
13 | 佛魯村 | 58981858 |
永昌鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 唐昌村 | 58972957 |
2 | 永昌村 | 58972813 |
3 | 青何村 | 58837955 |
4 | 昌嶺村 | 58973063 |
5 | 長盤村 | 58976787 |
大源鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 稠溪村 | 63596520 |
15757157673 | ||
2 | 大同村 | 15857175898 |
63599632 | ||
3 | 大源村 | 63591781 |
15356636228 | ||
13588314588 | ||
4 | 東塘社區 | 13325912065 |
63593790 | ||
63597790 | ||
5 | 東前村 | 13567140044 |
63598007 | ||
6 | 虹赤村 | 15355415558 |
18968018559 | ||
13516777686 | ||
7 | 蔣家村 | 13516873646 |
15381033786 | ||
63596345 | ||
8 | 駱村村 | 63596970 |
63596890 | ||
9 | 勤功村 | 15158018304 |
13735583312 | ||
10 | 青山村 | 13868143511 |
15888856700 | ||
13588386775 | ||
11 | 三嶺村 | 13805767944 |
63544895 | ||
12 | 史家村 | 15967115803 |
13968155092 | ||
63545255 | ||
13 | 亭山村 | 13805769598 |
63591620 | ||
14 | 新關村 | 13567128822 |
63542958 | ||
15 | 覎口村 | 13868178842 |
63520707 | ||
63541771 | ||
16 | 楊園坎村 | 13588053909 |
13968192089 | ||
靈橋鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 靈橋村 | 63551041 |
2 | 永豐村 | 63558982 |
3 | 王家宕村 | 63550505 |
4 | 江豐村 | 61711709 |
5 | 外沙村 | 63510007 |
6 | 董家橋村 | 58839855 |
7 | 光明村 | 63558996 |
8 | 山基村 | 63559798 |
9 | 利民村 | 63559880 |
10 | 新華村 | 63556563 |
11 | 陳村村 | 63557289 |
12 | 菖蒲村 | 63559278 |
13 | 蔡家塢村 | 63559009 |
里山鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 里山村 | 13868161628 |
63532009 | ||
2 | 靈峰村 | 13706810825 |
63531032 | ||
3 | 民強村 | 13732202766 |
63535338 | ||
4 | 馬鞍山村 | 13567125088 |
63535885 | ||
5 | 安頂村 | 17767132289 |
63535881 | ||
漁山鄉疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 墅溪村 | 63528908 |
2 | 漁山村 | 63522368 |
3 | 五嶺村 | 58981552 |
4 | 大葛村 | 63525291 |
上官鄉疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 四堡村 | 63506120 |
2 | 深里村 | 63503699 |
3 | 剡溪村 | 63506827 |
4 | 大盛村 | 63487098 |
5 | 芳村村 | 63501398 |
常綠鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 大章村 | 63571687 |
2 | 青龍村 | 63546563 |
3 | 雙溪村 | 63546012 |
4 | 黃彈村 | 63549833 |
5 | 北塢村 | 63549388 |
6 | 長佳村 | 63548585 |
7 | 長春村 | 63540566 |
8 | 五聯村 | 63548498 |
場口鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 龍潭社區 | 61796110 |
2 | 場口村 | 63571396 |
3 | 真佳溪村 | 63570677 |
4 | 葉盛村 | 63570521 |
5 | 華豐村 | 63570510 |
6 | 青江村 | 63575166 |
7 | 馬山村 | 63575197 |
8 | 鴻豐村 | 63570507 |
9 | 紅星村 | 63570505 |
10 | 新元村 | 63572213 |
11 | 洋沙村 | 63570506 |
12 | 聯群村 | 63572298 |
13 | 上沙村 | 63576358 |
14 | 瓜橋埠村 | 63570503 |
15 | 百丈畈 | 63570501 |
16 | 徐家村 | 63570502 |
17 | 上村村 | 63570513 |
18 | 趙歐村 | 63570512 |
19 | 東梓關村 | 63570511 |
20 | 洪家塘村 | 63518618 |
21 | 宋家溪村 | 18368846224 |
22 | 白石皎村 | 63570517 |
23 | 上圖山村 | 58971367 |
24 | 下圖山村 | 63519258 |
25 | 烏疇溪新村 | 63519900 |
常安鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 項家村 | 63566378 |
2 | 禮門村 | 15158847137 |
3 | 小剡村 | 63566381 |
4 | 大田村 | 58982369 |
5 | 安禾村 | 63566235 |
6 | 滄洲村 | 63565300 |
7 | 東村塢村 | 15869175699 |
8 | 五勝村 | 63129273 |
9 | 東風村 | 13516773651 |
10 | 幸福村 | 63565333 |
11 | 董家村 | 63131386 13567124961 |
12 | 橫溪村 | 63566082 |
13 | 東山下村 | 63566090 |
14 | 橫槎村 | 63568237 |
15 | 杏梅塢村 | 63218362 |
16 | 景山村 | 13738059365 |
龍門鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 龍門一村 | 63507955 |
2 | 龍門三村 | 63506233 |
3 | 龍門五村 | 63507147 |
4 | 龍門七村 | 63506268 |
湖源鄉疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 新一村 | 63382969 |
13429653434 | ||
2 | 新二村 | 15869000056 |
15869000056 | ||
3 | 新三村 | 13588388099 |
18267117152 | ||
4 | 雙喜村 | 13968186828 |
63513622 | ||
5 | 新綠村 | 13175100987 |
56901861 | ||
6 | 常南村 | 13777890412 |
13758104654 | ||
7 | 上臧村 | 13819135866 |
15925694486 | ||
8 | 窈口村 | 13968144213 |
63511077 | ||
9 | 石龍村 | 15958136366 |
63566730 | ||
10 | 楊家塢村 | 18268115599 |
63571269 | ||
環山鄉疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 中埠村 | 63563268 |
2 | 諸佳塢村 | 58839770 |
3 | 中興村 | 63560598 |
4 | 環一村 | 63563198 |
5 | 環二村 | 63562214 |
6 | 環三村 | 63562324 |
7 | 環聯村 | 63505098 |
萬市鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 萬市村 | 13968149650 |
2 | 何務村 | 15158018641 |
3 | 槎源塢村 | 58975694 |
4 | 白石村 | 63272588 |
5 | 彭家村 | 63222119 |
6 | 平山村 | 63223698 |
7 | 羅宅村 | 58973866 |
8 | 新民村 | 63261894 |
9 | 何家村 | 63222748 |
10 | 田源村 | 63261176 |
11 | 楊家村 | 63226936 |
12 | 東敘村 | 63223801 |
13 | 眾源村 | 63261606 |
14 | 白馬村 | 63227008 |
15 | 方里村 | 63228438 |
16 | 西門路居委會 | 63261700 |
洞橋鎮疫情防控報備電話 | ||
序號 | 村(社區) | 聯繫方式 |
1 | 洞橋村 | 63273010 |
2 | 里仁村 | 63273979 |
3 | 石羊村 | 63228338 |
63273921 | ||
4 | 大溪村 | 63272207 |
5 | 賢德村 | 63277879 |
6 | 查口村 | 63276966 |
58972890 | ||
7 | 文村村 | 63277327 |
8 | 三溪村 | 63271268 |
9 | 袁家村 | 63270878 |
10 | 楓瑞村 | 63271361 |
63270012 | ||
11 | 大樂村 | 63283678 |
來源:區防疫指揮部
編輯:洪 雯
一審:陳 帆
二審:章其明
終審:王 宏