關注了解更多最近行情及1499買茅台渠道
如果不想錯過國酒大數據,記得讀完點一下「贊贊」,優先獲取行情推送
茅台每日行情價
酒名 | 廠家出廠價 | 專賣店售價 | 直營店售價 |
對應價格 | |||
2022年53°500ml | 969元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
每日市場行情價 | |||
酒類 | 昨 日 | 今 日 | 漲/跌 |
2022年飛天原箱 | 3020 | 3010 | -10 |
2022年飛天散瓶 | 2720 | 2720 | 0 |
2021年飛天原箱 | 3080 | 3075 | -5 |
2021年飛天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
2020年飛天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
2020年飛天散瓶 | 2830 | 2830 | 0 |
2019年飛天原件 | 3150 | 3150 | 0 |
2018年飛天原件 | 3250 | 3250 | 0 |
2017年飛天原件 | 3350 | 3350 | 0 |
2016年飛天原件 | 3450 | 3450 | 0 |
100ml飛天 | 475 | 475 | 0 |
茅台1935 | 1200 | 1200 | 0 |
彩釉珍品 | 4630 | 4600 | -30 |
十五年茅台原箱 | 6350 | 6350 | 0 |
精品茅台原件 | 3390 | 3390 | 0 |
虎年生肖酒原件 | 3380 | 3380 | 0 |
牛年生肖酒原件 | 3550 | 3550 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 3830 | 3810 | -20 |
豬年生肖酒原件 | 3820 | 3800 | -20 |
狗年生肖酒原件 | 3600 | 3580 | -20 |
雞年生肖酒原件 | 3730 | 3700 | -30 |
猴年生肖酒原件 | 5650 | 5630 | -20 |
羊年生肖酒原件 | 30300 | 30300 | 0 |
馬年生肖酒原件 | 19600 | 19600 | 0 |
國酒大數據 | |||
市場行情價+倉儲費用+運營費用+物流費用+人員工資+合理利潤=批發價/零售價 以上數據來源於互聯網大數據計算,保證真實。若有浮動屬正常情況,價格隨時在波動具體以當時實際價格為準,敬請期待明日報價。 |
「10月21日茅台行情」相關視頻
-
11:29
-
0:56
-
4:31
-
4:06
-
0:27
-
0:25
-
27:59
-
2:20
-
3:26
-
8:15
財經分類資訊推薦
財經分類視頻推薦
-
3:11
-
1:07:19
-
39:24
-
1:13:12
-
49:29
-
21:39